United States VS Canada
United States |
Canada |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
United States (T1) VS Canada (T2)
United States
Canada
Zaujímavé
United States
- Mužsvo United States prehralo až 75% svojích zápasov. 3 prehier z 4 odohraných zápasov naznačuje, že ide o jedno zo slabších mužstiev v súťaži. Pomôcť mu však môže výhoda domáceho prostredia.
- Až 3 zápasov tímu United States skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 4 zápasov, to je až 75%.
- United States už 4 zápasov v rade neremízovali.
Canada
- 100% (4 z 4) výhier mužstva Canada nasvedčuje tomu, že United States to nebude mať oproti tímu Canada ľahké.
- Tím Canada odohral až 3 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 75% z celkového počtu 4 zápasov.
- Canada ťahá aktuálne sériu 4 výhier v rade.
- Canada už 4 zápasov v rade neprehrali.
- Canada už 4 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Až 30% vzájomných zápasov (15 z 50) skončilo remízou.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 32 z 50 vzájomných zápasov, čo je 64%.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
World / World Championship W / 2024/2025 | ||||||
14.04.2024 | 23:00 | United States | Canada | 5:6ot | 1:1,2:2,2:2,0:1 | |
09.04.2024 | 01:00 | United States | Canada | 1:0ot | 0:0,0:0,0:0,1:0 | |
11.02.2024 | 20:00 | United States | Canada | 1:6 | 0:1,1:3,0:2 | |
10.02.2024 | 02:00 | Canada | United States | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
09.02.2024 | 02:00 | Canada | United States | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 | |
World / Friendly W / 2023/2024 | ||||||
16.12.2023 | 23:00 | Canada | United States | 3:2otps | 0:0,0:1,2:1,0:0,-:- | |
15.12.2023 | 01:00 | Canada | United States | 2:3ot | 1:2,1:0,0:0,0:1 | |
11.11.2023 | 22:00 | United States | Canada | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
09.11.2023 | 03:30 | United States | Canada | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 | |
17.04.2023 | 01:00 | United States | Canada | 6:3 | 1:1,1:2,4:0 | |
11.04.2023 | 01:00 | Canada | United States | 4:3otps | 1:1,1:0,1:2,0:0,-:- | |
23.02.2023 | 01:00 | Canada | United States | 5:0 | 1:0,4:0,0:0 | |
21.02.2023 | 01:00 | Canada | United States | 5:1 | 2:0,0:0,3:1 | |
World / Friendly W / 2022/2023 | ||||||
20.12.2022 | 04:00 | United States | Canada | 2:3ot | 1:0,0:2,1:0,0:1 | |
16.12.2022 | 04:00 | Canada | United States | 3:2 | 0:1,2:0,1:1 | |
21.11.2022 | 01:00 | United States | Canada | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
16.11.2022 | 04:00 | Canada | United States | 3:4otps | 0:1,2:1,1:1,0:0,-:- | |
04.09.2022 | 19:30 | Canada | United States | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 | |
30.08.2022 | 20:00 | Canada | United States | 2:5 | 2:0,0:2,0:3 | |
17.02.2022 | 05:10 | Canada | United States | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
08.02.2022 | 05:10 | United States | Canada | 2:4 | 0:1,2:3,0:0 | |
World / Friendly W / 2021/2022 | ||||||
21.12.2021 | 02:00 | United States | Canada | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
18.12.2021 | 02:00 | United States | Canada | 2:3ot | 0:0,1:0,1:2,0:1 | |
16.12.2021 | 02:00 | United States | Canada | 1:2ot | 0:0,0:1,1:0,0:1 | |
24.11.2021 | 01:00 | Canada | United States | 0:2 | 0:0,0:2,0:0 | |
21.11.2021 | 23:00 | Canada | United States | 2:2 | 0:0,2:0,0:2 | |
26.10.2021 | 01:00 | United States | Canada | 2:3 | 1:2,1:0,0:1 | |
World / World Championship W / 2020/2021 | ||||||
01.09.2021 | 01:30 | Canada | United States | 3:2ot | 0:2,2:0,0:0,1:0 | |
27.08.2021 | 00:00 | United States | Canada | 1:5 | 0:2,0:3,1:0 | |
09.02.2020 | 04:00 | United States | Canada | 4:3ot | 2:2,0:1,1:0,1:0 | |
06.02.2020 | 04:00 | Canada | United States | 1:3 | 1:1,0:0,0:2 | |
04.02.2020 | 04:30 | Canada | United States | 3:2ot | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
World / Friendly W / 2019/2020 | ||||||
18.12.2019 | 00:30 | Canada | United States | 1:2 | 0:2,1:0,0:0 | |
15.12.2019 | 01:00 | United States | Canada | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
10.11.2019 | 19:00 | United States | Canada | 3:5 | 0:3,0:0,3:2 | |
09.11.2019 | 01:00 | United States | Canada | 1:4 | 1:2,0:2,0:0 | |
06.04.2019 | 18:30 | United States | Canada | 3:2 | 2:1,1:1,0:0 | |
17.02.2019 | 18:00 | United States | Canada | 0:2 | 0:1,0:1,0:0 | |
15.02.2019 | 01:00 | Canada | United States | 4:3 | 3:2,0:0,1:1 | |
13.02.2019 | 01:00 | Canada | United States | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
World / Friendly W / 2018/2019 | ||||||
11.11.2018 | 03:00 | Canada | United States | 2:5 | 1:2,0:2,1:1 | |
08.11.2018 | 02:00 | Canada | United States | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
22.02.2018 | 05:10 | Canada | USA | 2:3otps | 0:1,2:0,0:1,0:0,2:3 | |
15.02.2018 | 04:10 | USA | Canada | 1:2 | 0:0,0:2,1:0 | |
World / Friendly W / 2017/2018 | ||||||
17.12.2017 | 23:00 | Canada | USA | 2:1ot | 1:0,0:1,0:0,1:0 | |
16.12.2017 | 04:00 | USA | Canada | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 | |
06.12.2017 | 01:00 | USA | Canada | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 | |
03.12.2017 | 22:00 | USA | Canada | 1:2ot | 0:0,1:1,0:0,0:1 | |
12.11.2017 | 21:30 | Canada | USA | 1:5 | 0:0,0:2,1:3 | |
09.11.2017 | 01:00 | USA | Canada | 4:2 | 2:0,0:1,2:1 | |
26.10.2017 | 02:30 | USA | Canada | 1:5 | 1:1,0:3,0:1 |
United States |
15 - 15 - 20 |
Canada |
United States
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.24 | 01:00 | United States | Czech Republic | 6:1 | 3:0,2:1,1:0 | |
11.02.24 | 20:00 | United States | Canada | 1:6 | 0:1,1:3,0:2 | |
10.02.24 | 02:00 | Canada | United States | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
09.02.24 | 02:00 | Canada | United States | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 |
Canada
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
30.03.24 | 20:00 | Canada | Finland | 8:2 | 0:1,3:1,5:0 | |
11.02.24 | 20:00 | United States | Canada | 1:6 | 0:1,1:3,0:2 | |
10.02.24 | 02:00 | Canada | United States | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
09.02.24 | 02:00 | Canada | United States | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 |
United States
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 04:00 | United States | Canada | H2H |
Canada
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 04:00 | United States | Canada | H2H |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 30 | 26 | 17 | |
2. | Hungary | 8 | 3 | 1 | 2 | -1 | 6 | 23 | 17 | 16 | |
3. | Finland | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 28 | 23 | 16 | |
4. | Switzerland | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 21 | 23 | 14 | |
5. | Canada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 5 | 12 | |
6. | Sweden | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 28 | 29 | 12 | |
7. | Germany | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -8 | 19 | 27 | 10 | |
8. | France | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 14 | 9 | |
9. | Norway | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | |
10. | Austria | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 9 | 5 | |
11. | Slovakia | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -24 | 11 | 35 | 4 | |
12. | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
13. | Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14. | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
15. | United States | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 9 | 14 | 3 | |
16. | Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 10 | 11 | |
2. | Germany | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 19 | 21 | 10 | |
3. | Canada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 9 | |
4. | Finland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 8 | 6 | |
5. | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
6. | Switzerland | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 7 | 13 | 5 | |
7. | Slovakia | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | 9 | 20 | 4 | |
8. | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9. | Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10. | France | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | |
11. | Austria | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
12. | United States | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
13. | Sweden | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 8 | 12 | 3 | |
14. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Norway | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hungary | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 11 | 11 | |
2. | Finland | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 15 | 10 | |
3. | Switzerland | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 14 | 10 | 9 | |
4. | Sweden | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 17 | 9 | |
5. | France | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 10 | 12 | 6 | |
6. | Czech Republic | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 12 | 16 | 6 | |
7. | Norway | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 5 | |
8. | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | |
9. | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
10. | Austria | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | 2 | |
11. | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | 0 | |
14. | Germany | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 | 0 | |
15. | United States | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | 7 | 0 | |
16. | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 2 | 15 | 0 |