HNK Sibenik
HNK Sibenik |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
(SUI)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(SVK)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
Summer Showcase (USA)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 20 - Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 4 | |
2. | USA 20 - White | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
3. | Kanada 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12 | 11 | 3 | |
4. | USA 20 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 13 | 16 | 2 |
(SUI, Zug)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(FIN)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(FRA)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovinsko 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 11 | 5 | 5 | |
2. | Francie 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | |
3. | Itálie 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 5 | 17 | 0 |
(AUT)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánsko 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
2. | Norsko 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
3. | Rakousko 20 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | 10 | 4 | |
4. | Lotyšsko 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsko 20 | 23 | 8 | 3 | 1 | 7 | 27 | 97 | 70 | 29 | |
2. | Czech Republic | 20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 22 | 79 | 57 | 29 | |
3. | Švédsko 20 | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 64 | 57 | 22 | |
4. | Švýcarsko 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 8 | -11 | 46 | 57 | 18 | |
5. | Slovensko 20 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 | -21 | 34 | 55 | 12 | |
6. | Bělorusko 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 8 | |
7. | Maďarsko 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 17 | 7 | |
8. | Finsko B 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 6 | |
9. | Slovinsko 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 11 | 5 | 5 | |
10. | USA 20 - Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 4 | |
11. | Francie 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 4 | |
12. | Dánsko 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | |
13. | USA 20 - White | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
14. | Norsko 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
15. | Rakousko 20 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | 10 | 4 | |
16. | Kanada 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12 | 11 | 3 | |
17. | Lotyšsko 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
18. | V.Británie 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
19. | Polsko 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
20. | Nizozemí 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 2 | |
21. | USA 20 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 13 | 16 | 2 | |
22. | Rusko 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Belgie 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | |
24. | Itálie 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 | 5 | 17 | 0 | |
25. | Kazachstán 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | 5 | 20 | 0 | |
26. | Německo 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -39 | 8 | 47 | 0 |
(SUI)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(SVK)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
Summer Showcase (USA)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 20 - Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 4 | |
2. | USA 20 - White | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
3. | Kanada 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
4. | USA 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | 2 |
(SUI, Zug)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(FIN)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(FRA)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovinsko 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
2. | Francie 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
3. | Itálie 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 |
(AUT)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánsko 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
2. | Norsko 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 1 | |
3. | Rakousko 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
4. | Lotyšsko 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 40 | 20 | 15 | |
2. | Finsko 20 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 42 | 33 | 15 | |
3. | Švédsko 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 41 | 28 | 12 | |
4. | Švýcarsko 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 19 | 9 | |
5. | Finsko B 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 6 | |
6. | Slovensko 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -10 | 17 | 27 | 6 | |
7. | Bělorusko 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | |
8. | USA 20 - White | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
9. | USA 20 - Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 4 | |
10. | Slovinsko 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
11. | Francie 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
12. | Maďarsko 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
13. | Kanada 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
14. | Polsko 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
15. | Dánsko 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 2 | |
16. | Rakousko 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 8 | 2 | |
17. | USA 20 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | 2 | |
18. | Norsko 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 1 | |
19. | V.Británie 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Rusko 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Belgie 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | |
22. | Itálie 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | |
23. | Lotyšsko 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | 0 | |
24. | Nizozemí 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 0 | |
25. | Kazachstán 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 2 | 12 | 0 | |
26. | Německo 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 1 | 14 | 0 |
(SUI)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(SVK)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
Summer Showcase (USA)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA 20 - Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | USA 20 - White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Kanada 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | 5 | 1 | |
4. | USA 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 0 |
(SUI, Zug)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(FIN)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P |
---|
(FRA)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovinsko 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
2. | Francie 20 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
3. | Itálie 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4 | 13 | 0 |
(AUT)
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dánsko 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | |
2. | Norsko 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
3. | Rakousko 20 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
4. | Lotyšsko 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 3 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsko 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 18 | 55 | 37 | 14 | |
2. | Czech Republic | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 37 | 14 | |
3. | Švédsko 20 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 23 | 29 | 10 | |
4. | Švýcarsko 20 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | -14 | 24 | 38 | 9 | |
5. | Slovensko 20 | 7 | -1 | 2 | 0 | 4 | -11 | 17 | 28 | 6 | |
6. | Maďarsko 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 | 13 | 5 | |
7. | Bělorusko 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 4 | |
8. | Lotyšsko 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
9. | Norsko 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 9 | 8 | 3 | |
10. | Dánsko 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | |
11. | V.Británie 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
12. | Slovinsko 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
13. | Francie 20 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
14. | Rakousko 20 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
15. | Nizozemí 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
16. | Kanada 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | 5 | 1 | |
17. | Belgie 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Polsko 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | USA 20 - Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Rusko 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Finsko B 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | USA 20 - White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | USA 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | 7 | 0 | |
24. | Kazachstán 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | 8 | 0 | |
25. | Itálie 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 4 | 13 | 0 | |
26. | Německo 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -26 | 7 | 33 | 0 |