Dánsko 18 VS Německo 18
Dánsko 18 |
Německo 18 |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Dánsko 18 (T1) VS Německo 18 (T2)
Dánsko 18
Německo 18
Zaujímavé
Dánsko 18
- Z celkového počtu 2 prehralo mužstvo Dánsko 18 až 50% svojích zápasov. 1 prehraných zápasov nie je pre domácich veľmi dobrý ukazovateľ.
- Počet remíz tímu Dánsko 18 je až 1 z celkového počtu 2 zápasov, čo je až 50%.
- Až 2 zápasov tímu Dánsko 18 skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 2 zápasov, to je až 100%.
Německo 18
- 56% zápasov tímu Německo 18 skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 5 z celkového počtu 9 zápasov.
- Tím Německo 18 odohral až 6 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 9 zápasov.
- Německo 18 už 8 zápasov v rade nevyhrali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 100% vzájomných zápasov, čo je 8 výhier z 8 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
World / World Championship U18 "B" / 2024/2025 | ||||||
20.04.2024 | 20:00 | Německo 18 | Dánsko 18 | 6:4 | 0:1,2:2,4:1 | |
World / Friendly U18 / 2021/2022 | ||||||
13.11.2021 | 10:45 | Německo 18 | Dánsko 18 | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
World / Friendly U18 / 2019/2020 | ||||||
08.11.2019 | 18:00 | Denmark 18 | Germany 18 | 0:4 | -:-,-:-,-:- | |
17.04.2019 | 16:00 | Germany 18 | Denmark 18 | 5:2 | 0:1,3:1,2:0 | |
World / Friendly U18 / 2018/2019 | ||||||
10.11.2018 | 10:30 | Germany 18 | Denmark 18 | 5:1 | 1:1,3:0,1:0 | |
02.04.2018 | 11:15 | Germany 18 | Denmark 18 | 7:2 | 2:0,4:2,1:0 | |
World / Friendly U18 / 2017/2018 | ||||||
11.11.2017 | 15:30 | Germany 18 | Denmark 18 | 3:2 | 0:1,2:0,1:1 | |
World / World Championship U18 / 2005/2006 | ||||||
15.04.2005 | 19:00 | Germany 18 | Denmark 18 | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 |
Dánsko 18 |
0 - 0 - 8 |
Německo 18 |
Dánsko 18
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.24 | 19:30 | Dánsko 18 | Norsko 18 | 3:4ps | 2:1,1:2,0:0,0:0,-:- | |
07.11.24 | 19:30 | Dánsko 18 | Slovensko 18 | 2:7 | 1:1,0:2,1:4 |
Německo 18
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.24 | 16:00 | Německo 18 | Slovensko 18 | 1:0ot | 0:0,0:0,0:0,1:0 | |
07.11.24 | 16:00 | Norsko 18 | Německo 18 | 4:3ps | 0:0,3:2,0:1,0:0,-:- | |
09.08.24 | 20:00 | Německo 18 | Slovensko 18 | 2:5 | 0:0,0:1,2:4 | |
07.08.24 | 23:30 | USA 18 | Německo 18 | 12:3 | 2:0,6:0,4:3 | |
06.08.24 | 20:00 | Německo 18 | Czech Republic | 3:7 | 1:3,1:3,1:1 | |
05.08.24 | 21:00 | Německo 18 | Finsko 18 | 2:1ot | 0:0,0:1,1:0,1:0 | |
10.02.24 | 17:00 | Slovensko 18 | Německo 18 | 4:5ps | 1:1,3:1,0:2,0:0,-:- | |
09.02.24 | 13:30 | Ukrajina 18 | Německo 18 | 6:5ot | 2:3,2:2,1:0,1:0 | |
07.02.24 | 13:30 | Japonsko 18 | Německo 18 | 2:3 | 1:3,0:0,1:0 |
Dánsko 18
No match found
Německo 18
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 14 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 49 | 41 | 25 | |
2. | Švédsko 18 | 11 | 4 | 2 | 2 | -1 | 27 | 59 | 32 | 24 | |
3. | USA 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 35 | 60 | 25 | 23 | |
4. | Slovensko 18 | 11 | 4 | 1 | 3 | -1 | 33 | 60 | 27 | 20 | |
5. | Finsko 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -8 | 29 | 37 | 15 | |
6. | Německo 18 | 9 | -1 | 3 | 2 | 0 | -6 | 31 | 37 | 14 | |
7. | Kanada 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 25 | 11 | 11 | |
8. | Maďarsko 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 17 | 11 | |
9. | Norsko 18 | 4 | -1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 15 | 13 | 8 | |
10. | Slovinsko 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14 | 8 | |
11. | Francie 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
12. | Itálie 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 15 | 18 | 5 | |
13. | Ukrajina 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -30 | 12 | 42 | 5 | |
14. | Švýcarsko 18 | 13 | -1 | 1 | 2 | 8 | -59 | 17 | 76 | 4 | |
15. | Rakousko 18 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 9 | 3 | |
16. | Dánsko 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 | 17 | 1 | |
17. | Japonsko 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 4 | 9 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovensko 18 | 7 | 4 | 0 | 2 | -1 | 32 | 49 | 17 | 14 | |
2. | Švédsko 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 35 | 13 | 11 | |
3. | Czech Republic | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 | 19 | 20 | 9 | |
4. | USA 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 31 | 18 | 8 | |
5. | Slovinsko 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | |
6. | Maďarsko 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | |
7. | Kanada 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 5 | |
8. | Finsko 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 13 | 19 | 5 | |
9. | Německo 18 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | 8 | 4 | |
10. | Francie 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
11. | Švýcarsko 18 | 7 | -1 | 1 | 1 | 4 | -30 | 8 | 38 | 3 | |
12. | Norsko 18 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
13. | Ukrajina 18 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
14. | Itálie 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | -3 | 8 | 11 | 2 | |
15. | Rakousko 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 1 | |
16. | Dánsko 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 | 17 | 1 | |
17. | Japonsko 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czech Republic | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | 21 | 16 | |
2. | USA 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 7 | 15 | |
3. | Švédsko 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 24 | 19 | 13 | |
4. | Finsko 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | 18 | 10 | |
5. | Německo 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | -4 | 25 | 29 | 10 | |
6. | Kanada 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 6 | |
7. | Slovensko 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
8. | Norsko 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11 | 10 | 6 | |
9. | Maďarsko 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | |
10. | Francie 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | 3 | |
11. | Itálie 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
12. | Ukrajina 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -31 | 6 | 37 | 3 | |
13. | Slovinsko 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
14. | Rakousko 18 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
15. | Švýcarsko 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | -29 | 9 | 38 | 1 | |
16. | Dánsko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Japonsko 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 |