Sweden VS Finland
Sweden |
Finland |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Sweden (T1) VS Finland (T2)
Sweden
Finland
Zaujímavé
Sweden
- 100% (2 z 2) výhier mužstva Sweden nasvedčuje tomu, že Finland to nebude mať oproti tímu Sweden ľahké. Navyše Sweden má ešte výhodu domáceho prostredia.
- Až 2 zápasov tímu Sweden skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 2 zápasov, to je až 100%.
Finland
- 100% (2 z 2) výhier mužstva Finland nasvedčuje tomu, že Sweden to nebude mať oproti tímu Finland ľahké.
- 2 z celkového počtu 2 zápasov tímu Finland skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 100%.
H2H
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 34 z 49 vzájomných zápasov, čo je 69%.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
World / Friendly M / 2024/2025 | ||||||
24.04.2024 | 19:00 | Sweden | Finland | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 | |
23.04.2024 | 19:00 | Sweden | Finland | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
19.04.2024 | 17:30 | Finland | Sweden | 2:1ot | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
18.04.2024 | 17:30 | Finland | Sweden | 0:4 | 0:1,0:2,0:1 | |
11.02.2024 | 16:00 | Sweden | Finland | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 | |
World / Karjala Cup / 2023/2024 | ||||||
12.11.2023 | 16:00 | Finland | Sweden | 2:4 | 1:2,0:2,1:0 | |
15.05.2023 | 19:20 | Finland | Sweden | 1:2otps | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- | |
07.05.2023 | 12:00 | Finland | Sweden | 3:4ot | 0:1,2:1,1:1,0:1 | |
29.04.2023 | 15:00 | Sweden | Finland | 6:2 | 1:0,3:2,2:0 | |
27.04.2023 | 19:00 | Sweden | Finland | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
12.02.2023 | 16:00 | Sweden | Finland | 3:1 | 1:0,2:0,0:1 | |
World / Karjala Cup / 2022/2023 | ||||||
13.11.2022 | 15:30 | Finland | Sweden | 4:1 | 1:0,0:1,3:0 | |
18.05.2022 | 19:20 | Finland | Sweden | 2:3otps | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- | |
08.05.2022 | 16:00 | Sweden | Finland | 4:3 | 2:1,1:1,1:1 | |
01.05.2022 | 12:00 | Sweden | Finland | 2:0 | 1:0,1:0,0:0 | |
13.02.2022 | 09:40 | Finland | Sweden | 4:3ot | 0:0,0:3,3:0,1:0 | |
World / Karjala Cup / 2021/2022 | ||||||
14.11.2021 | 16:30 | Finland | Sweden | 1:3 | 0:1,0:2,1:0 | |
15.05.2021 | 11:00 | Sweden | Finland | 3:2 | 1:0,0:1,2:1 | |
14.02.2021 | 16:00 | Sweden | Finland | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
World / Channel One Cup / 2020/2021 | ||||||
19.12.2020 | 09:00 | Finland | Sweden | 1:4 | 0:0,0:2,1:2 | |
08.11.2020 | 16:30 | Finland | Sweden | 3:2 | 0:0,1:2,2:0 | |
09.02.2020 | 15:45 | Sweden | Finland | 5:1 | 3:1,1:0,1:0 | |
World / Channel One Cup / 2019/2020 | ||||||
14.12.2019 | 09:00 | Finland | Sweden | 5:1 | 0:0,2:1,3:0 | |
10.11.2019 | 16:30 | Finland | Sweden | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
23.05.2019 | 20:15 | Finland | Sweden | 5:4ot | 1:2,2:2,1:0,1:0 | |
05.05.2019 | 14:00 | Sweden | Finland | 2:1 | 2:1,0:0,0:0 | |
26.04.2019 | 17:30 | Finland | Sweden | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
25.04.2019 | 17:00 | Finland | Sweden | 5:4 | 1:1,0:2,4:1 | |
10.02.2019 | 15:30 | Sweden | Finland | 4:5otps | 1:0,1:2,2:2,0:0,0:2 | |
World / Channel One Cup / 2018/2019 | ||||||
15.12.2018 | 09:30 | Finland | Sweden | 3:2 | 0:1,1:1,2:0 | |
11.11.2018 | 16:30 | Finland | Sweden | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
29.04.2018 | 15:30 | Sweden | Finland | 1:3 | 0:0,1:0,0:3 | |
22.04.2018 | 18:15 | Sweden | Finland | 3:7 | 0:1,1:2,2:4 | |
18.02.2018 | 13:10 | Sweden | Finland | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 | |
World / Karjala Cup / 2017/2018 | ||||||
11.11.2017 | 16:30 | Finland | Sweden | 3:1 | 1:0,2:1,0:0 | |
20.05.2017 | 19:15 | Finland | Sweden | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
World / Karjala Cup / 2016/2017 | ||||||
06.11.2016 | 16:30 | Finland | Sweden | 4:1 | 0:1,4:0,0:0 | |
20.09.2016 | 21:00 | Finland | Sweden | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
10.09.2016 | 18:00 | Sweden | Finland | 6:3 | 2:0,1:2,3:1 | |
08.09.2016 | 18:00 | Finland | Sweden | 3:2ot | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
World / Karjala Cup / 2015/2016 | ||||||
08.11.2015 | 16:00 | Finland | Sweden | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
World / Karjala Cup / 2011/2012 | ||||||
13.11.2011 | 16:00 | Finland | Sweden | 3:4 | 1:1,1:3,1:0 | |
World / Karjala Cup / 2010/2011 | ||||||
14.11.2010 | 16:30 | Finland | Sweden | 4:1 | 0:0,0:1,4:0 | |
22.02.2010 | 06:00 | Sweden | Finland | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
World / Karjala Cup / 2009/2010 | ||||||
08.11.2009 | 15:30 | Finland | Sweden | 7:0 | 2:0,5:0,0:0 | |
World / Karjala Cup / 2006/2007 | ||||||
12.11.2006 | 17:30 | Finland | Sweden | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
26.02.2006 | 14:00 | Sweden | Finland | 3:2 | 0:1,2:1,1:0 | |
World / Karjala Cup / 2005/2006 | ||||||
13.11.2005 | 17:30 | Sweden | Finland | 1:2 | 0:2,1:0,0:0 | |
04.05.2005 | 20:15 | Sweden | Finland | 5:1 | 2:1,2:0,1:0 |
Sweden |
23 - 8 - 18 |
Finland |
Sweden
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.24 | 16:00 | Czech Republic | Sweden | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 | |
02.05.24 | 19:45 | Sweden | Switzerland | 2:1 | 0:0,0:0,2:1 |
Finland
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.24 | 12:00 | Switzerland | Finland | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
02.05.24 | 18:00 | Finland | Czech Republic | 4:1 | 0:0,2:0,2:1 |
Sweden
No match found
Finland
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 8 | |
2. | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 5 | 7 | |
3. | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | 3 | |
4. | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 2 | 8 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
2. | Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
3. | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | 0 | |
4. | Czech Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 4 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | |
2. | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3. | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
4. | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 |