Buffalo VS Pittsburgh
Buffalo |
Pittsburgh |
not win --3--0---0
not lost --3--0---0
Buffalo (T1) VS Pittsburgh (T2)
Buffalo
Pittsburgh
Zaujímavé
Buffalo
- Z celkového počtu 63 prehralo mužstvo Buffalo až 52% svojích zápasov. 33 prehraných zápasov nie je pre domácich veľmi dobrý ukazovateľ.
- Až 34 zápasov tímu Buffalo skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 63 zápasov, to je až 54%.
- Buffalo ťahá aktuálne sériu 0 remíz v rade.
Pittsburgh
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 63% vzájomných zápasov, čo je 33 výhier z 52 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2021/2022 | ||||||
18.12.2021 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 3:2ot | 1:0,1:1,0:1,1:0 | |
17.11.2021 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 1:2 | 0:0,0:2,1:0 | |
USA / NHL / 2020/2021 | ||||||
08.05.2021 | 21:00 | Pittsburgh | Buffalo | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
07.05.2021 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 8:4 | 2:1,3:2,3:1 | |
18.04.2021 | 21:00 | Buffalo | Pittsburgh | 4:2 | 1:0,1:0,2:2 | |
17.04.2021 | 21:00 | Buffalo | Pittsburgh | 2:3 | 0:1,1:2,1:0 | |
26.03.2021 | 00:00 | Pittsburgh | Buffalo | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
25.03.2021 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 5:2 | 2:1,2:0,1:1 | |
14.03.2021 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
12.03.2021 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 2:5 | 1:1,1:2,0:2 | |
USA / NHL / 2019/2020 | ||||||
06.03.2020 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 2:4 | 1:2,0:1,1:1 | |
22.02.2020 | 19:00 | Pittsburgh | Buffalo | 2:5 | 0:3,1:0,1:2 | |
04.10.2019 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 1:3 | 0:1,1:2,0:0 | |
USA / NHL / 2018/2019 | ||||||
15.03.2019 | 00:00 | Buffalo | Pittsburgh | 0:5 | 0:0,0:3,0:2 | |
02.03.2019 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 4:3ot | 2:1,0:2,1:0,1:0 | |
20.11.2018 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 4:5ot | 2:1,2:2,0:1,0:1 | |
USA / NHL / 2017/2018 | ||||||
03.12.2017 | 01:00 | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 5:1 | 1:0,2:0,2:1 | |
02.12.2017 | 01:00 | Buffalo Sabres | Pittsburgh Penguins | 0:4 | 0:3,0:1,0:0 | |
15.11.2017 | 01:00 | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 5:4ot | 1:2,2:2,1:0,1:0 | |
USA / NHL / 2016/2017 | ||||||
22.03.2017 | 00:00 | Buffalo | Pittsburgh | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 | |
05.03.2017 | 23:00 | Pittsburgh | Buffalo | 4:3 | 0:3,2:0,2:0 | |
20.11.2016 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 2:1otps | 1:0,0:0,0:1,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2015/2016 | ||||||
30.03.2016 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 5:4otps | 0:3,4:0,0:1,0:0,-:- | |
21.02.2016 | 18:30 | Buffalo | Pittsburgh | 3:4 | 1:1,0:2,2:1 | |
30.10.2015 | 00:00 | Pittsburgh | Buffalo | 4:3 | 2:2,2:0,0:1 | |
USA / NHL / 2014/2015 | ||||||
12.04.2015 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
09.11.2014 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 1:6 | 0:3,1:3,0:0 | |
02.11.2014 | 00:00 | Pittsburgh | Buffalo | 5:0 | 1:0,2:0,2:0 | |
USA / NHL / 2013/2014 | ||||||
06.02.2014 | 01:30 | Buffalo | Pittsburgh | 1:5 | 1:1,0:2,0:2 | |
28.01.2014 | 01:30 | Pittsburgh | Buffalo | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
06.10.2013 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 4:1 | 2:0,0:0,2:1 | |
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
31.03.2012 | 01:30 | Buffalo | Pittsburgh | 3:5 | 2:2,1:2,0:1 | |
19.02.2012 | 18:30 | Buffalo | Pittsburgh | 6:2 | 2:0,1:1,3:1 | |
18.12.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 8:3 | 4:1,2:0,2:2 | |
16.10.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 2:3 | 0:2,1:0,1:1 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
09.03.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
05.02.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 3:2 | 0:2,3:0,0:0 | |
12.12.2010 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 2:5 | 1:2,0:0,1:3 | |
25.11.2010 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
03.03.2010 | 01:30 | Pittsburgh | Buffalo | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
02.02.2010 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 5:4 | 1:2,4:1,0:1 | |
30.12.2009 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 4:3 | 0:2,2:1,2:0 | |
20.12.2009 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 1:2otps | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
23.12.2008 | 01:00 | Buffalo | Pittsburgh | 3:4ot | 1:0,2:2,0:1,0:1 | |
09.12.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Buffalo | 3:4 | 2:1,1:2,0:1 | |
29.11.2008 | 01:30 | Buffalo | Pittsburgh | 4:3 | 1:1,1:2,2:0 | |
16.11.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Buffalo | 5:2 | 0:1,1:1,4:0 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
13.03.2008 | 00:30 | Pittsburgh | Buffalo | 7:3 | 1:0,2:0,4:3 | |
18.02.2008 | 00:05 | Buffalo | Pittsburgh | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
01.01.2008 | 19:05 | Buffalo | Pittsburgh | 1:2otps | 0:1,1:0,0:0,0:0,-:- | |
30.12.2007 | 01:35 | Pittsburgh | Buffalo | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
17.11.2006 | 23:55 | Buffalo | Pittsburgh | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 |
Buffalo |
10 - 9 - 33 |
Pittsburgh |
Buffalo
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.22 | 03:07 | Vancouver | Buffalo | 2:3ot | 0:1,2:1,0:0,0:1 | |
19.03.22 | 02:00 | Calgary | Buffalo | 0:1ot | 0:0,0:0,0:0,0:1 | |
18.03.22 | 02:00 | Edmonton | Buffalo | 6:1 | 2:0,2:0,2:1 | |
13.03.22 | 21:07 | Buffalo | Toronto | 5:2 | 0:0,2:2,3:0 | |
11.03.22 | 01:00 | Buffalo | Las Vegas | 3:1 | 1:0,0:0,2:1 | |
08.03.22 | 01:00 | Buffalo | Florida | 1:6 | 0:1,0:4,1:1 | |
06.03.22 | 19:07 | Buffalo | Los Angeles | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
05.03.22 | 01:00 | Buffalo | Minnesota | 5:4 | 1:1,1:0,3:3 | |
03.03.22 | 01:30 | Toronto | Buffalo | 1:5 | 1:1,0:2,0:2 | |
27.02.22 | 20:07 | Dallas | Buffalo | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
26.02.22 | 02:00 | St. Louis | Buffalo | 5:3 | 2:1,1:1,2:1 | |
24.02.22 | 01:30 | Montreal | Buffalo | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
21.02.22 | 00:07 | Columbus | Buffalo | 7:3 | 2:2,3:1,2:0 | |
19.02.22 | 19:00 | Buffalo | Colorado | 3:5 | 2:3,1:0,0:2 | |
18.02.22 | 01:00 | Buffalo | Ottawa | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
16.02.22 | 01:00 | Buffalo | NY Islanders | 6:3 | 1:1,2:1,3:1 | |
13.02.22 | 18:37 | Montreal | Buffalo | 3:5 | 0:1,3:2,0:2 | |
11.02.22 | 01:00 | Buffalo | Columbus | 3:4ot | 0:1,2:0,1:2,0:1 | |
02.02.22 | 04:00 | Las Vegas | Buffalo | 5:2 | 2:0,2:1,1:1 | |
31.01.22 | 02:07 | Colorado | Buffalo | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
30.01.22 | 03:07 | Arizona | Buffalo | 1:3 | 0:2,0:1,1:0 | |
26.01.22 | 01:00 | Ottawa | Buffalo | 5:0 | 3:0,1:0,1:0 | |
22.01.22 | 19:00 | Buffalo | Philadelphia | 6:3 | 4:2,1:0,1:1 | |
21.01.22 | 01:00 | Buffalo | Dallas | 4:5 | 2:1,2:2,0:2 | |
19.01.22 | 01:00 | Ottawa | Buffalo | 1:3 | 0:1,1:0,0:2 | |
17.01.22 | 19:00 | Buffalo | Detroit | 2:3ot | 1:0,0:0,1:2,0:1 | |
16.01.22 | 01:07 | Detroit | Buffalo | 4:0 | 2:0,0:0,2:0 | |
14.01.22 | 02:00 | Nashville | Buffalo | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
12.01.22 | 01:00 | Buffalo | Tampa Bay | 1:6 | 0:2,0:3,1:1 | |
07.01.22 | 01:00 | Buffalo | San Jose | 2:3 | 0:3,1:0,1:0 | |
01.01.22 | 19:00 | Boston | Buffalo | 4:3ot | 0:1,1:2,2:0,1:0 | |
31.12.21 | 01:30 | NY Islanders | Buffalo | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
30.12.21 | 01:00 | Buffalo | New Jersey | 3:4 | 0:2,2:0,1:2 | |
18.12.21 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 3:2ot | 1:0,1:1,0:1,1:0 | |
17.12.21 | 02:00 | Minnesota | Buffalo | 2:3ps | 1:0,1:1,0:1,0:0,0:1 | |
15.12.21 | 02:00 | Winnipeg Jets | Buffalo | 2:4 | 1:1,1:2,0:1 | |
12.12.21 | 01:07 | Buffalo | Washington | 2:3ps | 1:1,1:0,0:1,0:0,1:2 | |
11.12.21 | 01:00 | Buffalo | NY Rangers | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 | |
08.12.21 | 01:35 | Buffalo | Anaheim | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
05.12.21 | 01:30 | Carolina | Buffalo | 6:2 | 2:1,3:1,1:0 | |
03.12.21 | 01:00 | Florida | Buffalo | 7:4 | 0:3,3:1,4:0 | |
30.11.21 | 01:00 | Buffalo | Seattle | 4:7 | 0:3,2:2,2:2 | |
28.11.21 | 01:00 | Detroit | Buffalo | 3:2ot | 0:0,2:1,0:1,1:0 | |
27.11.21 | 01:00 | Buffalo | Montreal | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
25.11.21 | 01:00 | Buffalo | Boston | 1:5 | 1:4,0:0,0:1 | |
23.11.21 | 01:00 | Buffalo | Columbus | 4:7 | 2:2,2:3,0:2 | |
22.11.21 | 00:00 | NY Rangers | Buffalo | 5:4 | 1:1,3:3,1:0 | |
19.11.21 | 01:00 | Buffalo | Calgary | 0:5 | 0:1,0:4,0:0 | |
17.11.21 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 1:2 | 0:0,0:2,1:0 | |
14.11.21 | 01:00 | Buffalo | Toronto | 4:5 | 1:1,1:2,2:2 | |
13.11.21 | 01:00 | Buffalo | Edmonton | 3:2 | 0:0,3:2,0:0 | |
09.11.21 | 01:00 | Washington | Buffalo | 5:3 | 1:0,2:1,2:2 | |
07.11.21 | 00:00 | Buffalo | Detroit | 3:4ot | 0:1,2:0,1:2,0:1 | |
05.11.21 | 03:00 | Seattle | Buffalo | 5:2 | 1:0,1:2,3:0 | |
03.11.21 | 03:30 | San Jose | Buffalo | 5:3 | 2:1,1:1,2:1 | |
31.10.21 | 21:00 | Los Angeles | Buffalo | 3:2 | 0:0,1:2,2:0 | |
29.10.21 | 04:00 | Anaheim | Buffalo | 3:4ot | 0:1,2:2,1:0,0:1 | |
26.10.21 | 01:00 | Buffalo | Tampa Bay | 5:1 | 1:1,1:0,3:0 | |
24.10.21 | 01:00 | New Jersey | Buffalo | 2:1ot | 0:1,0:0,1:0,1:0 | |
23.10.21 | 01:00 | Buffalo | Boston | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
20.10.21 | 01:00 | Buffalo | Vancouver | 5:2 | 1:2,1:0,3:0 | |
16.10.21 | 19:05 | Buffalo | Arizona | 2:1ps | 0:1,1:0,0:0,0:0,2:1 | |
15.10.21 | 01:00 | Buffalo | Montreal | 5:1 | 2:0,2:1,1:0 |
Pittsburgh
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.22 | 01:00 | Pittsburgh | Columbus | 5:1 | 0:1,4:0,1:0 | |
19.03.22 | 22:00 | Arizona | Pittsburgh | 1:4 | 0:0,1:1,0:3 | |
18.03.22 | 01:00 | St. Louis | Pittsburgh | 2:3ps | 0:1,1:1,1:0,0:0,-:- | |
16.03.22 | 01:00 | Nashville | Pittsburgh | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
13.03.22 | 18:07 | Pittsburgh | Carolina | 4:2 | 1:0,1:0,2:2 | |
12.03.22 | 01:00 | Pittsburgh | Las Vegas | 5:2 | 1:0,1:2,3:0 | |
09.03.22 | 01:00 | Pittsburgh | Florida | 3:4 | 0:2,2:1,1:1 | |
05.03.22 | 01:00 | Carolina | Pittsburgh | 3:2ot | 0:2,1:0,1:0,1:0 | |
04.03.22 | 01:00 | Tampa Bay | Pittsburgh | 1:5 | 0:2,1:1,0:2 | |
28.02.22 | 00:07 | Columbus | Pittsburgh | 2:3 | 1:1,1:0,0:2 | |
26.02.22 | 21:00 | Pittsburgh | NY Rangers | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
25.02.22 | 01:00 | Pittsburgh | New Jersey | 1:6 | 0:3,1:2,0:1 | |
20.02.22 | 19:07 | Pittsburgh | Carolina | 3:4 | 0:1,2:1,1:2 | |
18.02.22 | 01:00 | Toronto | Pittsburgh | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
16.02.22 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:4ot | 2:1,0:3,2:0,1:0 | |
13.02.22 | 19:37 | New Jersey | Pittsburgh | 2:4 | 0:0,1:1,1:3 | |
11.02.22 | 01:00 | Ottawa | Pittsburgh | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
09.02.22 | 01:00 | Boston | Pittsburgh | 2:4 | 2:0,0:3,0:1 | |
02.02.22 | 01:00 | Pittsburgh | Washington | 3:4ot | 2:2,1:1,0:0,0:1 | |
30.01.22 | 19:07 | Pittsburgh | Los Angeles | 3:4 | 0:0,1:3,2:1 | |
29.01.22 | 01:00 | Pittsburgh | Detroit | 2:3ps | 0:1,1:1,1:0,0:0,-:- | |
28.01.22 | 01:00 | Pittsburgh | Seattle | 1:2ot | 0:0,0:0,1:1,0:1 | |
26.01.22 | 01:00 | Pittsburgh | Arizona | 6:3 | 0:0,2:2,4:1 | |
23.01.22 | 19:07 | Pittsburgh | Winnipeg Jets | 3:2ps | 0:1,0:1,2:0,0:0,-:- | |
22.01.22 | 01:00 | Columbus | Pittsburgh | 2:5 | 2:2,0:0,0:3 | |
21.01.22 | 01:00 | Pittsburgh | Ottawa | 6:4 | 3:1,2:0,1:3 | |
18.01.22 | 04:00 | Las Vegas | Pittsburgh | 3:5 | 3:0,0:2,0:3 | |
16.01.22 | 04:37 | San Jose | Pittsburgh | 1:2ot | 1:1,0:0,0:0,0:1 | |
14.01.22 | 04:30 | Los Angeles | Pittsburgh | 6:2 | 1:1,1:0,4:1 | |
12.01.22 | 04:00 | Anaheim | Pittsburgh | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 | |
08.01.22 | 20:00 | Dallas | Pittsburgh | 3:2 | 0:2,1:0,2:0 | |
07.01.22 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:6 | 0:3,1:0,1:3 | |
06.01.22 | 01:30 | Pittsburgh | St. Louis | 5:3 | 0:0,2:3,3:0 | |
02.01.22 | 19:07 | Pittsburgh | San Jose | 8:5 | 6:1,0:1,2:3 | |
20.12.21 | 01:07 | New Jersey | Pittsburgh | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
18.12.21 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 3:2ot | 1:0,1:1,0:1,1:0 | |
15.12.21 | 01:00 | Pittsburgh | Montreal | 5:2 | 1:0,2:2,2:0 | |
12.12.21 | 01:07 | Pittsburgh | Anaheim | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
11.12.21 | 01:00 | Washington | Pittsburgh | 2:4 | 0:1,0:2,2:1 | |
07.12.21 | 04:00 | Seattle | Pittsburgh | 1:6 | 0:3,1:2,0:1 | |
05.12.21 | 04:00 | Vancouver | Pittsburgh | 1:4 | 0:0,1:3,0:1 | |
02.12.21 | 04:00 | Edmonton | Pittsburgh | 5:2 | 2:1,0:1,3:0 | |
30.11.21 | 03:00 | Calgary | Pittsburgh | 2:1ps | 0:0,1:0,0:1,0:0,2:1 | |
28.11.21 | 01:00 | Pittsburgh | Montreal | 3:6 | 0:0,0:1,3:5 | |
27.11.21 | 01:30 | NY Islanders | Pittsburgh | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
25.11.21 | 01:00 | Pittsburgh | Vancouver | 4:1 | 0:0,3:0,1:1 | |
23.11.21 | 02:30 | Winnipeg Jets | Pittsburgh | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
21.11.21 | 01:00 | Toronto | Pittsburgh | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
19.11.21 | 01:00 | Montreal | Pittsburgh | 0:6 | 0:3,0:2,0:1 | |
17.11.21 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 1:2 | 0:0,0:2,1:0 | |
15.11.21 | 01:00 | Washington | Pittsburgh | 6:1 | 2:1,2:0,2:0 | |
14.11.21 | 01:00 | Ottawa | Pittsburgh | 6:3 | 0:0,4:0,2:3 | |
12.11.21 | 01:00 | Pittsburgh | Florida | 3:2ps | 1:1,1:0,0:1,0:0,2:1 | |
10.11.21 | 02:30 | Chicago | Pittsburgh | 3:2ps | 0:0,2:0,0:2,0:0,2:0 | |
07.11.21 | 00:00 | Pittsburgh | Minnesota | 4:5ps | 2:1,1:1,1:2,0:0,2:3 | |
05.11.21 | 00:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2ot | 1:0,1:1,0:1,1:0 | |
31.10.21 | 01:00 | Pittsburgh | New Jersey | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 | |
29.10.21 | 01:00 | Pittsburgh | Calgary | 0:4 | 0:1,0:0,0:3 | |
27.10.21 | 01:00 | Pittsburgh | Tampa Bay | 1:5 | 0:0,0:3,1:2 | |
24.10.21 | 01:00 | Pittsburgh | Toronto | 7:1 | 1:1,4:0,2:0 | |
20.10.21 | 01:00 | Pittsburgh | Dallas | 1:2ps | 0:1,1:0,0:0,0:0,1:2 | |
17.10.21 | 01:00 | Pittsburgh | Chicago | 5:2 | 4:0,1:1,0:1 | |
15.10.21 | 01:00 | Florida | Pittsburgh | 5:4ot | 1:0,1:2,2:2,1:0 | |
13.10.21 | 01:30 | Tampa Bay | Pittsburgh | 2:6 | 0:0,0:2,2:4 |
Buffalo
No match found
Pittsburgh
No match found
Eastern Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
