Philadelphia VS Pittsburgh
Philadelphia |
Pittsburgh |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Philadelphia (T1) VS Pittsburgh (T2)
Philadelphia
Pittsburgh
Zaujímavé
Philadelphia
- Až 49 zápasov tímu Philadelphia skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 87 zápasov, to je až 56%.
- Philadelphia už 4 zápasov v rade neremízovali.
Pittsburgh
- Pittsburgh už 4 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- 60% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 34 z 57 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2011/2012 | ||||||
21.04.2012 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2 | 1:2,2:0,0:0 | |
19.04.2012 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:10 | 3:4,0:5,0:1 | |
15.04.2012 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 8:4 | 4:2,2:2,2:0 | |
14.04.2012 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:8 | 3:1,1:3,1:4 | |
12.04.2012 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:4ot | 3:0,0:1,0:2,0:1 | |
07.04.2012 | 22:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:1,3:1,0:0 | |
01.04.2012 | 18:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:6 | 2:1,0:1,2:4 | |
18.03.2012 | 17:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2ot | 0:1,0:1,2:0,1:0 | |
18.02.2012 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:6 | 2:1,1:2,1:3 | |
30.12.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
09.12.2011 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
USA / NHL / 2010/2011 | ||||||
30.03.2011 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:5 | 1:1,1:2,0:2 | |
25.03.2011 | 00:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:2otps | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- | |
15.12.2010 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
30.10.2010 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:3 | 1:0,0:2,1:1 | |
17.10.2010 | 00:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:5 | 1:1,0:1,0:3 | |
08.10.2010 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:3 | 0:0,0:2,2:1 | |
USA / NHL / 2009/2010 | ||||||
27.03.2010 | 18:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
24.01.2010 | 18:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 | |
08.01.2010 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:7 | 2:3,1:2,1:2 | |
18.12.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:3otps | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- | |
16.12.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 6:1 | 3:1,1:0,2:0 | |
09.10.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:5 | 1:2,2:2,1:1 | |
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
25.04.2009 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:5 | 2:0,1:3,0:2 | |
24.04.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
22.04.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
19.04.2009 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 6:3 | 2:1,2:1,2:1 | |
18.04.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2ot | 0:1,1:0,1:1,1:0 | |
16.04.2009 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
22.03.2009 | 17:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
21.02.2009 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:5 | 1:0,0:3,3:2 | |
14.01.2009 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:4 | 1:1,0:3,1:0 | |
13.12.2008 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 6:3 | 2:0,3:1,1:2 | |
14.11.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:4otps | 1:0,2:4,1:0,0:0,-:- | |
15.10.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2ot | 0:0,2:2,0:0,1:0 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
18.05.2008 | 21:05 | Pittsburgh | Philadelphia | 6:0 | 2:0,3:0,1:0 | |
16.05.2008 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:2 | 3:0,0:0,1:2 | |
14.05.2008 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 1:4 | 1:2,0:0,0:2 | |
12.05.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:0,1:2,2:0 | |
10.05.2008 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 3:2,1:0,0:0 | |
06.04.2008 | 21:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
03.04.2008 | 01:35 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:2,2:0,1:0 | |
16.03.2008 | 17:05 | Pittsburgh | Philadelphia | 7:1 | 2:0,3:1,2:0 | |
10.02.2008 | 19:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:3 | 1:1,2:0,1:2 | |
25.01.2008 | 01:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:3 | 1:1,1:1,2:1 | |
12.12.2007 | 01:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 8:2 | 2:2,3:0,3:0 | |
11.11.2007 | 01:05 | Philadelphia | Pittsburgh | 5:2 | 2:0,1:2,2:0 | |
08.11.2007 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:3 | 1:2,0:1,0:0 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
13.12.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 8:4 | 3:2,3:0,2:2 | |
20.11.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:5 | 0:3,2:2,1:0 | |
13.11.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2 | 0:0,2:1,1:1 | |
28.10.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 2:8 | 1:2,0:4,1:2 | |
05.10.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
11.04.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:3 | 0:0,3:1,1:2 | |
12.03.2006 | 23:55 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
23.01.2006 | 23:55 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
21.01.2006 | 20:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 |
Philadelphia |
23 - 7 - 27 |
Pittsburgh |
Philadelphia
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.12 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2 | 1:2,2:0,0:0 | |
19.04.12 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:10 | 3:4,0:5,0:1 | |
15.04.12 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 8:4 | 4:2,2:2,2:0 | |
14.04.12 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:8 | 3:1,1:3,1:4 | |
12.04.12 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:4ot | 3:0,0:1,0:2,0:1 | |
07.04.12 | 22:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:1,3:1,0:0 | |
06.04.12 | 01:00 | Philadelphia | Buffalo | 2:1 | 0:0,0:1,2:0 | |
04.04.12 | 01:00 | Philadelphia | NY Rangers | 3:5 | 0:4,2:1,1:0 | |
01.04.12 | 18:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:6 | 2:1,0:1,2:4 | |
31.03.12 | 19:00 | Philadelphia | Ottawa | 3:4ps | 0:3,3:0,0:0,0:0,-:- | |
30.03.12 | 01:00 | Toronto | Philadelphia | 1:7 | 1:2,0:2,0:3 | |
27.03.12 | 01:30 | Philadelphia | Tampa Bay | 3:5 | 0:2,2:0,1:3 | |
25.03.12 | 00:00 | Philadelphia | Montreal | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
23.03.12 | 00:00 | Philadelphia | Washington | 2:1ps | 0:1,1:0,0:0,0:0,-:- | |
21.03.12 | 00:00 | Philadelphia | Florida | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
18.03.12 | 17:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2ot | 0:1,0:1,2:0,1:0 | |
17.03.12 | 18:00 | Boston | Philadelphia | 3:2ps | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
16.03.12 | 00:00 | NY Islanders | Philadelphia | 2:3 | 0:2,0:1,2:0 | |
14.03.12 | 00:00 | Philadelphia | New Jersey | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
12.03.12 | 00:00 | New Jersey | Philadelphia | 4:1 | 1:0,0:0,3:1 | |
11.03.12 | 01:00 | Toronto | Philadelphia | 0:1ps | 0:0,0:0,0:0,0:0,-:- | |
09.03.12 | 01:00 | Philadelphia | Florida | 5:0 | 1:0,2:0,2:0 | |
07.03.12 | 01:00 | Philadelphia | Detroit | 3:2 | 2:1,1:0,0:1 | |
05.03.12 | 01:00 | Washington | Philadelphia | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
02.03.12 | 01:00 | Philadelphia | NY Islanders | 6:3 | 2:1,2:1,2:1 | |
29.02.12 | 04:30 | San Jose | Philadelphia | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
26.02.12 | 04:00 | Calgary | Philadelphia | 4:5ps | 2:0,1:2,1:2,0:0,-:- | |
24.02.12 | 03:30 | Edmonton | Philadelphia | 2:0 | 0:0,2:0,0:0 | |
22.02.12 | 01:00 | Winnipeg Jets | Philadelphia | 4:5ot | 1:1,2:2,1:1,0:1 | |
18.02.12 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:6 | 2:1,1:2,1:3 | |
17.02.12 | 01:00 | Philadelphia | Buffalo | 7:2 | 0:2,4:0,3:0 | |
13.02.12 | 01:30 | Detroit | Philadelphia | 4:3 | 1:1,2:2,1:0 | |
11.02.12 | 19:00 | Philadelphia | NY Rangers | 2:5 | 1:2,1:1,0:2 | |
10.02.12 | 01:00 | Philadelphia | Toronto | 4:3 | 1:0,3:3,0:0 | |
08.02.12 | 01:00 | Philadelphia | NY Islanders | 0:1ps | 0:0,0:0,0:0,0:0,-:- | |
05.02.12 | 19:00 | NY Rangers | Philadelphia | 5:2 | 1:0,1:1,3:1 | |
04.02.12 | 19:00 | Philadelphia | New Jersey | 4:6 | 0:3,0:3,4:0 | |
03.02.12 | 01:00 | Philadelphia | Nashville | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
01.02.12 | 01:00 | Philadelphia | Winnipeg Jets | 1:2ps | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- | |
25.01.12 | 01:30 | Florida | Philadelphia | 2:3ps | 1:2,1:0,0:0,0:0,-:- | |
22.01.12 | 21:00 | Philadelphia | Boston | 5:6ps | 1:3,3:0,1:2,0:0,-:- | |
21.01.12 | 19:00 | New Jersey | Philadelphia | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
20.01.12 | 01:00 | Philadelphia | NY Islanders | 1:4 | 0:0,0:2,1:2 | |
18.01.12 | 01:00 | Philadelphia | Minnesota | 5:1 | 1:0,3:1,1:0 | |
15.01.12 | 02:00 | Nashville | Philadelphia | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
13.01.12 | 01:00 | NY Islanders | Philadelphia | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
11.01.12 | 01:00 | Carolina | Philadelphia | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
08.01.12 | 23:00 | Ottawa | Philadelphia | 6:4 | 2:3,0:1,4:0 | |
07.01.12 | 19:00 | Philadelphia | Ottawa | 3:2ot | 1:0,0:1,1:1,1:0 | |
06.01.12 | 01:00 | Philadelphia | Chicago | 5:4 | 1:1,3:1,1:2 | |
02.01.12 | 21:00 | Philadelphia | NY Rangers | 2:3 | 0:0,2:1,0:2 | |
30.12.11 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
28.12.11 | 01:30 | Tampa Bay | Philadelphia | 5:1 | 1:1,3:0,1:0 | |
24.12.11 | 01:00 | NY Rangers | Philadelphia | 4:2 | 0:0,2:0,2:2 | |
22.12.11 | 01:30 | Dallas | Philadelphia | 1:4 | 1:2,0:1,0:1 | |
20.12.11 | 03:00 | Colorado | Philadelphia | 3:2ps | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- | |
17.12.11 | 19:00 | Philadelphia | Boston | 0:6 | 0:4,0:1,0:1 | |
16.12.11 | 01:30 | Montreal | Philadelphia | 3:4 | 0:1,3:2,0:1 | |
14.12.11 | 01:00 | Washington | Philadelphia | 1:5 | 0:1,0:3,1:1 | |
11.12.11 | 01:00 | Philadelphia | Tampa Bay | 5:2 | 0:1,3:0,2:1 | |
09.12.11 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
08.12.11 | 01:30 | Buffalo | Philadelphia | 4:5ot | 3:1,0:3,1:0,0:1 | |
04.12.11 | 02:00 | Arizona | Philadelphia | 2:4 | 0:4,1:0,1:0 | |
03.12.11 | 04:00 | Anaheim | Philadelphia | 3:4ot | 2:0,1:1,0:2,0:1 | |
26.11.11 | 20:00 | NY Rangers | Philadelphia | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
25.11.11 | 21:00 | Philadelphia | Montreal | 3:1 | 0:1,3:0,0:0 | |
24.11.11 | 01:00 | NY Islanders | Philadelphia | 3:4ot | 3:1,0:1,0:1,0:1 | |
22.11.11 | 01:00 | Philadelphia | Carolina | 2:4 | 0:2,2:2,0:0 | |
19.11.11 | 21:00 | Winnipeg Jets | Philadelphia | 6:4 | 3:1,2:1,1:2 | |
18.11.11 | 01:00 | Philadelphia | Arizona | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
15.11.11 | 01:00 | Carolina | Philadelphia | 3:5 | 1:2,1:2,1:1 | |
13.11.11 | 23:00 | Florida | Philadelphia | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
10.11.11 | 01:30 | Tampa Bay | Philadelphia | 2:1ot | 0:0,0:1,1:0,1:0 | |
06.11.11 | 00:00 | Philadelphia | Columbus | 9:2 | 5:0,3:0,1:2 | |
04.11.11 | 00:00 | Philadelphia | New Jersey | 3:4ps | 0:0,2:2,1:1,0:0,-:- | |
03.11.11 | 00:30 | Buffalo | Philadelphia | 2:3 | 0:3,1:0,1:0 | |
30.10.11 | 01:00 | Philadelphia | Carolina | 5:1 | 1:0,0:1,4:0 | |
28.10.11 | 01:00 | Philadelphia | Winnipeg Jets | 8:9 | 1:3,3:3,4:3 | |
27.10.11 | 01:30 | Montreal | Philadelphia | 5:1 | 1:1,2:0,2:0 | |
25.10.11 | 01:00 | Philadelphia | Toronto | 4:2 | 1:1,1:0,2:1 | |
23.10.11 | 01:00 | Philadelphia | St. Louis | 2:4 | 0:2,1:1,1:1 | |
21.10.11 | 01:00 | Philadelphia | Washington | 2:5 | 1:2,0:0,1:3 | |
19.10.11 | 01:30 | Ottawa | Philadelphia | 2:7 | 0:4,1:0,1:3 | |
16.10.11 | 01:00 | Philadelphia | Los Angeles | 2:3ot | 1:1,0:0,1:1,0:1 | |
13.10.11 | 01:30 | Philadelphia | Vancouver | 5:4 | 3:1,1:2,1:1 | |
09.10.11 | 01:00 | New Jersey | Philadelphia | 0:3 | 0:1,0:0,0:2 | |
07.10.11 | 01:00 | Boston | Philadelphia | 1:2 | 1:2,0:0,0:0 |
Pittsburgh
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.12 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:2 | 1:2,2:0,0:0 | |
19.04.12 | 01:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:10 | 3:4,0:5,0:1 | |
15.04.12 | 21:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 8:4 | 4:2,2:2,2:0 | |
14.04.12 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 5:8 | 3:1,1:3,1:4 | |
12.04.12 | 01:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 3:4ot | 3:0,0:1,0:2,0:1 | |
07.04.12 | 22:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:2 | 1:1,3:1,0:0 | |
06.04.12 | 01:00 | Pittsburgh | NY Rangers | 5:2 | 2:1,1:0,2:1 | |
04.04.12 | 01:30 | Boston | Pittsburgh | 3:5 | 1:2,1:2,1:1 | |
01.04.12 | 18:30 | Pittsburgh | Philadelphia | 4:6 | 2:1,0:1,2:4 | |
31.03.12 | 01:30 | Buffalo | Pittsburgh | 3:5 | 2:2,1:2,0:1 | |
30.03.12 | 01:00 | NY Islanders | Pittsburgh | 5:3 | 1:0,2:1,2:2 | |
28.03.12 | 01:00 | Pittsburgh | NY Islanders | 3:5 | 0:2,2:3,1:0 | |
26.03.12 | 01:00 | Pittsburgh | New Jersey | 5:2 | 2:1,1:0,2:1 | |
25.03.12 | 00:00 | Ottawa | Pittsburgh | 8:4 | 1:2,4:1,3:1 | |
23.03.12 | 00:00 | Pittsburgh | Nashville | 5:1 | 2:0,2:1,1:0 | |
21.03.12 | 00:00 | Pittsburgh | Winnipeg Jets | 8:4 | 2:2,4:2,2:0 | |
18.03.12 | 17:30 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2ot | 0:1,0:1,2:0,1:0 | |
17.03.12 | 18:00 | New Jersey | Pittsburgh | 2:5 | 1:1,0:3,1:1 | |
16.03.12 | 00:00 | NY Rangers | Pittsburgh | 2:5 | 1:1,1:2,0:2 | |
11.03.12 | 17:30 | Pittsburgh | Boston | 5:2 | 3:0,1:2,1:0 | |
10.03.12 | 01:00 | Pittsburgh | Florida | 2:1ps | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- | |
08.03.12 | 01:30 | Pittsburgh | Toronto | 3:2 | 0:0,1:2,2:0 | |
06.03.12 | 01:00 | Pittsburgh | Arizona | 2:1 | 2:0,0:0,0:1 | |
04.03.12 | 03:00 | Colorado | Pittsburgh | 1:5 | 0:2,0:2,1:1 | |
01.03.12 | 01:30 | Dallas | Pittsburgh | 3:4ps | 1:1,1:0,1:2,0:0,-:- | |
26.02.12 | 19:00 | Pittsburgh | Columbus | 4:2 | 0:0,1:1,3:1 | |
25.02.12 | 19:00 | Pittsburgh | Tampa Bay | 8:1 | 3:0,2:1,3:0 | |
22.02.12 | 01:00 | Pittsburgh | NY Rangers | 2:0 | 0:0,2:0,0:0 | |
19.02.12 | 18:30 | Buffalo | Pittsburgh | 6:2 | 2:0,1:1,3:1 | |
18.02.12 | 19:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 4:6 | 2:1,1:2,1:3 | |
16.02.12 | 01:00 | Pittsburgh | Anaheim | 1:2 | 1:0,0:1,0:1 | |
13.02.12 | 01:00 | Pittsburgh | Tampa Bay | 4:2 | 1:2,3:0,0:0 | |
11.02.12 | 20:00 | Pittsburgh | Winnipeg Jets | 8:5 | 2:2,3:1,3:2 | |
08.02.12 | 01:30 | Montreal | Pittsburgh | 3:2ps | 0:0,1:0,1:2,0:0,-:- | |
05.02.12 | 19:00 | New Jersey | Pittsburgh | 5:2 | 2:0,2:1,1:1 | |
04.02.12 | 19:00 | Boston | Pittsburgh | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
02.02.12 | 01:30 | Toronto | Pittsburgh | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
01.02.12 | 01:00 | Pittsburgh | Toronto | 5:4ps | 0:0,1:2,3:2,0:0,-:- | |
25.01.12 | 02:00 | St. Louis | Pittsburgh | 2:3ps | 0:0,1:2,1:0,0:0,-:- | |
22.01.12 | 18:30 | Pittsburgh | Washington | 4:3ot | 2:0,0:2,1:1,1:0 | |
21.01.12 | 01:00 | Pittsburgh | Montreal | 5:4ps | 1:2,1:2,2:0,0:0,-:- | |
20.01.12 | 01:00 | NY Rangers | Pittsburgh | 1:4 | 0:1,1:0,0:3 | |
18.01.12 | 01:00 | Pittsburgh | Carolina | 2:1ps | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
15.01.12 | 19:00 | Tampa Bay | Pittsburgh | 3:6 | 0:2,0:0,3:4 | |
14.01.12 | 01:30 | Florida | Pittsburgh | 1:4 | 0:0,0:2,1:2 | |
12.01.12 | 01:30 | Washington | Pittsburgh | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
11.01.12 | 01:00 | Pittsburgh | Ottawa | 1:5 | 0:2,1:2,0:1 | |
08.01.12 | 01:00 | Pittsburgh | New Jersey | 1:3 | 1:0,0:2,0:1 | |
07.01.12 | 01:00 | Pittsburgh | NY Rangers | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 | |
31.12.11 | 21:00 | New Jersey | Pittsburgh | 3:1 | 2:0,0:0,1:1 | |
30.12.11 | 01:00 | Pittsburgh | Philadelphia | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
28.12.11 | 01:00 | Pittsburgh | Carolina | 4:2 | 0:1,1:0,3:1 | |
24.12.11 | 02:30 | Winnipeg Jets | Pittsburgh | 1:4 | 0:1,1:0,0:3 | |
21.12.11 | 01:30 | Pittsburgh | Chicago | 3:2 | 1:0,2:0,0:2 | |
18.12.11 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 8:3 | 4:1,2:0,2:2 | |
17.12.11 | 01:30 | Ottawa | Pittsburgh | 6:4 | 0:0,5:3,1:1 | |
14.12.11 | 01:00 | Pittsburgh | Detroit | 1:4 | 1:0,0:1,0:3 | |
11.12.11 | 01:00 | NY Islanders | Pittsburgh | 3:6 | 2:2,1:2,0:2 | |
09.12.11 | 01:00 | Philadelphia | Pittsburgh | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
06.12.11 | 01:00 | Pittsburgh | Boston | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
04.12.11 | 01:00 | Carolina | Pittsburgh | 2:3 | 0:0,1:1,1:2 | |
02.12.11 | 01:00 | Washington | Pittsburgh | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
30.11.11 | 01:30 | NY Rangers | Pittsburgh | 4:3 | 0:1,4:1,0:1 | |
27.11.11 | 01:00 | Montreal | Pittsburgh | 3:4ot | 2:1,1:1,0:1,0:1 | |
26.11.11 | 01:00 | Pittsburgh | Ottawa | 6:3 | 4:1,1:1,1:1 | |
24.11.11 | 01:00 | Pittsburgh | St. Louis | 2:3ot | 0:1,0:0,2:1,0:1 | |
22.11.11 | 01:00 | Pittsburgh | NY Islanders | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 | |
20.11.11 | 01:30 | Florida | Pittsburgh | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
18.11.11 | 01:30 | Tampa Bay | Pittsburgh | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
16.11.11 | 01:30 | Pittsburgh | Colorado | 6:3 | 1:3,1:0,4:0 | |
13.11.11 | 01:00 | Carolina | Pittsburgh | 5:3 | 1:0,2:0,2:3 | |
12.11.11 | 01:00 | Pittsburgh | Dallas | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
06.11.11 | 03:30 | Los Angeles | Pittsburgh | 2:3ps | 0:1,1:0,1:1,0:0,-:- | |
04.11.11 | 03:30 | San Jose | Pittsburgh | 4:3ps | 0:2,1:1,2:0,0:0,-:- | |
30.10.11 | 01:00 | Toronto | Pittsburgh | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
28.10.11 | 01:00 | Pittsburgh | NY Islanders | 3:2ps | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- | |
26.10.11 | 01:00 | NY Islanders | Pittsburgh | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
23.10.11 | 01:00 | Pittsburgh | New Jersey | 4:1 | 1:0,0:0,3:1 | |
21.10.11 | 01:00 | Pittsburgh | Montreal | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
19.10.11 | 01:30 | Minnesota | Pittsburgh | 2:4 | 0:0,1:2,1:2 | |
18.10.11 | 02:30 | Winnipeg Jets | Pittsburgh | 2:1 | 2:0,0:1,0:0 | |
16.10.11 | 01:00 | Pittsburgh | Buffalo | 2:3 | 0:2,1:0,1:1 | |
14.10.11 | 01:00 | Pittsburgh | Washington | 2:3ot | 1:0,0:1,1:1,0:1 | |
12.10.11 | 01:30 | Pittsburgh | Florida | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
10.10.11 | 03:00 | Edmonton | Pittsburgh | 2:1ps | 0:1,0:0,1:0,0:0,-:- | |
09.10.11 | 04:00 | Calgary | Pittsburgh | 3:5 | 1:0,0:4,2:1 | |
07.10.11 | 04:00 | Vancouver | Pittsburgh | 3:4ps | 1:2,1:1,1:0,0:0,-:- |
Philadelphia
No match found
Pittsburgh
No match found
Eastern Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
