Los Angeles VS Calgary
Los Angeles |
Calgary |
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
Los Angeles (T1) VS Calgary (T2)
Los Angeles
Calgary
Zaujímavé
Los Angeles
- Až 13 zápasov tímu Los Angeles skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 23 zápasov, to je až 57%.
- Los Angeles už 4 zápasov v rade nevyhrali.
Calgary
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 77% vzájomných zápasov, čo je 10 výhier z 13 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
USA / NHL / 2008/2009 | ||||||
07.04.2009 | 03:30 | Calgary | Los Angeles | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
13.02.2009 | 04:30 | Los Angeles | Calgary | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
26.11.2008 | 03:30 | Calgary | Los Angeles | 6:2 | 2:0,2:0,2:2 | |
02.11.2008 | 03:00 | Los Angeles | Calgary | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
USA / NHL / 2007/2008 | ||||||
16.02.2008 | 04:35 | Los Angeles | Calgary | 6:3 | 3:2,3:0,0:1 | |
19.01.2008 | 03:05 | Calgary | Los Angeles | 6:1 | 2:0,3:1,1:0 | |
06.01.2008 | 04:35 | Los Angeles | Calgary | 4:6 | 0:2,1:1,3:3 | |
19.10.2007 | 03:05 | Calgary | Los Angeles | 4:3 | 1:2,3:0,0:1 | |
USA / NHL / 2006/2007 | ||||||
29.12.2006 | 23:55 | Calgary | Los Angeles | 6:4 | 2:1,1:0,3:3 | |
19.12.2006 | 23:55 | Los Angeles | Calgary | 3:5 | 0:2,2:2,1:1 | |
25.11.2006 | 23:55 | Los Angeles | Calgary | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
USA / NHL / 2005/2006 | ||||||
15.04.2006 | 23:55 | Los Angeles | Calgary | 2:1otps | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- | |
29.03.2006 | 23:55 | Calgary | Los Angeles | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 |
Los Angeles |
2 - 1 - 10 |
Calgary |
Los Angeles
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.09 | 04:30 | Los Angeles | Philadelphia | 2:3 | 1:0,0:2,1:1 | |
17.11.09 | 01:30 | Florida | Los Angeles | 3:4ps | 0:0,2:1,1:2,0:0,-:- | |
15.11.09 | 01:30 | Tampa Bay | Los Angeles | 1:2ps | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- | |
14.11.09 | 01:30 | Winnipeg Jets | Los Angeles | 7:0 | 0:0,4:0,3:0 | |
12.11.09 | 01:00 | Carolina | Los Angeles | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 | |
10.11.09 | 02:00 | Chicago | Los Angeles | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 | |
07.11.09 | 22:00 | Los Angeles | Nashville | 1:3 | 0:0,0:1,1:2 | |
06.11.09 | 04:30 | Los Angeles | Pittsburgh | 5:2 | 1:1,0:1,4:0 | |
03.11.09 | 03:00 | Arizona | Los Angeles | 3:5 | 1:1,2:1,0:3 | |
30.10.09 | 03:30 | Los Angeles | Vancouver | 1:2ps | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
29.10.09 | 03:30 | San Jose | Los Angeles | 2:1ps | 0:0,1:1,0:0,0:0,-:- | |
26.10.09 | 02:00 | Los Angeles | Columbus | 6:2 | 2:0,2:1,2:1 | |
25.10.09 | 02:00 | Arizona | Los Angeles | 3:5 | 1:0,1:2,1:3 | |
23.10.09 | 04:30 | Los Angeles | Dallas | 5:4ot | 2:1,2:0,0:3,1:0 | |
20.10.09 | 02:30 | Dallas | Los Angeles | 1:4 | 1:0,0:3,0:1 | |
18.10.09 | 01:00 | Columbus | Los Angeles | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
16.10.09 | 01:30 | Detroit | Los Angeles | 5:2 | 0:1,2:0,3:1 | |
15.10.09 | 01:00 | NY Rangers | Los Angeles | 4:2 | 2:1,1:1,1:0 | |
12.10.09 | 20:00 | NY Islanders | Los Angeles | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
11.10.09 | 02:00 | St. Louis | Los Angeles | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 | |
09.10.09 | 04:30 | Los Angeles | Minnesota | 6:3 | 3:0,1:2,2:1 | |
07.10.09 | 04:30 | Los Angeles | San Jose | 6:4 | 1:0,3:2,2:2 | |
04.10.09 | 04:30 | Los Angeles | Arizona | 3:6 | 0:2,2:2,1:2 |
Calgary
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.09 | 03:30 | Calgary | Chicago | 1:7 | 0:1,1:5,0:1 | |
18.11.09 | 03:30 | Calgary | Colorado | 2:3 | 0:1,2:2,0:0 | |
15.11.09 | 01:00 | Toronto | Calgary | 2:5 | 1:3,1:0,0:2 | |
14.11.09 | 01:30 | Buffalo | Calgary | 2:1ps | 1:1,0:0,0:0,0:0,-:- | |
11.11.09 | 01:30 | Montreal | Calgary | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
08.11.09 | 04:00 | Calgary | NY Rangers | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
06.11.09 | 02:30 | St. Louis | Calgary | 1:2ot | 0:1,0:0,1:0,0:1 | |
05.11.09 | 02:30 | Dallas | Calgary | 2:3ot | 0:0,0:1,2:1,0:1 | |
01.11.09 | 03:00 | Calgary | Detroit | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 | |
29.10.09 | 02:30 | Calgary | Colorado | 2:3 | 2:2,0:0,0:1 | |
25.10.09 | 03:00 | Calgary | Edmonton | 5:2 | 1:1,3:1,1:0 | |
21.10.09 | 03:30 | Calgary | Columbus | 6:3 | 3:1,1:2,2:0 | |
17.10.09 | 03:00 | Calgary | Vancouver | 5:3 | 2:0,3:0,0:3 | |
14.10.09 | 01:00 | Columbus | Calgary | 2:1 | 0:1,2:0,0:0 | |
13.10.09 | 02:00 | Chicago | Calgary | 6:5ot | 1:5,3:0,1:0,1:0 | |
10.10.09 | 03:00 | Calgary | Dallas | 2:5 | 0:1,1:2,1:2 | |
09.10.09 | 03:30 | Edmonton | Calgary | 3:4ps | 2:0,0:1,1:2,0:0,-:- | |
07.10.09 | 03:00 | Calgary | Montreal | 4:3 | 1:2,2:1,1:0 | |
04.10.09 | 04:00 | Edmonton | Calgary | 3:4 | 1:2,1:1,1:1 | |
02.10.09 | 04:00 | Calgary | Vancouver | 5:3 | 3:0,1:2,1:1 |
Los Angeles
No match found
Calgary
No match found
Eastern Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
4. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
5. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
6. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
7. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
8. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
9. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
10. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
11. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
12. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
13. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
14. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
15. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
16. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
Western Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
5. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
6. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
7. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
8. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
9. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
10. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
11. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
12. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
13. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
14. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
15. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
16. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Atlantic Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
2. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
3. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
4. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
5. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
6. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
7. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
8. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 |
Central Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
3. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
4. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
5. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
6. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
7. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
8. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Pacific Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
2. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
3. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
4. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
5. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
6. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
7. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
8. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 |
Metropolitan Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
2. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
3. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
4. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
5. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
6. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
7. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
8. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 19 | 10 | 3 | 0 | 3 | 34 | 80 | 46 | 32 | |
2. | Carolina | 18 | 10 | 2 | 0 | 4 | 30 | 72 | 42 | 28 | |
3. | Washington | 18 | 11 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78 | 50 | 27 | |
4. | Minnesota | 18 | 10 | 1 | 3 | 0 | 18 | 61 | 43 | 27 | |
5. | Toronto | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 50 | 26 | |
6. | New Jersey | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 72 | 56 | 26 | |
7. | NY Rangers | 17 | 12 | 0 | 1 | 3 | 20 | 61 | 41 | 25 | |
8. | Florida | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 69 | 62 | 25 | |
9. | Dallas | 18 | 10 | 1 | 0 | 6 | 20 | 62 | 42 | 24 | |
10. | Las Vegas | 19 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 72 | 60 | 24 | |
11. | Los Angeles | 20 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 61 | 56 | 23 | |
12. | Calgary | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 51 | 52 | 23 | |
13. | Edmonton | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | -7 | 55 | 62 | 22 | |
14. | Tampa Bay | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 60 | 48 | 21 | |
15. | Seattle | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 58 | 55 | 21 | |
16. | Vancouver | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 57 | 59 | 21 | |
17. | Colorado | 19 | 6 | 2 | 0 | 9 | -6 | 64 | 70 | 20 | |
18. | Boston | 20 | 2 | 3 | 3 | 6 | -21 | 48 | 69 | 19 | |
19. | Buffalo | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 62 | 61 | 19 | |
20. | NY Islanders | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | -7 | 50 | 57 | 19 | |
21. | Anaheim | 18 | 6 | 1 | 2 | 6 | -8 | 46 | 54 | 18 | |
22. | Pittsburgh | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 | -26 | 57 | 83 | 18 | |
23. | Philadelphia | 20 | 0 | 4 | 2 | 8 | -14 | 57 | 71 | 18 | |
24. | Ottawa | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | -1 | 57 | 58 | 17 | |
25. | St. Louis | 20 | 2 | 3 | 1 | 10 | -20 | 49 | 69 | 17 | |
26. | Utah | 18 | 1 | 3 | 3 | 5 | -13 | 49 | 62 | 17 | |
27. | Montreal | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | -17 | 54 | 71 | 16 | |
28. | Detroit | 18 | 5 | 1 | 2 | 7 | -14 | 46 | 60 | 16 | |
29. | Columbus | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -4 | 58 | 62 | 16 | |
30. | San Jose | 21 | 0 | 3 | 4 | 7 | -24 | 52 | 76 | 16 | |
31. | Nashville | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | -18 | 46 | 64 | 15 | |
32. | Chicago | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | -14 | 45 | 59 | 13 |
Eastern Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
2. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
3. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
4. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
5. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
6. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
7. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
8. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
9. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
10. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
11. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
12. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
13. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
14. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
15. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 | |
16. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 |
Western Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
5. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
6. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
7. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
8. | Seattle | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 15 | |
9. | Vancouver | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 32 | 45 | 9 | |
10. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
11. | Anaheim | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 26 | 32 | 8 | |
12. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
13. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
14. | San Jose | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 9 | |
15. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
16. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Atlantic Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
2. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
3. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
4. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
5. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
6. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
7. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
8. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 |
Central Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
5. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
6. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
7. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
8. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Pacific Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
2. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
3. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
4. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
5. | Seattle | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 15 | |
6. | Vancouver | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 32 | 45 | 9 | |
7. | Anaheim | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 26 | 32 | 8 | |
8. | San Jose | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 9 |
Metropolitan Division
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
2. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
3. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
4. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
5. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
6. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
7. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
8. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winnipeg Jets | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 21 | 43 | 22 | 18 | |
2. | Toronto | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 15 | 39 | 24 | 18 | |
3. | Dallas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 37 | 20 | 16 | |
4. | Las Vegas | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 47 | 29 | 16 | |
5. | Seattle | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 15 | |
6. | Washington | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 42 | 30 | 15 | |
7. | Carolina | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 20 | 36 | 16 | 14 | |
8. | Calgary | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 30 | 22 | 14 | |
9. | Tampa Bay | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 25 | 13 | 13 | |
10. | Florida | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | 32 | 13 | |
11. | Boston | 11 | -1 | 3 | 2 | 2 | -5 | 28 | 33 | 12 | |
12. | Buffalo | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 38 | 36 | 12 | |
13. | Colorado | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | -7 | 43 | 50 | 12 | |
14. | Los Angeles | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 11 | |
15. | NY Rangers | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 11 | |
16. | Ottawa | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | 30 | 11 | |
17. | Montreal | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | -4 | 28 | 32 | 11 | |
18. | Columbus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 22 | 10 | |
19. | New Jersey | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 29 | 10 | |
20. | Pittsburgh | 10 | -2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 24 | 38 | 10 | |
21. | Minnesota | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 9 | |
22. | San Jose | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 9 | |
23. | Utah | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | -4 | 25 | 29 | 9 | |
24. | Edmonton | 10 | -2 | 3 | 1 | 4 | -11 | 22 | 33 | 9 | |
25. | Vancouver | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | 32 | 45 | 9 | |
26. | Anaheim | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -6 | 26 | 32 | 8 | |
27. | Philadelphia | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 32 | 8 | |
28. | Nashville | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -5 | 28 | 33 | 8 | |
29. | St. Louis | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -11 | 22 | 33 | 8 | |
30. | Detroit | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -9 | 19 | 28 | 7 | |
31. | NY Islanders | 7 | -2 | 2 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 6 | |
32. | Chicago | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 16 | 23 | 4 |
Eastern Conference
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 36 | 26 | 14 | |
2. | Washington | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 36 | 20 | 12 | |
3. | Toronto | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | 22 | 26 | 8 | |
4. | New Jersey | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 13 | 40 | 27 | 16 | |
5. | NY Rangers | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 35 | 13 | 14 | |
6. | Florida | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | 30 | 12 | |
7. | Tampa Bay | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | 8 | |
8. | Boston | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -16 | 20 | 36 | 7 | |
9. | Buffalo | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | -1 | 24 | 25 | 7 | |
10. | NY Islanders | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | 31 | 32 | 13 | |
