Sherbrooke Phoenix


Sherbrooke Phoenix

Sherbrooke Phoenix

not draw --2--0---0
not win --4--0---0
not lost --4--0---0

Zaujímavé

Sherbrooke Phoenix

  • Až 13 zápasov tímu Sherbrooke Phoenix skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 22 zápasov, to je až 59%.
  • Sherbrooke Phoenix už 4 zápasov v rade nevyhrali.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
16.11.24 22:00 Chicoutimi Saguenéens Sherbrooke Phoenix under 4:0 2:0,1:0,1:0
01:00 Baie-Comeau Drakkar Sherbrooke Phoenix under 2:0 0:0,1:0,1:0
14.11.24 01:00 Sherbrooke Phoenix Blainville-Boisbriand Armada over 3:4ps 0:2,2:1,1:0,0:0,-:-
10.11.24 21:00 Sherbrooke Phoenix Shawinigan Cataractes over 3:4ps 2:1,1:2,0:0,0:0,-:-
09.11.24 01:00 Sherbrooke Phoenix Chicoutimi Saguenéens over 4:3 0:0,3:2,1:1
08.11.24 01:00 Shawinigan Cataractes Sherbrooke Phoenix over 2:4 2:0,0:2,0:2
03.11.24 21:00 Blainville-Boisbriand Armada Sherbrooke Phoenix over 6:2 3:0,0:1,3:1
02.11.24 00:00 Quebec Remparts Sherbrooke Phoenix under 5:0 0:0,2:0,3:0
26.10.24 01:00 Sherbrooke Phoenix Saint John Sea Dogs over 6:1 3:0,1:1,2:0
20.10.24 21:00 Sherbrooke Phoenix Quebec Remparts under 3:2 2:1,0:1,1:0
19.10.24 01:00 Sherbrooke Phoenix Gatineau Olympiques over 6:2 3:0,0:1,3:1
13.10.24 20:00 Halifax Mooseheads Sherbrooke Phoenix over 4:2 2:0,1:1,1:1
00:00 Moncton Wildcats Sherbrooke Phoenix over 9:3 3:1,3:2,3:0
12.10.24 00:00 Saint John Sea Dogs Sherbrooke Phoenix under 3:0 1:0,1:0,1:0
06.10.24 00:00 Sherbrooke Phoenix Baie-Comeau Drakkar under 2:1 1:0,1:0,0:1
05.10.24 01:00 Shawinigan Cataractes Sherbrooke Phoenix under 1:3 1:2,0:0,0:1
29.09.24 00:00 Sherbrooke Phoenix Rouyn-Noranda Huskies under 3:2ps 1:1,0:1,1:0,0:0,-:-
28.09.24 01:00 Sherbrooke Phoenix Quebec Remparts over 5:4ot 1:1,2:2,1:1,1:0
21.09.24 22:00 Sherbrooke Phoenix Val-d'Or Foreurs over 4:3ot 0:2,0:1,3:0,1:0
31.10.24 00:00 Sherbrooke Phoenix Drummondville Voltigeurs over 3:4 1:3,1:1,1:0
27.10.24 20:00 Sherbrooke Phoenix Halifax Mooseheads over 6:1 1:0,3:0,2:1
21.09.24 01:00 Drummondville Voltigeurs Sherbrooke Phoenix under 3:2 1:0,2:2,0:0
Date Time HOME AWAY  
22.11.2024 01:00 Sherbrooke Phoenix Acadie–Bathurst Titan H2H
23.11.2024 22:00 Sherbrooke Phoenix Rimouski Océanic H2H
30.11.2024 01:00 Val-d'Or Foreurs Sherbrooke Phoenix H2H
22:00 Rouyn-Noranda Huskies Sherbrooke Phoenix H2H
05.12.2024 01:00 Sherbrooke Phoenix Blainville-Boisbriand Armada H2H
07.12.2024 01:00 Sherbrooke Phoenix Victoriaville Tigres H2H
22:00 Victoriaville Tigres Sherbrooke Phoenix H2H
14.12.2024 01:00 Gatineau Olympiques Sherbrooke Phoenix H2H
22:00 Drummondville Voltigeurs Sherbrooke Phoenix H2H
28.12.2024 22:00 Chicoutimi Saguenéens Sherbrooke Phoenix H2H
29.12.2024 22:00 Baie-Comeau Drakkar Sherbrooke Phoenix H2H
31.12.2024 20:00 Sherbrooke Phoenix Baie-Comeau Drakkar H2H
04.01.2025 01:00 Sherbrooke Phoenix Drummondville Voltigeurs H2H
05.01.2025 22:00 Shawinigan Cataractes Sherbrooke Phoenix H2H
09.01.2025 01:00 Val-d'Or Foreurs Sherbrooke Phoenix H2H
10.01.2025 01:00 Rouyn-Noranda Huskies Sherbrooke Phoenix H2H
12.01.2025 21:00 Sherbrooke Phoenix Chicoutimi Saguenéens H2H
16.01.2025 01:00 Sherbrooke Phoenix Shawinigan Cataractes H2H
18.01.2025 01:00 Sherbrooke Phoenix Cape Breton Screaming Eagles H2H
19.01.2025 00:00 Sherbrooke Phoenix Rouyn-Noranda Huskies H2H
25.01.2025 01:00 Quebec Remparts Sherbrooke Phoenix H2H
22:00 Shawinigan Cataractes Sherbrooke Phoenix H2H
01.02.2025 01:00 Rimouski Océanic Sherbrooke Phoenix H2H
02.02.2025 21:00 Sherbrooke Phoenix Victoriaville Tigres H2H
06.02.2025 01:00 Sherbrooke Phoenix Rimouski Océanic H2H
08.02.2025 01:00 Sherbrooke Phoenix Drummondville Voltigeurs H2H
22:00 Gatineau Olympiques Sherbrooke Phoenix H2H
13.02.2025 00:00 Acadie–Bathurst Titan Sherbrooke Phoenix H2H
14.02.2025 00:00 Charlottetown Islanders Sherbrooke Phoenix H2H
16.02.2025 00:00 Cape Breton Screaming Eagles Sherbrooke Phoenix H2H
22.02.2025 22:00 Blainville-Boisbriand Armada Sherbrooke Phoenix H2H
23.02.2025 21:00 Sherbrooke Phoenix Gatineau Olympiques H2H
01.03.2025 01:00 Victoriaville Tigres Sherbrooke Phoenix H2H
02.03.2025 00:00 Sherbrooke Phoenix Victoriaville Tigres H2H
21:00 Sherbrooke Phoenix Shawinigan Cataractes H2H
06.03.2025 01:00 Sherbrooke Phoenix Charlottetown Islanders H2H
08.03.2025 01:00 Sherbrooke Phoenix Moncton Wildcats H2H
13.03.2025 00:00 Rimouski Océanic Sherbrooke Phoenix H2H
15.03.2025 21:00 Sherbrooke Phoenix Val-d'Or Foreurs H2H
16.03.2025 21:00 Drummondville Voltigeurs Sherbrooke Phoenix H2H
22.03.2025 00:00 Sherbrooke Phoenix Drummondville Voltigeurs H2H
21:00 Victoriaville Tigres Sherbrooke Phoenix H2H