Chicoutimi Saguenéens



Chicoutimi Saguenéens

not draw --0--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Zaujímavé

Chicoutimi Saguenéens

  • Počet remíz tímu Chicoutimi Saguenéens je až 10 z celkového počtu 22 zápasov, čo je až 45%.
  • Až 13 zápasov tímu Chicoutimi Saguenéens skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 22 zápasov, to je až 59%.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
17.11.24 22:00 Chicoutimi Saguenéens Drummondville Voltigeurs under 0:1ps 0:0,0:0,0:0,0:0,-:-
16.11.24 22:00 Chicoutimi Saguenéens Sherbrooke Phoenix under 4:0 2:0,1:0,1:0
10.11.24 21:00 Gatineau Olympiques Chicoutimi Saguenéens over 3:4ot 2:1,0:0,1:2,0:1
09.11.24 01:00 Sherbrooke Phoenix Chicoutimi Saguenéens over 4:3 0:0,3:2,1:1
07.11.24 01:00 Rimouski Océanic Chicoutimi Saguenéens under 2:3 1:0,0:2,1:1
03.11.24 22:00 Chicoutimi Saguenéens Gatineau Olympiques under 3:2ps 0:0,1:0,1:2,0:0,-:-
02.11.24 00:00 Drummondville Voltigeurs Chicoutimi Saguenéens under 2:3ot 0:1,2:0,0:1,0:1
01.11.24 00:00 Chicoutimi Saguenéens Blainville-Boisbriand Armada under 3:2ot 0:2,0:0,2:0,1:0
26.10.24 01:00 Chicoutimi Saguenéens Quebec Remparts under 3:1 3:0,0:0,0:1
20.10.24 00:00 Charlottetown Islanders Chicoutimi Saguenéens over 3:4ot 2:1,1:2,0:0,0:1
19.10.24 00:00 Moncton Wildcats Chicoutimi Saguenéens over 7:1 4:1,0:0,3:0
18.10.24 00:00 Acadie–Bathurst Titan Chicoutimi Saguenéens under 3:2ps 1:1,1:0,0:1,0:0,-:-
13.10.24 22:00 Baie-Comeau Drakkar Chicoutimi Saguenéens over 4:2 0:0,2:1,2:1
12.10.24 01:00 Chicoutimi Saguenéens Rimouski Océanic over 4:5ps 2:0,1:2,1:2,0:0,-:-
11.10.24 01:00 Chicoutimi Saguenéens Baie-Comeau Drakkar under 1:2ot 0:0,1:1,0:0,0:1
06.10.24 22:00 Chicoutimi Saguenéens Drummondville Voltigeurs over 6:3 0:1,4:2,2:0
05.10.24 01:00 Victoriaville Tigres Chicoutimi Saguenéens over 4:7 1:1,2:1,1:5
29.09.24 22:00 Chicoutimi Saguenéens Baie-Comeau Drakkar over 5:6ot 1:1,2:3,2:1,0:1
28.09.24 01:00 Chicoutimi Saguenéens Shawinigan Cataractes over 7:3 4:0,2:0,1:3
21.09.24 22:00 Shawinigan Cataractes Chicoutimi Saguenéens over 7:2 3:0,2:2,2:0
26.10.24 22:00 Chicoutimi Saguenéens Charlottetown Islanders over 4:2 1:1,0:0,3:1
21.09.24 01:00 Quebec Remparts Chicoutimi Saguenéens over 3:6 0:3,2:0,1:3
Date Time HOME AWAY  
22.11.2024 01:00 Chicoutimi Saguenéens Moncton Wildcats H2H
23.11.2024 01:00 Chicoutimi Saguenéens Baie-Comeau Drakkar H2H
30.11.2024 22:00 Rimouski Océanic Chicoutimi Saguenéens H2H
01.12.2024 21:00 Quebec Remparts Chicoutimi Saguenéens H2H
05.12.2024 01:00 Baie-Comeau Drakkar Chicoutimi Saguenéens H2H
07.12.2024 01:00 Chicoutimi Saguenéens Rimouski Océanic H2H
22:00 Chicoutimi Saguenéens Rimouski Océanic H2H
14.12.2024 01:30 Blainville-Boisbriand Armada Chicoutimi Saguenéens H2H
22:00 Quebec Remparts Chicoutimi Saguenéens H2H
28.12.2024 22:00 Chicoutimi Saguenéens Sherbrooke Phoenix H2H
29.12.2024 22:00 Chicoutimi Saguenéens Victoriaville Tigres H2H
31.12.2024 20:00 Victoriaville Tigres Chicoutimi Saguenéens H2H
03.01.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Shawinigan Cataractes H2H
04.01.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Blainville-Boisbriand Armada H2H
09.01.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Quebec Remparts H2H
11.01.2025 22:00 Shawinigan Cataractes Chicoutimi Saguenéens H2H
12.01.2025 21:00 Sherbrooke Phoenix Chicoutimi Saguenéens H2H
17.01.2025 01:00 Baie-Comeau Drakkar Chicoutimi Saguenéens H2H
18.01.2025 22:00 Chicoutimi Saguenéens Val-d'Or Foreurs H2H
19.01.2025 22:00 Chicoutimi Saguenéens Val-d'Or Foreurs H2H
24.01.2025 00:00 Saint John Sea Dogs Chicoutimi Saguenéens H2H
25.01.2025 00:00 Halifax Mooseheads Chicoutimi Saguenéens H2H
26.01.2025 20:00 Cape Breton Screaming Eagles Chicoutimi Saguenéens H2H
01.02.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Halifax Mooseheads H2H
22:00 Chicoutimi Saguenéens Acadie–Bathurst Titan H2H
06.02.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Quebec Remparts H2H
08.02.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Rimouski Océanic H2H
13.02.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Rouyn-Noranda Huskies H2H
15.02.2025 22:00 Rimouski Océanic Chicoutimi Saguenéens H2H
16.02.2025 21:00 Rimouski Océanic Chicoutimi Saguenéens H2H
21.02.2025 01:00 Drummondville Voltigeurs Chicoutimi Saguenéens H2H
22.02.2025 01:00 Chicoutimi Saguenéens Saint John Sea Dogs H2H
27.02.2025 01:00 Gatineau Olympiques Chicoutimi Saguenéens H2H
01.03.2025 01:00 Rouyn-Noranda Huskies Chicoutimi Saguenéens H2H
22:00 Rouyn-Noranda Huskies Chicoutimi Saguenéens H2H
02.03.2025 21:00 Val-d'Or Foreurs Chicoutimi Saguenéens H2H
08.03.2025 22:00 Chicoutimi Saguenéens Victoriaville Tigres H2H
09.03.2025 21:00 Chicoutimi Saguenéens Cape Breton Screaming Eagles H2H
15.03.2025 00:00 Quebec Remparts Chicoutimi Saguenéens H2H
16.03.2025 21:00 Chicoutimi Saguenéens Quebec Remparts H2H
22.03.2025 00:00 Chicoutimi Saguenéens Baie-Comeau Drakkar H2H
21:00 Baie-Comeau Drakkar Chicoutimi Saguenéens H2H