GCK Lions VS Chaux de Fonds
GCK Lions |
Chaux de Fonds |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
GCK Lions (T1) VS Chaux de Fonds (T2)
GCK Lions
Chaux de Fonds
Zaujímavé
GCK Lions
- Až 33 zápasov tímu GCK Lions skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 59 zápasov, to je až 56%.
- GCK Lions už 6 zápasov v rade neremízovali.
Chaux de Fonds
- 34 víťazstiev z celkového počtu 55 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo GCK Lions. [wins_per_t1]% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile GCK Lions.
- Chaux de Fonds ťahá aktuálne sériu 5 výhier v rade.
- Chaux de Fonds už 8 zápasov v rade neprehrali.
- Chaux de Fonds už 5 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 68% vzájomných zápasov, čo je 25 výhier z 37 zápasov.
- 76% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 28 z 37 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland / Nationalliga B / 2023/2024 | ||||||
17.03.2024 | 18:00 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:3 | 1:1,1:1,4:1 | |
25.01.2024 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
21.12.2023 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 2:5 | 0:2,1:1,1:2 | |
17.11.2023 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:4otps | 1:2,1:1,1:0,0:0,-:- | |
24.10.2023 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
03.10.2023 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:2 | 4:1,2:1,0:0 | |
30.09.2023 | 20:15 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 5:0 | 3:0,0:0,2:0 | |
Switzerland / Nationalliga B / 2022/2023 | ||||||
14.01.2023 | 19:45 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 4:5 | 0:1,3:0,1:4 | |
11.12.2022 | 17:00 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 | |
15.11.2022 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:5ot | 1:3,2:1,2:1,1:0 | |
21.10.2022 | 19:45 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 3:4otps | 0:2,0:0,3:1,0:0,-:- | |
16.09.2022 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
Switzerland / Nationalliga B / 2021/2022 | ||||||
22.02.2022 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
09.02.2022 | 20:15 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 2:0 | 0:0,0:0,2:0 | |
23.12.2021 | 18:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 | |
21.11.2021 | 17:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 5:6otps | 1:0,3:2,1:3,0:0,1:2 | |
28.09.2021 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 5:2 | 1:1,2:0,2:1 | |
Switzerland / Nationalliga B / 2020/2021 | ||||||
14.03.2021 | 17:30 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 4:2 | 2:1,0:0,2:1 | |
12.03.2021 | 19:45 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 7:3 | 2:0,4:0,1:3 | |
10.03.2021 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 4:1 | 1:0,0:0,3:1 | |
19.01.2021 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 3:4 | 1:0,1:2,1:2 | |
08.12.2020 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 5:3 | 1:1,2:2,2:0 | |
21.11.2020 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:1 | 3:0,1:0,2:1 | |
17.10.2020 | 17:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 4:3 | 0:0,1:1,3:2 | |
Switzerland / Nationalliga B / 2019/2020 | ||||||
15.02.2020 | 16:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 5:4 | 2:1,3:2,0:1 | |
01.12.2019 | 15:45 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 4:5otps | 0:1,3:1,1:2,0:0,0:2 | |
29.10.2019 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 2:5 | 1:2,0:3,1:0 | |
24.09.2019 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 5:2 | 2:0,3:2,0:0 | |
Switzerland / National League B / 2018/2019 | ||||||
09.02.2019 | 17:00 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:4otps | 2:0,0:1,1:2,0:0,-:- | |
28.12.2018 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 2:6 | 1:2,0:2,1:2 | |
20.11.2018 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:0 | 1:0,3:0,2:0 | |
29.09.2018 | 17:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 3:4 | 0:1,2:2,1:1 | |
Switzerland / Nationalliga B / 2017/2018 | ||||||
24.01.2018 | 19:45 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 5:12 | 0:4,1:5,4:3 | |
07.12.2017 | 20:00 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 4:2 | 2:1,0:0,2:1 | |
31.10.2017 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 6:2 | 2:0,2:0,2:2 | |
03.10.2017 | 20:00 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:4 | 1:1,3:2,2:1 | |
Switzerland / Nationalliga B / 2005/2006 | ||||||
24.01.2006 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 7:6 | 1:2,4:3,2:1 |
GCK Lions |
6 - 6 - 25 |
Chaux de Fonds |
GCK Lions
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.24 | 18:00 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:3 | 1:1,1:1,4:1 | |
15.03.24 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 4:5 | 0:2,1:0,3:3 | |
12.03.24 | 20:00 | GCK Lions | Olten | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
10.03.24 | 17:30 | Olten | GCK Lions | 5:2 | 1:1,2:0,2:1 | |
08.03.24 | 20:00 | GCK Lions | Olten | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
05.03.24 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 3:5 | 0:1,1:1,2:3 | |
03.03.24 | 19:00 | GCK Lions | Olten | 2:3ot | 1:0,1:2,0:0,0:1 | |
01.03.24 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 3:5 | 1:2,2:2,0:1 | |
25.02.24 | 18:00 | Sierre | GCK Lions | 1:2 | 0:0,1:2,0:0 | |
23.02.24 | 20:00 | GCK Lions | Sierre | 4:2 | 3:0,1:1,0:1 | |
20.02.24 | 20:00 | Sierre | GCK Lions | 5:6ot | 1:0,2:0,2:5,0:1 | |
18.02.24 | 18:30 | GCK Lions | Sierre | 2:4 | 0:0,2:1,0:3 | |
16.02.24 | 20:00 | Sierre | GCK Lions | 6:3 | 0:0,0:0,6:3 | |
13.02.24 | 20:00 | GCK Lions | Sierre | 7:5 | 0:0,3:2,4:3 | |
02.02.24 | 19:45 | Visp | GCK Lions | 2:0 | 1:0,0:0,1:0 | |
30.01.24 | 20:00 | GCK Lions | Winterthur | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
27.01.24 | 17:00 | GCK Lions | Basel EHC | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
25.01.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
23.01.24 | 20:00 | GCK Lions | Thurgau | 6:2 | 0:0,2:0,4:2 | |
20.01.24 | 17:00 | GCK Lions | Ticino Rockets | 4:3 | 1:1,2:1,1:1 | |
16.01.24 | 20:00 | Martigny | GCK Lions | 3:0 | 2:0,1:0,0:0 | |
13.01.24 | 17:00 | GCK Lions | Sierre | 1:4 | 1:2,0:1,0:1 | |
09.01.24 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 3:4ot | 1:1,1:2,1:0,0:1 | |
06.01.24 | 16:44 | Ticino Rockets | GCK Lions | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 | |
04.01.24 | 20:00 | GCK Lions | Martigny | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 | |
30.12.23 | 17:00 | GCK Lions | Visp | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 | |
26.12.23 | 16:00 | Winterthur | GCK Lions | 1:4 | 0:0,0:1,1:3 | |
23.12.23 | 17:30 | Basel EHC | GCK Lions | 4:3 | 1:2,1:0,2:1 | |
21.12.23 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 2:5 | 0:2,1:1,1:2 | |
17.12.23 | 16:00 | Thurgau | GCK Lions | 7:1 | 2:0,2:1,3:0 | |
10.12.23 | 18:00 | Sierre | GCK Lions | 5:4 | 2:1,3:1,0:2 | |
08.12.23 | 20:00 | GCK Lions | Olten | 5:2 | 1:1,1:0,3:1 | |
05.12.23 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 3:6 | 0:3,2:2,1:1 | |
02.12.23 | 17:00 | GCK Lions | Sierre | 3:4ps | 1:0,1:0,1:3,0:0,-:- | |
28.11.23 | 20:00 | GCK Lions | Winterthur | 5:2 | 1:2,3:0,1:0 | |
25.11.23 | 16:45 | Ticino Rockets | GCK Lions | 2:4 | 0:2,1:1,1:1 | |
21.11.23 | 20:00 | GCK Lions | Basel EHC | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 | |
19.11.23 | 15:45 | GCK Lions | Thurgau | 0:2 | 0:0,0:1,0:1 | |
17.11.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:4ps | 1:2,1:1,1:0,0:0,-:- | |
14.11.23 | 20:00 | Martigny | GCK Lions | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
04.11.23 | 17:00 | GCK Lions | Visp | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
31.10.23 | 20:00 | Sierre | GCK Lions | 6:5 | 2:1,0:4,4:0 | |
29.10.23 | 15:45 | GCK Lions | Basel EHC | 2:1ps | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- | |
27.10.23 | 19:45 | Olten | GCK Lions | 2:3ps | 1:0,0:2,1:0,0:0,-:- | |
24.10.23 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
22.10.23 | 17:45 | Visp | GCK Lions | 1:8 | 0:3,0:5,1:0 | |
20.10.23 | 20:00 | GCK Lions | Ticino Rockets | 5:0 | 0:0,3:0,2:0 | |
17.10.23 | 20:00 | Winterthur | GCK Lions | 2:1 | 1:0,1:1,0:0 | |
14.10.23 | 17:00 | GCK Lions | Martigny | 5:1 | 2:0,3:0,0:1 | |
10.10.23 | 20:00 | Thurgau | GCK Lions | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
08.10.23 | 17:00 | Basel EHC | GCK Lions | 5:4ot | 0:2,2:1,2:1,1:0 | |
06.10.23 | 20:00 | GCK Lions | Olten | 5:4ot | 1:2,1:0,2:2,1:0 | |
03.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:2 | 4:1,2:1,0:0 | |
28.09.23 | 20:00 | GCK Lions | Visp | 2:0 | 0:0,2:0,0:0 | |
25.09.23 | 20:15 | Ticino Rockets | GCK Lions | 3:9 | 0:3,1:5,2:1 | |
23.09.23 | 17:00 | GCK Lions | Sierre | 4:3ps | 1:0,1:1,1:2,0:0,-:- | |
19.09.23 | 20:00 | GCK Lions | Winterthur | 5:2 | 2:0,2:1,1:1 | |
16.09.23 | 19:00 | Martigny | GCK Lions | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
15.09.23 | 20:00 | GCK Lions | Thurgau | 3:2 | 0:0,2:2,1:0 |
Chaux de Fonds
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.03.24 | 18:00 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:3 | 1:1,1:1,4:1 | |
08.03.24 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 1:5 | 0:3,1:1,0:1 | |
05.03.24 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,2:0,1:1 | |
03.03.24 | 17:45 | Visp | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
01.03.24 | 19:44 | Chaux de Fonds | Visp | 3:1 | 0:0,0:1,3:0 | |
23.02.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | Winterthur | 3:2ot | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
20.02.24 | 20:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 0:5 | 0:0,2:0,2:0 | |
18.02.24 | 17:23 | Chaux de Fonds | Winterthur | 8:0 | 2:0,3:0,3:0 | |
16.02.24 | 20:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 4:2 | 2:0,2:0,0:2 | |
13.02.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | Winterthur | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
02.02.24 | 19:45 | Winterthur | Chaux de Fonds | 4:3ot | 0:1,3:1,0:1,1:0 | |
30.01.24 | 20:00 | Chaux de Fonds | Martigny | 2:3ot | 0:1,2:1,0:0,0:1 | |
27.01.24 | 16:44 | Ticino Rockets | Chaux de Fonds | 5:4 | 1:1,1:3,3:0 | |
25.01.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
23.01.24 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 0:4 | 0:1,0:0,0:3 | |
20.01.24 | 19:00 | Chaux de Fonds | Olten | 5:1 | 2:0,2:0,1:1 | |
16.01.24 | 20:00 | Sierre | Chaux de Fonds | 3:2ot | 0:1,1:1,1:0,1:0 | |
13.01.24 | 19:00 | Chaux de Fonds | Thurgau | 3:2 | 1:1,0:1,2:0 | |
09.01.24 | 19:45 | Basel EHC | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
06.01.24 | 17:30 | Olten | Chaux de Fonds | 2:4 | 2:1,0:2,0:1 | |
02.01.24 | 19:45 | Chaux de Fonds | Sierre | 4:3 | 2:1,0:1,2:1 | |
30.12.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Winterthur | 5:3 | 1:0,1:1,3:2 | |
26.12.23 | 17:00 | Martigny | Chaux de Fonds | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
23.12.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Ticino Rockets | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
21.12.23 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 2:5 | 0:2,1:1,1:2 | |
19.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 2:3 | 1:0,1:2,0:1 | |
10.12.23 | 16:00 | Thurgau | Chaux de Fonds | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
08.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Basel EHC | 4:2 | 2:1,1:0,1:1 | |
05.12.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
02.12.23 | 20:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 3:5 | 2:3,1:1,0:1 | |
28.11.23 | 20:00 | Martigny | Chaux de Fonds | 3:8 | 1:2,0:3,2:3 | |
25.11.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Visp | 7:2 | 4:0,2:1,1:1 | |
21.11.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Olten | 2:3 | 1:0,1:1,0:2 | |
19.11.23 | 16:45 | Ticino Rockets | Chaux de Fonds | 2:6 | 0:2,2:1,0:3 | |
17.11.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 3:4ps | 1:2,1:1,1:0,0:0,-:- | |
14.11.23 | 20:00 | Sierre | Chaux de Fonds | 3:2ps | 1:0,0:0,1:2,0:0,-:- | |
04.11.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Basel EHC | 2:5 | 0:0,1:3,1:2 | |
31.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Ticino Rockets | 5:0 | 1:0,4:0,0:0 | |
29.10.23 | 16:00 | Winterthur | Chaux de Fonds | 3:2ps | 1:1,1:0,0:1,0:0,-:- | |
27.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Thurgau | 2:1ot | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
24.10.23 | 20:00 | GCK Lions | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:1,1:1,0:1 | |
22.10.23 | 17:00 | Chaux de Fonds | Olten | 4:3ot | 0:1,2:0,1:2,1:0 | |
20.10.23 | 20:00 | Sierre | Chaux de Fonds | 2:6 | 1:2,0:2,1:2 | |
17.10.23 | 19:45 | Visp | Chaux de Fonds | 3:4ot | 2:0,0:1,1:2,0:1 | |
14.10.23 | 19:00 | Chaux de Fonds | Basel EHC | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 | |
10.10.23 | 20:00 | Martigny | Chaux de Fonds | 3:2ot | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
08.10.23 | 17:00 | Chaux de Fonds | Winterthur | 2:3ot | 1:1,0:1,1:0,0:1 | |
06.10.23 | 20:00 | Thurgau | Chaux de Fonds | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
03.10.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | GCK Lions | 6:2 | 4:1,2:1,0:0 | |
28.09.23 | 19:44 | Olten | Chaux de Fonds | 5:4 | 3:2,2:1,0:1 | |
26.09.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Sierre | 0:4 | 0:0,0:4,0:0 | |
23.09.23 | 16:45 | Ticino Rockets | Chaux de Fonds | 2:5 | 1:3,1:2,0:0 | |
19.09.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Visp | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
16.09.23 | 17:30 | Basel EHC | Chaux de Fonds | 1:3 | 0:0,0:1,1:2 | |
15.09.23 | 19:45 | Chaux de Fonds | Martigny | 3:2 | 0:1,1:0,2:1 |
GCK Lions
No match found
Chaux de Fonds
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaux de Fonds | 21 | 14 | 1 | 0 | 5 | 32 | 75 | 43 | 47 | |
2. | Thurgau | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 63 | 42 | 42 | |
3. | Basel EHC | 21 | 12 | 1 | 0 | 7 | 22 | 73 | 51 | 41 | |
4. | Sierre | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 79 | 60 | 37 | |
5. | Visp | 21 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 55 | 48 | 35 | |
6. | Winterthur | 21 | 7 | 1 | 2 | 8 | -10 | 46 | 56 | 28 | |
7. | Olten | 21 | 5 | 2 | 0 | 12 | -19 | 46 | 65 | 25 | |
8. | GCK Lions | 21 | 8 | 0 | 1 | 11 | -15 | 45 | 60 | 25 | |
9. | Chur | 21 | 3 | 2 | 3 | 8 | -24 | 54 | 78 | 22 | |
10. | Bellinzona | 21 | 4 | 0 | 1 | 15 | -33 | 43 | 76 | 13 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaux de Fonds | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 21 | 46 | 25 | 23 | |
2. | Sierre | 10 | 5 | 1 | 2 | -1 | 16 | 43 | 27 | 22 | |
3. | Basel EHC | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 34 | 16 | 21 | |
4. | Thurgau | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 32 | 24 | 21 | |
5. | Visp | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | -2 | 24 | 26 | 18 | |
6. | Chur | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | -5 | 31 | 36 | 16 | |
7. | Olten | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | -10 | 26 | 36 | 14 | |
8. | GCK Lions | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | -7 | 21 | 28 | 13 | |
9. | Winterthur | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | -8 | 20 | 28 | 11 | |
10. | Bellinzona | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | -16 | 20 | 36 | 9 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaux de Fonds | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 | 18 | 24 | |
2. | Thurgau | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 31 | 18 | 21 | |
3. | Basel EHC | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 39 | 35 | 20 | |
4. | Visp | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 31 | 22 | 17 | |
5. | Winterthur | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | -2 | 26 | 28 | 17 | |
6. | Sierre | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 | 33 | 15 | |
7. | GCK Lions | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | -8 | 24 | 32 | 12 | |
8. | Olten | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | -9 | 20 | 29 | 11 | |
9. | Chur | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | -19 | 23 | 42 | 6 | |
10. | Bellinzona | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | -17 | 23 | 40 | 4 |