Servette GE VS Zug


Servette GE

Zug

not draw --0--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Servette GE (T1) VS Zug (T2)

Servette GE

Zug

Zaujímavé

Servette GE

  • Až 10 zápasov tímu Servette GE skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 17 zápasov, to je až 59%.

Zug

  • Tím Zug odohral až 13 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 62% z celkového počtu 21 zápasov.

H2H

  • 27% vzájomných zápasov (24 z 90) skončilo remízou.
  • 56% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 50 z 90 zápasov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Switzerland / Nationalliga A / 2024/2025
25.10.2024 19:45 Zug Servette GE over 5:1 2:0,2:1,1:0
Switzerland / Nationalliga A / 2023/2024
02.03.2024 19:45 Zug Servette GE under 3:2ot 0:0,2:1,0:1,1:0
12.01.2024 19:45 Servette GE Zug under 0:3 0:0,0:1,0:2
04.11.2023 19:45 Servette GE Zug under 2:3ot 0:1,1:0,1:1,0:1
01.10.2023 20:00 Zug Servette GE under 2:1otps 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
Switzerland / Nationalliga A / 2022/2023
08.04.2023 20:00 Servette GE Zug under 3:2 0:0,1:2,2:0
06.04.2023 20:00 Zug Servette GE under 2:3ot 0:0,1:2,1:0,0:1
04.04.2023 20:00 Servette GE Zug under 2:1 0:1,2:0,0:0
02.04.2023 20:00 Zug Servette GE under 3:1 1:0,1:1,1:0
31.03.2023 20:00 Servette GE Zug under 3:1 0:0,0:1,3:0
02.03.2023 19:45 Zug Servette GE over 6:1 1:1,3:0,2:0
01.12.2022 19:45 Servette GE Zug over 2:4 0:0,1:1,1:3
25.10.2022 19:45 Servette GE Zug over 6:1 2:0,3:1,1:0
20.09.2022 19:45 Zug Servette GE over 2:5 0:1,1:2,1:2
Switzerland / Nationalliga A / 2021/2022
23.12.2021 19:45 Zug Servette GE over 1:5 1:1,0:3,0:1
19.11.2021 19:45 Servette GE Zug over 3:4ot 0:1,1:1,2:1,0:1
01.10.2021 19:45 Zug Servette GE over 5:4ot 2:1,1:1,1:2,1:0
Switzerland / Nationalliga A / 2020/2021
07.05.2021 20:00 Zug Servette GE over 5:1 0:0,1:1,4:0
05.05.2021 19:00 Servette GE Zug under 1:2 0:0,1:1,0:1
03.05.2021 20:00 Zug Servette GE under 1:0 0:0,1:0,0:0
24.03.2021 19:45 Zug Servette GE under 2:1 0:0,2:1,0:0
23.02.2021 19:45 Servette GE Zug over 3:4ot 1:1,2:2,0:0,0:1
19.01.2021 19:45 Zug Servette GE over 5:3 2:1,2:2,1:0
13.11.2020 19:45 Servette GE Zug under 4:0 0:0,1:0,3:0
Switzerland / Nationalliga A / 2019/2020
21.02.2020 19:45 Servette GE Zug under 3:1 2:0,0:0,1:1
03.01.2020 19:45 Zug Servette GE over 1:5 1:1,0:3,0:1
29.10.2019 19:45 Servette GE Zug over 2:4 0:1,2:1,0:2
01.10.2019 19:45 Zug Servette GE over 5:1 3:0,2:1,0:0
Switzerland / Nationalliga A / 2018/2019
22.01.2019 19:45 Zug Servette GE over 5:2 1:1,4:0,0:1
21.12.2018 20:15 Servette GE Zug under 3:2ot 1:0,0:2,1:0,1:0
16.11.2018 19:45 Servette GE Zug under 0:4 0:1,0:0,0:3
05.10.2018 19:45 Zug Servette GE over 5:1 1:0,2:1,2:0
Switzerland / Nationalliga A / 2017/2018
27.01.2018 19:45 Zug Servette GE under 3:0 2:0,1:0,0:0
14.12.2017 19:45 Servette GE Zug over 3:4otps 1:1,2:0,0:2,0:0,2:2
16.11.2017 19:45 Servette GE Zug under 0:3 0:0,0:1,0:2
07.10.2017 19:45 Zug Servette GE under 2:0 0:0,1:0,1:0
Switzerland / Nationalliga A / 2016/2017
11.03.2017 20:15 Servette GE Zug over 1:5 1:1,0:3,0:1
09.03.2017 19:45 Zug Servette GE over 5:1 2:0,2:1,1:0
07.03.2017 20:15 Servette GE Zug over 2:5 0:3,0:1,2:1
04.03.2017 19:45 Zug Servette GE under 3:2ot 1:1,0:0,1:1,1:0
02.01.2017 15:45 Zug Servette GE under 3:2ot 1:1,1:1,0:0,1:0
20.12.2016 19:45 Servette GE Zug under 1:2 1:0,0:0,0:2
19.11.2016 19:45 Zug Servette GE over 5:1 1:1,2:0,2:0
08.10.2016 19:45 Servette GE Zug under 1:2 1:1,0:1,0:0
Switzerland / Nationalliga A / 2015/2016
29.01.2016 19:45 Zug Servette GE under 2:1 0:0,0:1,2:0
11.12.2015 19:45 Servette GE Zug over 4:2 0:1,3:0,1:1
24.10.2015 19:45 Servette GE Zug over 4:3otps 2:0,1:1,0:2,0:0,-:-
19.09.2015 19:45 Zug Servette GE under 3:0 2:0,0:0,1:0
Switzerland / Nationalliga A / 2014/2015
17.01.2015 19:45 Servette GE Zug under 1:2 0:0,0:1,1:1
Switzerland / Nationalliga A / 2013/2014
10.12.2013 19:45 Zug Servette GE over 3:7 3:5,0:0,0:2
15.11.2013 19:45 Servette GE Zug under 3:2otps 2:0,0:2,0:0,0:0,-:-
04.10.2013 19:45 Zug Servette GE under 1:2 0:0,1:0,0:2
Switzerland / Nationalliga A / 2012/2013
18.01.2013 19:45 Servette GE Zug under 2:3 0:1,1:1,1:1
30.11.2012 19:45 Zug Servette GE over 5:2 1:0,1:1,3:1
20.11.2012 19:45 Zug Servette GE over 2:6 0:3,1:2,1:1
28.09.2012 19:45 Servette GE Zug over 5:2 2:0,1:1,2:1
Switzerland / Nationalliga A / 2011/2012
03.02.2012 19:45 Servette GE Zug under 1:2otps 1:0,0:0,0:1,0:0,-:-
09.12.2011 19:45 Zug Servette GE under 2:3otps 0:1,1:0,1:1,0:0,-:-
22.10.2011 19:45 Servette GE Zug under 2:3otps 1:0,0:0,1:2,0:0,-:-
17.09.2011 19:45 Zug Servette GE over 7:3 1:2,2:0,4:1
Switzerland / Nationalliga A / 2010/2011
10.03.2011 20:15 Servette GE Zug over 4:5ot 0:3,2:1,2:0,0:1
08.03.2011 19:45 Zug Servette GE over 4:3otps 1:1,2:1,0:1,0:0,-:-
05.03.2011 19:45 Servette GE Zug under 3:2ot 0:0,2:1,0:1,1:0
03.03.2011 19:45 Zug Servette GE under 3:1 1:0,1:0,1:1
01.03.2011 19:45 Servette GE Zug over 2:6 1:2,1:3,0:1
26.02.2011 19:45 Zug Servette GE over 5:8 1:1,1:4,3:3
21.01.2011 19:45 Servette GE Zug over 3:4otps 0:0,3:2,0:1,0:0,-:-
21.12.2010 19:45 Zug Servette GE over 6:2 2:1,3:1,1:0
06.11.2010 19:45 Servette GE Zug under 2:3otps 1:0,0:0,1:2,0:0,-:-
21.09.2010 19:45 Zug Servette GE under 4:1 1:0,1:0,2:1
Switzerland / Nationalliga A / 2009/2010
05.04.2010 16:00 Zug Servette GE over 2:7 0:3,1:2,1:2
03.04.2010 20:15 Servette GE Zug over 5:2 2:1,1:0,2:1
01.04.2010 19:45 Zug Servette GE under 2:1ot 1:0,0:0,0:1,1:0
30.03.2010 19:45 Servette GE Zug over 6:3 2:0,1:3,3:0
27.03.2010 19:45 Zug Servette GE over 4:2 1:1,1:1,2:0
25.03.2010 19:45 Servette GE Zug over 6:3 1:0,1:1,4:2
05.02.2010 19:45 Servette GE Zug under 1:4 1:1,0:2,0:1
02.01.2010 19:45 Zug Servette GE under 2:3otps 2:0,0:1,0:1,0:0,-:-
27.10.2009 19:45 Servette GE Zug under 4:1 2:1,2:0,0:0
22.09.2009 19:45 Zug Servette GE under 3:1 1:0,1:0,1:1
Switzerland / Nationalliga A / 2008/2009
24.01.2009 19:45 Zug Servette GE over 5:2 1:1,2:1,2:0
Switzerland / Nationalliga A / 2007/2008
21.12.2007 19:45 Servette GE Zug over 6:2 3:2,2:0,1:0
30.10.2007 19:45 Servette GE Zug over 6:8 5:3,1:1,0:4
25.09.2007 19:45 Zug Servette GE over 4:2 0:1,1:0,3:1
Switzerland / Nationalliga A / 2006/2007
14.01.2007 15:45 Zug Servette GE over 5:3 2:1,2:1,1:1
05.12.2006 19:45 Servette GE Zug over 2:6 0:1,0:4,2:1
21.11.2006 19:45 Servette GE Zug under 2:3 1:1,0:2,1:0
07.10.2006 19:45 Zug Servette GE over 6:5ot 2:0,2:1,1:4,1:0
Switzerland / Nationalliga A / 2005/2006
14.01.2006 19:45 Servette GE Zug over 3:3 2:2,0:1,1:0
03.12.2005 19:45 Zug Servette GE over 6:2 1:1,4:0,1:1
04.11.2005 19:45 Zug Servette GE over 3:4 0:1,1:1,2:2
23.09.2005 19:45 Servette GE Zug over 3:3 2:2,1:0,0:1

Servette GE

22 - 24 - 44

Zug

Servette GE


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
16.11.24 19:45 Servette GE Kloten over 4:5ot 3:1,0:3,1:0,0:1
02.11.24 19:45 Servette GE Biel Bienne EHC under 0:1 0:0,0:0,0:1
01.11.24 19:45 Lugano Servette GE under 1:3 0:1,1:1,0:1
29.10.24 19:45 Servette GE SC Curych under 1:3 1:2,0:1,0:0
26.10.24 19:45 Servette GE Davos under 1:3 0:0,0:1,1:2
25.10.24 19:45 Zug Servette GE over 5:1 2:0,2:1,1:0
23.10.24 19:45 Servette GE Lausanne under 2:3 0:2,2:1,0:0
19.10.24 19:45 Ajoie Servette GE over 3:6 1:2,1:0,1:4
18.10.24 19:45 Servette GE Rapperswill over 5:3 1:3,0:0,4:0
12.10.24 19:45 Bern Servette GE over 5:2 3:0,2:2,0:0
05.10.24 19:45 Kloten Servette GE over 2:5 1:3,0:0,1:2
04.10.24 19:44 Ambri Piota Servette GE over 5:4ot 0:1,3:1,1:2,1:0
01.10.24 19:45 Fribourg Servette GE under 2:3 0:1,2:0,0:2
28.09.24 19:45 Biel Bienne EHC Servette GE under 0:4 0:2,0:0,0:2
24.09.24 19:45 SC Curych Servette GE under 2:1ot 1:0,0:0,0:1,1:0
21.09.24 19:45 Davos Servette GE under 3:2ot 1:0,0:2,1:0,1:0
17.09.24 19:45 Lausanne Servette GE under 2:1 0:0,1:0,1:1

Zug


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
16.11.24 19:45 Bern Zug under 3:2ot 0:1,1:0,1:1,1:0
15.11.24 19:45 Zug Lausanne over 6:2 1:1,4:1,1:0
13.11.24 19:45 Zug Bern over 1:6 0:4,1:1,0:1
02.11.24 19:45 Davos Zug under 3:2 1:1,1:1,1:0
29.10.24 19:45 Ambri Piota Zug under 2:3ot 2:0,0:1,0:1,0:1
26.10.24 19:45 Langnau Zug under 0:4 0:0,0:2,0:2
25.10.24 19:45 Zug Servette GE over 5:1 2:0,2:1,1:0
22.10.24 19:45 Lugano Zug over 1:5 1:1,0:1,0:3
19.10.24 19:45 SC Curych Zug over 5:4 1:1,2:1,2:2
18.10.24 19:45 Zug Fribourg over 4:2 0:1,2:0,2:1
16.10.24 19:45 Zug Ajoie over 7:1 3:0,3:0,1:1
12.10.24 19:45 Rapperswill Zug over 4:3 1:0,1:2,2:1
11.10.24 19:45 Zug Biel Bienne EHC under 1:3 1:0,0:1,0:2
05.10.24 19:45 Zug Bern over 4:2 1:1,2:0,1:1
04.10.24 19:45 Lausanne Zug over 6:3 1:1,2:1,3:1
01.10.24 19:45 Kloten Zug over 4:3 1:1,1:0,2:2
28.09.24 19:45 Zug Davos over 2:6 1:1,0:1,1:4
27.09.24 19:45 Ajoie Zug under 1:3 0:2,1:1,0:0
24.09.24 19:45 Zug Ambri Piota under 2:3 1:0,0:2,1:1
21.09.24 19:45 Zug Langnau over 6:2 2:0,0:0,4:2
17.09.24 19:45 Zug Lugano under 3:2 3:1,0:1,0:0

Servette GE


Date Time HOME AWAY  
22.11.2024 19:45 Langnau Servette GE H2H
23.11.2024 19:45 Servette GE Bern H2H
27.11.2024 19:45 Servette GE Fribourg H2H
29.11.2024 19:45 Rapperswill Servette GE H2H
30.11.2024 19:45 Servette GE Ajoie H2H
04.12.2024 19:45 Servette GE Davos H2H
06.12.2024 19:45 Kloten Servette GE H2H
07.12.2024 19:45 Servette GE Rapperswill H2H
18.12.2024 19:45 Zug Servette GE H2H
20.12.2024 19:45 Servette GE SC Curych H2H
21.12.2024 19:45 Lausanne Servette GE H2H
23.12.2024 19:45 Ajoie Servette GE H2H
02.01.2025 19:45 Servette GE Biel Bienne EHC H2H
04.01.2025 19:45 Langnau Servette GE H2H
07.01.2025 19:45 Servette GE Bern H2H
10.01.2025 19:45 Ambri Piota Servette GE H2H
11.01.2025 19:45 Servette GE Fribourg H2H
15.01.2025 19:45 Lugano Servette GE H2H
17.01.2025 19:45 Servette GE Kloten H2H
18.01.2025 19:45 Rapperswill Servette GE H2H
25.01.2025 19:45 Servette GE Zug H2H
28.01.2025 19:45 Servette GE Ajoie H2H
30.01.2025 19:45 Davos Servette GE H2H
31.01.2025 19:45 SC Curych Servette GE H2H
02.02.2025 15:45 Servette GE Lausanne H2H
11.02.2025 19:45 Servette GE Lugano H2H
14.02.2025 19:45 Biel Bienne EHC Servette GE H2H
15.02.2025 19:45 Servette GE Langnau H2H
21.02.2025 19:45 Servette GE Ambri Piota H2H
22.02.2025 19:45 Fribourg Servette GE H2H
25.02.2025 19:45 Servette GE Zug H2H
27.02.2025 19:45 Servette GE Lugano H2H
01.03.2025 19:45 Bern Servette GE H2H

Zug


Date Time HOME AWAY  
21.11.2024 20:00 Zug Rapperswill H2H
22.11.2024 19:45 Biel Bienne EHC Zug H2H
26.11.2024 19:45 Zug Kloten H2H
28.11.2024 19:45 Zug SC Curych H2H
29.11.2024 19:45 Fribourg Zug H2H
04.12.2024 19:45 Ambri Piota Zug H2H
07.12.2024 19:45 Langnau Zug H2H
18.12.2024 19:45 Zug Servette GE H2H
20.12.2024 19:45 Lugano Zug H2H
21.12.2024 19:45 Zug Ajoie H2H
23.12.2024 19:45 Zug Fribourg H2H
02.01.2025 19:45 Rapperswill Zug H2H
04.01.2025 19:45 Zug Davos H2H
06.01.2025 19:45 Lausanne Zug H2H
11.01.2025 19:45 SC Curych Zug H2H
12.01.2025 15:45 Zug Biel Bienne EHC H2H
15.01.2025 19:45 Zug Kloten H2H
17.01.2025 19:45 Bern Zug H2H
18.01.2025 19:45 Zug Langnau H2H
24.01.2025 19:45 Zug Ambri Piota H2H
25.01.2025 19:45 Servette GE Zug H2H
28.01.2025 19:45 Fribourg Zug H2H
31.01.2025 19:45 Zug Lugano H2H
01.02.2025 19:45 Ajoie Zug H2H
11.02.2025 19:45 Davos Zug H2H
14.02.2025 19:45 Zug Rapperswill H2H
21.02.2025 19:45 Biel Bienne EHC Zug H2H
22.02.2025 19:45 Zug SC Curych H2H
25.02.2025 19:45 Servette GE Zug H2H
27.02.2025 19:45 Kloten Zug H2H
01.03.2025 19:45 Zug Lausanne H2H
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. SC Curych 19 1 7 2 0 19 61 42 40
2. Davos 21 6 4 2 3 21 66 45 40
3. Lausanne 21 8 3 1 5 8 68 60 40
4. Bern 22 6 2 8 -4 15 72 57 36
5. Kloten 21 4 4 1 7 2 56 54 33
6. Zug 21 9 1 1 8 14 73 59 33
7. Biel Bienne EHC 21 5 3 2 6 0 46 46 32
8. Rapperswill 21 4 3 4 3 -4 57 61 31
9. Fribourg 21 6 1 4 5 -9 50 59 27
10. Langnau 19 3 3 1 8 -3 39 42 25
11. Lugano 19 8 0 1 9 -13 48 61 25
12. Ambri Piota 19 -2 5 5 1 -12 49 61 24
13. Servette GE 17 6 0 4 3 -3 45 48 22
14. Ajoie 20 3 1 1 13 -35 44 79 15
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Lausanne 11 5 2 1 0 18 42 24 26
2. SC Curych 11 -2 6 1 -1 12 40 28 25
3. Rapperswill 10 7 0 2 -1 9 30 21 23
4. Bern 10 5 1 2 -1 15 37 22 22
5. Kloten 11 4 2 0 3 11 35 24 22
6. Zug 11 7 0 0 4 11 41 30 21
7. Davos 10 1 3 1 1 14 36 22 19
8. Lugano 9 6 0 0 3 5 31 26 18
9. Langnau 10 2 2 1 2 9 27 18 17
10. Biel Bienne EHC 10 4 1 0 4 3 22 19 17
11. Fribourg 11 3 1 3 0 3 29 26 17
12. Ambri Piota 10 -3 4 3 -1 -5 25 30 14
13. Ajoie 11 4 0 0 7 -12 23 35 12
14. Servette GE 6 1 0 1 3 -5 13 18 4
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Davos 11 5 1 1 2 7 30 23 21
2. Servette GE 11 5 0 3 0 2 32 30 18
3. SC Curych 8 3 1 1 1 7 21 14 15
4. Biel Bienne EHC 11 1 2 2 2 -3 24 27 15
5. Bern 12 1 1 6 -3 0 35 35 14
6. Lausanne 10 3 1 0 5 -10 26 36 14
7. Zug 10 2 1 1 4 3 32 29 12
8. Kloten 10 0 2 1 4 -9 21 30 11
9. Ambri Piota 9 1 1 2 2 -7 24 31 10
10. Fribourg 10 3 0 1 5 -12 21 33 10
11. Langnau 9 1 1 0 6 -12 12 24 8
12. Rapperswill 11 -3 3 2 4 -13 27 40 8
13. Lugano 10 2 0 1 6 -18 17 35 7
14. Ajoie 9 -1 1 1 6 -23 21 44 3