Fribourg VS Langnau
Fribourg |
Langnau |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Fribourg (T1) VS Langnau (T2)
Fribourg
Langnau
Zaujímavé
Fribourg
- Až 14 zápasov tímu Fribourg skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 21 zápasov, to je až 67%.
Langnau
- 14 z celkového počtu 19 zápasov tímu Langnau skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 74%.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland / Nationalliga A / 2024/2025 | ||||||
25.10.2024 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:3otps | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
20.09.2024 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2023/2024 | ||||||
17.02.2024 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 3:5 | 1:1,0:1,2:3 | |
06.01.2024 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 2:3 | 0:2,1:0,1:1 | |
04.11.2023 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:3otps | 0:0,2:1,0:1,0:0,-:- | |
30.09.2023 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 1:2ot | 1:1,0:0,0:0,0:1 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2022/2023 | ||||||
04.03.2023 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 6:0 | 0:0,3:0,3:0 | |
24.01.2023 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 5:0 | 5:0,0:0,0:0 | |
03.12.2022 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:3 | 3:0,0:0,1:3 | |
01.10.2022 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 1:2ot | 0:0,0:1,1:0,0:1 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2021/2022 | ||||||
26.02.2022 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
20.12.2021 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 5:1 | 1:0,2:0,2:1 | |
19.11.2021 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 4:3 | 1:1,2:0,1:2 | |
01.10.2021 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2020/2021 | ||||||
30.03.2021 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 6:2 | 2:0,4:1,0:1 | |
15.12.2020 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 0:5 | 0:2,0:0,0:3 | |
11.12.2020 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
27.10.2020 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:4ot | 1:1,0:1,2:1,0:1 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2019/2020 | ||||||
22.02.2020 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
05.01.2020 | 15:45 | Fribourg | Langnau | 5:4ot | 0:2,2:1,2:1,1:0 | |
22.10.2019 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
17.09.2019 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:2 | 1:2,1:0,1:0 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2018/2019 | ||||||
23.02.2019 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
12.01.2019 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
17.11.2018 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 10:3 | 3:1,2:2,5:0 | |
06.10.2018 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 0:2 | 0:0,0:0,0:2 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2017/2018 | ||||||
26.01.2018 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 2:1 | 0:0,0:1,2:0 | |
15.12.2017 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
17.11.2017 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 4:2 | 1:0,0:1,3:1 | |
22.10.2017 | 15:00 | Langnau | Fribourg | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 | |
06.10.2017 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:2 | 1:0,1:2,1:0 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2016/2017 | ||||||
14.03.2017 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:4ot | 1:0,1:3,1:0,0:1 | |
11.03.2017 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
14.02.2017 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 5:3 | 0:1,2:2,3:0 | |
21.01.2017 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:2 | 2:1,0:0,2:1 | |
19.11.2016 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 5:3 | 2:1,0:2,3:0 | |
08.10.2016 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2015/2016 | ||||||
03.01.2016 | 15:45 | Langnau | Fribourg | 3:2ot | 1:1,1:1,0:0,1:0 | |
02.01.2016 | 15:45 | Fribourg | Langnau | 2:3ot | 1:0,1:0,0:2,0:1 | |
13.10.2015 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
10.10.2015 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 5:2 | 1:0,1:0,3:2 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2012/2013 | ||||||
26.01.2013 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 4:3 | 0:1,2:2,2:0 | |
07.12.2012 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 2:5 | 2:3,0:2,0:0 | |
27.10.2012 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:6 | 0:5,2:1,1:0 | |
29.09.2012 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:1otps | 1:0,0:1,0:0,0:0,-:- | |
Switzerland / Nationalliga A / 2011/2012 | ||||||
20.01.2012 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 2:5 | 0:0,2:3,0:2 | |
29.11.2011 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
25.10.2011 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 2:3 | 1:1,0:2,1:0 | |
20.09.2011 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 4:5 | 1:0,1:3,2:2 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2010/2011 | ||||||
14.01.2011 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:5 | 1:2,2:1,0:2 | |
10.12.2010 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 5:4otps | 1:1,1:1,2:2,0:0,-:- | |
09.10.2010 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 6:7otps | 2:2,2:2,2:2,0:0,-:- | |
11.09.2010 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:4otps | 1:1,1:2,1:0,0:0,-:- | |
Switzerland / Nationalliga A / 2009/2010 | ||||||
15.01.2010 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 3:1 | 1:1,0:0,2:0 | |
06.12.2009 | 15:45 | Langnau | Fribourg | 3:4 | 0:3,0:0,3:1 | |
14.11.2009 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 9:4 | 4:0,3:2,2:2 | |
10.10.2009 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2008/2009 | ||||||
10.01.2009 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 6:5 | 1:2,2:2,3:1 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2007/2008 | ||||||
08.12.2007 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 8:5 | 2:1,5:4,1:0 | |
26.10.2007 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:5 | 1:1,0:3,1:1 | |
28.09.2007 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2006/2007 | ||||||
03.03.2007 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 3:4otps | 1:1,2:1,0:1,0:0,-:- | |
01.03.2007 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 4:3ot | 0:1,1:0,2:2,1:0 | |
27.02.2007 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
24.02.2007 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 6:3 | 2:0,1:0,3:3 | |
03.02.2007 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:5 | 2:1,0:4,2:0 | |
23.12.2006 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 1:3 | 1:0,0:1,0:2 | |
03.11.2006 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:3ot | 1:1,1:1,0:0,0:1 | |
22.09.2006 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 1:4 | 0:0,0:2,1:2 | |
Switzerland / Nationalliga A / 2005/2006 | ||||||
18.03.2006 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 6:3 | 2:1,1:1,3:1 | |
16.03.2006 | 19:30 | Fribourg | Langnau | 4:3 | 1:2,2:0,1:1 | |
14.03.2006 | 19:30 | Langnau | Fribourg | 5:1 | 1:1,2:0,2:0 | |
11.03.2006 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 5:3 | 2:2,2:0,1:1 | |
09.03.2006 | 19:00 | Langnau | Fribourg | 5:4ot | 3:0,1:1,0:3,1:0 | |
07.03.2006 | 18:30 | Fribourg | Langnau | 5:6ot | 3:1,0:2,2:2,0:1 | |
15.01.2006 | 15:45 | Fribourg | Langnau | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 | |
02.12.2005 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:3 | 2:1,2:0,0:2 | |
19.11.2005 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 | |
07.10.2005 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 4:2 | 1:1,3:0,0:1 |
Fribourg |
37 - 18 - 24 |
Langnau |
Fribourg
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.24 | 19:45 | Davos | Fribourg | 2:3 | 1:0,0:1,1:2 | |
15.11.24 | 19:45 | Fribourg | Bern | 5:4ps | 2:2,1:1,1:1,0:0,-:- | |
02.11.24 | 19:45 | SC Curych | Fribourg | 2:1ps | 0:1,1:0,0:0,0:0,-:- | |
31.10.24 | 20:00 | Fribourg | Kloten | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 | |
29.10.24 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Fribourg | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
26.10.24 | 19:45 | Rapperswill | Fribourg | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
25.10.24 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:3ps | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
22.10.24 | 19:44 | Ajoie | Fribourg | 1:3 | 1:0,0:2,0:1 | |
19.10.24 | 19:45 | Fribourg | Lugano | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
18.10.24 | 19:45 | Zug | Fribourg | 4:2 | 0:1,2:0,2:1 | |
12.10.24 | 19:45 | Fribourg | Ambri Piota | 4:3 | 3:0,0:3,1:0 | |
11.10.24 | 19:45 | Lausanne | Fribourg | 6:0 | 1:0,3:0,2:0 | |
05.10.24 | 19:45 | Fribourg | Davos | 1:4 | 0:1,0:0,1:3 | |
04.10.24 | 19:45 | Bern | Fribourg | 6:3 | 1:0,1:1,4:2 | |
01.10.24 | 19:45 | Fribourg | Servette GE | 2:3 | 0:1,2:0,0:2 | |
28.09.24 | 19:45 | Fribourg | SC Curych | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
27.09.24 | 19:45 | Kloten | Fribourg | 5:2 | 1:0,3:1,1:1 | |
24.09.24 | 19:45 | Fribourg | Biel Bienne EHC | 2:3ps | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- | |
21.09.24 | 19:45 | Fribourg | Rapperswill | 1:2ot | 0:0,1:0,0:1,0:1 | |
20.09.24 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
17.09.24 | 19:45 | Fribourg | Ajoie | 4:1 | 0:0,1:1,3:0 |
Langnau
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.24 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Langnau | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
15.11.24 | 19:45 | Langnau | Rapperswill | 4:5ot | 2:2,1:1,1:1,0:1 | |
02.11.24 | 19:45 | Ajoie | Langnau | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
29.10.24 | 19:45 | Davos | Langnau | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
26.10.24 | 19:45 | Langnau | Zug | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 | |
25.10.24 | 19:45 | Fribourg | Langnau | 2:3ps | 2:0,0:1,0:1,0:0,-:- | |
23.10.24 | 19:45 | Langnau | Bern | 2:1ot | 0:0,1:1,0:0,1:0 | |
19.10.24 | 19:45 | Langnau | Kloten | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
18.10.24 | 19:45 | Ambri Piota | Langnau | 3:4 | 0:2,1:1,2:1 | |
12.10.24 | 19:45 | Langnau | Lausanne | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
05.10.24 | 19:45 | Langnau | Biel Bienne EHC | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
04.10.24 | 19:45 | Rapperswill | Langnau | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
01.10.24 | 19:45 | Langnau | Lugano | 2:1ot | 0:1,0:0,1:0,1:0 | |
28.09.24 | 19:45 | Langnau | Ajoie | 4:1 | 2:0,1:1,1:0 | |
27.09.24 | 19:45 | SC Curych | Langnau | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
24.09.24 | 19:45 | Langnau | Davos | 7:0 | 3:0,3:0,1:0 | |
21.09.24 | 19:45 | Zug | Langnau | 6:2 | 2:0,0:0,4:2 | |
20.09.24 | 19:45 | Langnau | Fribourg | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
18.09.24 | 19:45 | Bern | Langnau | 3:1 | 1:0,2:1,0:0 |
Fribourg
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 19:45 | Fribourg | Lausanne | H2H |
23.11.2024 | 19:45 | Ambri Piota | Fribourg | H2H |
27.11.2024 | 19:45 | Servette GE | Fribourg | H2H |
29.11.2024 | 19:45 | Fribourg | Zug | H2H |
30.11.2024 | 19:45 | Lugano | Fribourg | H2H |
04.12.2024 | 19:45 | Langnau | Fribourg | H2H |
07.12.2024 | 19:45 | Bern | Fribourg | H2H |
08.12.2024 | 15:45 | Fribourg | Ajoie | H2H |
20.12.2024 | 19:45 | Fribourg | Kloten | H2H |
21.12.2024 | 19:45 | Rapperswill | Fribourg | H2H |
23.12.2024 | 19:45 | Zug | Fribourg | H2H |
03.01.2025 | 19:45 | Fribourg | SC Curych | H2H |
05.01.2025 | 15:45 | Lugano | Fribourg | H2H |
07.01.2025 | 19:45 | Ambri Piota | Fribourg | H2H |
09.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Davos | H2H |
11.01.2025 | 19:45 | Servette GE | Fribourg | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Lausanne | H2H |
17.01.2025 | 19:45 | Ajoie | Fribourg | H2H |
18.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Bern | H2H |
24.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Langnau | H2H |
25.01.2025 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Fribourg | H2H |
28.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Zug | H2H |
31.01.2025 | 19:45 | Kloten | Fribourg | H2H |
01.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Rapperswill | H2H |
14.02.2025 | 19:45 | SC Curych | Fribourg | H2H |
15.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Lugano | H2H |
21.02.2025 | 19:45 | Davos | Fribourg | H2H |
22.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Servette GE | H2H |
25.02.2025 | 19:45 | Fribourg | Biel Bienne EHC | H2H |
27.02.2025 | 19:45 | Lausanne | Fribourg | H2H |
01.03.2025 | 19:45 | Fribourg | Ambri Piota | H2H |
Langnau
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 19:45 | Langnau | Servette GE | H2H |
24.11.2024 | 15:45 | Lausanne | Langnau | H2H |
26.11.2024 | 19:45 | Lugano | Langnau | H2H |
29.11.2024 | 19:45 | Langnau | Ambri Piota | H2H |
30.11.2024 | 19:45 | Kloten | Langnau | H2H |
04.12.2024 | 19:45 | Langnau | Fribourg | H2H |
06.12.2024 | 19:45 | Rapperswill | Langnau | H2H |
07.12.2024 | 19:45 | Langnau | Zug | H2H |
18.12.2024 | 19:45 | Davos | Langnau | H2H |
20.12.2024 | 19:45 | Bern | Langnau | H2H |
21.12.2024 | 19:45 | Langnau | Lugano | H2H |
23.12.2024 | 19:45 | Langnau | Lausanne | H2H |
02.01.2025 | 19:45 | Ambri Piota | Langnau | H2H |
04.01.2025 | 19:45 | Langnau | Servette GE | H2H |
07.01.2025 | 19:45 | Ajoie | Langnau | H2H |
10.01.2025 | 19:45 | Langnau | SC Curych | H2H |
11.01.2025 | 19:45 | Kloten | Langnau | H2H |
15.01.2025 | 19:45 | Langnau | Biel Bienne EHC | H2H |
18.01.2025 | 19:45 | Zug | Langnau | H2H |
19.01.2025 | 15:45 | Langnau | Rapperswill | H2H |
22.01.2025 | 19:45 | Langnau | SC Curych | H2H |
24.01.2025 | 19:45 | Fribourg | Langnau | H2H |
25.01.2025 | 19:45 | Langnau | Davos | H2H |
28.01.2025 | 19:45 | Lausanne | Langnau | H2H |
31.01.2025 | 19:45 | Langnau | Bern | H2H |
02.02.2025 | 15:45 | Lugano | Langnau | H2H |
14.02.2025 | 19:45 | Langnau | Ambri Piota | H2H |
15.02.2025 | 19:45 | Servette GE | Langnau | H2H |
21.02.2025 | 19:45 | SC Curych | Langnau | H2H |
22.02.2025 | 19:45 | Langnau | Kloten | H2H |
27.02.2025 | 19:45 | Biel Bienne EHC | Langnau | H2H |
01.03.2025 | 19:45 | Langnau | Ajoie | H2H |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Curych | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 19 | 61 | 42 | 40 | |
2. | Davos | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 | 21 | 66 | 45 | 40 | |
3. | Lausanne | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 68 | 60 | 40 | |
4. | Bern | 22 | 6 | 2 | 8 | -4 | 15 | 72 | 57 | 36 | |
5. | Kloten | 21 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 56 | 54 | 33 | |
6. | Zug | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 14 | 73 | 59 | 33 | |
7. | Biel Bienne EHC | 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 46 | 46 | 32 | |
8. | Rapperswill | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | -4 | 57 | 61 | 31 | |
9. | Fribourg | 21 | 6 | 1 | 4 | 5 | -9 | 50 | 59 | 27 | |
10. | Langnau | 19 | 3 | 3 | 1 | 8 | -3 | 39 | 42 | 25 | |
11. | Lugano | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | -13 | 48 | 61 | 25 | |
12. | Ambri Piota | 19 | -2 | 5 | 5 | 1 | -12 | 49 | 61 | 24 | |
13. | Servette GE | 17 | 6 | 0 | 4 | 3 | -3 | 45 | 48 | 22 | |
14. | Ajoie | 20 | 3 | 1 | 1 | 13 | -35 | 44 | 79 | 15 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lausanne | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | 42 | 24 | 26 | |
2. | SC Curych | 11 | -2 | 6 | 1 | -1 | 12 | 40 | 28 | 25 | |
3. | Rapperswill | 10 | 7 | 0 | 2 | -1 | 9 | 30 | 21 | 23 | |
4. | Bern | 10 | 5 | 1 | 2 | -1 | 15 | 37 | 22 | 22 | |
5. | Kloten | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 35 | 24 | 22 | |
6. | Zug | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 41 | 30 | 21 | |
7. | Davos | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 36 | 22 | 19 | |
8. | Lugano | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31 | 26 | 18 | |
9. | Langnau | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 27 | 18 | 17 | |
10. | Biel Bienne EHC | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 19 | 17 | |
11. | Fribourg | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 17 | |
12. | Ambri Piota | 10 | -3 | 4 | 3 | -1 | -5 | 25 | 30 | 14 | |
13. | Ajoie | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | -12 | 23 | 35 | 12 | |
14. | Servette GE | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 13 | 18 | 4 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Davos | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 | 23 | 21 | |
2. | Servette GE | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 | 30 | 18 | |
3. | SC Curych | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 14 | 15 | |
4. | Biel Bienne EHC | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | 24 | 27 | 15 | |
5. | Bern | 12 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 35 | 35 | 14 | |
6. | Lausanne | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | -10 | 26 | 36 | 14 | |
7. | Zug | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | 29 | 12 | |
8. | Kloten | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 21 | 30 | 11 | |
9. | Ambri Piota | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 24 | 31 | 10 | |
10. | Fribourg | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -12 | 21 | 33 | 10 | |
11. | Langnau | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | -12 | 12 | 24 | 8 | |
12. | Rapperswill | 11 | -3 | 3 | 2 | 4 | -13 | 27 | 40 | 8 | |
13. | Lugano | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | -18 | 17 | 35 | 7 | |
14. | Ajoie | 9 | -1 | 1 | 1 | 6 | -23 | 21 | 44 | 3 |