Langnau VS Zug


Langnau

Zug

not draw --2--0---0
not win --6--0---0
not lost --6--0---0

Langnau (T1) VS Zug (T2)

Langnau

Zug

Zaujímavé

Langnau

  • Z celkového počtu 45 prehralo mužstvo Langnau až 53% svojích zápasov. 24 prehraných zápasov nie je pre domácich veľmi dobrý ukazovateľ.
  • Až 27 zápasov tímu Langnau skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 45 zápasov, to je až 60%.
  • Langnau už 6 zápasov v rade nevyhrali.

Zug

  • Tím Zug odohral až 25 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 57% z celkového počtu 44 zápasov.
  • Zug už 4 zápasov v rade neremízovali.

H2H

  • Hosťujúce mužstvo vyhralo 60% vzájomných zápasov, čo je 24 výhier z 40 zápasov.
  • 60% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 24 z 40 zápasov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Switzerland / Nationalliga A / 2015/2016
05.02.2016 19:45 Langnau Zug over 3:4 1:0,0:2,2:2
22.12.2015 19:45 Zug Langnau under 2:3otps 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
26.09.2015 19:45 Zug Langnau under 5:0 4:0,1:0,0:0
Switzerland / Nationalliga A / 2012/2013
22.02.2013 19:45 Zug Langnau over 2:4 0:3,0:1,2:0
22.01.2013 19:45 Langnau Zug over 4:7 1:4,3:0,0:3
04.01.2013 19:45 Langnau Zug under 2:3otps 1:1,1:1,0:0,0:0,-:-
24.11.2012 19:45 Langnau Zug over 2:7 0:1,1:3,1:3
23.11.2012 19:45 Zug Langnau over 6:2 3:0,2:0,1:2
19.10.2012 19:45 Zug Langnau over 5:3 2:0,1:1,2:2
Switzerland / Nationalliga A / 2011/2012
19.02.2012 15:45 Langnau Zug under 1:3 1:1,0:1,0:1
28.01.2012 19:45 Langnau Zug over 4:3ot 1:1,1:2,1:0,1:0
03.12.2011 19:45 Zug Langnau over 5:3 2:0,3:1,0:2
29.10.2011 19:45 Langnau Zug under 1:4 1:0,0:1,0:3
11.10.2011 19:45 Zug Langnau over 5:2 2:0,1:1,2:1
24.09.2011 19:45 Zug Langnau over 4:2 0:1,3:0,1:1
Switzerland / Nationalliga A / 2010/2011
22.02.2011 19:45 Zug Langnau over 7:2 4:0,3:0,0:2
05.02.2011 19:45 Langnau Zug under 3:2 1:2,1:0,1:0
11.12.2010 19:45 Langnau Zug over 6:3 2:1,1:1,3:1
05.11.2010 19:45 Zug Langnau under 1:4 0:2,1:0,0:2
29.10.2010 19:45 Langnau Zug over 1:5 0:2,1:1,0:2
19.10.2010 19:45 Zug Langnau over 4:3ot 1:0,0:1,2:2,1:0
Switzerland / Nationalliga A / 2009/2010
04.03.2010 19:45 Zug Langnau over 6:3 2:0,3:2,1:1
09.01.2010 19:45 Zug Langnau over 6:0 0:0,3:0,3:0
28.11.2009 19:45 Langnau Zug over 4:2 0:2,1:0,3:0
23.10.2009 19:45 Langnau Zug under 5:0 2:0,2:0,1:0
25.09.2009 19:45 Zug Langnau under 3:0 2:0,0:0,1:0
11.09.2009 19:45 Langnau Zug over 4:5 1:3,2:0,1:2
Switzerland / Nationalliga A / 2008/2009
20.02.2009 19:45 Langnau Zug under 0:4 0:0,0:2,0:2
31.01.2009 19:45 Langnau Zug under 3:2otps 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
Switzerland / Nationalliga A / 2007/2008
19.12.2007 19:45 Zug Langnau over 6:2 0:0,0:2,6:0
27.10.2007 19:45 Langnau Zug over 5:4ot 2:1,1:2,1:1,1:0
29.09.2007 19:45 Zug Langnau under 1:3 1:0,0:0,0:3
Switzerland / Nationalliga A / 2006/2007
16.02.2007 19:45 Zug Langnau over 5:2 1:1,3:1,1:0
05.01.2007 19:45 Langnau Zug over 4:3 1:1,1:2,2:0
31.10.2006 19:45 Langnau Zug under 1:3 0:0,0:0,1:3
29.09.2006 19:45 Zug Langnau under 2:3ot 1:0,0:1,1:1,0:1
Switzerland / Nationalliga A / 2005/2006
03.03.2006 19:45 Langnau Zug under 0:2 0:1,0:1,0:0
29.11.2005 19:45 Zug Langnau over 4:5 1:3,1:1,2:1
21.10.2005 19:45 Zug Langnau under 3:2 1:1,1:1,1:0
09.09.2005 19:45 Langnau Zug over 2:6 2:1,0:2,0:3

Langnau

9 - 7 - 24

Zug

Langnau


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
06.02.16 19:45 Biel Bienne EHC Langnau under 4:1 1:0,2:0,1:1
05.02.16 19:45 Langnau Zug over 3:4 1:0,0:2,2:2
30.01.16 19:45 Langnau Lausanne under 2:1ps 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
29.01.16 19:45 Lugano Langnau over 6:2 5:0,1:1,0:1
26.01.16 19:45 Langnau Davos over 3:7 2:4,0:3,1:0
23.01.16 19:45 Ambri Piota Langnau under 2:0 1:0,0:0,1:0
22.01.16 19:45 Langnau Kloten under 3:2 0:0,2:2,1:0
16.01.16 19:45 Servette GE Langnau over 3:5 1:1,2:2,0:2
15.01.16 19:45 Langnau Bern under 2:1 0:0,1:1,1:0
09.01.16 19:45 Davos Langnau under 1:3 1:0,0:2,0:1
08.01.16 19:45 Langnau SC Curych over 0:7 0:1,0:3,0:3
03.01.16 15:45 Langnau Fribourg under 3:2ot 1:1,1:1,0:0,1:0
02.01.16 15:45 Fribourg Langnau under 2:3ot 1:0,1:0,0:2,0:1
23.12.15 19:45 Langnau Biel Bienne EHC over 3:4ot 1:2,2:0,0:1,0:1
22.12.15 19:45 Zug Langnau under 2:3ps 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
12.12.15 19:45 Lausanne Langnau over 6:3 0:0,2:1,4:2
11.12.15 19:45 Langnau Lugano under 1:4 0:2,0:1,1:1
05.12.15 19:45 Langnau Ambri Piota under 2:1 1:1,1:0,0:0
04.12.15 19:45 Kloten Langnau over 4:2 1:1,2:0,1:1
01.12.15 19:45 Langnau SC Curych over 1:5 0:1,1:3,0:1
28.11.15 19:45 Langnau Servette GE over 4:3ot 1:1,2:0,0:2,1:0
27.11.15 19:45 Bern Langnau over 5:6ps 0:0,4:3,1:2,0:0,-:-
23.11.15 19:45 SC Curych Langnau under 2:1 0:0,2:1,0:0
20.11.15 19:45 Langnau Davos over 3:6 0:4,1:1,2:1
17.11.15 19:45 Langnau Biel Bienne EHC over 7:0 1:0,5:0,1:0
14.11.15 19:45 Ambri Piota Langnau over 4:2 1:1,2:0,1:1
13.11.15 19:45 Langnau Davos over 6:0 2:0,1:0,3:0
30.10.15 19:45 Lugano Langnau over 4:2 1:2,0:0,3:0
25.10.15 15:45 SC Curych Langnau over 6:3 2:1,1:1,3:1
23.10.15 19:45 Langnau Kloten over 4:5 0:3,2:1,2:1
20.10.15 19:45 Lausanne Langnau over 4:3ot 0:0,0:1,3:2,1:0
16.10.15 19:45 Langnau Bern over 4:2 1:2,2:0,1:0
15.10.15 19:45 Servette GE Langnau under 4:0 2:0,2:0,0:0
13.10.15 19:45 Fribourg Langnau under 2:1 0:0,1:0,1:1
10.10.15 19:45 Langnau Fribourg over 5:2 1:0,1:0,3:2
09.10.15 19:45 Biel Bienne EHC Langnau over 2:5 2:2,0:1,0:2
03.10.15 19:45 Langnau Ambri Piota over 4:2 2:1,0:1,2:0
02.10.15 19:45 Davos Langnau over 4:2 1:1,1:0,2:1
26.09.15 19:45 Zug Langnau under 5:0 4:0,1:0,0:0
25.09.15 19:45 Langnau Lugano over 3:4ps 0:1,2:0,1:2,0:0,-:-
19.09.15 19:45 Langnau SC Curych over 4:6 1:3,1:1,2:2
18.09.15 19:45 Kloten Langnau under 3:2 1:0,2:1,0:1
15.09.15 19:45 Langnau Lausanne under 3:1 2:0,1:0,0:1
12.09.15 19:45 Langnau Servette GE under 2:3 0:2,1:0,1:1
11.09.15 19:45 Bern Langnau over 7:1 1:0,4:1,2:0

Zug


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
06.02.16 19:45 Zug Kloten over 3:4 1:1,1:3,1:0
05.02.16 19:45 Langnau Zug over 3:4 1:0,0:2,2:2
30.01.16 19:45 Bern Zug over 5:2 2:1,0:1,3:0
29.01.16 19:45 Zug Servette GE under 2:1 0:0,0:1,2:0
26.01.16 19:45 Zug Ambri Piota over 5:4ps 0:0,2:3,2:1,0:0,-:-
23.01.16 19:45 Fribourg Zug over 3:4 1:0,1:1,1:3
22.01.16 19:45 Zug SC Curych over 5:4 0:1,2:1,3:2
19.01.16 19:45 Ambri Piota Zug under 3:2ot 0:0,0:2,2:0,1:0
15.01.16 19:45 Zug Lugano under 3:2ot 1:0,1:1,0:1,1:0
12.01.16 19:45 Zug Lausanne under 2:0 1:0,0:0,1:0
09.01.16 19:45 Ambri Piota Zug over 2:4 1:2,1:1,0:1
08.01.16 19:45 Zug Ambri Piota over 4:3ot 1:1,2:1,0:1,1:0
03.01.16 15:45 Lausanne Zug over 4:2 1:0,1:0,2:2
02.01.16 19:45 Zug Lausanne over 3:4ot 0:1,3:2,0:0,0:1
23.12.15 19:45 Kloten Zug over 4:7 1:3,1:0,2:4
22.12.15 19:45 Zug Langnau under 2:3ps 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
12.12.15 19:45 Zug Bern over 5:6 2:2,1:3,2:1
11.12.15 19:45 Servette GE Zug over 4:2 0:1,3:0,1:1
05.12.15 19:45 Zug Fribourg under 3:2ps 2:2,0:0,0:0,0:0,-:-
04.12.15 19:45 SC Curych Zug over 5:1 0:0,3:1,2:0
28.11.15 19:45 Zug Biel Bienne EHC over 5:2 0:0,2:2,3:0
27.11.15 19:45 Lugano Zug under 1:2 0:1,0:0,1:1
21.11.15 19:45 Zug Lugano over 3:4 0:0,2:4,1:0
20.11.15 19:45 Biel Bienne EHC Zug over 0:6 0:1,0:3,0:2
17.11.15 19:45 Zug Fribourg under 3:2 2:1,0:0,1:1
15.11.15 15:45 SC Curych Zug over 5:3 1:0,1:2,3:1
13.11.15 19:45 Zug Ambri Piota under 5:0 2:0,2:0,1:0
24.10.15 19:45 Servette GE Zug over 4:3ps 2:0,1:1,0:2,0:0,-:-
23.10.15 19:45 Zug Bern under 3:0 1:0,2:0,0:0
20.10.15 20:05 Kloten Zug under 3:1 0:0,1:1,2:0
17.10.15 19:45 Davos Zug under 2:3ot 0:0,0:2,2:0,0:1
16.10.15 19:45 Zug Lugano over 5:1 2:0,3:0,0:1
13.10.15 19:45 Biel Bienne EHC Zug under 2:3 1:0,0:2,1:1
10.10.15 19:45 Zug Biel Bienne EHC over 3:4ps 1:0,1:2,1:1,0:0,-:-
09.10.15 19:45 Fribourg Zug over 6:3 3:1,1:2,2:0
03.10.15 19:45 Zug SC Curych under 1:3 1:1,0:0,0:2
02.10.15 19:45 Ambri Piota Zug under 1:4 0:3,0:1,1:0
26.09.15 19:45 Zug Langnau under 5:0 4:0,1:0,0:0
25.09.15 19:45 Lausanne Zug over 2:5 0:0,1:2,1:3
19.09.15 19:45 Zug Servette GE under 3:0 2:0,0:0,1:0
18.09.15 19:45 Bern Zug under 2:3 0:1,1:1,1:1
15.09.15 19:45 Zug Kloten over 4:3 1:0,2:2,1:1
12.09.15 19:45 Zug Davos under 1:4 0:0,1:2,0:2
11.09.15 19:45 Lugano Zug over 2:5 1:2,1:3,0:0

Langnau


No match found

Zug


No match found
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Fribourg 1 1 0 0 0 3 4 1 3
2. Bern 1 1 0 0 0 2 3 1 3
3. SC Curych 1 1 0 0 0 2 3 1 3
4. Zug 1 1 0 0 0 1 3 2 3
5. Lausanne 1 1 0 0 0 1 2 1 3
6. Rapperswill 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
7. Kloten 1 -1 1 0 0 1 3 2 2
8. Ambri Piota 1 0 0 1 -1 -1 3 4 1
9. Davos 1 0 0 1 -1 -1 2 3 1
10. Lugano 1 0 0 0 1 -1 2 3 0
11. Servette GE 1 0 0 0 1 -1 1 2 0
12. Biel Bienne EHC 1 0 0 0 1 -2 1 3 0
13. Langnau 1 0 0 0 1 -2 1 3 0
14. Ajoie 1 0 0 0 1 -3 1 4 0
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Fribourg 1 1 0 0 0 3 4 1 3
2. Bern 1 1 0 0 0 2 3 1 3
3. Lausanne 1 1 0 0 0 1 2 1 3
4. Zug 1 1 0 0 0 1 3 2 3
5. Davos 1 0 0 1 -1 -1 2 3 1
6. Ambri Piota 1 0 0 1 -1 -1 3 4 1
7. Servette GE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Rapperswill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Ajoie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Kloten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Langnau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SC Curych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Biel Bienne EHC 1 0 0 0 1 -2 1 3 0
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. SC Curych 1 1 0 0 0 2 3 1 3
2. Kloten 1 -1 1 0 0 1 3 2 2
3. Rapperswill 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
4. Lausanne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Fribourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bern 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Zug 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Biel Bienne EHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Davos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Ambri Piota 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Servette GE 1 0 0 0 1 -1 1 2 0
12. Lugano 1 0 0 0 1 -1 2 3 0
13. Langnau 1 0 0 0 1 -2 1 3 0
14. Ajoie 1 0 0 0 1 -3 1 4 0