Košice VS Zvolen
Košice |
Zvolen |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Košice (T1) VS Zvolen (T2)
Košice
Zvolen
Zaujímavé
Košice
- Počet remíz tímu Košice je až 3 z celkového počtu 5 zápasov, čo je až 60%.
- Až 3 zápasov tímu Košice skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 5 zápasov, to je až 60%.
- Košice už 5 zápasov v rade neprehrali.
Zvolen
- 60% prehier (3 zápasov) z celkového počtu 5 tímu Zvolen nenasvedčuje, že by to Košice mal mať ťažké. V prospech mužstva Košice hraje ešte aj výhoda domáceho prostredia.
- 3 z celkového počtu 5 zápasov tímu Zvolen skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 60%.
H2H
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 62 z 110 vzájomných zápasov, čo je 56%.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia / Extraliga / 2023/2024 | ||||||
25.02.2024 | 17:00 | Zvolen | Košice | 5:4 | 1:2,3:0,1:2 | |
14.01.2024 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:0 | 1:0,0:0,3:0 | |
19.11.2023 | 17:15 | Zvolen | Košice | 1:4 | 0:1,1:3,0:0 | |
08.10.2023 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:5otps | 1:3,3:0,0:1,0:0,-:- | |
Slovakia / Extraliga / 2022/2023 | ||||||
23.04.2023 | 18:02 | Košice | Zvolen | 3:0 | 0:0,1:0,2:0 | |
21.04.2023 | 18:30 | Zvolen | Košice | 5:2 | 0:0,3:2,2:0 | |
20.04.2023 | 18:30 | Zvolen | Košice | 1:3 | 1:1,0:1,0:1 | |
17.04.2023 | 18:00 | Košice | Zvolen | 1:0 | 1:0,0:0,0:0 | |
16.04.2023 | 18:00 | Košice | Zvolen | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
17.02.2023 | 18:30 | Košice | Zvolen | 2:1 | 1:0,1:0,0:1 | |
08.01.2023 | 16:30 | Zvolen | Košice | 6:4 | 4:2,1:1,1:1 | |
06.11.2022 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:3ot | 1:1,1:1,1:1,1:0 | |
30.09.2022 | 18:30 | Zvolen | Košice | 5:2 | 2:0,1:1,2:1 | |
Slovakia / Extraliga / 2021/2022 | ||||||
13.03.2022 | 17:00 | Zvolen | Košice | 2:3otps | 0:0,1:2,1:0,0:0,-:- | |
06.03.2022 | 16:00 | Zvolen | Košice | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
03.12.2021 | 18:00 | Košice | Zvolen | 1:4 | 1:3,0:0,0:1 | |
24.10.2021 | 18:00 | Košice | Zvolen | 6:2 | 2:1,2:0,2:1 | |
Slovakia / Extraliga / 2020/2021 | ||||||
19.02.2021 | 18:00 | Zvolen | Košice | 2:3 | 0:0,0:1,2:2 | |
08.01.2021 | 18:00 | Košice | Zvolen | 4:5otps | 2:0,0:3,2:1,0:0,1:2 | |
13.11.2020 | 18:00 | Košice | Zvolen | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
18.10.2020 | 18:00 | Zvolen | Košice | 5:3 | 2:0,2:0,1:3 | |
Slovakia / Extraliga / 2019/2020 | ||||||
08.03.2020 | 15:30 | Košice | Zvolen | 4:1 | 2:0,1:1,1:0 | |
25.02.2020 | 18:00 | Zvolen | Košice | 2:5 | 1:2,1:1,0:2 | |
21.01.2020 | 18:00 | Zvolen | Košice | 3:2 | 0:0,3:2,0:0 | |
06.12.2019 | 17:30 | Košice | Zvolen | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
30.10.2019 | 18:00 | Zvolen | Košice | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
22.09.2019 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:2 | 1:0,1:2,2:0 | |
Slovakia / Extraliga / 2018/2019 | ||||||
20.01.2019 | 16:00 | Košice | Zvolen | 4:3otps | 0:0,1:2,2:1,0:0,3:0 | |
23.12.2018 | 16:00 | Zvolen | Košice | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 | |
18.11.2018 | 17:00 | Košice | Zvolen | 2:7 | 1:3,1:3,0:1 | |
14.10.2018 | 16:00 | Zvolen | Košice | 4:1 | 1:1,0:0,3:0 | |
14.09.2018 | 17:30 | Košice | Zvolen | 5:2 | 1:0,2:1,2:1 | |
Slovakia / Extraliga / 2017/2018 | ||||||
11.03.2018 | 17:00 | Košice | Zvolen | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 | |
09.02.2018 | 18:00 | Zvolen | Košice | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
12.01.2018 | 17:30 | Košice | Zvolen | 6:2 | 2:1,3:1,1:0 | |
10.12.2017 | 16:00 | Zvolen | Košice | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
03.11.2017 | 17:30 | Košice | Zvolen | 3:4otps | 0:1,2:1,1:1,0:0,1:2 | |
06.10.2017 | 18:00 | Zvolen | Košice | 4:1 | 3:1,0:0,1:0 | |
Slovakia / Extraliga / 2016/2017 | ||||||
05.03.2017 | 17:00 | Košice | Zvolen | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
22.01.2017 | 17:00 | Zvolen | Košice | 2:3ot | 0:1,1:0,1:1,0:1 | |
28.12.2016 | 17:30 | Košice | Zvolen | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
27.11.2016 | 17:00 | Zvolen | Košice | 4:3otps | 0:0,2:2,1:1,0:0,-:- | |
23.10.2016 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
23.09.2016 | 18:00 | Zvolen | Košice | 3:6 | 1:2,2:2,0:2 | |
Slovakia / Extraliga / 2015/2016 | ||||||
21.02.2016 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:3 | 0:0,2:3,2:0 | |
17.01.2016 | 17:00 | Zvolen | Košice | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
22.12.2015 | 17:30 | Košice | Zvolen | 3:1 | 3:0,0:1,0:0 | |
17.11.2015 | 17:00 | Zvolen | Košice | 0:1otps | 0:0,0:0,0:0,0:0,-:- | |
18.10.2015 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:3 | 0:2,3:0,1:1 | |
18.09.2015 | 18:00 | Zvolen | Košice | 4:2 | 0:1,3:0,1:1 | |
Slovakia / Extraliga / 2014/2015 | ||||||
24.02.2015 | 17:30 | Zvolen | Košice | 1:4 | 1:0,0:3,0:1 | |
27.01.2015 | 17:30 | Košice | Zvolen | 3:0 | 2:0,1:0,0:0 | |
Slovakia / Extraliga / 2013/2014 | ||||||
01.12.2013 | 17:00 | Košice | Zvolen | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
01.11.2013 | 17:00 | Zvolen | Košice | 3:1 | 1:1,0:0,2:0 | |
06.10.2013 | 16:30 | Košice | Zvolen | 5:2 | 0:0,3:2,2:0 | |
Slovakia / Extraliga / 2012/2013 | ||||||
15.04.2013 | 18:00 | Zvolen | Košice | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
12.04.2013 | 18:00 | Košice | Zvolen | 6:2 | 1:0,2:0,3:2 | |
11.04.2013 | 18:00 | Košice | Zvolen | 2:3 | 1:0,0:1,1:2 | |
08.04.2013 | 19:00 | Zvolen | Košice | 2:1 | 0:0,0:0,2:1 | |
07.04.2013 | 19:00 | Zvolen | Košice | 2:1otps | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- | |
03.02.2013 | 17:00 | Zvolen | Košice | 3:2 | 1:0,2:2,0:0 | |
11.01.2013 | 18:00 | Zvolen | Košice | 4:3otps | 1:1,0:2,2:0,0:0,-:- | |
07.12.2012 | 18:00 | Košice | Zvolen | 7:4 | 1:1,5:1,1:2 | |
14.11.2012 | 18:00 | Zvolen | Košice | 5:2 | 1:1,2:0,2:1 | |
23.10.2012 | 18:00 | Košice | Zvolen | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
18.09.2012 | 18:00 | Košice | Zvolen | 3:5 | 1:0,2:3,0:2 | |
Slovakia / Extraliga / 2011/2012 | ||||||
28.03.2012 | 18:00 | Zvolen | Košice | 3:5 | 0:3,1:2,2:0 | |
27.03.2012 | 18:00 | Zvolen | Košice | 1:6 | 0:1,1:3,0:2 | |
24.03.2012 | 18:00 | Košice | Zvolen | 6:2 | 0:0,2:1,4:1 | |
23.03.2012 | 18:00 | Košice | Zvolen | 7:4 | 0:1,3:2,4:1 | |
14.02.2012 | 18:00 | Košice | Zvolen | 9:3 | 5:2,2:1,2:0 | |
13.01.2012 | 18:00 | Zvolen | Košice | 1:3 | 1:1,0:2,0:0 | |
09.12.2011 | 18:00 | Košice | Zvolen | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
15.11.2011 | 17:00 | Zvolen | Košice | 2:8 | 1:3,0:2,1:3 | |
14.10.2011 | 18:00 | Košice | Zvolen | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
18.09.2011 | 17:00 | Zvolen | Košice | 1:3 | 0:2,0:1,1:0 | |
Slovakia / Extraliga / 2010/2011 | ||||||
14.02.2011 | 17:00 | Zvolen | Košice | 1:6 | 1:3,0:2,0:1 | |
07.01.2011 | 17:30 | Košice | Zvolen | 2:4 | 1:0,1:2,0:2 | |
05.12.2010 | 17:00 | Zvolen | Košice | 1:2otps | 0:1,1:0,0:0,0:0,-:- | |
05.11.2010 | 17:30 | Košice | Zvolen | 4:3otps | 1:2,2:0,0:1,0:0,-:- | |
10.10.2010 | 17:00 | Zvolen | Košice | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
17.09.2010 | 17:30 | Košice | Zvolen | 3:2 | 0:0,1:1,2:1 | |
Slovakia / Extraliga / 2009/2010 | ||||||
17.02.2010 | 17:30 | Košice | Zvolen | 6:3 | 0:0,3:1,3:2 | |
14.01.2010 | 18:00 | Zvolen | Košice | 2:1ot | 1:0,0:1,0:0,1:0 | |
20.11.2009 | 17:30 | Košice | Zvolen | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
06.10.2009 | 17:00 | Zvolen | Košice | 2:3otps | 0:1,1:0,1:1,0:0,-:- | |
Slovakia / Extraliga / 2008/2009 | ||||||
29.03.2009 | 17:00 | Košice | Zvolen | 8:2 | 5:0,1:2,2:0 | |
27.03.2009 | 17:00 | Zvolen | Košice | 4:3 | 1:0,3:2,0:1 | |
25.03.2009 | 17:00 | Košice | Zvolen | 3:1 | 2:1,1:0,0:0 | |
23.03.2009 | 17:00 | Zvolen | Košice | 0:5 | 0:2,0:2,0:1 | |
22.03.2009 | 17:00 | Zvolen | Košice | 4:1 | 0:0,3:1,1:0 | |
19.03.2009 | 17:00 | Košice | Zvolen | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
18.03.2009 | 17:45 | Košice | Zvolen | 2:1ot | 0:0,1:0,0:1,1:0 | |
20.02.2009 | 17:30 | Košice | Zvolen | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
01.02.2009 | 17:00 | Zvolen | Košice | 3:5 | 0:2,2:2,1:1 | |
Slovakia / Extraliga / 2007/2008 | ||||||
04.12.2007 | 17:30 | Košice | Zvolen | 1:4 | 1:1,0:2,0:1 | |
28.10.2007 | 17:00 | Zvolen | Košice | 4:2 | 4:0,0:2,0:0 | |
28.09.2007 | 17:30 | Košice | Zvolen | 4:2 | 2:1,1:0,1:1 | |
Slovakia / Extraliga / 2006/2007 | ||||||
23.02.2007 | 17:00 | Zvolen | Košice | 5:3 | 1:1,2:0,2:2 | |
26.01.2007 | 17:30 | Košice | Zvolen | 2:3otps | 0:1,2:1,0:0,0:0,-:- | |
28.12.2006 | 17:00 | Zvolen | Košice | 2:1ot | 0:0,1:0,0:1,1:0 | |
26.11.2006 | 17:00 | Košice | Zvolen | 3:1 | 0:1,2:0,1:0 | |
27.10.2006 | 17:00 | Zvolen | Košice | 6:4 | 2:2,1:1,3:1 | |
01.10.2006 | 17:00 | Košice | Zvolen | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
Slovakia / Extraliga / 2005/2006 | ||||||
03.03.2006 | 17:00 | Košice | Zvolen | 3:4 | 2:1,0:3,1:0 | |
17.01.2006 | 17:00 | Zvolen | Košice | 4:3ot | 0:1,2:1,1:1,1:0 | |
11.12.2005 | 17:00 | Košice | Zvolen | 4:1 | 3:1,0:0,1:0 | |
20.11.2005 | 17:00 | Zvolen | Košice | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
18.10.2005 | 17:00 | Košice | Zvolen | 7:0 | 2:0,4:0,1:0 | |
25.09.2005 | 17:00 | Zvolen | Košice | 5:3 | 1:2,0:0,4:1 |
Košice |
53 - 19 - 38 |
Zvolen |
Košice
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.24 | 16:00 | Poprad | Košice | 2:3 | 0:2,2:0,0:1 | |
27.09.24 | 17:30 | Žilina | Košice | 2:1ot | 0:1,0:0,1:0,1:0 | |
24.09.24 | 18:00 | Trenčín | Košice | 0:7 | 0:2,0:4,0:1 | |
22.09.24 | 16:30 | Banská Bystrica | Košice | 4:3ps | 0:1,1:2,2:0,0:0,-:- | |
20.09.24 | 18:00 | Michalovce | Košice | 2:3ps | 2:0,0:0,0:2,0:0,-:- |
Zvolen
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.24 | 17:00 | Zvolen | Spišská Nová Ves | 2:3ot | 0:2,2:0,0:0,0:1 | |
27.09.24 | 18:00 | Nitra | Zvolen | 3:2 | 1:1,0:1,2:0 | |
24.09.24 | 18:00 | Zvolen | Liptovský Mikuláš | 7:2 | 1:1,2:0,4:1 | |
22.09.24 | 16:00 | Nové Zámky | Zvolen | 3:2 | 2:2,1:0,0:0 | |
20.09.24 | 18:00 | Poprad | Zvolen | 7:2 | 1:1,5:0,1:1 |
Košice
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 17:30 | Košice | Nové Zámky | H2H |
24.11.2024 | 15:00 | Slovan Bratislava | Košice | H2H |
26.11.2024 | 17:30 | Košice | Michalovce | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Košice | Banská Bystrica | H2H |
01.12.2024 | 17:00 | Trenčín | Košice | H2H |
06.12.2024 | 17:30 | Žilina | Košice | H2H |
08.12.2024 | 16:00 | Poprad | Košice | H2H |
18.12.2024 | 17:30 | Michalovce | Košice | H2H |
20.12.2024 | 17:30 | Košice | Liptovský Mikuláš | H2H |
22.12.2024 | 17:00 | Žilina | Košice | H2H |
26.12.2024 | 16:00 | Košice | Spišská Nová Ves | H2H |
28.12.2024 | 17:00 | Poprad | Košice | H2H |
30.12.2024 | 17:30 | Košice | Michalovce | H2H |
05.01.2025 | 17:00 | Liptovský Mikuláš | Košice | H2H |
07.01.2025 | 17:30 | Košice | Žilina | H2H |
10.01.2025 | 17:30 | Spišská Nová Ves | Košice | H2H |
12.01.2025 | 16:00 | Košice | Poprad | H2H |
14.01.2025 | 17:30 | Košice | Zvolen | H2H |
17.01.2025 | 17:30 | Košice | Liptovský Mikuláš | H2H |
19.01.2025 | 16:00 | Košice | Nitra | H2H |
24.01.2025 | 17:30 | Spišská Nová Ves | Košice | H2H |
26.01.2025 | 16:00 | Nové Zámky | Košice | H2H |
28.01.2025 | 17:30 | Košice | Slovan Bratislava | H2H |
31.01.2025 | 17:30 | Košice | Michalovce | H2H |
02.02.2025 | 16:00 | Košice | Banská Bystrica | H2H |
12.02.2025 | 18:00 | Košice | Trenčín | H2H |
14.02.2025 | 17:30 | Košice | Žilina | H2H |
16.02.2025 | 16:00 | Košice | Poprad | H2H |
18.02.2025 | 18:00 | Zvolen | Košice | H2H |
21.02.2025 | 17:30 | Košice | Liptovský Mikuláš | H2H |
23.02.2025 | 17:00 | Nitra | Košice | H2H |
28.02.2025 | 17:30 | Košice | Spišská Nová Ves | H2H |
02.03.2025 | 16:00 | Košice | Nové Zámky | H2H |
05.03.2025 | 18:00 | Slovan Bratislava | Košice | H2H |
Zvolen
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:00 | Zvolen | Trenčín | H2H |
24.11.2024 | 17:00 | Žilina | Zvolen | H2H |
26.11.2024 | 18:00 | Poprad | Zvolen | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Nové Zámky | Zvolen | H2H |
01.12.2024 | 17:00 | Zvolen | Liptovský Mikuláš | H2H |
06.12.2024 | 18:00 | Nitra | Zvolen | H2H |
08.12.2024 | 17:00 | Zvolen | Spišská Nová Ves | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Trenčín | Zvolen | H2H |
20.12.2024 | 18:00 | Nové Zámky | Zvolen | H2H |
22.12.2024 | 17:00 | Zvolen | Nitra | H2H |
26.12.2024 | 17:00 | Slovan Bratislava | Zvolen | H2H |
28.12.2024 | 17:00 | Zvolen | Banská Bystrica | H2H |
30.12.2024 | 18:00 | Zvolen | Trenčín | H2H |
05.01.2025 | 17:00 | Zvolen | Nové Zámky | H2H |
07.01.2025 | 18:00 | Nitra | Zvolen | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Zvolen | Slovan Bratislava | H2H |
12.01.2025 | 16:30 | Banská Bystrica | Zvolen | H2H |
14.01.2025 | 17:30 | Košice | Zvolen | H2H |
17.01.2025 | 18:00 | Slovan Bratislava | Zvolen | H2H |
19.01.2025 | 16:30 | Michalovce | Zvolen | H2H |
24.01.2025 | 18:00 | Zvolen | Banská Bystrica | H2H |
26.01.2025 | 17:00 | Trenčín | Zvolen | H2H |
28.01.2025 | 18:00 | Zvolen | Žilina | H2H |
31.01.2025 | 18:00 | Zvolen | Poprad | H2H |
02.02.2025 | 17:00 | Zvolen | Nové Zámky | H2H |
12.02.2025 | 18:00 | Liptovský Mikuláš | Zvolen | H2H |
14.02.2025 | 18:00 | Zvolen | Nitra | H2H |
16.02.2025 | 16:00 | Spišská Nová Ves | Zvolen | H2H |
18.02.2025 | 18:00 | Zvolen | Košice | H2H |
21.02.2025 | 18:00 | Zvolen | Slovan Bratislava | H2H |
23.02.2025 | 17:00 | Zvolen | Michalovce | H2H |
28.02.2025 | 17:30 | Banská Bystrica | Zvolen | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Zvolen | Trenčín | H2H |
05.03.2025 | 18:00 | Žilina | Zvolen | H2H |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košice | 20 | 8 | 3 | 3 | 0 | 28 | 70 | 42 | 42 | |
2. | Spišská Nová Ves | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 12 | 66 | 54 | 39 | |
3. | Nitra | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 12 | 74 | 62 | 36 | |
4. | Banská Bystrica | 19 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 61 | 52 | 36 | |
5. | Michalovce | 20 | 7 | 2 | 2 | 5 | 10 | 62 | 52 | 33 | |
6. | Poprad | 20 | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | 65 | 57 | 32 | |
7. | Slovan Bratislava | 20 | 5 | 3 | 1 | 7 | -3 | 59 | 62 | 31 | |
8. | Žilina | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | -3 | 51 | 54 | 25 | |
9. | Zvolen | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58 | 59 | 24 | |
10. | Liptovský Mikuláš | 20 | 3 | 2 | 3 | 7 | -10 | 53 | 63 | 22 | |
11. | Trenčín | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | -17 | 51 | 68 | 21 | |
12. | Nové Zámky | 20 | 4 | 0 | 1 | 14 | -45 | 41 | 86 | 13 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banská Bystrica | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 | 25 | 21 | |
2. | Spišská Nová Ves | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 38 | 29 | 21 | |
3. | Liptovský Mikuláš | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 35 | 26 | 20 | |
4. | Slovan Bratislava | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 28 | 23 | 19 | |
5. | Poprad | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 39 | 26 | 19 | |
6. | Nitra | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 | 30 | 17 | |
7. | Žilina | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 31 | 24 | 16 | |
8. | Košice | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 25 | 15 | 15 | |
9. | Zvolen | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 29 | 13 | |
10. | Michalovce | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28 | 28 | 12 | |
11. | Nové Zámky | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | -22 | 21 | 43 | 10 | |
12. | Trenčín | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | -12 | 29 | 41 | 9 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Košice | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 45 | 27 | 27 | |
2. | Michalovce | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 34 | 24 | 21 | |
3. | Nitra | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 42 | 32 | 19 | |
4. | Spišská Nová Ves | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | 25 | 18 | |
5. | Banská Bystrica | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 27 | 15 | |
6. | Poprad | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | -5 | 26 | 31 | 13 | |
7. | Trenčín | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -5 | 22 | 27 | 12 | |
8. | Slovan Bratislava | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | -8 | 31 | 39 | 12 | |
9. | Zvolen | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | -4 | 26 | 30 | 11 | |
10. | Žilina | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | -10 | 20 | 30 | 9 | |
11. | Nové Zámky | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | -23 | 20 | 43 | 3 | |
12. | Liptovský Mikuláš | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | -19 | 18 | 37 | 2 |