Trebišov VS Trnava
Trebišov |
Trnava |
not win --17--0---0
not lost --17--0---0
Trebišov (T1) VS Trnava (T2)
Trebišov
Trnava
Zaujímavé
Trebišov
- Mužsvo Trebišov prehralo až 76% svojích zápasov. 13 prehier z 17 odohraných zápasov naznačuje, že ide o jedno zo slabších mužstiev v súťaži. Pomôcť mu však môže výhoda domáceho prostredia.
- Trebišov už 17 zápasov v rade nevyhrali.
Trnava
- Mužsvo Trnava prehralo až 69% svojích zápasov. 11 prehier z 16 odohraných zápasov naznačuje, že ide o jedno zo slabších mužstiev v súťaži, navyše domáce mužstvo má ešte aj výhodu domáceho prostredia.
- 11 z celkového počtu 16 zápasov tímu Trnava skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 69%.
- Trnava už 8 zápasov v rade neremízovali. Trnava ťahá aktuálne sériu 7 prehier v rade.
- Trnava už 7 zápasov v rade nevyhrali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 63% vzájomných zápasov, čo je 5 výhier z 8 zápasov.
- 63% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 5 z 8 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia / 1. liga / 2024/2025 | ||||||
04.10.2024 | 17:30 | Trnava | Trebišov | 3:2 | 0:1,0:0,3:1 | |
Slovakia / 1. liga / 2023/2024 | ||||||
23.02.2024 | 17:30 | Trnava | Trebišov | 5:7 | 2:1,2:1,1:5 | |
10.01.2024 | 18:00 | Trebišov | Trnava | 3:6 | 1:1,2:3,0:2 | |
24.11.2023 | 17:30 | Trnava | Trebišov | 2:1ot | 1:0,0:0,0:1,1:0 | |
13.10.2023 | 18:00 | Trebišov | Trnava | 5:1 | 2:0,2:0,1:1 | |
Slovakia / 1. liga / 2009/2010 | ||||||
13.09.2009 | 17:00 | Trebišov | Trnava | 3:5 | 1:3,0:2,2:0 | |
Slovakia / 1. liga / 2008/2009 | ||||||
08.02.2009 | 17:30 | Trnava | Trebišov | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
Slovakia / 1. liga / 2005/2006 | ||||||
31.01.2006 | 17:00 | Trebišov | Trnava | 2:3 | -:-,-:-,-:- |
Trebišov |
2 - 1 - 5 |
Trnava |
Trebišov
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.24 | 18:00 | Levice | Trebišov | 1:2ot | 0:1,0:0,1:0,0:1 | |
13.11.24 | 18:00 | Hamuliakovo | Trebišov | 5:1 | 2:1,1:0,2:0 | |
10.11.24 | 18:00 | Trebišov | Žiar nad Hronom | 2:5 | 1:0,1:1,0:4 | |
30.10.24 | 18:00 | Skalica | Trebišov | 4:2 | 3:0,0:1,1:1 | |
25.10.24 | 18:00 | Trebišov | Topolčany | 2:3ps | 1:1,0:0,1:1,0:0,-:- | |
23.10.24 | 18:00 | Trebišov | Dubnica | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
18.10.24 | 18:00 | Považská Bystrica | Trebišov | 7:5 | 1:1,3:3,3:1 | |
16.10.24 | 18:00 | Trebišov | Prešov | 3:4 | 1:1,1:2,1:1 | |
11.10.24 | 18:00 | Humenné | Trebišov | 6:2 | 0:1,3:1,3:0 | |
09.10.24 | 18:00 | Trebišov | Detva 07 HC | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 | |
04.10.24 | 17:30 | Trnava | Trebišov | 3:2 | 0:1,0:0,3:1 | |
02.10.24 | 18:00 | Trebišov | Levice | 3:5 | 0:3,1:1,2:1 | |
29.09.24 | 18:00 | Trebišov | Hamuliakovo | 3:2ps | 1:0,0:0,1:2,0:0,-:- | |
27.09.24 | 18:00 | Žiar nad Hronom | Trebišov | 5:2 | 1:1,2:1,2:0 | |
25.09.24 | 18:00 | Trebišov | Skalica | 2:3ot | 1:0,1:0,0:2,0:1 | |
22.09.24 | 17:00 | Topolčany | Trebišov | 6:2 | 1:0,4:2,1:0 | |
20.09.24 | 11:00 | Trebišov | Slovensko 18 | 1:3 | 0:1,0:0,1:2 |
Trnava
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.24 | 17:30 | Trnava | Žiar nad Hronom | 3:5 | 2:2,0:2,1:1 | |
13.11.24 | 17:30 | Skalica | Trnava | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
10.11.24 | 15:00 | Trnava | Topolčany | 2:4 | 0:1,2:0,0:3 | |
30.10.24 | 18:00 | Dubnica | Trnava | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
25.10.24 | 17:30 | Trnava | Považská Bystrica | 1:4 | 0:0,1:3,0:1 | |
23.10.24 | 17:30 | Trnava | Prešov | 1:3 | 0:0,0:0,1:3 | |
18.10.24 | 18:00 | Humenné | Trnava | 8:0 | 1:0,4:0,3:0 | |
16.10.24 | 17:30 | Trnava | Detva 07 HC | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
11.10.24 | 17:30 | Trnava | Hamuliakovo | 2:3ot | 1:2,0:0,1:0,0:1 | |
09.10.24 | 18:00 | Levice | Trnava | 4:0 | 0:0,3:0,1:0 | |
04.10.24 | 17:30 | Trnava | Trebišov | 3:2 | 0:1,0:0,3:1 | |
02.10.24 | 18:00 | Žiar nad Hronom | Trnava | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
29.09.24 | 15:00 | Trnava | Skalica | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
27.09.24 | 18:00 | Topolčany | Trnava | 4:3ot | 2:1,1:0,0:2,1:0 | |
25.09.24 | 17:30 | Trnava | Dubnica | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
22.09.24 | 17:00 | Považská Bystrica | Trnava | 5:4ot | 2:1,2:3,0:0,1:0 |
Trebišov
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:00 | Detva 07 HC | Trebišov | H2H |
27.11.2024 | 18:00 | Trebišov | Humenné | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Prešov | Trebišov | H2H |
04.12.2024 | 18:00 | Trebišov | Považská Bystrica | H2H |
15.12.2024 | 18:00 | Dubnica | Trebišov | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Topolčany | Trebišov | H2H |
20.12.2024 | 18:00 | Trebišov | Skalica | H2H |
28.12.2024 | 18:00 | Žiar nad Hronom | Trebišov | H2H |
30.12.2024 | 18:00 | Hamuliakovo | Trebišov | H2H |
05.01.2025 | 18:00 | Trebišov | Levice | H2H |
08.01.2025 | 17:30 | Trnava | Trebišov | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Trebišov | Detva 07 HC | H2H |
15.01.2025 | 18:00 | Humenné | Trebišov | H2H |
17.01.2025 | 18:00 | Trebišov | Prešov | H2H |
21.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Trebišov | H2H |
22.01.2025 | 18:00 | Považská Bystrica | Trebišov | H2H |
24.01.2025 | 18:00 | Trebišov | Dubnica | H2H |
29.01.2025 | 18:00 | Trebišov | Topolčany | H2H |
31.01.2025 | 17:30 | Skalica | Trebišov | H2H |
09.02.2025 | 18:00 | Trebišov | Žiar nad Hronom | H2H |
12.02.2025 | 18:00 | Trebišov | Hamuliakovo | H2H |
14.02.2025 | 18:00 | Levice | Trebišov | H2H |
19.02.2025 | 18:00 | Trebišov | Trnava | H2H |
21.02.2025 | 18:00 | Detva 07 HC | Trebišov | H2H |
26.02.2025 | 18:00 | Trebišov | Humenné | H2H |
28.02.2025 | 18:00 | Prešov | Trebišov | H2H |
02.03.2025 | 18:00 | Trebišov | Považská Bystrica | H2H |
05.03.2025 | 18:00 | Dubnica | Trebišov | H2H |
Trnava
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 17:30 | Trnava | Levice | H2H |
27.11.2024 | 17:30 | Hamuliakovo | Trnava | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Detva 07 HC | Trnava | H2H |
04.12.2024 | 17:30 | Trnava | Humenné | H2H |
15.12.2024 | 17:00 | Prešov | Trnava | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Považská Bystrica | Trnava | H2H |
19.12.2024 | 11:00 | Trnava | Slovensko 18 | H2H |
20.12.2024 | 17:30 | Trnava | Dubnica | H2H |
28.12.2024 | 18:00 | Topolčany | Trnava | H2H |
30.12.2024 | 17:30 | Trnava | Skalica | H2H |
05.01.2025 | 17:00 | Žiar nad Hronom | Trnava | H2H |
08.01.2025 | 17:30 | Trnava | Trebišov | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Levice | Trnava | H2H |
15.01.2025 | 18:00 | Hamuliakovo | Trnava | H2H |
17.01.2025 | 17:30 | Trnava | Detva 07 HC | H2H |
22.01.2025 | 18:00 | Humenné | Trnava | H2H |
24.01.2025 | 17:30 | Trnava | Prešov | H2H |
29.01.2025 | 17:30 | Trnava | Považská Bystrica | H2H |
30.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Trnava | H2H |
31.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Trnava | H2H |
09.02.2025 | 15:00 | Trnava | Topolčany | H2H |
12.02.2025 | 17:30 | Skalica | Trnava | H2H |
14.02.2025 | 17:30 | Trnava | Žiar nad Hronom | H2H |
19.02.2025 | 18:00 | Trebišov | Trnava | H2H |
21.02.2025 | 17:30 | Trnava | Levice | H2H |
26.02.2025 | 17:30 | Trnava | Hamuliakovo | H2H |
28.02.2025 | 18:00 | Detva 07 HC | Trnava | H2H |
02.03.2025 | 15:00 | Trnava | Humenné | H2H |
05.03.2025 | 18:00 | Prešov | Trnava | H2H |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 34 | 67 | 33 | 44 | |
2. | Dubnica | 18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16 | 53 | 37 | 41 | |
3. | Žiar nad Hronom | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 74 | 51 | 37 | |
4. | Humenné | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 23 | 64 | 41 | 35 | |
5. | Skalica | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | 63 | 40 | 35 | |
6. | Levice | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 55 | 57 | 27 | |
7. | Považská Bystrica | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 51 | 27 | |
8. | Topolčany | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 63 | 56 | 26 | |
9. | Hamuliakovo | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 | 54 | 59 | 23 | |
10. | Detva 07 HC | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | -32 | 32 | 64 | 11 | |
11. | Trebišov | 18 | -1 | 2 | 2 | 11 | -26 | 42 | 68 | 9 | |
12. | Trnava | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | -41 | 22 | 63 | 9 | |
13. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubnica | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 16 | 30 | |
2. | Humenné | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 44 | 21 | 22 | |
3. | Žiar nad Hronom | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 41 | 25 | 21 | |
4. | Prešov | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 42 | 21 | 20 | |
5. | Levice | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 24 | 17 | |
6. | Skalica | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | 20 | 16 | |
7. | Topolčany | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 23 | 15 | |
8. | Považská Bystrica | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 24 | 14 | |
9. | Hamuliakovo | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 12 | |
10. | Detva 07 HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 | 18 | 30 | 8 | |
11. | Trnava | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 13 | 26 | 7 | |
12. | Trebišov | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 24 | 31 | 7 | |
13. | Slovensko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 12 | 24 | |
2. | Skalica | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 | 20 | 19 | |
3. | Žiar nad Hronom | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 26 | 16 | |
4. | Humenné | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 13 | |
5. | Považská Bystrica | 9 | 3 | 0 | 4 | -2 | -1 | 26 | 27 | 13 | |
6. | Dubnica | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 15 | 21 | 11 | |
7. | Hamuliakovo | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 23 | 31 | 11 | |
8. | Topolčany | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -4 | 29 | 33 | 11 | |
9. | Levice | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 26 | 33 | 10 | |
10. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 | |
11. | Detva 07 HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | 14 | 34 | 3 | |
12. | Trebišov | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -19 | 18 | 37 | 2 | |
13. | Trnava | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 | 9 | 37 | 2 |