Detva 07 HC VS Dubnica
Detva 07 HC |
Dubnica |
not win --6--0---0
not lost --6--0---0
Detva 07 HC (T1) VS Dubnica (T2)
Detva 07 HC
Dubnica
Zaujímavé
Detva 07 HC
- Mužsvo Detva 07 HC prehralo až 77% svojích zápasov. 10 prehier z 13 odohraných zápasov naznačuje, že ide o jedno zo slabších mužstiev v súťaži. Pomôcť mu však môže výhoda domáceho prostredia.
- Až 7 zápasov tímu Detva 07 HC skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 13 zápasov, to je až 54%.
- Detva 07 HC už 5 zápasov v rade neremízovali.
- Detva 07 HC ťahá aktuálne sériu 5 prehier v rade.
- Detva 07 HC už 6 zápasov v rade nevyhrali.
Dubnica
- 79% (11 z 14) výhier mužstva Dubnica nasvedčuje tomu, že Detva 07 HC to nebude mať oproti tímu Dubnica ľahké.
- 11 z celkového počtu 14 zápasov tímu Dubnica skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 79%.
- Dubnica už 14 zápasov v rade neremízovali.
- Dubnica ťahá aktuálne sériu 5 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia / 1. liga / 2024/2025 | ||||||
27.09.2024 | 18:00 | Dubnica | Detva 07 HC | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 |
Detva 07 HC |
0 - 0 - 1 |
Dubnica |
Detva 07 HC
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.24 | 18:00 | Považská Bystrica | Detva 07 HC | 4:3 | 2:1,2:2,0:0 | |
25.10.24 | 18:00 | Detva 07 HC | Prešov | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
23.10.24 | 18:00 | Detva 07 HC | Humenné | 2:5 | 1:2,0:2,1:1 | |
18.10.24 | 18:00 | Detva 07 HC | Hamuliakovo | 3:5 | 1:2,1:3,1:0 | |
16.10.24 | 17:30 | Trnava | Detva 07 HC | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
11.10.24 | 18:00 | Detva 07 HC | Levice | 1:2ot | 1:0,0:0,0:1,0:1 | |
09.10.24 | 18:00 | Trebišov | Detva 07 HC | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 | |
04.10.24 | 18:00 | Detva 07 HC | Žiar nad Hronom | 3:6 | 2:3,0:1,1:2 | |
02.10.24 | 17:30 | Skalica | Detva 07 HC | 6:3 | 1:1,4:1,1:1 | |
29.09.24 | 18:00 | Detva 07 HC | Topolčany | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
27.09.24 | 18:00 | Dubnica | Detva 07 HC | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 | |
25.09.24 | 18:00 | Detva 07 HC | Považská Bystrica | 1:4 | 0:0,0:1,1:3 | |
22.09.24 | 17:00 | Prešov | Detva 07 HC | 4:2 | 1:0,1:0,2:2 |
Dubnica
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.24 | 18:00 | Dubnica | Trnava | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
25.10.24 | 18:00 | Levice | Dubnica | 3:1 | 2:0,0:1,1:0 | |
23.10.24 | 18:00 | Trebišov | Dubnica | 1:2 | 1:0,0:2,0:0 | |
18.10.24 | 18:00 | Dubnica | Žiar nad Hronom | 4:1 | 2:0,1:0,1:1 | |
16.10.24 | 17:30 | Skalica | Dubnica | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
11.10.24 | 18:00 | Dubnica | Topolčany | 6:4 | 1:2,2:2,3:0 | |
09.10.24 | 18:00 | Dubnica | Hamuliakovo | 3:1 | 2:1,1:0,0:0 | |
04.10.24 | 18:00 | Považská Bystrica | Dubnica | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
02.10.24 | 18:00 | Dubnica | Prešov | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
29.09.24 | 17:00 | Humenné | Dubnica | 5:3 | 0:1,3:1,2:1 | |
27.09.24 | 18:00 | Dubnica | Detva 07 HC | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 | |
25.09.24 | 17:30 | Trnava | Dubnica | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
22.09.24 | 18:00 | Dubnica | Levice | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 | |
10.10.24 | 11:30 | Dubnica | Slovensko 18 | 5:4 | 2:1,2:2,1:1 |
Detva 07 HC
Dubnica
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 18:00 | Hamuliakovo | Dubnica | H2H |
27.11.2024 | 18:00 | Topolčany | Dubnica | H2H |
29.11.2024 | 18:00 | Dubnica | Skalica | H2H |
04.12.2024 | 18:00 | Žiar nad Hronom | Dubnica | H2H |
15.12.2024 | 18:00 | Dubnica | Trebišov | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Dubnica | Levice | H2H |
20.12.2024 | 17:30 | Trnava | Dubnica | H2H |
28.12.2024 | 18:00 | Dubnica | Detva 07 HC | H2H |
30.12.2024 | 18:00 | Humenné | Dubnica | H2H |
05.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Prešov | H2H |
08.01.2025 | 18:00 | Považská Bystrica | Dubnica | H2H |
10.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Hamuliakovo | H2H |
14.01.2025 | 11:00 | Slovensko 18 | Dubnica | H2H |
15.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Topolčany | H2H |
17.01.2025 | 17:30 | Skalica | Dubnica | H2H |
22.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Žiar nad Hronom | H2H |
24.01.2025 | 18:00 | Trebišov | Dubnica | H2H |
29.01.2025 | 18:00 | Levice | Dubnica | H2H |
31.01.2025 | 18:00 | Dubnica | Trnava | H2H |
09.02.2025 | 18:00 | Detva 07 HC | Dubnica | H2H |
12.02.2025 | 18:00 | Dubnica | Humenné | H2H |
14.02.2025 | 18:00 | Prešov | Dubnica | H2H |
19.02.2025 | 18:00 | Dubnica | Považská Bystrica | H2H |
21.02.2025 | 18:00 | Hamuliakovo | Dubnica | H2H |
26.02.2025 | 18:00 | Topolčany | Dubnica | H2H |
28.02.2025 | 18:00 | Dubnica | Skalica | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Žiar nad Hronom | Dubnica | H2H |
05.03.2025 | 18:00 | Dubnica | Trebišov | H2H |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 34 | 67 | 33 | 44 | |
2. | Dubnica | 18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16 | 53 | 37 | 41 | |
3. | Žiar nad Hronom | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 74 | 51 | 37 | |
4. | Humenné | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 23 | 64 | 41 | 35 | |
5. | Skalica | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | 63 | 40 | 35 | |
6. | Levice | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 55 | 57 | 27 | |
7. | Považská Bystrica | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 51 | 27 | |
8. | Topolčany | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 63 | 56 | 26 | |
9. | Hamuliakovo | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 | 54 | 59 | 23 | |
10. | Detva 07 HC | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | -32 | 32 | 64 | 11 | |
11. | Trebišov | 18 | -1 | 2 | 2 | 11 | -26 | 42 | 68 | 9 | |
12. | Trnava | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | -41 | 22 | 63 | 9 | |
13. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubnica | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 16 | 30 | |
2. | Humenné | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 44 | 21 | 22 | |
3. | Žiar nad Hronom | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 41 | 25 | 21 | |
4. | Prešov | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 42 | 21 | 20 | |
5. | Levice | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 24 | 17 | |
6. | Skalica | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | 20 | 16 | |
7. | Topolčany | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 23 | 15 | |
8. | Považská Bystrica | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 24 | 14 | |
9. | Hamuliakovo | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 12 | |
10. | Detva 07 HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 | 18 | 30 | 8 | |
11. | Trnava | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 13 | 26 | 7 | |
12. | Trebišov | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 24 | 31 | 7 | |
13. | Slovensko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 12 | 24 | |
2. | Skalica | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 | 20 | 19 | |
3. | Žiar nad Hronom | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 26 | 16 | |
4. | Humenné | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 13 | |
5. | Považská Bystrica | 9 | 3 | 0 | 4 | -2 | -1 | 26 | 27 | 13 | |
6. | Dubnica | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 15 | 21 | 11 | |
7. | Hamuliakovo | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 23 | 31 | 11 | |
8. | Topolčany | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -4 | 29 | 33 | 11 | |
9. | Levice | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 26 | 33 | 10 | |
10. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 | |
11. | Detva 07 HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | 14 | 34 | 3 | |
12. | Trebišov | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -19 | 18 | 37 | 2 | |
13. | Trnava | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 | 9 | 37 | 2 |