Levice VS Dubnica
Levice |
Dubnica |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Levice (T1) VS Dubnica (T2)
Levice
Dubnica
Zaujímavé
Levice
Dubnica
- 57% prehier (4 zápasov) z celkového počtu 7 tímu Dubnica nenasvedčuje, že by to Levice mal mať ťažké. V prospech mužstva Levice hraje ešte aj výhoda domáceho prostredia.
- Tím Dubnica odohral až 5 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 71% z celkového počtu 7 zápasov.
- Dubnica už 7 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 75% vzájomných zápasov, čo je 3 výhier z 4 zápasov.
- Až 25% vzájomných zápasov (1 z 4) skončilo remízou.
Levice
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.20 | 18:00 | Topolčany | Levice | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
02.12.20 | 17:00 | Levice | Martin | 2:3ps | 1:1,1:0,0:1,0:0,0:3 | |
29.11.20 | 17:30 | Slovensko 18 | Levice | 4:6 | 2:2,2:2,0:2 | |
27.11.20 | 17:30 | Humenné | Levice | 3:5 | 0:2,3:0,0:3 | |
25.11.20 | 18:00 | Levice | Považská Bystrica | 2:3 | 0:0,2:3,0:0 | |
22.11.20 | 17:00 | Trnava | Levice | 4:5 | 1:2,2:2,1:1 | |
20.11.20 | 18:00 | Skalica | Levice | 1:2 | 0:1,1:1,0:0 | |
09.10.20 | 17:30 | Žilina | Levice | 7:0 | 3:0,2:0,2:0 |
Dubnica
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
04.12.20 | 18:00 | Dubnica | Žilina | 0:2 | 0:0,0:2,0:0 | |
02.12.20 | 18:00 | Spišská Nová Ves | Dubnica | 5:3 | 0:0,3:0,2:3 | |
27.11.20 | 18:00 | Dubnica | Skalica | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
25.11.20 | 18:00 | Dubnica | Trnava | 5:2 | 1:1,3:0,1:1 | |
22.11.20 | 18:00 | Topolčany | Dubnica | 8:1 | 3:0,2:0,3:1 | |
20.11.20 | 18:00 | Dubnica | Považská Bystrica | 6:4 | 3:0,2:1,1:3 | |
09.10.20 | 18:00 | Dubnica | Martin | 2:4 | 0:0,2:3,0:1 |
Levice
No match found
Dubnica
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 34 | 67 | 33 | 44 | |
2. | Dubnica | 18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16 | 53 | 37 | 41 | |
3. | Žiar nad Hronom | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 74 | 51 | 37 | |
4. | Humenné | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 23 | 64 | 41 | 35 | |
5. | Skalica | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | 63 | 40 | 35 | |
6. | Levice | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 55 | 57 | 27 | |
7. | Považská Bystrica | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 51 | 27 | |
8. | Topolčany | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 63 | 56 | 26 | |
9. | Hamuliakovo | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 | 54 | 59 | 23 | |
10. | Detva 07 HC | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | -32 | 32 | 64 | 11 | |
11. | Trebišov | 18 | -1 | 2 | 2 | 11 | -26 | 42 | 68 | 9 | |
12. | Trnava | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | -41 | 22 | 63 | 9 | |
13. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubnica | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 16 | 30 | |
2. | Humenné | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 44 | 21 | 22 | |
3. | Žiar nad Hronom | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 41 | 25 | 21 | |
4. | Prešov | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 42 | 21 | 20 | |
5. | Levice | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 24 | 17 | |
6. | Skalica | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | 20 | 16 | |
7. | Topolčany | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 23 | 15 | |
8. | Považská Bystrica | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 24 | 14 | |
9. | Hamuliakovo | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 12 | |
10. | Detva 07 HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 | 18 | 30 | 8 | |
11. | Trnava | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 13 | 26 | 7 | |
12. | Trebišov | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 24 | 31 | 7 | |
13. | Slovensko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 12 | 24 | |
2. | Skalica | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 | 20 | 19 | |
3. | Žiar nad Hronom | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 26 | 16 | |
4. | Humenné | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 13 | |
5. | Považská Bystrica | 9 | 3 | 0 | 4 | -2 | -1 | 26 | 27 | 13 | |
6. | Dubnica | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 15 | 21 | 11 | |
7. | Hamuliakovo | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 23 | 31 | 11 | |
8. | Topolčany | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -4 | 29 | 33 | 11 | |
9. | Levice | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 26 | 33 | 10 | |
10. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 | |
11. | Detva 07 HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | 14 | 34 | 3 | |
12. | Trebišov | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -19 | 18 | 37 | 2 | |
13. | Trnava | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 | 9 | 37 | 2 |