Trnava VS Trebišov
Trnava |
Trebišov |
not win --2--0---0
not lost --2--0---0
Trnava (T1) VS Trebišov (T2)
Trnava
Trebišov
Zaujímavé
Trnava
- Z celkového počtu 6 prehralo mužstvo Trnava až 50% svojích zápasov. 3 prehraných zápasov nie je pre domácich veľmi dobrý ukazovateľ.
- Až 5 zápasov tímu Trnava skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 6 zápasov, to je až 83%.
- Trnava ťahá aktuálne sériu 5 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.
Trebišov
- 50% zápasov tímu Trebišov skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 3 z celkového počtu 6 zápasov.
- Tím Trebišov odohral až 4 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 6 zápasov.
- Trebišov už 6 zápasov v rade nevyhrali.
No match found
Trnava
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.05 | 18:00 | Piešťany | Trnava | 1:0 | -:-,-:-,-:- | |
18.09.05 | 18:00 | Levice | Trnava | 2:1ot | -:-,-:-,-:-,-:- | |
16.09.05 | 18:00 | Trnava | Prievidza | 3:1 | -:-,-:-,-:- | |
09.09.05 | 18:00 | Trnava | Topolčany | 1:4 | -:-,-:-,-:- | |
06.09.05 | 18:00 | Senica | Trnava | 1:4 | -:-,-:-,-:- | |
02.09.05 | 18:00 | Trnava | Spišská Nová Ves | 1:5 | -:-,-:-,-:- |
Trebišov
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.05 | 18:00 | Trebišov | Banská Bystrica | 3:4ps | -:-,-:-,-:-,-:-,-:- | |
16.09.05 | 18:00 | Trebišov | Humenné | 1:3 | -:-,-:-,-:- | |
13.09.05 | 18:00 | Piešťany | Trebišov | 4:2 | -:-,-:-,-:- | |
09.09.05 | 18:00 | Trebišov | Prievidza | 1:2ps | -:-,-:-,-:-,-:-,-:- | |
06.09.05 | 18:00 | Levice | Trebišov | 4:3 | -:-,-:-,-:- | |
02.09.05 | 18:00 | Trebišov | Topolčany | 5:6ps | -:-,-:-,-:-,-:-,-:- |
Trnava
No match found
Trebišov
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 34 | 67 | 33 | 44 | |
2. | Dubnica | 18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 16 | 53 | 37 | 41 | |
3. | Žiar nad Hronom | 18 | 10 | 1 | 2 | 2 | 23 | 74 | 51 | 37 | |
4. | Humenné | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 23 | 64 | 41 | 35 | |
5. | Skalica | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | 63 | 40 | 35 | |
6. | Levice | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | -2 | 55 | 57 | 27 | |
7. | Považská Bystrica | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 51 | 27 | |
8. | Topolčany | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 63 | 56 | 26 | |
9. | Hamuliakovo | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 | 54 | 59 | 23 | |
10. | Detva 07 HC | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | -32 | 32 | 64 | 11 | |
11. | Trebišov | 18 | -1 | 2 | 2 | 11 | -26 | 42 | 68 | 9 | |
12. | Trnava | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | -41 | 22 | 63 | 9 | |
13. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubnica | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 16 | 30 | |
2. | Humenné | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 44 | 21 | 22 | |
3. | Žiar nad Hronom | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 41 | 25 | 21 | |
4. | Prešov | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 42 | 21 | 20 | |
5. | Levice | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 | 24 | 17 | |
6. | Skalica | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | 20 | 16 | |
7. | Topolčany | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 34 | 23 | 15 | |
8. | Považská Bystrica | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 24 | 14 | |
9. | Hamuliakovo | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | 28 | 12 | |
10. | Detva 07 HC | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 | 18 | 30 | 8 | |
11. | Trnava | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 13 | 26 | 7 | |
12. | Trebišov | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 24 | 31 | 7 | |
13. | Slovensko 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prešov | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | 12 | 24 | |
2. | Skalica | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 30 | 20 | 19 | |
3. | Žiar nad Hronom | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 33 | 26 | 16 | |
4. | Humenné | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 13 | |
5. | Považská Bystrica | 9 | 3 | 0 | 4 | -2 | -1 | 26 | 27 | 13 | |
6. | Dubnica | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 15 | 21 | 11 | |
7. | Hamuliakovo | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 23 | 31 | 11 | |
8. | Topolčany | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | -4 | 29 | 33 | 11 | |
9. | Levice | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 26 | 33 | 10 | |
10. | Slovensko 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -22 | 21 | 43 | 6 | |
11. | Detva 07 HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -20 | 14 | 34 | 3 | |
12. | Trebišov | 8 | -1 | 1 | 0 | 7 | -19 | 18 | 37 | 2 | |
13. | Trnava | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | -28 | 9 | 37 | 2 |