Russkie Vityazi Podolsk U21 VS Kapitan Stupino U21


Russkie Vityazi Podolsk U21

Kapitan Stupino U21

not draw --3--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Russkie Vityazi Podolsk U21 (T1) VS Kapitan Stupino U21 (T2)

Russkie Vityazi Podolsk U21

Kapitan Stupino U21

Zaujímavé

Russkie Vityazi Podolsk U21

  • 67% (2 z 3) výhier mužstva Russkie Vityazi Podolsk U21 nasvedčuje tomu, že Kapitan Stupino U21 to nebude mať oproti tímu Russkie Vityazi Podolsk U21 ľahké. Navyše Russkie Vityazi Podolsk U21 má ešte výhodu domáceho prostredia.
  • Až 2 zápasov tímu Russkie Vityazi Podolsk U21 skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 3 zápasov, to je až 67%.

Kapitan Stupino U21

  • 4 z celkového počtu 5 zápasov tímu Kapitan Stupino U21 skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 80%.

H2H

  • Z 26 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 15, čo je 58%.
  • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 18 z 26 vzájomných zápasov, čo je 69%.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Russia / MHL U21 / 2023/2024
06.01.2024 12:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 2:1 1:0,1:1,0:0
28.10.2023 12:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 2:1otps 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
Russia / MHL U21 / 2022/2023
05.03.2023 10:30 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 1:4 0:1,0:1,1:2
02.03.2023 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 3:1 0:1,1:0,2:0
25.01.2023 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 1:0 1:0,0:0,0:0
03.10.2022 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 3:2 2:1,0:1,1:0
Russia / MHL U21 / 2021/2022
27.12.2021 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 over 5:4ot 0:1,1:1,3:2,1:0
26.12.2021 12:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 over 9:3 3:1,4:1,2:1
18.09.2021 12:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 over 3:4 2:4,1:0,0:0
17.09.2021 18:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 1:0 0:0,0:0,1:0
Russia / MHL U21 / 2020/2021
06.03.2021 11:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 2:1otps 1:0,0:1,0:0,0:0,2:1
05.03.2021 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 1:4 1:1,0:2,0:1
19.11.2020 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 2:1 1:0,0:0,1:1
18.11.2020 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 over 4:2 1:1,1:1,2:0
Russia / MHL U21 / 2019/2020
02.03.2020 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 3:1 2:0,0:0,1:1
01.03.2020 11:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 1:3 0:0,1:1,0:2
18.11.2019 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 3:2otps 0:1,1:0,1:1,0:0,3:2
17.11.2019 11:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 over 4:2 0:1,2:1,2:0
Russia / MHL U21 / 2018/2019
06.02.2019 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 over 1:5 1:1,0:2,0:2
05.02.2019 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 over 4:3 1:2,1:1,2:0
01.11.2018 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 2:1 1:0,1:0,0:1
31.10.2018 11:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 3:2 1:0,1:1,1:1
Russia / MHL U21 / 2017/2018
14.02.2018 15:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 over 5:1 2:0,1:1,2:0
13.02.2018 15:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 under 2:1 1:0,0:1,1:0
25.09.2017 18:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 3:2otps 0:0,1:1,1:1,0:0,-:-
24.09.2017 12:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 under 0:1 0:0,0:0,0:1

Russkie Vityazi Podolsk U21

15 - 5 - 6

Kapitan Stupino U21

Russkie Vityazi Podolsk U21


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
16.09.24 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 SKA-1946 Saint Petersburg U21 under 1:3 0:0,0:2,1:1
10.09.24 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 AKM U21 under 3:0 2:0,1:0,0:0
04.09.24 18:00 AKM U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 over 2:4 0:0,1:2,1:2

Kapitan Stupino U21


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
10.09.24 18:00 Kapitan Stupino U21 Sakhalinskie Akuly U21 under 2:1 0:0,0:1,2:0
09.09.24 18:00 Kapitan Stupino U21 Sakhalinskie Akuly U21 over 1:7 1:2,0:0,0:5
06.09.24 18:00 Kapitan Stupino U21 Taifun Primorsky Krai U21 under 2:3ps 1:1,0:0,1:1,0:0,-:-
05.09.24 18:00 Kapitan Stupino U21 Taifun Primorsky Krai U21 under 4:1 2:1,1:0,1:0
03.09.24 18:00 Kapitan Stupino U21 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 under 1:3 0:1,1:2,0:0

Russkie Vityazi Podolsk U21


Date Time HOME AWAY  
19.09.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Dynamo St.Petersburg U21 H2H
22.09.2024 13:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Loko Yaroslavl U21 H2H
25.09.2024 17:30 Almaz Cherepovets U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
30.09.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Krasnaya Armiya Moscow U21 H2H
01.10.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Krasnaya Armiya Moscow U21 H2H
04.10.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 H2H
05.10.2024 13:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 H2H
10.10.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Sakhalinskie Akuly U21 H2H
11.10.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Sakhalinskie Akuly U21 H2H
13.10.2024 13:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 H2H
15.10.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Taifun Primorsky Krai U21 H2H
16.10.2024 17:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Taifun Primorsky Krai U21 H2H
28.10.2024 17:00 SKA-Varyagi U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
29.10.2024 17:00 SKA-Varyagi U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
01.11.2024 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Krylya Sovetov MHC U21 H2H
02.11.2024 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Krylya Sovetov MHC U21 H2H
14.11.2024 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Mikhaylov Academy U21 H2H
17.11.2024 12:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Atlanty Mytishchi U21 H2H
27.11.2024 15:00 Krasnaya Armiya Moscow U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
29.11.2024 15:00 Krasnaya Armiya Moscow U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
02.12.2024 17:00 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
03.12.2024 17:00 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
09.12.2024 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Almaz Cherepovets U21 H2H
11.12.2024 16:30 Loko Yaroslavl U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
14.12.2024 11:00 SKA-1946 Saint Petersburg U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
17.12.2024 16:00 Dynamo St.Petersburg U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
23.12.2024 17:00 SKA-GUOR Karelia U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
24.12.2024 17:00 SKA-GUOR Karelia U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
27.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
28.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
08.01.2025 11:00 AKM U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
13.01.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 AKM U21 H2H
19.01.2025 08:00 Taifun Primorsky Krai U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
21.01.2025 10:00 Taifun Primorsky Krai U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
24.01.2025 09:00 Sakhalinskie Akuly U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
25.01.2025 07:00 Sakhalinskie Akuly U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
27.01.2025 10:00 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
05.02.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 SKA-GUOR Karelia U21 H2H
06.02.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 SKA-GUOR Karelia U21 H2H
09.02.2025 12:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 H2H
10.02.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 H2H
21.02.2025 16:00 MHC Spartak Moscow U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
25.02.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Dynamo Moscow MHC U21 H2H
28.02.2025 17:00 Dynamo Moscow MHC U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
04.03.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 MHC Spartak Moscow U21 H2H
11.03.2025 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
13.03.2025 17:00 Mikhaylov Academy U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
17.03.2025 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
18.03.2025 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
21.03.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 SKA-Varyagi U21 H2H
22.03.2025 12:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 SKA-Varyagi U21 H2H

Kapitan Stupino U21


Date Time HOME AWAY  
21.09.2024 12:00 SKA-GUOR Karelia U21 Kapitan Stupino U21 H2H
22.09.2024 12:00 SKA-GUOR Karelia U21 Kapitan Stupino U21 H2H
02.10.2024 18:00 Kapitan Stupino U21 MHC Spartak Moscow U21 H2H
05.10.2024 12:00 Kapitan Stupino U21 Dynamo Moscow MHC U21 H2H
11.10.2024 18:00 SKA-Varyagi U21 Kapitan Stupino U21 H2H
14.10.2024 18:00 Krylya Sovetov MHC U21 Kapitan Stupino U21 H2H
23.10.2024 18:00 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 Kapitan Stupino U21 H2H
24.10.2024 18:00 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 Kapitan Stupino U21 H2H
28.10.2024 15:00 Krasnaya Armiya Moscow U21 Kapitan Stupino U21 H2H
29.10.2024 15:00 Krasnaya Armiya Moscow U21 Kapitan Stupino U21 H2H
01.11.2024 17:00 Mikhaylov Academy U21 Kapitan Stupino U21 H2H
05.11.2024 17:00 Atlanty Mytishchi U21 Kapitan Stupino U21 H2H
08.11.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 Atlanty Mytishchi U21 H2H
10.11.2024 11:00 Kapitan Stupino U21 Mikhaylov Academy U21 H2H
14.11.2024 17:00 Krylya Sovetov MHC U21 Kapitan Stupino U21 H2H
16.11.2024 11:00 SKA-Varyagi U21 Kapitan Stupino U21 H2H
19.11.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 Loko Yaroslavl U21 H2H
22.11.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 Almaz Cherepovets U21 H2H
27.11.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 SKA-GUOR Karelia U21 H2H
02.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 SKA-Varyagi U21 H2H
11.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 SKA-GUOR Karelia U21 H2H
16.12.2024 17:00 Dynamo Moscow MHC U21 Kapitan Stupino U21 H2H
18.12.2024 16:00 MHC Spartak Moscow U21 Kapitan Stupino U21 H2H
23.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 AKM U21 H2H
24.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 AKM U21 H2H
27.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
28.12.2024 17:00 Kapitan Stupino U21 Russkie Vityazi Podolsk U21 H2H
05.01.2025 11:00 Kapitan Stupino U21 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 H2H
06.01.2025 11:00 Kapitan Stupino U21 Dinamo-Shinnik Babruysk U21 H2H
09.01.2025 17:00 Kapitan Stupino U21 Krasnaya Armiya Moscow U21 H2H
10.01.2025 17:00 Kapitan Stupino U21 Krasnaya Armiya Moscow U21 H2H
14.01.2025 17:00 Kapitan Stupino U21 Krylya Sovetov MHC U21 H2H
18.01.2025 11:00 Dynamo St.Petersburg U21 Kapitan Stupino U21 H2H
20.01.2025 17:00 SKA-1946 Saint Petersburg U21 Kapitan Stupino U21 H2H
26.01.2025 11:00 Kapitan Stupino U21 SKA-Varyagi U21 H2H
04.02.2025 17:00 AKM U21 Kapitan Stupino U21 H2H
06.02.2025 17:00 AKM U21 Kapitan Stupino U21 H2H
09.02.2025 12:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 H2H
10.02.2025 16:00 Russkie Vityazi Podolsk U21 Kapitan Stupino U21 H2H
15.02.2025 11:00 Kapitan Stupino U21 Dynamo St.Petersburg U21 H2H
18.02.2025 17:00 Kapitan Stupino U21 SKA-1946 Saint Petersburg U21 H2H
25.02.2025 16:30 Loko Yaroslavl U21 Kapitan Stupino U21 H2H
28.02.2025 16:30 Almaz Cherepovets U21 Kapitan Stupino U21 H2H
03.03.2025 17:00 Kapitan Stupino U21 Krylya Sovetov MHC U21 H2H
13.03.2025 09:00 Sakhalinskie Akuly U21 Kapitan Stupino U21 H2H
14.03.2025 09:00 Sakhalinskie Akuly U21 Kapitan Stupino U21 H2H
17.03.2025 10:00 Taifun Primorsky Krai U21 Kapitan Stupino U21 H2H
18.03.2025 10:00 Taifun Primorsky Krai U21 Kapitan Stupino U21 H2H
21.03.2025 10:00 Amurskie Tigry Khabarovsk U21 Kapitan Stupino U21 H2H

Eastern Conference - Silver Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Snezhnye Barsy Astana U21 8 3 1 3 -3 12 38 26 13
2. Loko-76 U21 6 -1 3 0 1 8 26 18 10
3. Ladia Tolyatti U21 5 4 0 0 1 13 19 6 8
4. Krasnoyarskie Rysi U21 8 1 1 2 1 -4 26 30 8
5. Tyumen Legion U21 5 1 1 1 0 3 22 19 7
6. Oktan Perm U21 5 -3 3 1 0 -1 15 16 7
7. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
8. Tolpar Ufa U21 5 1 1 0 2 4 17 13 6
9. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
10. AKM-Novomoskovsk U21 6 0 0 0 6 -27 9 36 0

Eastern Conference - Gold Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Irbis Kazan U21 5 3 1 0 0 14 22 8 10
2. Omskye Yastreby U21 6 4 0 1 0 5 17 12 9
3. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 5 3 0 2 -2 3 13 10 8
4. Chaika Nizhny Novgorod U21 5 3 0 1 0 4 19 15 7
5. Avto Yekaterinburg U21 7 1 1 1 2 -4 15 19 7
6. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 6 3 0 0 3 4 16 12 6
7. Kuznetskie Medvedi U21 6 0 1 1 2 -4 13 17 5
8. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 6 2 0 0 4 -1 22 23 4
9. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 6 -1 1 0 5 -10 10 20 2

Western Conference - Silver Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Krasnaya Armiya Moscow U21 6 2 2 0 0 23 36 13 12
2. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 7 3 1 1 0 12 34 22 11
3. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
4. Taifun Primorsky Krai U21 4 0 1 1 0 2 15 13 5
5. Sakhalinskie Akuly U21 4 2 0 0 2 4 13 9 4
6. Russkie Vityazi Podolsk U21 3 2 0 0 1 3 8 5 4
7. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
8. Krylya Sovetov MHC U21 5 -1 1 1 2 -13 13 26 3
9. SKA-Varyagi U21 5 0 0 1 3 -19 9 28 1
10. AKM U21 3 0 0 0 3 -13 4 17 0

Western Conference - Gold Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. MHC Spartak Moscow U21 5 3 1 0 0 9 18 9 10
2. SKA-1946 Saint Petersburg U21 5 4 0 0 1 11 23 12 8
3. Loko Yaroslavl U21 6 1 1 1 1 2 25 23 7
4. Mikhaylov Academy U21 5 1 1 0 2 4 20 16 6
5. Dynamo Moscow MHC U21 4 1 1 0 1 2 13 11 6
6. Dynamo St.Petersburg U21 5 2 0 1 1 2 22 20 5
7. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 4 2 0 0 2 2 8 6 4
8. Almaz Cherepovets U21 6 0 1 0 4 -14 18 32 4
9. Atlanty Mytishchi U21 5 0 0 4 -3 -6 13 19 4
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Snezhnye Barsy Astana U21 8 3 1 3 -3 12 38 26 13
2. Krasnaya Armiya Moscow U21 6 2 2 0 0 23 36 13 12
3. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 7 3 1 1 0 12 34 22 11
4. Irbis Kazan U21 5 3 1 0 0 14 22 8 10
5. MHC Spartak Moscow U21 5 3 1 0 0 9 18 9 10
6. Loko-76 U21 6 -1 3 0 1 8 26 18 10
7. Omskye Yastreby U21 6 4 0 1 0 5 17 12 9
8. Ladia Tolyatti U21 5 4 0 0 1 13 19 6 8
9. SKA-1946 Saint Petersburg U21 5 4 0 0 1 11 23 12 8
10. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 5 3 0 2 -2 3 13 10 8
11. Krasnoyarskie Rysi U21 8 1 1 2 1 -4 26 30 8
12. Chaika Nizhny Novgorod U21 5 3 0 1 0 4 19 15 7
13. Loko Yaroslavl U21 6 1 1 1 1 2 25 23 7
14. Tyumen Legion U21 5 1 1 1 0 3 22 19 7
15. Avto Yekaterinburg U21 7 1 1 1 2 -4 15 19 7
16. Oktan Perm U21 5 -3 3 1 0 -1 15 16 7
17. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 6 3 0 0 3 4 16 12 6
18. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
19. Mikhaylov Academy U21 5 1 1 0 2 4 20 16 6
20. Dynamo Moscow MHC U21 4 1 1 0 1 2 13 11 6
21. Tolpar Ufa U21 5 1 1 0 2 4 17 13 6
22. Dynamo St.Petersburg U21 5 2 0 1 1 2 22 20 5
23. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
24. Kuznetskie Medvedi U21 6 0 1 1 2 -4 13 17 5
25. Taifun Primorsky Krai U21 4 0 1 1 0 2 15 13 5
26. Sakhalinskie Akuly U21 4 2 0 0 2 4 13 9 4
27. Russkie Vityazi Podolsk U21 3 2 0 0 1 3 8 5 4
28. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 4 2 0 0 2 2 8 6 4
29. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 6 2 0 0 4 -1 22 23 4
30. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
31. Almaz Cherepovets U21 6 0 1 0 4 -14 18 32 4
32. Atlanty Mytishchi U21 5 0 0 4 -3 -6 13 19 4
33. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
34. Krylya Sovetov MHC U21 5 -1 1 1 2 -13 13 26 3
35. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 6 -1 1 0 5 -10 10 20 2
36. SKA-Varyagi U21 5 0 0 1 3 -19 9 28 1
37. AKM U21 3 0 0 0 3 -13 4 17 0
38. AKM-Novomoskovsk U21 6 0 0 0 6 -27 9 36 0

Eastern Conference - Silver Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Snezhnye Barsy Astana U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Loko-76 U21 4 -2 3 0 0 7 18 11 8
3. Ladia Tolyatti U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Krasnoyarskie Rysi U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Tyumen Legion U21 4 2 0 1 0 2 18 16 5
6. Oktan Perm U21 4 -2 2 1 0 -2 12 14 5
7. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
8. Tolpar Ufa U21 1 1 0 0 0 1 2 1 2
9. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
10. AKM-Novomoskovsk U21 5 0 0 0 5 -20 9 29 0

Eastern Conference - Gold Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Irbis Kazan U21 1 1 0 0 0 7 7 0 2
2. Omskye Yastreby U21 2 2 0 0 0 5 6 1 4
3. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 5 3 0 2 -2 3 13 10 8
4. Chaika Nizhny Novgorod U21 1 1 0 0 0 4 6 2 2
5. Avto Yekaterinburg U21 5 1 1 1 0 0 13 13 7
6. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 4 2 0 0 2 2 12 10 4
7. Kuznetskie Medvedi U21 4 -1 1 1 1 -5 6 11 3
8. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 4 1 0 0 3 -2 15 17 2
9. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Western Conference - Silver Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Krasnaya Armiya Moscow U21 4 2 1 0 0 15 23 8 8
2. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 5 2 1 0 1 11 24 13 8
3. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
4. Taifun Primorsky Krai U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sakhalinskie Akuly U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Russkie Vityazi Podolsk U21 2 1 0 0 1 1 4 3 2
7. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
8. Krylya Sovetov MHC U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
9. SKA-Varyagi U21 1 0 0 0 1 -5 2 7 0
10. AKM U21 2 0 0 0 2 -10 4 14 0

Western Conference - Gold Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. MHC Spartak Moscow U21 2 0 1 0 0 4 9 5 4
2. SKA-1946 Saint Petersburg U21 4 3 0 0 1 9 20 11 6
3. Loko Yaroslavl U21 2 -1 1 1 -1 0 9 9 3
4. Mikhaylov Academy U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
5. Dynamo Moscow MHC U21 2 1 0 0 1 -1 7 8 2
6. Dynamo St.Petersburg U21 4 1 0 1 1 -6 12 18 3
7. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 2 0 0 0 2 -3 1 4 0
8. Almaz Cherepovets U21 2 0 0 0 2 -9 5 14 0
9. Atlanty Mytishchi U21 2 0 0 1 0 -3 3 6 1
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Krasnaya Armiya Moscow U21 4 2 1 0 0 15 23 8 8
2. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 5 3 0 2 -2 3 13 10 8
3. Loko-76 U21 4 -2 3 0 0 7 18 11 8
4. Dinamo-Shinnik Babruysk U21 5 2 1 0 1 11 24 13 8
5. Avto Yekaterinburg U21 5 1 1 1 0 0 13 13 7
6. SKA-1946 Saint Petersburg U21 4 3 0 0 1 9 20 11 6
7. Reaktor Nizhnekamsk U21 6 3 0 0 3 -7 15 22 6
8. Oktan Perm U21 4 -2 2 1 0 -2 12 14 5
9. Kapitan Stupino U21 5 2 0 1 1 -5 10 15 5
10. Tyumen Legion U21 4 2 0 1 0 2 18 16 5
11. Omskye Yastreby U21 2 2 0 0 0 5 6 1 4
12. MHC Spartak Moscow U21 2 0 1 0 0 4 9 5 4
13. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 4 2 0 0 2 2 12 10 4
14. SKA-GUOR Karelia U21 5 0 1 0 3 -6 14 20 4
15. Loko Yaroslavl U21 2 -1 1 1 -1 0 9 9 3
16. Kuznetskie Medvedi U21 4 -1 1 1 1 -5 6 11 3
17. Dynamo St.Petersburg U21 4 1 0 1 1 -6 12 18 3
18. Sputnik Almetievsk U21 6 1 0 1 3 -12 13 25 3
19. Irbis Kazan U21 1 1 0 0 0 7 7 0 2
20. Tolpar Ufa U21 1 1 0 0 0 1 2 1 2
21. Chaika Nizhny Novgorod U21 1 1 0 0 0 4 6 2 2
22. Krylya Sovetov MHC U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
23. Russkie Vityazi Podolsk U21 2 1 0 0 1 1 4 3 2
24. Mikhaylov Academy U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
25. Dynamo Moscow MHC U21 2 1 0 0 1 -1 7 8 2
26. Sibirskie Snaypery Novosibirsk U21 4 1 0 0 3 -2 15 17 2
27. Atlanty Mytishchi U21 2 0 0 1 0 -3 3 6 1
28. Krasnoyarskie Rysi U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Snezhnye Barsy Astana U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Ladia Tolyatti U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Sakhalinskie Akuly U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Belye Medvedi Chelyabinsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Taifun Primorsky Krai U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Amurskie Tigry Khabarovsk U21 2 0 0 0 2 -3 1 4 0
35. SKA-Varyagi U21 1 0 0 0 1 -5 2 7 0
36. Almaz Cherepovets U21 2 0 0 0 2 -9 5 14 0
37. AKM U21 2 0 0 0 2 -10 4 14 0
38. AKM-Novomoskovsk U21 5 0 0 0 5 -20 9 29 0

Eastern Conference - Silver Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Snezhnye Barsy Astana U21 8 3 1 3 -3 12 38 26 13
2. Loko-76 U21 2 1 0 0 1 1 8 7 2
3. Ladia Tolyatti U21 5 4 0 0 1 13 19 6 8
4. Krasnoyarskie Rysi U21 8 1 1 2 1 -4 26 30 8
5. Tyumen Legion U21 1 -1 1 0 0 1 4 3 2
6. Oktan Perm U21 1 -1 1 0 0 1 3 2 2
7. Reaktor Nizhnekamsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Tolpar Ufa U21 4 0 1 0 2 3 15 12 4
9. Sputnik Almetievsk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. AKM-Novomoskovsk U21 1 0 0 0 1 -7 0 7 0

Eastern Conference - Gold Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Irbis Kazan U21 4 2 1 0 0 7 15 8 8
2. Omskye Yastreby U21 4 2 0 1 0 0 11 11 5
3. Mamonty Yugry Khanty-Mansiysk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Chaika Nizhny Novgorod U21 4 2 0 1 0 0 13 13 5
5. Avto Yekaterinburg U21 2 0 0 0 2 -4 2 6 0
6. Stalnye Lisy Magnitogorsk U21 2 1 0 0 1 2 4 2 2
