Jastrzebie JKH GKS VS Katowice


Jastrzebie JKH GKS

Katowice

not draw --2--0---0
not win --0--0---0
not lost --0--0---0

Jastrzebie JKH GKS (T1) VS Katowice (T2)

Jastrzebie JKH GKS

Katowice

Zaujímavé

Jastrzebie JKH GKS

  • Z celkového počtu 2 prehralo mužstvo Jastrzebie JKH GKS až 50% svojích zápasov. 1 prehraných zápasov nie je pre domácich veľmi dobrý ukazovateľ.

Katowice

    H2H

    • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 33 z 54 vzájomných zápasov, čo je 61%.
    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    Poland / Ekstraliga / 2023/2024
    24.03.2024 16:59 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 2:0 0:0,1:0,1:0
    22.03.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 1:4 0:1,1:2,0:1
    21.03.2024 17:59 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 1:4 0:1,0:1,1:2
    18.03.2024 18:29 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 3:1 0:0,1:1,2:0
    17.03.2024 18:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 1:3 1:1,0:0,0:2
    14.02.2024 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 2:5 0:2,0:2,2:1
    28.12.2023 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 1:2otps 1:0,0:0,0:1,0:0,-:-
    05.12.2023 18:29 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 4:1 1:1,1:0,2:0
    28.11.2023 17:58 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 4:3 0:2,2:0,2:1
    22.10.2023 14:59 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 2:1 0:0,1:1,1:0
    19.09.2023 17:59 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 3:4otps 1:0,1:2,1:1,0:0,-:-
    Poland / Ekstraliga / 2022/2023
    07.03.2023 18:29 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 6:2 2:1,3:1,1:0
    05.03.2023 16:59 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 1:2ot 0:0,0:1,1:0,0:1
    03.03.2023 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 2:3 0:1,0:2,2:0
    28.02.2023 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 1:3 1:0,0:2,0:1
    27.02.2023 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 2:0 0:0,2:0,0:0
    24.02.2023 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 2:6 1:2,0:2,1:2
    23.02.2023 18:29 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 5:2 2:0,1:2,2:0
    31.01.2023 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 1:2ot 0:1,1:0,0:0,0:1
    09.12.2022 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 2:5 0:2,1:3,1:0
    18.11.2022 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 6:0 1:0,2:0,3:0
    14.10.2022 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 3:2 1:0,1:2,1:0
    13.09.2022 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 1:2 1:0,0:2,0:0
    Poland / Ekstraliga / 2021/2022
    30.01.2022 17:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 5:3 2:0,2:1,1:2
    22.12.2021 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 2:3 0:0,0:0,2:3
    21.11.2021 17:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 4:7 2:3,1:3,1:1
    17.10.2021 17:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 5:2 2:1,3:1,0:0
    19.09.2021 17:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 2:3 0:1,1:1,1:1
    Poland / Ekstraliga / 2020/2021
    19.03.2021 17:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 5:1 1:0,2:0,2:1
    16.03.2021 18:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 3:2ot 0:0,1:1,1:1,1:0
    15.03.2021 18:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 1:4 0:1,0:0,1:3
    12.03.2021 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 2:1 1:0,1:0,0:1
    11.03.2021 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 4:3ot 0:0,2:2,1:1,1:0
    31.01.2021 17:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 2:4 0:1,0:2,2:1
    11.12.2020 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 1:2 0:0,0:0,1:2
    30.10.2020 19:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 2:5 2:2,0:2,0:1
    27.09.2020 17:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 3:1 1:0,1:1,1:0
    Poland / Ekstraliga / 2019/2020
    02.02.2020 17:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 4:1 2:0,0:1,2:0
    12.01.2020 17:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 2:0 0:0,0:0,2:0
    06.12.2019 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 1:2 0:0,1:0,0:2
    03.11.2019 17:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 2:3 0:1,0:0,2:2
    02.11.2019 18:30 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 2:0 0:0,0:0,2:0
    Poland / Extraliga / 2018/2019
    24.02.2019 18:00 Unia Osvětim Katowice over 4:3ot 2:1,1:1,0:1,1:0
    15:00 Kraków Jastrzebie JKH GKS over 8:2 3:1,3:0,2:1
    21.02.2019 20:00 Katowice Unia Osvětim over 6:3 4:1,0:1,2:1
    18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków under 0:3 0:1,0:0,0:2
    18.02.2019 18:00 Kraków Jastrzebie JKH GKS under 3:1 3:1,0:0,0:0
    18:00 Unia Osvětim Katowice over 5:2 1:1,3:1,1:0
    16.01.2019 17:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 5:3 1:0,1:1,3:2
    27.12.2018 16:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 3:4otps 2:0,1:1,0:2,0:0,0:2
    04.12.2018 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 3:4 1:3,1:1,1:0
    30.10.2018 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 0:2 0:0,0:0,0:2
    28.09.2018 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 3:2ot 0:0,1:0,1:2,1:0
    Poland / Ekstraliga / 2017/2018
    28.01.2018 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice under 2:3 0:1,1:2,1:0
    19.12.2017 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS under 2:1 0:0,0:1,2:0
    22.10.2017 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice over 5:2 1:0,3:1,1:1
    03.10.2017 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 3:4ot 0:1,2:2,1:0,0:1
    Poland / Ekstraliga / 2014/2015
    16.01.2015 18:30 Katowice Jastrzebie JKH GKS over 0:8 0:1,0:4,0:3

    Jastrzebie JKH GKS

    20 - 10 - 24

    Katowice

    Jastrzebie JKH GKS


    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    15.09.24 18:00 Zagłębie Sosnowiec Jastrzebie JKH GKS under 2:3 2:1,0:1,0:1
    13.09.24 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ over 3:4 1:1,0:2,2:1

    Katowice


    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    18.09.24 18:00 Unia Osvětim Katowice over 4:3 2:1,0:2,2:0
    13.09.24 17:00 Katowice Sanok under 2:0 0:0,1:0,1:0

    Jastrzebie JKH GKS


    Date Time HOME AWAY  
    20.09.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Sanok H2H
    22.09.2024 17:00 Unia Osvětim Jastrzebie JKH GKS H2H
    24.09.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice H2H
    27.09.2024 18:00 Tychy Jastrzebie JKH GKS H2H
    04.10.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Toruň H2H
    06.10.2024 18:00 Kraków Jastrzebie JKH GKS H2H
    08.10.2024 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS H2H
    11.10.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Zagłębie Sosnowiec H2H
    13.10.2024 18:00 Sanok Jastrzebie JKH GKS H2H
    15.10.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Unia Osvětim H2H
    18.10.2024 18:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS H2H
    20.10.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Tychy H2H
    27.10.2024 18:00 Toruň Jastrzebie JKH GKS H2H
    31.10.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków H2H
    13.11.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Podhale Nowy Targ H2H
    15.11.2024 18:00 Zagłębie Sosnowiec Jastrzebie JKH GKS H2H
    17.11.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Sanok H2H
    19.11.2024 18:00 Unia Osvětim Jastrzebie JKH GKS H2H
    22.11.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice H2H
    24.11.2024 18:00 Tychy Jastrzebie JKH GKS H2H
    29.11.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Toruň H2H
    01.12.2024 18:00 Kraków Jastrzebie JKH GKS H2H
    03.12.2024 18:00 Podhale Nowy Targ Jastrzebie JKH GKS H2H
    05.12.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Zagłębie Sosnowiec H2H
    07.12.2024 18:00 Sanok Jastrzebie JKH GKS H2H
    18.12.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Unia Osvětim H2H
    20.12.2024 18:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS H2H
    22.12.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Tychy H2H
    05.01.2025 18:00 Toruň Jastrzebie JKH GKS H2H
    10.01.2025 18:00 Jastrzebie JKH GKS Kraków H2H

    Katowice


    Date Time HOME AWAY  
    22.09.2024 17:00 Katowice Tychy H2H
    24.09.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice H2H
    27.09.2024 18:00 Katowice Toruň H2H
    29.09.2024 18:00 Kraków Katowice H2H
    04.10.2024 18:00 Katowice Podhale Nowy Targ H2H
    06.10.2024 18:00 Zagłębie Sosnowiec Katowice H2H
    08.10.2024 18:00 Sanok Katowice H2H
    11.10.2024 18:00 Katowice Unia Osvětim H2H
    15.10.2024 18:00 Tychy Katowice H2H
    18.10.2024 18:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS H2H
    20.10.2024 18:00 Toruň Katowice H2H
    25.10.2024 18:00 Katowice Kraków H2H
    27.10.2024 18:00 Podhale Nowy Targ Katowice H2H
    31.10.2024 18:00 Katowice Zagłębie Sosnowiec H2H
    13.11.2024 18:00 Katowice Sanok H2H
    15.11.2024 18:00 Unia Osvětim Katowice H2H
    19.11.2024 18:00 Katowice Tychy H2H
    22.11.2024 18:00 Jastrzebie JKH GKS Katowice H2H
    24.11.2024 18:00 Katowice Toruň H2H
    26.11.2024 18:00 Kraków Katowice H2H
    29.11.2024 18:00 Katowice Podhale Nowy Targ H2H
    01.12.2024 18:00 Zagłębie Sosnowiec Katowice H2H
    03.12.2024 18:00 Sanok Katowice H2H
    05.12.2024 18:00 Katowice Unia Osvětim H2H
    18.12.2024 18:00 Tychy Katowice H2H
    20.12.2024 18:00 Katowice Jastrzebie JKH GKS H2H
    22.12.2024 18:00 Toruň Katowice H2H
    03.01.2025 18:00 Katowice Kraków H2H
    05.01.2025 18:00 Podhale Nowy Targ Katowice H2H
    10.01.2025 18:00 Katowice Zagłębie Sosnowiec H2H
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Tychy 2 2 0 0 0 8 8 0 6
    2. Kraków 1 1 0 0 0 2 6 4 3
    3. Unia Osvětim 1 1 0 0 0 1 4 3 3
    4. Toruň 2 1 0 0 1 0 9 9 3
    5. Podhale Nowy Targ 2 1 0 0 1 -1 7 8 3
    6. Katowice 2 1 0 0 1 1 5 4 3
    7. Jastrzebie JKH GKS 2 1 0 0 1 0 6 6 3
    8. Zagłębie Sosnowiec 2 0 0 0 2 -5 2 7 0
    9. Sanok 2 0 0 0 2 -6 0 6 0
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Tychy 1 1 0 0 0 4 4 0 3
    2. Katowice 1 1 0 0 0 2 2 0 3
    3. Unia Osvětim 1 1 0 0 0 1 4 3 3
    4. Toruň 2 1 0 0 1 0 9 9 3
    5. Podhale Nowy Targ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Zagłębie Sosnowiec 1 0 0 0 1 -1 2 3 0
    8. Jastrzebie JKH GKS 1 0 0 0 1 -1 3 4 0
    9. Sanok 1 0 0 0 1 -4 0 4 0
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Tychy 1 1 0 0 0 4 4 0 3
    2. Jastrzebie JKH GKS 1 1 0 0 0 1 3 2 3
    3. Kraków 1 1 0 0 0 2 6 4 3
    4. Podhale Nowy Targ 2 1 0 0 1 -1 7 8 3
    5. Unia Osvětim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Toruň 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Sanok 1 0 0 0 1 -2 0 2 0
    8. Katowice 1 0 0 0 1 -1 3 4 0
    9. Zagłębie Sosnowiec 1 0 0 0 1 -4 0 4 0