Tychy VS Jastrzebie JKH GKS
Tychy |
Jastrzebie JKH GKS |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Tychy (T1) VS Jastrzebie JKH GKS (T2)
Tychy
Jastrzebie JKH GKS
Zaujímavé
Tychy
- 82% (18 z 22) výhier mužstva Tychy nasvedčuje tomu, že Jastrzebie JKH GKS to nebude mať oproti tímu Tychy ľahké. Navyše Tychy má ešte výhodu domáceho prostredia.
- Až 17 zápasov tímu Tychy skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 22 zápasov, to je až 77%.
- Tychy ťahá aktuálne sériu 5 výhier v rade.
- Tychy už 5 zápasov v rade neprehrali.
- Tychy už 22 zápasov v rade neremízovali.
Jastrzebie JKH GKS
- 14 víťazstiev z celkového počtu 23 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Tychy. [wins_per_t1]% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Tychy.
- 14 z celkového počtu 23 zápasov tímu Jastrzebie JKH GKS skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 61%.
- Jastrzebie JKH GKS už 7 zápasov v rade neprehrali.
H2H
- Z 15 vzájomných zápasov vyhralo domáce mužstvo 9, čo je 60%.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Poland / Ekstraliga / 2015/2016 | ||||||
11.10.2015 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 3:6 | 1:3,0:2,2:1 | |
11.09.2015 | 18:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
Poland / Ekstraliga / 2014/2015 | ||||||
02.04.2015 | 16:30 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 4:1 | 3:1,1:0,0:0 | |
01.04.2015 | 18:30 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 2:4 | 2:2,0:2,0:0 | |
29.03.2015 | 16:30 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 4:1 | 0:1,1:0,3:0 | |
28.03.2015 | 18:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
25.03.2015 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 4:2 | 1:1,3:0,0:1 | |
24.03.2015 | 18:30 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 1:2 | 1:2,0:0,0:0 | |
20.02.2015 | 18:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 6:1 | 1:0,2:1,3:0 | |
25.01.2015 | 19:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 4:2 | 2:1,0:0,2:1 | |
04.01.2015 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 3:2ot | 0:1,0:0,2:1,1:0 | |
Poland / Ekstraliga / 2009/2010 | ||||||
08.12.2009 | 18:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 7:2 | 2:0,3:2,2:0 | |
27.11.2009 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 3:4ot | 1:2,1:0,1:1,0:1 | |
13.11.2009 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 4:1 | 3:0,0:1,1:0 | |
04.10.2009 | 17:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 6:0 | 3:0,3:0,0:0 |
Tychy |
9 - 2 - 4 |
Jastrzebie JKH GKS |
Tychy
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.15 | 17:00 | Tychy | Toruň | 9:3 | 1:1,1:1,7:1 | |
13.11.15 | 19:00 | Zagłębie Sosnowiec | Tychy | 1:6 | 1:4,0:2,0:0 | |
30.10.15 | 18:00 | Tychy | Bytom | 4:3 | 1:1,0:0,1:0 | |
18.10.15 | 17:00 | Tychy | Kraków | 3:1 | 2:0,0:0,1:1 | |
16.10.15 | 18:00 | Sanok | Tychy | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
13.10.15 | 18:00 | Tychy | Podhale Nowy Targ | 3:4 | 1:0,2:2,0:2 | |
11.10.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 3:6 | 1:3,0:2,2:1 | |
09.10.15 | 18:00 | Tychy | Sosnoviec SMS | 8:2 | 3:1,1:0,4:1 | |
06.10.15 | 19:00 | Janów | Tychy | 1:11 | 0:4,1:4,0:3 | |
04.10.15 | 17:30 | Toruň | Tychy | 2:5 | 1:2,0:0,1:3 | |
02.10.15 | 18:00 | Tychy | Zagłębie Sosnowiec | 7:0 | 1:0,2:0,4:0 | |
29.09.15 | 18:00 | Bytom | Tychy | 4:2 | 1:0,0:0,3:2 | |
27.09.15 | 17:00 | Tychy | Janów | 7:2 | 2:1,3:1,2:0 | |
25.09.15 | 18:30 | Orlik Opole | Tychy | 1:3 | 0:1,0:2,1:0 | |
22.09.15 | 18:00 | Tychy | Orlik Opole | 4:1 | 1:0,1:1,2:0 | |
20.09.15 | 17:00 | Tychy | Unia Osvětim | 7:0 | 2:0,2:0,3:0 | |
18.09.15 | 18:30 | Kraków | Tychy | 2:5 | 0:3,0:2,2:0 | |
15.09.15 | 18:00 | Tychy | Sanok | 4:2 | 2:1,1:1,1:0 | |
13.09.15 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Tychy | 5:1 | 2:1,2:0,1:0 | |
11.09.15 | 18:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
08.09.15 | 18:00 | Unia Osvětim | Tychy | 6:2 | 3:0,2:0,1:2 | |
06.09.15 | 19:00 | Sosnoviec SMS | Tychy | 1:19 | 0:5,0:8,1:6 |
Jastrzebie JKH GKS
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
22.11.15 | 17:00 | Sanok | Jastrzebie JKH GKS | 5:6ps | 3:1,2:0,0:4,0:0,-:- | |
17.11.15 | 16:30 | Bytom | Jastrzebie JKH GKS | 1:2 | 0:2,0:0,1:0 | |
15.11.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Zagłębie Sosnowiec | 5:2 | 1:0,2:2,2:0 | |
30.10.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Janów | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
27.10.15 | 18:30 | Orlik Opole | Jastrzebie JKH GKS | 0:4 | 0:3,0:0,0:1 | |
25.10.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Unia Osvětim | 4:5ps | 1:0,1:4,2:0,0:0,-:- | |
23.10.15 | 18:30 | Kraków | Jastrzebie JKH GKS | 0:3 | 0:0,0:0,0:3 | |
18.10.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Sanok | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
16.10.15 | 18:00 | Podhale Nowy Targ | Jastrzebie JKH GKS | 3:2ps | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- | |
13.10.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Sosnoviec SMS | 7:0 | 0:0,4:0,3:0 | |
11.10.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Tychy | 3:6 | 1:3,0:2,2:1 | |
09.10.15 | 18:30 | Toruň | Jastrzebie JKH GKS | 3:5 | 0:2,0:1,3:2 | |
04.10.15 | 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | Jastrzebie JKH GKS | 1:4 | 1:0,0:2,0:2 | |
02.10.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Bytom | 1:0 | 0:0,1:0,0:0 | |
29.09.15 | 19:00 | Janów | Jastrzebie JKH GKS | 3:6 | 1:3,2:1,0:2 | |
27.09.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Orlik Opole | 3:2ps | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
25.09.15 | 18:00 | Unia Osvětim | Jastrzebie JKH GKS | 2:4 | 1:2,0:0,1:2 | |
20.09.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Kraków | 1:3 | 0:0,1:3,0:0 | |
18.09.15 | 18:00 | Sanok | Jastrzebie JKH GKS | 2:3ps | 0:0,0:1,2:1,0:0,-:- | |
15.09.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Podhale Nowy Targ | 3:2 | 2:0,0:1,1:1 | |
13.09.15 | 17:00 | Sosnoviec SMS | Jastrzebie JKH GKS | 2:7 | 1:1,0:3,1:3 | |
11.09.15 | 18:00 | Tychy | Jastrzebie JKH GKS | 3:0 | 2:0,0:0,1:0 | |
06.09.15 | 18:00 | Jastrzebie JKH GKS | Toruň | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 |
Tychy
No match found
Jastrzebie JKH GKS
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 58 | 95 | 37 | 51 | |
2. | Jastrzebie JKH GKS | 20 | 10 | 2 | 0 | 6 | 26 | 74 | 48 | 40 | |
3. | Unia Osvětim | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 30 | 76 | 46 | 39 | |
4. | Katowice | 19 | 10 | 1 | 1 | 5 | 31 | 70 | 39 | 36 | |
5. | Kraków | 19 | 10 | 1 | 0 | 7 | 31 | 88 | 57 | 35 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 20 | 8 | 0 | 2 | 8 | -3 | 55 | 58 | 26 | |
7. | Toruň | 20 | 8 | 0 | 1 | 10 | -4 | 61 | 65 | 25 | |
8. | Sanok | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | -59 | 26 | 85 | 9 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | -110 | 30 | 140 | 3 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 40 | 56 | 16 | 24 | |
2. | Unia Osvětim | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | 43 | 18 | 24 | |
3. | Katowice | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | 38 | 20 | 21 | |
4. | Jastrzebie JKH GKS | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 38 | 25 | 18 | |
5. | Kraków | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 52 | 29 | 17 | |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 35 | 35 | 14 | |
7. | Toruň | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 22 | 28 | 10 | |
8. | Sanok | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -23 | 10 | 33 | 6 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -45 | 16 | 61 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tychy | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 | 21 | 27 | |
2. | Jastrzebie JKH GKS | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 36 | 23 | 22 | |
3. | Kraków | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 28 | 18 | |
4. | Katowice | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 32 | 19 | 15 | |
5. | Unia Osvětim | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | 28 | 15 | |
6. | Toruň | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 39 | 37 | 15 | |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -3 | 20 | 23 | 12 | |
8. | Sanok | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -36 | 16 | 52 | 3 | |
9. | Podhale Nowy Targ | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -65 | 14 | 79 | 3 |