Ferencváros Budapešť VS Brašov
Ferencváros Budapešť |
Brašov |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Ferencváros Budapešť (T1) VS Brašov (T2)
Ferencváros Budapešť
Brašov
Zaujímavé
Ferencváros Budapešť
- Ferencváros Budapešť has won 58% of matches (out of a total number of 55 matches, Ferencváros Budapešť won 32).
- Až 30 zápasov tímu Ferencváros Budapešť skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 55 zápasov, to je až 55%.
- Ferencváros Budapešť ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo pod hranicou 5.5 gólov.
Brašov
- 33 víťazstiev z celkového počtu 56 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Ferencváros Budapešť. [wins_per_t1]% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Ferencváros Budapešť.
- Brašov už 15 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- 61% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 20 z 33 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Hungary / 1st League / 2023/2024 | ||||||
14.01.2024 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 6:2 | 1:1,2:0,3:1 | |
28.11.2023 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 7:1 | 3:0,3:1,1:0 | |
29.10.2023 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 2:4 | 0:2,1:0,1:2 | |
08.10.2023 | 13:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
Hungary / 1st League / 2022/2023 | ||||||
15.01.2023 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
25.11.2022 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 4:3ot | 1:0,2:0,0:3,1:0 | |
30.10.2022 | 14:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 3:6 | 1:1,1:2,1:3 | |
25.09.2022 | 15:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 1:3 | 0:0,0:1,1:2 | |
Hungary / 1st League / 2021/2022 | ||||||
17.01.2022 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 6:2 | 2:0,1:2,3:0 | |
02.12.2021 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 5:1 | 1:0,3:1,1:0 | |
17.10.2021 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 | |
Hungary / 1st League / 2020/2021 | ||||||
21.02.2021 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 2:5 | 1:3,0:0,1:2 | |
16.01.2021 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 8:3 | 4:1,1:2,3:0 | |
21.11.2020 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 1:0ot | 0:0,0:0,0:0,1:0 | |
09.10.2020 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 4:6 | 1:2,1:3,2:1 | |
Hungary / 1st League / 2019/2020 | ||||||
01.02.2020 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 3:2otps | 1:1,1:0,0:1,0:0,1:0 | |
23.01.2020 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 4:5ot | 1:1,2:1,1:2,0:1 | |
11.01.2020 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 3:4 | 1:1,1:2,1:1 | |
02.12.2019 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
22.11.2019 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 4:3otps | 1:1,1:1,1:1,0:0,1:0 | |
22.09.2019 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
Hungary / Erste Liga / 2018/2019 | ||||||
21.02.2019 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
01.02.2019 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 5:3 | 1:1,1:2,3:0 | |
13.01.2019 | 16:00 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 1:8 | 1:3,0:2,0:3 | |
07.01.2019 | 20:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 2:3otps | 1:0,1:1,0:1,0:0,0:1 | |
02.12.2018 | 16:00 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 2:4 | 1:2,0:1,1:1 | |
08.10.2018 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 8:0 | 6:0,0:0,2:0 | |
Hungary / 1st League / 2017/2018 | ||||||
07.02.2018 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 6:1 | 3:0,2:1,1:0 | |
29.01.2018 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 2:3otps | 0:0,1:0,1:2,0:0,0:1 | |
12.01.2018 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 2:1otps | 1:0,0:1,0:0,0:0,1:0 | |
04.11.2017 | 17:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 5:1 | 1:1,1:0,3:0 | |
29.10.2017 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
24.09.2017 | 18:00 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 5:4 | 2:2,1:1,2:1 |
Ferencváros Budapešť |
16 - 8 - 9 |
Brašov |
Ferencváros Budapešť
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | 1:2ot | 0:0,0:1,1:0,0:1 | |
29.03.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
27.03.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:2,0:0,1:2 | |
26.03.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
23.03.24 | 14:05 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | 6:1 | 2:0,3:0,1:1 | |
22.03.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | 2:4 | 0:1,1:0,1:3 | |
16.03.24 | 17:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
13.03.24 | 18:29 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 3:2 | 1:0,2:0,0:2 | |
12.03.24 | 18:29 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
09.03.24 | 17:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 6:1 | 0:0,4:1,2:0 | |
08.03.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 3:2 | 2:0,1:2,0:0 | |
02.03.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | Ferencváros Budapešť | 4:1 | 2:0,0:0,2:1 | |
01.03.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | 0:3 | 0:1,0:2,0:0 | |
28.02.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 4:3 | 3:1,1:1,0:1 | |
20.02.24 | 18:29 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 4:6 | 2:2,1:1,1:3 | |
17.02.24 | 17:00 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
16.02.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Gyergyoi HK | 1:2ot | 0:0,0:0,1:1,0:1 | |
13.02.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Dunaůjváros | 5:1 | 1:0,2:1,2:0 | |
04.02.24 | 17:00 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | 7:2 | 2:1,1:1,4:0 | |
03.02.24 | 18:45 | Ujpest Budapest | Ferencváros Budapešť | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
30.01.24 | 18:30 | Fehérvár AV19 II | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
23.01.24 | 18:30 | Dunaůjváros | Ferencváros Budapešť | 2:5 | 0:1,1:1,1:3 | |
21.01.24 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Ujpest Budapest | 4:3ot | 1:1,1:1,1:1,1:0 | |
19.01.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
14.01.24 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 6:2 | 1:1,2:0,3:1 | |
12.01.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | Ferencváros Budapešť | 3:2 | 0:2,0:0,3:0 | |
11.01.24 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | 9:3 | 5:1,2:2,2:0 | |
09.01.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Fehérvár AV19 II | 3:2ot | 0:0,0:1,2:1,1:0 | |
07.01.24 | 15:00 | Fehérvár AV19 II | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 1:2,0:2,0:0 | |
05.01.24 | 18:30 | Miskolci JJSE | Ferencváros Budapešť | 0:3 | 0:0,0:1,0:2 | |
03.01.24 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Budapest MAC | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 | |
29.12.23 | 16:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 4:2 | 1:0,0:1,3:1 | |
28.12.23 | 17:30 | Ferencváros Budapešť | Gyergyoi HK | 5:2 | 3:0,1:0,1:2 | |
23.12.23 | 17:40 | Budapest MAC | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:2,0:1,1:1 | |
22.12.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Dunaůjváros | 3:2ot | 1:0,1:0,0:2,1:0 | |
20.12.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Miskolci JJSE | 4:5ot | 1:2,2:1,1:1,0:1 | |
10.12.23 | 18:00 | Miskolci JJSE | Ferencváros Budapešť | 5:1 | 0:0,4:0,1:1 | |
08.12.23 | 18:40 | Budapest MAC | Ferencváros Budapešť | 3:2ot | 0:0,1:1,1:1,1:0 | |
03.12.23 | 18:30 | Debreceni HK | Ferencváros Budapešť | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 | |
01.12.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Ujpest Budapest | 2:1 | 1:1,0:0,1:0 | |
28.11.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 7:1 | 3:0,3:1,1:0 | |
26.11.23 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Gyergyoi HK | 4:1 | 0:0,4:1,0:0 | |
24.11.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Dunaůjváros | 7:3 | 0:2,4:0,3:1 | |
14.11.23 | 18:30 | Ujpest Budapest | Ferencváros Budapešť | 1:5 | 0:3,1:1,0:1 | |
05.11.23 | 15:30 | Ferencváros Budapešť | Budapest MAC | 5:4ps | 0:2,2:1,2:1,0:0,-:- | |
03.11.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Miskolci JJSE | 3:2 | 2:0,1:0,0:2 | |
29.10.23 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 2:4 | 0:2,1:0,1:2 | |
26.10.23 | 17:30 | Csikszereda HSC | Ferencváros Budapešť | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
22.10.23 | 14:15 | Dunaůjváros | Ferencváros Budapešť | 7:4 | 0:1,5:2,2:1 | |
20.10.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Fehérvár AV19 II | 7:3 | 2:1,2:0,3:2 | |
08.10.23 | 13:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
06.10.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Csikszereda HSC | 6:5ps | 1:2,2:1,2:2,0:0,-:- | |
01.10.23 | 14:05 | Ferencváros Budapešť | Debreceni HK | 10:2 | 5:1,3:1,2:0 | |
05.03.24 | 18:30 | Dunaůjváros | Ferencváros Budapešť | 3:2ot | 1:0,0:1,1:1,1:0 | |
27.10.23 | 17:30 | Gyergyoi HK | Ferencváros Budapešť | 1:4 | 0:2,1:0,0:2 |
Brašov
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | Brašov | 2:6 | 0:1,1:3,1:2 | |
29.03.24 | 17:30 | Brašov | Gyergyoi HK | 3:2 | 1:0,1:2,1:0 | |
27.03.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | Brašov | 4:1 | 1:0,2:1,1:0 | |
26.03.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | Brašov | 0:2 | 0:1,0:0,0:1 | |
23.03.24 | 17:30 | Brašov | Gyergyoi HK | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
22.03.24 | 17:30 | Brašov | Gyergyoi HK | 5:3 | 1:1,3:1,1:1 | |
18.03.24 | 17:30 | Miskolci JJSE | Brašov | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
16.03.24 | 17:30 | Brašov | Miskolci JJSE | 5:4 | 0:1,4:0,1:3 | |
13.03.24 | 18:30 | Miskolci JJSE | Brašov | 1:4 | 0:0,1:2,0:2 | |
12.03.24 | 18:30 | Miskolci JJSE | Brašov | 2:7 | 1:3,1:2,0:2 | |
09.03.24 | 17:30 | Brašov | Miskolci JJSE | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
08.03.24 | 17:30 | Brašov | Miskolci JJSE | 2:3 | 0:1,2:1,0:1 | |
02.03.24 | 17:30 | Brašov | Ujpest Budapest | 1:8 | 0:4,1:3,0:1 | |
01.03.24 | 17:30 | Brašov | Miskolci JJSE | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
25.02.24 | 17:30 | Brašov | Fehérvár AV19 II | 3:0 | 1:0,0:0,2:0 | |
23.02.24 | 17:30 | Brašov | Budapest MAC | 0:1ot | 0:0,0:0,0:0,0:1 | |
20.02.24 | 18:40 | Budapest MAC | Brašov | 1:4 | 0:2,1:1,0:1 | |
18.02.24 | 17:30 | Fehérvár AV19 II | Brašov | 1:4 | 0:0,0:1,1:3 | |
16.02.24 | 18:30 | Miskolci JJSE | Brašov | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
14.02.24 | 18:00 | Ujpest Budapest | Brašov | 2:4 | 0:0,1:1,1:3 | |
04.02.24 | 17:40 | Budapest MAC | Brašov | 1:4 | 0:3,1:0,0:1 | |
02.02.24 | 18:30 | Miskolci JJSE | Brašov | 0:3 | 0:1,0:0,0:2 | |
01.02.24 | 18:00 | Debreceni HK | Brašov | 4:2 | 1:0,2:0,1:2 | |
21.01.24 | 16:29 | Brašov | Miskolci JJSE | 6:4 | 1:1,2:0,3:3 | |
19.01.24 | 17:30 | Brašov | Fehérvár AV19 II | 6:1 | 4:1,2:0,0:0 | |
18.01.24 | 17:30 | Brašov | Budapest MAC | 8:5 | 2:1,4:2,2:2 | |
14.01.24 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 6:2 | 1:1,2:0,3:1 | |
12.01.24 | 17:30 | Brašov | Debreceni HK | 3:2 | 1:0,0:0,2:2 | |
11.01.24 | 17:30 | Brašov | Ujpest Budapest | 3:4ot | 1:2,0:0,2:1,0:1 | |
07.01.24 | 17:30 | Gyergyoi HK | Brašov | 0:5 | 0:2,0:2,0:1 | |
05.01.24 | 17:30 | Brašov | Csikszereda HSC | 0:3 | 0:0,0:2,0:1 | |
30.12.23 | 14:05 | Ujpest Budapest | Brašov | 3:4 | 0:1,2:3,1:0 | |
28.12.23 | 17:30 | Dunaůjváros | Brašov | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
27.12.23 | 18:30 | Fehérvár AV19 II | Brašov | 2:3ot | 0:1,2:1,0:0,0:1 | |
23.12.23 | 17:30 | Csikszereda HSC | Brašov | 1:0 | 0:0,0:0,1:0 | |
22.12.23 | 17:30 | Brašov | Gyergyoi HK | 4:3ot | 2:0,1:1,0:2,1:0 | |
10.12.23 | 16:30 | Brašov | Gyergyoi HK | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
07.12.23 | 17:30 | Brašov | Dunaůjváros | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
28.11.23 | 18:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 7:1 | 3:0,3:1,1:0 | |
26.11.23 | 17:00 | Ujpest Budapest | Brašov | 2:6 | 1:3,0:2,1:1 | |
24.11.23 | 18:00 | Debreceni HK | Brašov | 1:3 | 0:0,0:2,1:1 | |
23.11.23 | 18:30 | Miskolci JJSE | Brašov | 3:7 | 1:1,1:3,1:3 | |
05.11.23 | 17:30 | Csikszereda HSC | Brašov | 5:3 | 2:0,2:3,1:0 | |
03.11.23 | 17:30 | Brašov | Fehérvár AV19 II | 4:1 | 2:0,2:1,0:0 | |
29.10.23 | 16:30 | Brašov | Ferencváros Budapešť | 2:4 | 0:2,1:0,1:2 | |
27.10.23 | 17:30 | Brašov | Debreceni HK | 2:5 | 1:1,1:2,0:2 | |
26.10.23 | 17:30 | Brašov | Dunaůjváros | 4:2 | 1:1,2:1,1:0 | |
22.10.23 | 16:30 | Brašov | Ujpest Budapest | 1:2 | 1:2,0:0,0:0 | |
20.10.23 | 17:30 | Brašov | Miskolci JJSE | 2:5 | 0:4,1:1,1:0 | |
19.10.23 | 17:30 | Brašov | Budapest MAC | 5:3 | 2:2,1:0,2:1 | |
10.10.23 | 18:40 | Budapest MAC | Brašov | 5:6ps | 1:2,2:1,2:2,0:0,-:- | |
08.10.23 | 13:30 | Ferencváros Budapešť | Brašov | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
06.10.23 | 18:00 | Dunaůjváros | Brašov | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 | |
05.10.23 | 18:30 | Fehérvár AV19 II | Brašov | 4:2 | 1:1,2:0,1:1 | |
01.10.23 | 16:30 | Brašov | Csikszereda HSC | 3:2 | 1:1,2:1,0:0 | |
30.09.23 | 17:30 | Gyergyoi HK | Brašov | 3:4 | 1:0,1:2,1:2 |
Ferencváros Budapešť
No match found
Brašov
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyergyoi HK | 16 | 10 | 2 | 0 | 2 | 34 | 72 | 38 | 40 | |
2. | Budapest MAC | 18 | 11 | 0 | 2 | 3 | 21 | 73 | 52 | 35 | |
3. | DEAC Jegkorong | 16 | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 | 70 | 50 | 30 | |
4. | Brašov | 14 | 8 | 1 | 0 | 4 | 16 | 47 | 31 | 29 | |
5. | DVTK Miskolci | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | -3 | 45 | 48 | 27 | |
6. | Ujpest Budapest | 18 | 7 | 0 | 2 | 7 | -11 | 46 | 57 | 23 | |
7. | Ferencváros Budapešť | 16 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 51 | 51 | 21 | |
8. | Fehérvár AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Fehérvár AV19 II | 18 | 1 | 3 | 2 | 7 | -17 | 39 | 56 | 20 | |
10. | Csikszereda HSC | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | -17 | 32 | 49 | 19 | |
11. | Dunaůjváros | 17 | 1 | 0 | 2 | 12 | -43 | 40 | 83 | 5 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gyergyoi HK | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | 41 | 16 | 23 | |
2. | Brašov | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 26 | 14 | 17 | |
3. | DEAC Jegkorong | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 40 | 26 | 17 | |
4. | Ferencváros Budapešť | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 35 | 32 | 15 | |
5. | DVTK Miskolci | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23 | 18 | 14 | |
6. | Budapest MAC | 7 | 4 | 0 | 2 | -1 | 6 | 27 | 21 | 14 | |
7. | Fehérvár AV19 II | 10 | -1 | 3 | 1 | 3 | -7 | 22 | 29 | 13 | |
8. | Ujpest Budapest | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -10 | 15 | 25 | 9 | |
9. | Csikszereda HSC | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | -12 | 18 | 30 | 8 | |
10. | Dunaůjváros | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | -19 | 19 | 38 | 4 | |
11. | Fehérvár AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budapest MAC | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 15 | 46 | 31 | 21 | |
2. | Gyergyoi HK | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 31 | 22 | 17 | |
3. | Ujpest Budapest | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 31 | 32 | 14 | |
4. | DEAC Jegkorong | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 30 | 24 | 13 | |
5. | DVTK Miskolci | 10 | 3 | 0 | 4 | -1 | -8 | 22 | 30 | 13 | |
6. | Brašov | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 17 | 12 | |
7. | Csikszereda HSC | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -5 | 14 | 19 | 11 | |
8. | Fehérvár AV19 II | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | -10 | 17 | 27 | 7 | |
9. | Ferencváros Budapešť | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 16 | 19 | 6 | |
10. | Dunaůjváros | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | -24 | 21 | 45 | 1 | |
11. | Fehérvár AV19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |