Augsburg VS München


Augsburg

München

not draw --12--0---0
not win --7--0---0
not lost --7--0---0

Augsburg (T1) VS München (T2)

Augsburg

München

Zaujímavé

Augsburg

  • 59% prehier (10 zápasov) z celkového počtu 17 tímu Augsburg nenasvedčuje, že by München nemohol dnes na ľade Augsburg vyhrať. V prospech mužstva Augsburg hraje len výhoda domáceho prostredia.
  • Augsburg už 12 zápasov v rade neremízovali.
  • Augsburg ťahá aktuálne sériu 7 prehier v rade.
  • Augsburg už 7 zápasov v rade nevyhrali.

München

  • Tím München odohral až 11 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 65% z celkového počtu 17 zápasov.
  • München už 4 zápasov v rade nevyhrali.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Germany / DEL / 2024/2025
18.10.2024 19:30 München Augsburg over 2:4 0:1,2:1,0:2
Germany / DEL / 2023/2024
08.03.2024 19:30 München Augsburg over 4:5 2:2,1:3,1:0
18.01.2024 19:30 Augsburg München over 4:3 3:1,0:1,1:1
24.11.2023 19:30 Augsburg München over 7:2 1:1,5:0,1:1
22.10.2023 16:30 München Augsburg over 5:1 1:1,2:0,2:0
Germany / DEL / 2022/2023
15.01.2023 16:30 Augsburg München over 1:6 1:3,0:2,0:1
26.12.2022 19:00 Augsburg München under 1:4 0:0,1:2,0:2
20.11.2022 16:30 München Augsburg under 3:2 2:0,0:2,1:0
22.09.2022 19:30 München Augsburg over 6:0 3:0,3:0,0:0
Germany / DEL / 2021/2022
09.03.2022 19:30 Augsburg München under 1:2ot 1:0,0:1,0:0,0:1
18.01.2022 20:30 München Augsburg under 2:1ot 0:0,0:0,1:1,1:0
21.11.2021 17:00 München Augsburg over 4:3 1:1,1:1,2:1
15.10.2021 19:30 Augsburg München over 5:4ot 1:1,2:3,1:0,1:0
Germany / DEL / 2020/2021
15.02.2021 18:30 Augsburg München over 2:5 2:3,0:0,0:2
10.02.2021 20:30 Augsburg München under 2:1ot 0:0,1:1,0:0,1:0
12.01.2021 20:30 München Augsburg over 5:6 2:1,1:5,2:0
20.12.2020 14:30 München Augsburg under 3:2 2:1,1:1,0:0
Germany / DEL / 2019/2020
30.01.2020 19:30 München Augsburg over 5:4ot 0:3,2:0,2:1,1:0
20.12.2019 19:30 München Augsburg over 6:0 1:0,4:0,1:0
01.12.2019 16:30 Augsburg München over 5:2 1:0,4:1,0:1
13.09.2019 19:30 Augsburg München under 1:2 0:1,1:1,0:0
Germany / DEL / 2018/2019
16.04.2019 19:30 München Augsburg under 2:0 1:0,1:0,0:0
14.04.2019 14:00 Augsburg München under 2:0 0:0,1:0,1:0
12.04.2019 19:30 München Augsburg under 1:0 0:0,1:0,0:0
10.04.2019 19:30 Augsburg München under 1:2 0:1,0:0,1:1
07.04.2019 13:45 München Augsburg under 1:2ot 0:1,1:0,0:0,0:1
05.04.2019 19:30 Augsburg München over 4:3 1:1,1:1,2:1
03.04.2019 19:30 München Augsburg under 2:1ot 0:0,0:0,1:1,1:0
18.01.2019 19:30 München Augsburg under 4:1 3:0,0:1,1:0
16.12.2018 16:30 Augsburg München under 3:2 1:0,0:2,2:0
26.10.2018 19:30 Augsburg München under 0:2 0:0,0:0,0:2
21.09.2018 19:30 München Augsburg under 2:1 0:1,1:0,1:0
Germany / DEL / 2017/2018
23.01.2018 19:30 Augsburg München under 4:1 0:0,0:1,4:0
01.12.2017 19:30 München Augsburg over 4:3 2:1,1:1,1:1
03.11.2017 19:30 Augsburg München under 0:3 0:1,0:1,0:1
01.10.2017 16:30 München Augsburg over 5:2 0:1,4:0,1:1
Germany / DEL / 2016/2017
22.02.2017 19:30 München Augsburg under 2:1otps 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
08.01.2017 16:30 Augsburg München over 6:5ot 1:2,2:0,2:3,1:0
28.10.2016 19:30 Augsburg München under 1:3 1:1,0:2,0:0
25.09.2016 16:30 München Augsburg over 6:2 1:0,3:1,2:1
Germany / DEL / 2015/2016
24.01.2016 17:45 Augsburg München over 4:6 1:0,0:2,3:4
26.12.2015 16:30 München Augsburg over 6:3 3:1,2:1,1:1
22.11.2015 16:30 Augsburg München over 2:7 0:3,1:1,1:3
09.10.2015 19:30 München Augsburg over 3:4otps 0:1,1:2,2:0,0:0,-:-
Germany / DEL / 2014/2015
20.02.2015 19:30 Augsburg München under 2:3 1:1,0:1,1:1
Germany / DEL / 2013/2014
26.12.2013 16:30 München Augsburg over 2:5 2:2,0:1,0:2
03.11.2013 16:30 München Augsburg over 3:5 2:1,0:0,1:4
04.10.2013 19:30 Augsburg München over 2:5 0:2,1:2,1:1
Germany / DEL / 2012/2013
24.02.2013 16:30 Augsburg München under 3:2otps 0:0,0:1,2:1,0:0,-:-
26.12.2012 16:30 Augsburg München over 2:6 2:2,0:1,0:3
18.11.2012 16:30 München Augsburg under 5:0 0:0,1:0,4:0
21.09.2012 19:30 München Augsburg under 0:2 0:1,0:1,0:0
Germany / DEL / 2011/2012
03.02.2012 19:30 München Augsburg under 3:1 1:1,0:0,2:0
30.12.2011 19:30 München Augsburg under 5:0 0:0,3:0,2:0
02.12.2011 19:30 Augsburg München over 7:3 4:0,2:1,1:2
09.10.2011 18:30 Augsburg München under 2:0 1:0,1:0,0:0
Germany / DEL / 2010/2011
04.03.2011 20:20 Augsburg München over 3:4 1:0,2:1,0:3
30.01.2011 18:30 Augsburg München under 2:1 1:1,1:0,0:0
12.12.2010 18:30 München Augsburg under 3:2otps 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
05.11.2010 20:20 München Augsburg over 4:3ot 1:0,2:1,0:2,1:0

Augsburg

16 - 13 - 31

München

Augsburg


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
17.11.24 16:30 Augsburg Iserlohn Roosters over 2:5 0:3,1:2,1:0
15.11.24 19:30 Mannheim Augsburg over 6:2 1:1,2:0,3:1
03.11.24 16:29 Ingolstadt ERC Augsburg under 4:1 1:0,1:0,2:1
31.10.24 19:30 Augsburg Eisbaren under 2:3 0:2,0:1,2:0
27.10.24 14:00 Augsburg Bremerhaven over 2:5 0:0,2:4,0:1
24.10.24 19:30 Düsseldorf Augsburg over 4:3 2:0,2:2,0:1
20.10.24 16:30 Augsburg Straubing under 0:4 0:2,0:0,0:2
18.10.24 19:30 München Augsburg over 2:4 0:1,2:1,0:2
13.10.24 14:00 Schwenningen Augsburg under 1:2 0:0,0:1,1:1
11.10.24 19:30 Augsburg Frankfurt under 4:1 1:0,2:0,1:1
06.10.24 19:15 Augsburg Wolfsburg over 3:4 0:2,0:1,3:1
04.10.24 19:30 Mannheim Augsburg over 6:1 2:0,3:1,1:0
02.10.24 19:30 Augsburg Iserlohn Roosters under 1:2ps 1:0,0:0,0:1,0:0,-:-
29.09.24 19:15 Augsburg Köln over 7:6ot 0:1,3:3,3:2,1:0
27.09.24 19:30 Eisbaren Augsburg over 2:6 1:1,1:5,0:0
22.09.24 16:30 Norimberk Augsburg under 4:1 1:0,2:0,1:1
19.09.24 19:30 Augsburg Ingolstadt ERC under 3:2ot 1:0,0:0,1:2,1:0

München


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
17.11.24 14:00 Bremerhaven München under 4:0 0:0,2:0,2:0
15.11.24 19:30 München Straubing over 2:5 2:2,0:2,0:1
03.11.24 16:30 Frankfurt München over 4:5ps 1:0,1:1,2:3,0:0,-:-
01.11.24 14:00 München Köln under 1:2 1:0,0:1,0:1
29.10.24 19:30 München Mannheim over 5:4 2:0,0:0,3:4
27.10.24 16:30 München Ingolstadt ERC over 5:1 0:1,3:0,2:0
25.10.24 19:30 Schwenningen München over 4:3ps 0:0,0:2,3:1,0:0,-:-
20.10.24 19:15 München Norimberk under 4:0 2:0,2:0,0:0
18.10.24 19:30 München Augsburg over 2:4 0:1,2:1,0:2
13.10.24 14:00 Bremerhaven München over 4:5ps 0:1,1:3,3:0,0:0,-:-
11.10.24 19:30 München Düsseldorf under 1:2ps 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
06.10.24 16:30 München Köln over 4:6 1:1,0:1,3:4
04.10.24 19:30 München Eisbaren under 2:3 1:0,1:1,0:2
02.10.24 19:30 München Wolfsburg over 7:4 2:1,3:2,2:1
29.09.24 16:30 Straubing München over 2:6 1:2,1:2,0:2
22.09.24 14:00 Frankfurt München under 2:3 0:1,2:1,0:1
20.09.24 19:30 Iserlohn Roosters München over 5:7 0:3,3:0,2:4

Augsburg


Date Time HOME AWAY  
21.11.2024 19:30 Wolfsburg Augsburg H2H
23.11.2024 19:00 München Augsburg H2H
26.11.2024 19:30 Frankfurt Augsburg H2H
29.11.2024 19:30 Augsburg Straubing H2H
01.12.2024 14:00 Bremerhaven Augsburg H2H
06.12.2024 19:30 Augsburg Norimberk H2H
08.12.2024 16:30 Köln Augsburg H2H
13.12.2024 19:30 Augsburg Düsseldorf H2H
15.12.2024 14:00 Schwenningen Augsburg H2H
18.12.2024 19:30 Augsburg Bremerhaven H2H
20.12.2024 19:30 Straubing Augsburg H2H
22.12.2024 14:00 Düsseldorf Augsburg H2H
26.12.2024 19:15 Augsburg Mannheim H2H
28.12.2024 18:00 Iserlohn Roosters Augsburg H2H
30.12.2024 19:30 Augsburg Eisbaren H2H
03.01.2025 19:30 Augsburg Norimberk H2H
05.01.2025 14:00 Köln Augsburg H2H
10.01.2025 19:30 Ingolstadt ERC Augsburg H2H
12.01.2025 14:00 Augsburg Frankfurt H2H
16.01.2025 19:30 Augsburg München H2H
19.01.2025 16:30 Wolfsburg Augsburg H2H
24.01.2025 19:30 Augsburg Schwenningen H2H
26.01.2025 16:30 Augsburg Ingolstadt ERC H2H
29.01.2025 19:30 Straubing Augsburg H2H
31.01.2025 19:30 Augsburg Wolfsburg H2H
02.02.2025 16:30 Augsburg Schwenningen H2H
14.02.2025 19:30 Frankfurt Augsburg H2H
16.02.2025 16:30 Augsburg Mannheim H2H
19.02.2025 19:30 Bremerhaven Augsburg H2H
21.02.2025 19:30 Eisbaren Augsburg H2H
23.02.2025 16:30 Augsburg München H2H
28.02.2025 19:30 Norimberk Augsburg H2H
02.03.2025 16:30 Augsburg Köln H2H
04.03.2025 19:30 Augsburg Düsseldorf H2H
07.03.2025 19:30 Iserlohn Roosters Augsburg H2H

München


Date Time HOME AWAY  
21.11.2024 19:30 Iserlohn Roosters München H2H
23.11.2024 19:00 München Augsburg H2H
26.11.2024 19:30 München Schwenningen H2H
28.11.2024 19:30 München Norimberk H2H
01.12.2024 19:15 Mannheim München H2H
06.12.2024 13:00 Wolfsburg München H2H
08.12.2024 16:30 München Ingolstadt ERC H2H
10.12.2024 19:30 München Straubing H2H
13.12.2024 19:30 Eisbaren München H2H
15.12.2024 19:15 Düsseldorf München H2H
20.12.2024 19:30 Mannheim München H2H
22.12.2024 16:30 München Iserlohn Roosters H2H
26.12.2024 16:30 Ingolstadt ERC München H2H
28.12.2024 18:00 Norimberk München H2H
30.12.2024 19:30 München Wolfsburg H2H
03.01.2025 19:30 Köln München H2H
06.01.2025 16:30 München Frankfurt H2H
10.01.2025 19:30 München Bremerhaven H2H
12.01.2025 16:30 Schwenningen München H2H
16.01.2025 19:30 Augsburg München H2H
19.01.2025 16:30 München Düsseldorf H2H
23.01.2025 19:30 Eisbaren München H2H
26.01.2025 19:15 Wolfsburg München H2H
28.01.2025 19:30 Köln München H2H
31.01.2025 19:30 München Bremerhaven H2H
02.02.2025 16:30 Düsseldorf München H2H
13.02.2025 19:30 München Schwenningen H2H
16.02.2025 14:00 München Frankfurt H2H
19.02.2025 19:30 Norimberk München H2H
21.02.2025 19:30 München Iserlohn Roosters H2H
23.02.2025 16:30 Augsburg München H2H
28.02.2025 19:30 München Eisbaren H2H
02.03.2025 19:15 München Mannheim H2H
04.03.2025 19:30 Ingolstadt ERC München H2H
07.03.2025 19:30 Straubing München H2H
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Eisbaren 17 6 4 2 -1 22 68 46 40
2. Bremerhaven 17 11 0 3 0 33 59 26 36
3. Ingolstadt ERC 17 7 2 3 0 9 59 50 34
4. Mannheim 17 6 2 2 3 12 59 47 30
5. Köln 17 8 0 5 -1 -2 47 49 29
6. München 17 5 2 2 4 6 62 56 27
7. Straubing 18 7 1 0 9 2 54 52 26
8. Frankfurt 17 6 1 2 5 -3 44 47 25
9. Norimberk 18 3 3 1 7 -9 55 64 25
10. Wolfsburg 17 5 1 2 6 -6 53 59 22
11. Schwenningen 17 -6 7 2 5 -6 42 48 19
12. Iserlohn Roosters 17 0 3 2 7 -16 44 60 17
13. Augsburg 17 2 2 1 9 -17 44 61 17
14. Düsseldorf 17 0 2 3 7 -25 38 63 13
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Ingolstadt ERC 9 5 1 1 0 11 33 22 21
2. Bremerhaven 9 6 0 2 -1 19 30 11 20
3. Mannheim 8 6 0 0 2 11 30 19 18
4. Eisbaren 8 0 3 1 0 6 33 27 16
5. Wolfsburg 8 3 1 1 1 7 26 19 15
6. Norimberk 9 3 1 1 2 -3 30 33 15
7. Frankfurt 9 4 0 2 1 1 29 28 14
8. München 10 4 0 1 4 2 33 31 13
9. Köln 8 3 0 3 -1 -4 19 23 12
10. Schwenningen 9 -3 4 0 4 0 23 23 11
11. Straubing 9 3 0 0 6 -5 27 32 9
12. Augsburg 9 -1 2 1 4 -8 24 32 8
13. Düsseldorf 8 0 1 2 2 -10 17 27 7
14. Iserlohn Roosters 7 0 1 1 3 -7 20 27 6
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Eisbaren 9 6 1 1 -1 16 35 19 24
2. Straubing 9 4 1 0 3 7 27 20 17
3. Köln 9 5 0 2 0 2 28 26 17
4. Bremerhaven 8 5 0 1 1 14 29 15 16
5. München 7 1 2 1 0 4 29 25 14
6. Ingolstadt ERC 8 2 1 2 0 -2 26 28 13
7. Mannheim 9 0 2 2 1 1 29 28 12
8. Frankfurt 8 2 1 0 4 -4 15 19 11
9. Iserlohn Roosters 10 0 2 1 4 -9 24 33 11
10. Norimberk 9 0 2 0 5 -6 25 31 10
11. Augsburg 8 3 0 0 5 -9 20 29 9
12. Schwenningen 8 -3 3 2 1 -6 19 25 8
13. Wolfsburg 9 2 0 1 5 -13 27 40 7
14. Düsseldorf 9 0 1 1 5 -15 21 36 6