Augsburg VS Eisbaren
Augsburg |
Eisbaren |
not win --7--0---0
not lost --7--0---0
Augsburg (T1) VS Eisbaren (T2)
Augsburg
Eisbaren
Zaujímavé
Augsburg
- 59% prehier (10 zápasov) z celkového počtu 17 tímu Augsburg nenasvedčuje, že by Eisbaren nemohol dnes na ľade Augsburg vyhrať. V prospech mužstva Augsburg hraje len výhoda domáceho prostredia.
- Augsburg už 12 zápasov v rade neremízovali.
- Augsburg ťahá aktuálne sériu 7 prehier v rade.
- Augsburg už 7 zápasov v rade nevyhrali.
Eisbaren
- 10 víťazstiev z celkového počtu 17 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Augsburg. [wins_per_t1]% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Augsburg.
- 35% zápasov tímu Eisbaren skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 6 z celkového počtu 17 zápasov.
- Tím Eisbaren odohral až 13 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 76% z celkového počtu 17 zápasov.
- Eisbaren už 14 zápasov v rade neprehrali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 58% vzájomných zápasov, čo je 43 výhier z 74 zápasov.
- 58% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 43 z 74 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany / DEL / 2024/2025 | ||||||
31.10.2024 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:3 | 0:2,0:1,2:0 | |
27.09.2024 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 2:6 | 1:1,1:5,0:0 | |
Germany / DEL / 2023/2024 | ||||||
16.02.2024 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 6:3 | 2:1,3:1,1:1 | |
21.12.2023 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 6:5 | 2:1,3:2,1:2 | |
16.11.2023 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:3 | 0:2,1:1,1:0 | |
22.09.2023 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 1:4 | 0:2,1:1,0:1 | |
Germany / DEL / 2022/2023 | ||||||
03.03.2023 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:4 | 0:2,1:2,2:0 | |
05.02.2023 | 14:00 | Eisbaren | Augsburg | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
13.01.2023 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 4:3ot | 1:0,0:3,2:0,1:0 | |
18.12.2022 | 19:00 | Augsburg | Eisbaren | 2:3 | 2:1,0:2,0:0 | |
Germany / DEL / 2021/2022 | ||||||
29.03.2022 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 5:1 | 2:0,3:0,0:1 | |
15.03.2022 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:2 | 2:0,0:1,1:1 | |
04.01.2022 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:1 | 0:1,1:0,2:0 | |
20.10.2021 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 | |
Germany / DEL / 2020/2021 | ||||||
18.04.2021 | 14:30 | Augsburg | Eisbaren | 6:5otps | 3:0,0:2,2:3,0:0,3:1 | |
21.03.2021 | 17:00 | Eisbaren | Augsburg | 5:3 | 2:1,2:2,1:0 | |
Germany / DEL / 2019/2020 | ||||||
20.02.2020 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:5 | 2:1,1:2,0:2 | |
30.12.2019 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:2 | 1:1,1:1,1:0 | |
24.11.2019 | 17:00 | Eisbaren | Augsburg | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
04.10.2019 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 1:2 | 0:1,0:1,1:0 | |
Germany / DEL / 2018/2019 | ||||||
03.02.2019 | 14:00 | Eisbaren | Augsburg | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
21.12.2018 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 1:2 | 0:2,1:0,0:0 | |
18.11.2018 | 16:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:0 | 1:0,2:0,0:0 | |
23.09.2018 | 19:00 | Augsburg | Eisbaren | 1:2ot | 0:0,0:1,1:0,0:1 | |
Germany / DEL / 2017/2018 | ||||||
31.01.2018 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 2:3 | 0:0,1:1,1:2 | |
28.12.2017 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:4 | 0:1,0:1,2:2 | |
29.10.2017 | 19:00 | Augsburg | Eisbaren | 7:4 | 2:1,4:3,1:0 | |
08.10.2017 | 14:00 | Eisbaren | Augsburg | 2:1otps | 0:0,0:1,1:0,0:0,-:- | |
Germany / DEL / 2016/2017 | ||||||
03.02.2017 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:1 | 1:0,0:1,1:0 | |
03.01.2017 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 0:2 | 0:0,0:2,0:0 | |
02.12.2016 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:1 | 0:1,1:0,1:0 | |
21.10.2016 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 6:4 | 2:2,3:1,1:1 | |
Germany / DEL / 2015/2016 | ||||||
21.02.2016 | 16:30 | Augsburg | Eisbaren | 0:1 | 0:0,0:1,0:0 | |
10.01.2016 | 14:30 | Eisbaren | Augsburg | 4:2 | 3:0,0:1,1:1 | |
15.11.2015 | 17:45 | Augsburg | Eisbaren | 4:2 | 1:0,0:2,3:0 | |
16.10.2015 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 7:3 | 1:1,2:1,4:1 | |
Germany / DEL / 2014/2015 | ||||||
13.02.2015 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 6:4 | 2:4,2:0,2:0 | |
Germany / DEL / 2013/2014 | ||||||
29.11.2013 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
11.10.2013 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:4otps | 1:1,1:1,1:1,0:0,-:- | |
Germany / DEL / 2012/2013 | ||||||
17.02.2013 | 17:45 | Augsburg | Eisbaren | 3:2 | 1:0,2:1,0:1 | |
11.01.2013 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:2 | 0:0,2:1,1:1 | |
02.12.2012 | 16:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:2 | 1:0,0:2,2:0 | |
19.10.2012 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 5:1 | 2:0,3:0,0:1 | |
Germany / DEL / 2011/2012 | ||||||
24.02.2012 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 5:1 | 2:0,2:1,1:0 | |
06.01.2012 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:2 | 0:2,1:0,2:0 | |
09.12.2011 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
18.11.2011 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:2otps | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
Germany / DEL / 2010/2011 | ||||||
06.03.2011 | 18:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:4otps | 3:0,0:2,0:1,0:0,-:- | |
07.01.2011 | 20:20 | Eisbaren | Augsburg | 7:1 | 3:0,1:0,3:1 | |
30.11.2010 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 4:6 | 1:2,1:3,2:1 | |
15.10.2010 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 7:5 | 3:2,1:2,3:1 | |
Germany / DEL / 2009/2010 | ||||||
07.04.2010 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 2:6 | 1:3,0:1,1:2 | |
05.04.2010 | 14:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:5 | 0:1,1:2,2:2 | |
03.04.2010 | 17:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:5 | 0:0,0:4,3:1 | |
01.04.2010 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 | |
30.03.2010 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 2:1 | 2:1,0:0,0:0 | |
05.01.2010 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 5:2 | 2:0,0:2,3:0 | |
04.12.2009 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 5:4 | 3:2,2:1,0:1 | |
25.10.2009 | 14:30 | Augsburg | Eisbaren | 6:4 | 1:1,2:3,3:0 | |
04.10.2009 | 14:30 | Eisbaren | Augsburg | 5:2 | 1:1,3:0,1:1 | |
Germany / DEL / 2008/2009 | ||||||
25.11.2008 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
14.09.2008 | 16:30 | Eisbaren | Augsburg | 11:0 | 5:0,2:0,4:0 | |
Germany / DEL / 2007/2008 | ||||||
18.01.2008 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 7:3 | 3:1,2:0,2:2 | |
20.11.2007 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 5:1 | 0:0,2:1,3:0 | |
23.10.2007 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 5:1 | 0:0,3:1,2:0 | |
21.09.2007 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 4:9 | 3:3,1:1,0:5 | |
Germany / DEL / 2006/2007 | ||||||
04.03.2007 | 14:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:2 | 1:1,0:0,2:1 | |
19.01.2007 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 1:2 | 1:1,0:0,0:1 | |
26.11.2006 | 18:30 | Augsburg | Eisbaren | 4:3otps | 1:1,1:1,1:1,0:0,-:- | |
13.10.2006 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 6:0 | 2:0,3:0,1:0 | |
Germany / DEL / 2005/2006 | ||||||
20.01.2006 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 3:4 | 0:1,1:3,2:0 | |
15.01.2006 | 18:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:4 | 1:1,1:2,0:1 | |
25.11.2005 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 6:1 | 4:1,1:0,1:0 | |
13.10.2005 | 19:00 | Augsburg | Eisbaren | 5:4ot | 2:2,1:1,1:1,1:0 |
Augsburg |
22 - 9 - 43 |
Eisbaren |
Augsburg
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 | 16:30 | Augsburg | Iserlohn Roosters | 2:5 | 0:3,1:2,1:0 | |
15.11.24 | 19:30 | Mannheim | Augsburg | 6:2 | 1:1,2:0,3:1 | |
03.11.24 | 16:29 | Ingolstadt ERC | Augsburg | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
31.10.24 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:3 | 0:2,0:1,2:0 | |
27.10.24 | 14:00 | Augsburg | Bremerhaven | 2:5 | 0:0,2:4,0:1 | |
24.10.24 | 19:30 | Düsseldorf | Augsburg | 4:3 | 2:0,2:2,0:1 | |
20.10.24 | 16:30 | Augsburg | Straubing | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
18.10.24 | 19:30 | München | Augsburg | 2:4 | 0:1,2:1,0:2 | |
13.10.24 | 14:00 | Schwenningen | Augsburg | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
11.10.24 | 19:30 | Augsburg | Frankfurt | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
06.10.24 | 19:15 | Augsburg | Wolfsburg | 3:4 | 0:2,0:1,3:1 | |
04.10.24 | 19:30 | Mannheim | Augsburg | 6:1 | 2:0,3:1,1:0 | |
02.10.24 | 19:30 | Augsburg | Iserlohn Roosters | 1:2ps | 1:0,0:0,0:1,0:0,-:- | |
29.09.24 | 19:15 | Augsburg | Köln | 7:6ot | 0:1,3:3,3:2,1:0 | |
27.09.24 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 2:6 | 1:1,1:5,0:0 | |
22.09.24 | 16:30 | Norimberk | Augsburg | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
19.09.24 | 19:30 | Augsburg | Ingolstadt ERC | 3:2ot | 1:0,0:0,1:2,1:0 |
Eisbaren
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 | 14:00 | Eisbaren | Frankfurt | 5:2 | 3:1,0:1,2:0 | |
03.11.24 | 14:00 | Eisbaren | Schwenningen | 3:4ot | 1:0,1:0,1:3,0:1 | |
31.10.24 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | 2:3 | 0:2,0:1,2:0 | |
26.10.24 | 20:00 | Eisbaren | Düsseldorf | 4:3ot | 1:1,1:0,1:2,1:0 | |
24.10.24 | 19:29 | Ingolstadt ERC | Eisbaren | 2:4 | 1:1,1:1,0:2 | |
22.10.24 | 19:30 | Eisbaren | Wolfsburg | 5:4ot | 1:0,2:3,1:1,1:0 | |
20.10.24 | 14:00 | Wolfsburg | Eisbaren | 2:3ot | 1:0,1:2,0:0,0:1 | |
18.10.24 | 19:30 | Eisbaren | Mannheim | 4:3ot | 2:3,0:0,1:0,1:0 | |
13.10.24 | 19:15 | Frankfurt | Eisbaren | 2:5 | 0:2,1:1,1:2 | |
11.10.24 | 19:30 | Eisbaren | Bremerhaven | 4:3 | 1:1,1:0,2:2 | |
06.10.24 | 16:30 | Eisbaren | Norimberk | 6:2 | 2:1,2:1,2:0 | |
04.10.24 | 19:30 | München | Eisbaren | 2:3 | 1:0,1:1,0:2 | |
01.10.24 | 19:30 | Straubing | Eisbaren | 2:4 | 2:1,0:1,0:2 | |
29.09.24 | 19:15 | Schwenningen | Eisbaren | 4:3ps | 2:1,0:0,1:2,0:0,-:- | |
27.09.24 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | 2:6 | 1:1,1:5,0:0 | |
22.09.24 | 14:00 | Iserlohn Roosters | Eisbaren | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 | |
20.09.24 | 19:30 | Köln | Eisbaren | 2:6 | 0:1,1:3,1:2 |
Augsburg
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | 19:30 | Wolfsburg | Augsburg | H2H |
23.11.2024 | 19:00 | München | Augsburg | H2H |
26.11.2024 | 19:30 | Frankfurt | Augsburg | H2H |
29.11.2024 | 19:30 | Augsburg | Straubing | H2H |
01.12.2024 | 14:00 | Bremerhaven | Augsburg | H2H |
06.12.2024 | 19:30 | Augsburg | Norimberk | H2H |
08.12.2024 | 16:30 | Köln | Augsburg | H2H |
13.12.2024 | 19:30 | Augsburg | Düsseldorf | H2H |
15.12.2024 | 14:00 | Schwenningen | Augsburg | H2H |
18.12.2024 | 19:30 | Augsburg | Bremerhaven | H2H |
20.12.2024 | 19:30 | Straubing | Augsburg | H2H |
22.12.2024 | 14:00 | Düsseldorf | Augsburg | H2H |
26.12.2024 | 19:15 | Augsburg | Mannheim | H2H |
28.12.2024 | 18:00 | Iserlohn Roosters | Augsburg | H2H |
30.12.2024 | 19:30 | Augsburg | Eisbaren | H2H |
03.01.2025 | 19:30 | Augsburg | Norimberk | H2H |
05.01.2025 | 14:00 | Köln | Augsburg | H2H |
10.01.2025 | 19:30 | Ingolstadt ERC | Augsburg | H2H |
12.01.2025 | 14:00 | Augsburg | Frankfurt | H2H |
16.01.2025 | 19:30 | Augsburg | München | H2H |
19.01.2025 | 16:30 | Wolfsburg | Augsburg | H2H |
24.01.2025 | 19:30 | Augsburg | Schwenningen | H2H |
26.01.2025 | 16:30 | Augsburg | Ingolstadt ERC | H2H |
29.01.2025 | 19:30 | Straubing | Augsburg | H2H |
31.01.2025 | 19:30 | Augsburg | Wolfsburg | H2H |
02.02.2025 | 16:30 | Augsburg | Schwenningen | H2H |
14.02.2025 | 19:30 | Frankfurt | Augsburg | H2H |
16.02.2025 | 16:30 | Augsburg | Mannheim | H2H |
19.02.2025 | 19:30 | Bremerhaven | Augsburg | H2H |
21.02.2025 | 19:30 | Eisbaren | Augsburg | H2H |
23.02.2025 | 16:30 | Augsburg | München | H2H |
28.02.2025 | 19:30 | Norimberk | Augsburg | H2H |
02.03.2025 | 16:30 | Augsburg | Köln | H2H |
04.03.2025 | 19:30 | Augsburg | Düsseldorf | H2H |
07.03.2025 | 19:30 | Iserlohn Roosters | Augsburg | H2H |
Eisbaren
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 17 | 6 | 4 | 2 | -1 | 22 | 68 | 46 | 40 | |
2. | Bremerhaven | 17 | 11 | 0 | 3 | 0 | 33 | 59 | 26 | 36 | |
3. | Ingolstadt ERC | 17 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 59 | 50 | 34 | |
4. | Mannheim | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 59 | 47 | 30 | |
5. | Köln | 17 | 8 | 0 | 5 | -1 | -2 | 47 | 49 | 29 | |
6. | München | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 56 | 27 | |
7. | Straubing | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 54 | 52 | 26 | |
8. | Frankfurt | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44 | 47 | 25 | |
9. | Norimberk | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | -9 | 55 | 64 | 25 | |
10. | Wolfsburg | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | -6 | 53 | 59 | 22 | |
11. | Schwenningen | 17 | -6 | 7 | 2 | 5 | -6 | 42 | 48 | 19 | |
12. | Iserlohn Roosters | 17 | 0 | 3 | 2 | 7 | -16 | 44 | 60 | 17 | |
13. | Augsburg | 17 | 2 | 2 | 1 | 9 | -17 | 44 | 61 | 17 | |
14. | Düsseldorf | 17 | 0 | 2 | 3 | 7 | -25 | 38 | 63 | 13 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt ERC | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 33 | 22 | 21 | |
2. | Bremerhaven | 9 | 6 | 0 | 2 | -1 | 19 | 30 | 11 | 20 | |
3. | Mannheim | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 30 | 19 | 18 | |
4. | Eisbaren | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 33 | 27 | 16 | |
5. | Wolfsburg | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 19 | 15 | |
6. | Norimberk | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 30 | 33 | 15 | |
7. | Frankfurt | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 14 | |
8. | München | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | 31 | 13 | |
9. | Köln | 8 | 3 | 0 | 3 | -1 | -4 | 19 | 23 | 12 | |
10. | Schwenningen | 9 | -3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 23 | 11 | |
11. | Straubing | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -5 | 27 | 32 | 9 | |
12. | Augsburg | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -8 | 24 | 32 | 8 | |
13. | Düsseldorf | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | 17 | 27 | 7 | |
14. | Iserlohn Roosters | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | -7 | 20 | 27 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbaren | 9 | 6 | 1 | 1 | -1 | 16 | 35 | 19 | 24 | |
2. | Straubing | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 20 | 17 | |
3. | Köln | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 17 | |
4. | Bremerhaven | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 29 | 15 | 16 | |
5. | München | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 29 | 25 | 14 | |
6. | Ingolstadt ERC | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 26 | 28 | 13 | |
7. | Mannheim | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 12 | |
8. | Frankfurt | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 15 | 19 | 11 | |
9. | Iserlohn Roosters | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 24 | 33 | 11 | |
10. | Norimberk | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 25 | 31 | 10 | |
11. | Augsburg | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -9 | 20 | 29 | 9 | |
12. | Schwenningen | 8 | -3 | 3 | 2 | 1 | -6 | 19 | 25 | 8 | |
13. | Wolfsburg | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -13 | 27 | 40 | 7 | |
14. | Düsseldorf | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | -15 | 21 | 36 | 6 |