Wolfsburg VS Eisbaren


Wolfsburg

Eisbaren

not draw --0--0---0
not win --2--0---0
not lost --2--0---0

Wolfsburg (T1) VS Eisbaren (T2)

Wolfsburg

Eisbaren

Zaujímavé

Wolfsburg

  • Počet remíz tímu Wolfsburg je až 14 z celkového počtu 50 zápasov, čo je až 28%.

Eisbaren

  • 28% zápasov tímu Eisbaren skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 14 z celkového počtu 50 zápasov.
  • Tím Eisbaren odohral až 28 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 56% z celkového počtu 50 zápasov.
  • Eisbaren už 6 zápasov v rade neremízovali.

H2H

  • Hosťujúce mužstvo vyhralo 55% vzájomných zápasov, čo je 38 výhier z 69 zápasov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Germany / DEL / 2022/2023
22.01.2023 14:00 Eisbaren Wolfsburg over 6:4 3:1,2:2,1:1
21.12.2022 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 5:0 2:0,1:0,2:0
23.09.2022 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 1:2otps 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
Germany / DEL / 2021/2022
18.03.2022 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 3:1 1:0,2:0,0:1
21.12.2021 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 3:2otps 1:0,0:2,1:0,0:0,3:1
31.10.2021 14:00 Wolfsburg Eisbaren over 5:4ot 1:1,2:2,1:1,1:0
24.09.2021 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:3ot 1:2,0:0,1:0,0:1
Germany / DEL / 2020/2021
07.05.2021 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:1 1:1,1:0,0:0
05.05.2021 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 1:4 0:1,1:2,0:1
02.05.2021 14:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:3ot 0:0,0:1,2:1,0:1
01.03.2021 20:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:3ot 0:0,1:2,1:0,0:1
23.02.2021 20:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:3otps 1:1,0:0,1:1,0:0,0:2
31.01.2021 17:00 Wolfsburg Eisbaren over 6:4 3:0,1:1,2:3
22.12.2020 20:30 Wolfsburg Eisbaren under 1:0otps 0:0,0:0,0:0,0:0,3:0
Germany / DEL / 2019/2020
01.03.2020 14:00 Wolfsburg Eisbaren under 1:2ot 0:0,1:0,0:1,0:1
15.12.2019 17:00 Wolfsburg Eisbaren over 5:6ot 4:1,0:2,1:2,0:1
01.12.2019 14:00 Eisbaren Wolfsburg over 5:6otps 3:2,2:2,0:1,0:0,0:1
13.09.2019 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 4:1 1:0,3:0,0:1
Germany / DEL / 2018/2019
20.01.2019 14:00 Wolfsburg Eisbaren under 3:2 1:2,0:0,2:0
13.01.2019 14:00 Wolfsburg Eisbaren over 4:2 0:0,2:0,2:2
09.12.2018 14:00 Eisbaren Wolfsburg under 1:4 0:0,1:2,0:2
19.10.2018 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 3:2otps 2:2,0:0,0:0,0:0,2:0
Germany / DEL / 2017/2018
23.03.2018 19:30 Eisbaren Wolfsburg over 7:6 1:2,3:1,2:3
21.03.2018 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 1:3 1:1,0:1,0:1
18.03.2018 15:00 Eisbaren Wolfsburg over 8:1 3:0,2:0,3:1
16.03.2018 19:30 Wolfsburg Eisbaren over 5:2 3:1,0:1,2:0
14.03.2018 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 4:1 0:0,2:1,2:0
23.01.2018 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 3:2 1:0,0:0,2:2
17.12.2017 14:00 Wolfsburg Eisbaren over 7:4 3:2,3:0,1:2
05.11.2017 14:00 Wolfsburg Eisbaren over 2:5 0:0,0:2,2:3
15.09.2017 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:1 0:1,0:0,2:0
Germany / DEL / 2016/2017
05.02.2017 14:00 Wolfsburg Eisbaren over 7:1 3:0,2:1,2:0
23.12.2016 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:1 1:0,0:1,1:0
09.12.2016 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:3ot 0:1,0:1,2:0,0:1
02.10.2016 14:00 Wolfsburg Eisbaren under 3:2ot 0:1,1:1,1:0,1:0
Germany / DEL / 2015/2016
19.02.2016 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 3:2 1:0,2:0,0:2
26.12.2015 16:30 Eisbaren Wolfsburg under 1:0 0:0,1:0,0:0
25.10.2015 14:30 Eisbaren Wolfsburg under 3:2 1:0,1:1,1:1
18.09.2015 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 2:3 1:1,1:1,0:1
Germany / DEL / 2014/2015
01.02.2015 14:30 Wolfsburg Eisbaren over 4:2 1:0,2:2,1:0
Germany / DEL / 2013/2014
03.11.2013 14:30 Wolfsburg Eisbaren over 8:0 3:0,3:0,2:0
27.09.2013 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 1:3 0:0,0:2,1:1
Germany / DEL / 2012/2013
03.03.2013 14:30 Eisbaren Wolfsburg over 5:4 3:0,1:4,1:0
26.12.2012 16:30 Eisbaren Wolfsburg over 5:4ot 2:0,1:2,1:2,1:0
02.11.2012 19:30 Wolfsburg Eisbaren over 3:8 2:1,1:4,0:3
14.10.2012 14:30 Wolfsburg Eisbaren over 2:6 1:2,1:1,0:3
Germany / DEL / 2011/2012
03.02.2012 19:05 Eisbaren Wolfsburg over 3:4ot 1:2,1:1,1:0,0:1
17.01.2012 19:30 Eisbaren Wolfsburg over 6:5 2:1,4:2,0:2
04.12.2011 14:30 Wolfsburg Eisbaren under 0:1 0:1,0:0,0:0
25.11.2011 19:30 Wolfsburg Eisbaren over 5:2 2:0,2:1,1:1
Germany / DEL / 2010/2011
19.04.2011 19:35 Wolfsburg Eisbaren over 4:5 2:1,0:2,2:2
17.04.2011 14:35 Eisbaren Wolfsburg over 5:4 1:1,2:1,2:2
15.04.2011 19:35 Wolfsburg Eisbaren over 2:4 1:1,1:1,0:2
06.02.2011 14:30 Wolfsburg Eisbaren over 3:5 0:2,0:3,3:0
14.01.2011 20:20 Eisbaren Wolfsburg over 5:4 3:0,1:3,1:1
21.11.2010 14:30 Eisbaren Wolfsburg under 4:1 1:0,1:0,2:1
24.09.2010 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 1:4 0:0,1:1,0:3
Germany / DEL / 2009/2010
05.02.2010 19:30 Eisbaren Wolfsburg over 5:3 1:1,3:2,1:0
12.01.2010 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 2:3 0:2,1:1,1:0
18.12.2009 20:20 Eisbaren Wolfsburg over 4:3 2:0,1:0,1:3
17.09.2009 19:30 Wolfsburg Eisbaren over 3:4 0:2,1:1,2:1
Germany / DEL / 2008/2009
13.02.2009 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 3:2 1:1,1:0,1:1
28.12.2008 14:30 Eisbaren Wolfsburg over 6:4 1:0,3:2,2:2
30.11.2008 14:30 Wolfsburg Eisbaren under 2:3 1:0,0:2,1:1
03.10.2008 18:30 Eisbaren Wolfsburg over 6:2 3:2,3:0,0:0
Germany / DEL / 2007/2008
24.02.2008 14:30 Wolfsburg Eisbaren under 2:1 0:1,1:0,1:0
23.12.2007 14:30 Eisbaren Wolfsburg under 3:1 1:1,1:0,1:0
25.11.2007 16:00 Wolfsburg Eisbaren under 0:5 0:0,0:1,0:4
23.09.2007 14:30 Eisbaren Wolfsburg over 5:1 1:1,1:0,3:0

Wolfsburg

15 - 16 - 38

Eisbaren

Wolfsburg


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
17.02.23 19:30 München Wolfsburg under 2:1ot 0:1,0:0,1:0,1:0
15.02.23 19:30 Wolfsburg Düsseldorf under 0:2 0:1,0:1,0:0
12.02.23 14:00 Augsburg Wolfsburg under 1:3 1:0,0:1,0:2
05.02.23 14:00 Frankfurt Wolfsburg over 4:3 0:3,1:0,3:0
03.02.23 19:30 Wolfsburg Köln under 2:0 1:0,0:0,1:0
27.01.23 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC under 3:2 0:1,2:0,1:1
24.01.23 19:30 Mannheim Wolfsburg over 4:2 1:2,1:0,2:0
22.01.23 14:00 Eisbaren Wolfsburg over 6:4 3:1,2:2,1:1
20.01.23 19:30 Wolfsburg Straubing over 4:3 2:2,0:0,2:1
15.01.23 14:00 Wolfsburg Bremerhaven under 2:3 0:1,1:1,1:1
13.01.23 19:30 Bietigheim Wolfsburg under 0:5 0:2,0:1,0:2
08.01.23 16:29 Wolfsburg Iserlohn Roosters over 4:3ot 1:2,1:0,1:1,1:0
04.01.23 19:30 Schwenningen Wolfsburg over 3:4ps 2:1,1:1,0:1,0:0,-:-
02.01.23 19:30 Wolfsburg Augsburg over 6:7ot 0:2,1:3,5:1,0:1
30.12.22 19:30 München Wolfsburg over 4:2 1:0,2:2,1:0
28.12.22 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC over 9:1 2:1,3:0,4:0
26.12.22 16:30 Wolfsburg Köln over 3:5 2:1,1:2,0:2
23.12.22 19:30 Düsseldorf Wolfsburg under 0:1 0:0,0:0,0:1
21.12.22 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 5:0 2:0,1:0,2:0
18.12.22 13:30 Wolfsburg Mannheim under 2:3 0:0,2:1,0:2
15.12.22 19:30 Frankfurt Wolfsburg over 4:5ps 1:1,1:1,2:2,0:0,-:-
13.12.22 19:30 Wolfsburg Schwenningen over 2:4 1:0,1:2,0:2
11.12.22 14:00 Norimberk Wolfsburg under 1:4 0:3,1:0,0:1
08.12.22 19:30 Wolfsburg München over 5:6ps 2:2,3:1,0:2,0:0,-:-
04.12.22 14:00 Straubing Wolfsburg over 5:4ps 1:2,0:1,3:1,0:0,-:-
02.12.22 19:30 Wolfsburg Bietigheim under 3:1 2:0,0:1,1:0
29.11.22 19:30 Ingolstadt ERC Wolfsburg under 3:2ps 0:1,1:1,1:0,0:0,-:-
27.11.22 15:15 Mannheim Wolfsburg over 5:4 1:2,1:1,3:1
25.11.22 19:30 Wolfsburg Iserlohn Roosters under 3:2 1:0,0:1,2:1
20.11.22 14:00 Norimberk Wolfsburg over 2:5 0:2,1:1,1:2
18.11.22 19:30 Wolfsburg Straubing over 5:1 0:0,3:1,2:0
06.11.22 14:00 Bremerhaven Wolfsburg over 5:1 2:1,2:0,1:0
04.11.22 19:30 Wolfsburg Frankfurt under 1:2ps 0:0,0:1,1:0,0:0,-:-
02.11.22 19:30 Düsseldorf Wolfsburg under 2:1ot 0:1,1:0,0:0,1:0
30.10.22 16:29 Wolfsburg Bietigheim over 6:1 1:0,4:0,1:1
28.10.22 19:30 Iserlohn Roosters Wolfsburg under 2:1 2:1,0:0,0:0
26.10.22 19:30 Köln Wolfsburg under 2:3ot 1:0,0:1,1:1,0:1
23.10.22 13:59 Wolfsburg Bremerhaven over 5:7 1:1,1:4,3:2
20.10.22 19:30 Augsburg Wolfsburg under 2:3 1:1,1:1,0:1
18.10.22 19:30 Wolfsburg Norimberk over 5:1 1:0,1:0,3:1
16.10.22 19:00 Wolfsburg Schwenningen under 2:1 0:0,1:0,1:1
14.10.22 19:30 Straubing Wolfsburg over 5:2 0:0,2:2,3:0
09.10.22 13:59 Wolfsburg München over 1:5 0:2,0:2,1:1
07.10.22 19:30 Bremerhaven Wolfsburg under 3:2ot 0:0,2:2,0:0,1:0
02.10.22 14:00 Iserlohn Roosters Wolfsburg over 2:5 1:1,0:2,1:2
27.09.22 19:30 Wolfsburg Augsburg under 2:1 1:0,1:0,0:1
25.09.22 16:30 Wolfsburg Norimberk over 4:2 2:0,1:0,1:2
23.09.22 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 1:2ps 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
21.09.22 19:30 Köln Wolfsburg under 3:2ot 2:0,0:1,0:1,1:0
16.09.22 19:30 Wolfsburg Frankfurt over 2:5 2:1,0:1,0:3

Eisbaren


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
17.02.23 19:30 Eisbaren Frankfurt under 3:1 1:1,1:0,1:0
15.02.23 19:30 Schwenningen Eisbaren over 4:6 1:3,3:1,0:2
12.02.23 14:00 Bietigheim Eisbaren over 6:2 3:1,0:0,3:1
05.02.23 14:00 Eisbaren Augsburg over 4:2 1:0,2:1,1:1
03.02.23 19:30 Eisbaren München over 3:4 0:0,2:3,1:1
29.01.23 15:15 Iserlohn Roosters Eisbaren under 4:1 2:0,0:0,2:1
27.01.23 19:30 Eisbaren Köln over 3:4ot 1:1,2:1,0:1,0:1
25.01.23 19:30 Eisbaren Straubing under 4:1 2:0,1:0,1:1
22.01.23 14:00 Eisbaren Wolfsburg over 6:4 3:1,2:2,1:1
19.01.23 19:30 Frankfurt Eisbaren over 2:4 1:3,1:0,0:1
13.01.23 19:30 Eisbaren Augsburg over 4:3ot 1:0,0:3,2:0,1:0
08.01.23 15:15 Norimberk Eisbaren under 0:2 0:0,0:2,0:0
06.01.23 19:30 Düsseldorf Eisbaren over 4:2 2:1,2:1,0:0
04.01.23 19:30 Eisbaren Köln under 3:2 1:1,2:0,0:1
02.01.23 19:30 Eisbaren München under 2:3 0:2,2:1,0:0
30.12.22 19:30 Straubing Eisbaren over 4:3ps 1:2,1:1,1:0,0:0,-:-
28.12.22 19:30 Bremerhaven Eisbaren under 2:1 1:1,1:0,0:0
26.12.22 16:30 Ingolstadt ERC Eisbaren over 4:2 1:1,1:1,2:0
23.12.22 19:30 Eisbaren Bietigheim under 5:0 2:0,2:0,1:0
21.12.22 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 5:0 2:0,1:0,2:0
18.12.22 19:00 Augsburg Eisbaren under 2:3 2:1,0:2,0:0
16.12.22 19:30 Eisbaren Schwenningen over 2:4 2:1,0:2,0:1
14.12.22 19:30 Iserlohn Roosters Eisbaren under 3:2ot 0:1,2:0,0:1,1:0
11.12.22 14:00 Eisbaren Ingolstadt ERC over 3:4ps 1:2,0:1,2:0,0:0,-:-
09.12.22 19:30 Eisbaren Bremerhaven under 3:2ot 1:0,1:1,0:1,1:0
04.12.22 13:30 Frankfurt Eisbaren under 2:1ot 0:0,0:0,1:1,1:0
02.12.22 19:30 Eisbaren Straubing under 1:2 0:0,1:1,0:1
30.11.22 19:30 Schwenningen Eisbaren over 6:2 3:0,0:1,3:1
27.11.22 14:00 Eisbaren Düsseldorf under 3:2ps 1:0,0:1,1:1,0:0,-:-
25.11.22 19:30 Eisbaren Norimberk under 2:3ps 1:2,1:0,0:0,0:0,-:-
20.11.22 14:00 Mannheim Eisbaren over 3:4ps 3:1,0:0,0:2,0:0,-:-
18.11.22 19:30 Eisbaren Iserlohn Roosters over 2:4 0:2,1:1,1:1
06.11.22 14:00 Straubing Eisbaren over 6:3 4:2,0:1,2:0
04.11.22 19:30 Eisbaren Bremerhaven over 4:3 2:1,0:2,2:0
01.11.22 18:00 Köln Eisbaren under 3:2 2:2,1:0,0:0
27.10.22 19:30 Bietigheim Eisbaren over 2:5 0:1,1:1,1:3
25.10.22 19:30 Düsseldorf Eisbaren over 4:2 1:0,2:1,1:1
23.10.22 15:15 Eisbaren Mannheim under 2:3ps 2:0,0:2,0:0,0:0,-:-
21.10.22 19:30 Eisbaren Iserlohn Roosters over 1:6 0:3,1:2,0:1
19.10.22 19:30 München Eisbaren over 4:3 2:0,1:1,1:2
16.10.22 14:00 Köln Eisbaren over 3:7 1:3,0:2,2:2
14.10.22 19:30 Eisbaren Bietigheim over 2:4 2:2,0:0,0:2
09.10.22 14:00 Eisbaren Norimberk under 3:2ot 0:0,0:1,2:1,1:0
07.10.22 19:30 Ingolstadt ERC Eisbaren under 1:3 0:0,0:2,1:1
02.10.22 15:15 Eisbaren Düsseldorf over 5:2 3:1,0:1,2:0
30.09.22 19:30 Eisbaren Mannheim over 2:4 0:1,1:1,1:2
28.09.22 19:30 München Eisbaren under 4:1 1:0,1:0,2:1
25.09.22 14:00 Eisbaren Frankfurt over 5:4ot 2:0,2:0,0:4,1:0
23.09.22 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 1:2ps 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
18.09.22 16:30 Norimberk Eisbaren over 4:2 0:0,2:1,2:1

Wolfsburg


No match found

Eisbaren


No match found
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Eisbaren 17 6 4 2 -1 22 68 46 40
2. Bremerhaven 17 11 0 3 0 33 59 26 36
3. Ingolstadt ERC 17 7 2 3 0 9 59 50 34
4. Mannheim 17 6 2 2 3 12 59 47 30
5. Köln 17 8 0 5 -1 -2 47 49 29
6. München 17 5 2 2 4 6 62 56 27
7. Straubing 18 7 1 0 9 2 54 52 26
8. Frankfurt 17 6 1 2 5 -3 44 47 25
9. Norimberk 18 3 3 1 7 -9 55 64 25
10. Wolfsburg 17 5 1 2 6 -6 53 59 22
11. Schwenningen 17 -6 7 2 5 -6 42 48 19
12. Iserlohn Roosters 17 0 3 2 7 -16 44 60 17
13. Augsburg 17 2 2 1 9 -17 44 61 17
14. Düsseldorf 17 0 2 3 7 -25 38 63 13
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Ingolstadt ERC 9 5 1 1 0 11 33 22 21
2. Bremerhaven 9 6 0 2 -1 19 30 11 20
3. Mannheim 8 6 0 0 2 11 30 19 18
4. Eisbaren 8 0 3 1 0 6 33 27 16
5. Wolfsburg 8 3 1 1 1 7 26 19 15
6. Norimberk 9 3 1 1 2 -3 30 33 15
7. Frankfurt 9 4 0 2 1 1 29 28 14
8. München 10 4 0 1 4 2 33 31 13
9. Köln 8 3 0 3 -1 -4 19 23 12
10. Schwenningen 9 -3 4 0 4 0 23 23 11
11. Straubing 9 3 0 0 6 -5 27 32 9
12. Augsburg 9 -1 2 1 4 -8 24 32 8
13. Düsseldorf 8 0 1 2 2 -10 17 27 7
14. Iserlohn Roosters 7 0 1 1 3 -7 20 27 6
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Eisbaren 9 6 1 1 -1 16 35 19 24
2. Straubing 9 4 1 0 3 7 27 20 17
3. Köln 9 5 0 2 0 2 28 26 17
4. Bremerhaven 8 5 0 1 1 14 29 15 16
5. München 7 1 2 1 0 4 29 25 14
6. Ingolstadt ERC 8 2 1 2 0 -2 26 28 13
7. Mannheim 9 0 2 2 1 1 29 28 12
8. Frankfurt 8 2 1 0 4 -4 15 19 11
9. Iserlohn Roosters 10 0 2 1 4 -9 24 33 11
10. Norimberk 9 0 2 0 5 -6 25 31 10
11. Augsburg 8 3 0 0 5 -9 20 29 9
12. Schwenningen 8 -3 3 2 1 -6 19 25 8
13. Wolfsburg 9 2 0 1 5 -13 27 40 7
14. Düsseldorf 9 0 1 1 5 -15 21 36 6