Wolfsburg VS München


Wolfsburg

München

not draw --0--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Wolfsburg (T1) VS München (T2)

Wolfsburg

München

Zaujímavé

Wolfsburg

    München

    • 38 víťazstiev z celkového počtu 62 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Wolfsburg. [wins_per_t1]% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Wolfsburg.
    • München už 13 zápasov v rade neprehrali.

    H2H

    • 28% vzájomných zápasov (10 z 36) skončilo remízou.
    • Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 20 z 36 vzájomných zápasov, čo je 56%.
    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    Germany / DEL / 2016/2017
    09.04.2017 16:45 München Wolfsburg under 3:2ot 0:1,2:1,0:0,1:0
    10.02.2017 19:30 München Wolfsburg over 3:5 2:1,0:2,1:2
    11.12.2016 16:45 Wolfsburg München over 3:4ot 1:1,1:1,1:1,0:1
    30.10.2016 16:30 München Wolfsburg over 4:2 1:0,2:0,1:2
    18.09.2016 16:30 Wolfsburg München over 1:5 0:2,1:1,0:2
    Germany / DEL / 2015/2016
    22.04.2016 19:30 Wolfsburg München over 3:5 2:2,1:1,0:2
    19.04.2016 19:30 München Wolfsburg under 4:1 1:0,1:0,2:1
    17.04.2016 14:30 Wolfsburg München over 4:5 2:1,0:2,2:2
    15.04.2016 19:30 München Wolfsburg under 2:1ot 1:0,0:0,0:1,1:0
    04.03.2016 19:30 München Wolfsburg over 3:4otps 1:1,2:0,0:2,0:0,-:-
    30.12.2015 19:30 Wolfsburg München under 3:2 3:0,0:2,0:0
    01.11.2015 16:30 München Wolfsburg over 4:3otps 1:1,1:0,1:2,0:0,-:-
    25.09.2015 19:30 Wolfsburg München under 2:3otps 0:0,2:0,0:2,0:0,-:-
    Germany / DEL / 2014/2015
    17.03.2015 19:30 Wolfsburg München over 4:3 2:1,1:1,1:1
    15.03.2015 14:30 München Wolfsburg under 0:2 0:1,0:0,0:1
    13.03.2015 19:30 Wolfsburg München under 3:2 1:0,1:1,1:1
    11.03.2015 19:30 München Wolfsburg under 0:4 0:0,0:3,0:1
    30.01.2015 19:30 München Wolfsburg under 2:1 0:0,1:1,1:0
    02.01.2015 19:30 München Wolfsburg under 3:0 0:0,2:0,1:0
    Germany / DEL / 2013/2014
    20.12.2013 19:30 Wolfsburg München under 2:3 0:2,2:0,0:1
    15.11.2013 19:30 München Wolfsburg under 2:1 0:0,1:1,1:0
    20.09.2013 19:30 München Wolfsburg under 1:3 1:1,0:0,0:2
    Germany / DEL / 2012/2013
    17.02.2013 16:30 München Wolfsburg under 2:3ot 1:1,0:1,1:0,0:1
    30.12.2012 16:30 Wolfsburg München over 4:2 0:0,1:1,3:1
    23.11.2012 19:30 München Wolfsburg under 3:0 1:0,0:0,2:0
    19.10.2012 19:30 Wolfsburg München over 4:3ot 1:1,1:1,1:1,1:0
    Germany / DEL / 2011/2012
    29.01.2012 14:30 Wolfsburg München under 2:1 1:0,0:1,1:0
    08.01.2012 16:30 München Wolfsburg over 2:4 1:1,1:1,0:2
    23.12.2011 19:30 Wolfsburg München under 4:1 0:0,2:1,2:0
    21.10.2011 19:30 München Wolfsburg over 4:3ot 2:1,1:0,0:2,1:0
    Germany / DEL / 2010/2011
    05.01.2011 20:20 München Wolfsburg over 3:4otps 1:0,2:2,0:1,0:0,-:-
    28.11.2010 18:30 Wolfsburg München under 3:0 1:0,2:0,0:0
    17.10.2010 18:30 Wolfsburg München over 5:1 4:0,0:1,1:0
    03.10.2010 19:05 München Wolfsburg under 1:3 0:3,1:0,0:0
    Germany / DEL 2 / 2005/2006
    24.02.2006 20:00 München Wolfsburg under 1:2 0:1,0:1,1:0
    13.01.2006 19:30 Wolfsburg München over 5:3 3:1,1:1,1:1

    Wolfsburg

    16 - 10 - 10

    München

    Wolfsburg


    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    09.04.17 16:45 München Wolfsburg under 3:2ot 0:1,2:1,0:0,1:0
    04.04.17 19:00 Wolfsburg Norimberk under 3:0 2:0,1:0,0:0
    02.04.17 14:00 Norimberk Wolfsburg under 4:1 1:0,2:1,1:0
    31.03.17 19:30 Wolfsburg Norimberk over 4:3 1:0,2:2,1:1
    29.03.17 19:30 Norimberk Wolfsburg over 3:4ot 2:1,1:0,0:2,0:1
    26.03.17 14:00 Wolfsburg Norimberk over 5:3 3:0,0:2,2:1
    24.03.17 19:30 Norimberk Wolfsburg over 5:1 1:0,0:0,4:1
    21.03.17 20:00 Köln Wolfsburg under 0:1 0:0,0:1,0:0
    19.03.17 19:00 Wolfsburg Köln under 0:1 0:0,0:0,0:1
    17.03.17 19:30 Köln Wolfsburg under 3:1 0:1,2:0,1:0
    15.03.17 19:30 Wolfsburg Köln over 5:1 1:0,1:0,3:1
    12.03.17 19:00 Köln Wolfsburg under 0:4 0:2,0:2,0:0
    10.03.17 19:30 Wolfsburg Köln under 3:1 1:1,2:0,0:0
    07.03.17 19:30 Köln Wolfsburg under 2:1ot 1:0,0:1,0:0,1:0
    26.02.17 14:00 Krefeld Wolfsburg under 2:1ot 0:0,1:0,0:1,1:0
    24.02.17 19:30 Wolfsburg Iserlohn Roosters over 4:2 0:1,1:1,3:0
    21.02.17 19:30 Köln Wolfsburg under 0:1 0:1,0:0,0:0
    19.02.17 14:00 Mannheim Wolfsburg over 4:3 1:3,2:0,1:0
    17.02.17 19:30 Wolfsburg Straubing under 3:2ps 2:0,0:1,0:1,0:0,-:-
    12.02.17 14:00 Wolfsburg Bremerhaven over 7:6 0:0,2:3,5:3
    10.02.17 19:30 München Wolfsburg over 3:5 2:1,0:2,1:2
    05.02.17 14:00 Wolfsburg Eisbaren over 7:1 3:0,2:1,2:0
    03.02.17 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC over 5:2 1:1,3:0,1:1
    29.01.17 16:30 Düsseldorf Wolfsburg under 2:0 0:0,1:0,1:0
    27.01.17 19:30 Wolfsburg Schwenningen over 2:5 1:2,1:1,0:2
    25.01.17 19:30 Wolfsburg Augsburg over 3:4ot 1:1,1:1,1:1,0:1
    22.01.17 19:00 Norimberk Wolfsburg under 4:1 2:0,0:1,2:0
    20.01.17 19:30 Wolfsburg Iserlohn Roosters over 4:3ot 1:2,1:0,1:1,1:0
    15.01.17 16:30 Wolfsburg Köln over 3:6 1:0,2:3,0:3
    13.01.17 19:30 Ingolstadt ERC Wolfsburg over 3:6 0:1,2:3,1:2
    08.01.17 14:00 Wolfsburg Bremerhaven over 5:3 2:1,1:0,2:2
    05.01.17 19:30 Straubing Wolfsburg under 3:0 1:0,0:0,2:0
    03.01.17 19:30 Mannheim Wolfsburg over 4:3ot 1:1,1:1,1:1,1:0
    30.12.16 19:30 Wolfsburg Norimberk under 0:1ps 0:0,0:0,0:0,0:0,-:-
    28.12.16 19:30 Wolfsburg Düsseldorf under 4:1 1:1,1:0,2:0
    26.12.16 16:45 Schwenningen Wolfsburg under 1:3 1:0,0:2,0:1
    23.12.16 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:1 1:0,0:1,1:0
    18.12.16 16:30 Wolfsburg Krefeld under 4:0 3:0,1:0,0:0
    16.12.16 19:30 Augsburg Wolfsburg over 4:3 1:2,2:0,1:1
    11.12.16 16:45 Wolfsburg München over 3:4ot 1:1,1:1,1:1,0:1
    09.12.16 19:30 Eisbaren Wolfsburg under 2:3ot 0:1,0:1,2:0,0:1
    07.12.16 19:30 Düsseldorf Wolfsburg under 0:2 0:0,0:0,0:2
    04.12.16 19:00 Wolfsburg Krefeld under 3:0 2:0,1:0,0:0
    02.12.16 19:30 Iserlohn Roosters Wolfsburg under 0:4 0:2,0:1,0:1
    27.11.16 19:00 Bremerhaven Wolfsburg under 0:1 0:0,0:0,0:1
    25.11.16 19:30 Wolfsburg Mannheim under 0:1 0:0,0:1,0:0
    23.11.16 19:30 Wolfsburg Straubing under 4:1 2:0,1:0,1:1
    20.11.16 16:30 Norimberk Wolfsburg over 4:2 2:0,0:1,2:1
    18.11.16 19:30 Wolfsburg Köln over 3:5 3:2,0:3,0:0
    15.11.16 19:30 Augsburg Wolfsburg under 3:0 1:0,1:0,1:0
    13.11.16 16:30 Schwenningen Wolfsburg over 3:4 2:1,1:2,0:1
    11.11.16 19:30 Wolfsburg Augsburg under 1:2 0:1,1:0,0:1
    30.10.16 16:30 München Wolfsburg over 4:2 1:0,2:0,1:2
    28.10.16 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC over 4:2 1:0,0:2,3:0
    23.10.16 19:00 Wolfsburg Norimberk under 2:1 0:1,0:0,2:0
    21.10.16 19:30 Straubing Wolfsburg over 2:7 0:1,0:2,2:4
    16.10.16 16:30 Köln Wolfsburg under 2:3 0:0,2:3,0:0
    14.10.16 19:30 Wolfsburg Schwenningen under 2:1 1:0,1:1,0:0
    09.10.16 14:00 Wolfsburg Düsseldorf over 3:4ot 1:0,0:2,2:1,0:1
    07.10.16 19:30 Krefeld Wolfsburg over 3:4ot 2:2,1:0,0:1,0:1
    02.10.16 14:00 Wolfsburg Eisbaren under 3:2ot 0:1,1:1,1:0,1:0
    30.09.16 19:30 Iserlohn Roosters Wolfsburg over 1:6 0:2,1:3,0:1
    25.09.16 16:30 Wolfsburg Mannheim over 2:4 1:2,1:1,0:1
    23.09.16 19:30 Ingolstadt ERC Wolfsburg under 2:3 1:2,1:0,0:1
    18.09.16 16:30 Wolfsburg München over 1:5 0:2,1:1,0:2
    16.09.16 19:30 Bremerhaven Wolfsburg under 2:3 0:2,2:1,0:0

    München


    Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
    09.04.17 16:45 München Wolfsburg under 3:2ot 0:1,2:1,0:0,1:0
    02.04.17 16:30 München Eisbaren under 2:1ot 0:1,1:0,0:0,1:0
    31.03.17 19:30 Eisbaren München under 1:3 1:0,0:2,0:1
    28.03.17 19:30 München Eisbaren over 5:1 3:0,2:0,0:1
    26.03.17 16:45 Eisbaren München under 1:2 1:0,0:2,0:0
    24.03.17 19:30 München Eisbaren under 2:3ot 0:0,2:2,0:0,0:1
    15.03.17 19:30 Bremerhaven München over 2:8 1:2,0:4,1:2
    12.03.17 16:45 München Bremerhaven under 3:2 1:1,1:0,1:1
    10.03.17 19:30 Bremerhaven München under 0:3 0:2,0:0,0:1
    07.03.17 19:30 München Bremerhaven under 4:1 0:1,3:0,1:0
    26.02.17 14:00 Bremerhaven München under 2:3 0:0,1:1,1:2
    24.02.17 19:30 München Köln over 5:2 1:1,2:1,2:0
    22.02.17 19:30 München Augsburg under 2:1ps 0:0,1:0,0:1,0:0,-:-
    19.02.17 14:00 Iserlohn Roosters München over 5:2 2:1,1:1,2:0
    17.02.17 19:30 München Mannheim over 3:5 1:3,1:0,1:2
    12.02.17 19:00 Ingolstadt ERC München over 2:5 0:3,2:1,0:1
    10.02.17 19:30 München Wolfsburg over 3:5 2:1,0:2,1:2
    05.02.17 14:00 München Düsseldorf over 5:2 1:0,1:1,3:1
    03.02.17 19:30 Norimberk München under 3:2ps 0:1,0:0,2:1,0:0,-:-
    29.01.17 16:30 München Straubing over 7:1 2:1,1:0,4:0
    27.01.17 19:30 Eisbaren München over 3:4 2:1,0:2,1:1
    25.01.17 19:30 München Krefeld over 7:2 2:1,2:1,3:0
    22.01.17 16:30 Schwenningen München over 2:6 1:3,0:1,1:2
    20.01.17 19:30 München Bremerhaven under 1:3 0:1,1:1,0:1
    15.01.17 19:00 München Norimberk under 1:2 0:1,1:0,0:1
    13.01.17 19:30 Düsseldorf München over 3:7 1:2,1:2,1:3
    08.01.17 16:30 Augsburg München over 6:5ot 1:2,2:0,2:3,1:0
    05.01.17 19:30 München Iserlohn Roosters over 6:1 1:1,2:0,3:0
    03.01.17 19:30 Köln München under 2:1 0:1,2:0,0:0
    01.01.17 19:30 München Köln under 1:2 0:1,0:0,1:1
    30.12.16 19:30 München Eisbaren under 3:1 0:1,2:0,1:0
    28.12.16 19:30 München Schwenningen under 5:0 1:0,1:0,3:0
    26.12.16 19:00 Krefeld München under 1:4 1:3,0:0,0:1
    23.12.16 19:30 Straubing München over 6:2 0:1,3:0,3:1
    18.12.16 14:00 München Mannheim under 3:2 2:1,1:0,0:1
    16.12.16 19:30 München Ingolstadt ERC under 3:2ot 0:1,2:1,0:0,1:0
    11.12.16 16:45 Wolfsburg München over 3:4ot 1:1,1:1,1:1,0:1
    09.12.16 19:30 München Düsseldorf over 7:1 3:1,2:0,2:0
    04.12.16 14:00 Mannheim München over 3:4 1:0,1:1,1:3
    27.11.16 16:30 Norimberk München over 6:5ot 1:1,1:4,3:0,1:0
    25.11.16 19:30 München Straubing over 5:1 2:0,3:1,0:0
    23.11.16 19:30 Bremerhaven München under 1:3 0:2,1:1,0:0
    20.11.16 19:00 Schwenningen München under 1:2 0:1,0:0,1:1
    18.11.16 19:30 München Krefeld over 6:4 0:0,2:3,4:1
    13.11.16 16:30 Ingolstadt ERC München over 3:5 1:2,1:3,1:0
    11.11.16 19:30 München Iserlohn Roosters over 4:3 1:1,0:1,3:1
    30.10.16 16:30 München Wolfsburg over 4:2 1:0,2:0,1:2
    28.10.16 19:30 Augsburg München under 1:3 1:1,0:2,0:0
    26.10.16 19:30 München Eisbaren under 3:2 0:1,3:1,0:0
    23.10.16 16:30 München Bremerhaven under 1:2 0:1,1:0,0:1
    21.10.16 19:30 Krefeld München under 0:2 0:1,0:0,0:1
    18.10.16 19:30 München Schwenningen under 2:1ot 0:0,1:0,0:1,1:0
    16.10.16 19:00 München Ingolstadt ERC under 3:2ps 0:2,1:0,1:0,0:0,-:-
    14.10.16 19:30 Iserlohn Roosters München under 2:1 0:0,2:1,0:0
    09.10.16 19:00 Mannheim München over 3:6 1:1,0:2,2:3
    07.10.16 19:30 München Norimberk over 2:4 1:1,1:1,0:2
    02.10.16 16:30 Düsseldorf München under 0:2 0:0,0:0,0:2
    30.09.16 19:30 Straubing München under 3:2ot 1:0,0:1,1:1,1:0
    25.09.16 16:30 München Augsburg over 6:2 1:0,3:1,2:1
    23.09.16 19:30 Eisbaren München over 2:4 2:1,0:1,0:2
    18.09.16 16:30 Wolfsburg München over 1:5 0:2,1:1,0:2
    16.09.16 19:30 Köln München under 3:1 0:0,3:0,0:1

    Wolfsburg


    No match found

    München


    No match found
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Eisbaren 17 6 4 2 -1 22 68 46 40
    2. Bremerhaven 17 11 0 3 0 33 59 26 36
    3. Ingolstadt ERC 17 7 2 3 0 9 59 50 34
    4. Mannheim 17 6 2 2 3 12 59 47 30
    5. Köln 17 8 0 5 -1 -2 47 49 29
    6. München 17 5 2 2 4 6 62 56 27
    7. Straubing 18 7 1 0 9 2 54 52 26
    8. Frankfurt 17 6 1 2 5 -3 44 47 25
    9. Norimberk 18 3 3 1 7 -9 55 64 25
    10. Wolfsburg 17 5 1 2 6 -6 53 59 22
    11. Schwenningen 17 -6 7 2 5 -6 42 48 19
    12. Iserlohn Roosters 17 0 3 2 7 -16 44 60 17
    13. Augsburg 17 2 2 1 9 -17 44 61 17
    14. Düsseldorf 17 0 2 3 7 -25 38 63 13
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Ingolstadt ERC 9 5 1 1 0 11 33 22 21
    2. Bremerhaven 9 6 0 2 -1 19 30 11 20
    3. Mannheim 8 6 0 0 2 11 30 19 18
    4. Eisbaren 8 0 3 1 0 6 33 27 16
    5. Wolfsburg 8 3 1 1 1 7 26 19 15
    6. Norimberk 9 3 1 1 2 -3 30 33 15
    7. Frankfurt 9 4 0 2 1 1 29 28 14
    8. München 10 4 0 1 4 2 33 31 13
    9. Köln 8 3 0 3 -1 -4 19 23 12
    10. Schwenningen 9 -3 4 0 4 0 23 23 11
    11. Straubing 9 3 0 0 6 -5 27 32 9
    12. Augsburg 9 -1 2 1 4 -8 24 32 8
    13. Düsseldorf 8 0 1 2 2 -10 17 27 7
    14. Iserlohn Roosters 7 0 1 1 3 -7 20 27 6
    By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
    #   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
    1. Eisbaren 9 6 1 1 -1 16 35 19 24
    2. Straubing 9 4 1 0 3 7 27 20 17
    3. Köln 9 5 0 2 0 2 28 26 17
    4. Bremerhaven 8 5 0 1 1 14 29 15 16
    5. München 7 1 2 1 0 4 29 25 14
    6. Ingolstadt ERC 8 2 1 2 0 -2 26 28 13
    7. Mannheim 9 0 2 2 1 1 29 28 12
    8. Frankfurt 8 2 1 0 4 -4 15 19 11
    9. Iserlohn Roosters 10 0 2 1 4 -9 24 33 11
    10. Norimberk 9 0 2 0 5 -6 25 31 10
    11. Augsburg 8 3 0 0 5 -9 20 29 9
    12. Schwenningen 8 -3 3 2 1 -6 19 25 8
    13. Wolfsburg 9 2 0 1 5 -13 27 40 7
    14. Düsseldorf 9 0 1 1 5 -15 21 36 6