Wolfsburg VS Augsburg


Wolfsburg

Augsburg

not draw --9--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Wolfsburg (T1) VS Augsburg (T2)

Wolfsburg

Augsburg

Zaujímavé

Wolfsburg

  • Až 30 zápasov tímu Wolfsburg skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 53 zápasov, to je až 57%.
  • Wolfsburg už 9 zápasov v rade neremízovali.

Augsburg

  • Tím Augsburg odohral až 34 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 64% z celkového počtu 53 zápasov.
  • Augsburg už 7 zápasov v rade neremízovali.

H2H

  • Hosťujúce mužstvo vyhralo 56% vzájomných zápasov, čo je 5 výhier z 9 zápasov.
  • 78% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 7 z 9 zápasov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Germany / DEL / 2008/2009
05.03.2009 19:30 Wolfsburg Augsburg under 1:2 0:0,0:1,1:1
25.01.2009 14:30 Wolfsburg Augsburg over 4:5 0:2,2:2,2:1
30.12.2008 19:30 Augsburg Wolfsburg over 3:4 1:1,2:2,0:1
12.10.2008 18:30 Wolfsburg Augsburg over 7:4 2:1,3:2,2:1
26.09.2008 19:30 Augsburg Wolfsburg over 5:4 1:1,2:2,2:1
Germany / DEL / 2007/2008
22.02.2008 19:30 Augsburg Wolfsburg under 3:2ot 1:0,0:0,1:2,1:0
26.12.2007 18:30 Wolfsburg Augsburg over 5:3 1:0,2:0,2:3
07.12.2007 19:30 Augsburg Wolfsburg over 4:3 3:1,1:0,0:2
31.10.2007 19:30 Wolfsburg Augsburg over 3:4 2:2,0:0,1:2

Wolfsburg

3 - 1 - 5

Augsburg

Wolfsburg


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
05.03.09 19:30 Wolfsburg Augsburg under 1:2 0:0,0:1,1:1
01.03.09 14:30 Duisburg Wolfsburg over 1:5 0:1,0:2,1:2
27.02.09 19:30 Wolfsburg Krefeld under 4:1 1:0,1:0,2:1
22.02.09 18:30 Frankfurt Wolfsburg over 3:4 0:2,2:0,1:2
19.02.09 19:30 Wolfsburg Kassel under 1:3 1:0,0:1,0:2
17.02.09 19:30 Wolfsburg Iserlohn Roosters over 4:2 0:0,2:1,2:1
13.02.09 19:30 Wolfsburg Eisbaren under 3:2 1:1,1:0,1:1
29.01.09 19:30 Köln Wolfsburg under 0:4 0:2,0:2,0:0
25.01.09 14:30 Wolfsburg Augsburg over 4:5 0:2,2:2,2:1
23.01.09 19:30 Krefeld Wolfsburg under 2:1ot 0:1,1:0,0:0,1:0
20.01.09 19:30 Hamburg Wolfsburg over 6:3 1:2,1:1,4:0
16.01.09 19:30 Wolfsburg Mannheim under 1:2ot 1:0,0:1,0:0,0:1
13.01.09 19:30 Norimberk Wolfsburg under 1:3 0:1,1:2,0:0
11.01.09 18:30 Straubing Wolfsburg over 3:5 0:1,2:2,1:2
09.01.09 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC over 6:2 2:0,1:1,3:1
06.01.09 18:30 Wolfsburg Duisburg over 9:1 1:0,2:0,6:1
04.01.09 14:30 Düsseldorf Wolfsburg under 2:1 0:1,2:0,0:0
02.01.09 19:30 Wolfsburg Hamburg over 7:1 2:0,3:0,2:1
30.12.08 19:30 Augsburg Wolfsburg over 3:4 1:1,2:2,0:1
28.12.08 14:30 Eisbaren Wolfsburg over 6:4 1:0,3:2,2:2
26.12.08 18:30 Wolfsburg Frankfurt over 5:1 2:1,2:0,1:0
23.12.08 19:30 Mannheim Wolfsburg over 4:2 1:1,3:1,0:0
21.12.08 14:30 Wolfsburg Düsseldorf under 1:2 1:0,0:1,0:1
19.12.08 19:30 Hamburg Wolfsburg under 2:3ps 1:0,1:1,0:1,0:0,-:-
14.12.08 14:30 Wolfsburg Köln over 1:5 0:0,1:1,0:4
12.12.08 19:30 Ingolstadt ERC Wolfsburg over 5:2 2:0,2:1,1:1
07.12.08 13:30 Wolfsburg Norimberk under 1:3 0:0,1:1,0:2
05.12.08 19:30 Krefeld Wolfsburg under 3:1 0:0,1:1,2:0
30.11.08 14:30 Wolfsburg Eisbaren under 2:3 1:0,0:2,1:1
28.11.08 19:30 Kassel Wolfsburg under 3:2 1:1,1:1,1:0
25.11.08 19:30 Wolfsburg Straubing over 5:2 1:2,3:0,1:0
23.11.08 18:30 Düsseldorf Wolfsburg over 3:5 0:2,1:1,2:2
21.11.08 19:30 Wolfsburg Krefeld over 5:1 1:1,3:0,1:0
16.11.08 14:30 Hannover Wolfsburg over 4:3ot 1:0,1:1,1:2,1:0
14.11.08 19:30 Wolfsburg Kassel under 1:2ps 0:0,0:0,1:1,0:0,-:-
02.11.08 14:30 Köln Wolfsburg under 4:1 1:1,2:0,1:0
30.10.08 19:30 Wolfsburg Mannheim under 2:3ot 0:0,2:1,0:1,0:1
26.10.08 18:30 Frankfurt Wolfsburg under 4:1 1:1,3:0,0:0
24.10.08 19:30 Wolfsburg Hamburg over 4:2 1:1,2:0,1:1
19.10.08 18:30 Iserlohn Roosters Wolfsburg under 3:1 2:0,1:1,0:0
17.10.08 19:30 Wolfsburg Köln over 5:1 0:0,2:0,3:1
12.10.08 18:30 Wolfsburg Augsburg over 7:4 2:1,3:2,2:1
10.10.08 19:30 Ingolstadt ERC Wolfsburg under 2:1 1:0,1:1,0:0
05.10.08 18:30 Wolfsburg Straubing over 9:4 3:1,5:2,1:1
03.10.08 18:30 Eisbaren Wolfsburg over 6:2 3:2,3:0,0:0
28.09.08 18:30 Wolfsburg Düsseldorf over 4:3 0:1,1:2,3:0
26.09.08 19:30 Augsburg Wolfsburg over 5:4 1:1,2:2,2:1
21.09.08 18:30 Kassel Wolfsburg over 0:7 0:1,0:4,0:2
19.09.08 19:30 Wolfsburg Ingolstadt ERC over 4:3 0:1,3:2,1:0
14.09.08 18:30 Wolfsburg Hannover under 5:0 1:0,1:0,3:0
12.09.08 19:30 Mannheim Wolfsburg under 2:0 0:0,1:0,1:0
07.09.08 18:30 Wolfsburg Frankfurt over 4:5ot 2:2,2:1,0:1,0:1
05.09.08 19:30 Straubing Wolfsburg over 1:7 0:3,1:2,0:2

Augsburg


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
05.03.09 19:30 Wolfsburg Augsburg under 1:2 0:0,0:1,1:1
01.03.09 14:30 Krefeld Augsburg under 3:1 1:0,0:1,2:0
27.02.09 19:30 Augsburg Duisburg over 4:3 0:1,3:1,1:1
24.02.09 19:30 Hamburg Augsburg over 5:3 2:1,2:2,1:0
22.02.09 14:30 Norimberk Augsburg over 5:2 3:2,2:0,0:0
20.02.09 19:30 Augsburg Ingolstadt ERC over 5:4 3:1,0:2,2:1
17.02.09 19:30 Augsburg Hannover under 1:4 0:0,1:2,0:2
15.02.09 18:30 Iserlohn Roosters Augsburg under 3:2ot 1:0,1:1,0:1,1:0
12.02.09 19:30 Augsburg Frankfurt under 3:0 0:0,0:0,3:0
30.01.09 19:30 Straubing Augsburg under 2:1ot 0:0,1:0,0:1,1:0
25.01.09 14:30 Wolfsburg Augsburg over 4:5 0:2,2:2,2:1
23.01.09 19:30 Augsburg Köln over 2:5 1:0,1:3,0:2
18.01.09 18:30 Mannheim Augsburg over 1:5 0:2,1:2,0:1
15.01.09 19:30 Augsburg Krefeld over 1:6 0:1,0:1,1:4
11.01.09 14:30 Norimberk Augsburg over 1:5 0:0,1:5,0:0
09.01.09 19:30 Düsseldorf Augsburg over 4:2 2:0,0:0,2:2
06.01.09 18:30 Augsburg Hamburg under 1:0 0:0,1:0,0:0
04.01.09 18:30 Augsburg Iserlohn Roosters over 4:3ot 0:2,1:0,2:1,1:0
02.01.09 19:30 Ingolstadt ERC Augsburg over 4:2 1:0,1:2,2:0
30.12.08 19:30 Augsburg Wolfsburg over 3:4 1:1,2:2,0:1
28.12.08 18:30 Duisburg Augsburg under 0:5 0:4,0:1,0:0
26.12.08 18:30 Augsburg Norimberk over 4:3 2:1,2:0,0:2
23.12.08 19:30 Augsburg Straubing under 1:3 1:2,0:1,0:0
21.12.08 14:30 Hannover Augsburg over 7:3 3:0,3:2,1:1
19.12.08 19:30 Augsburg Köln under 1:0 1:0,0:0,0:0
14.12.08 14:30 Frankfurt Augsburg over 4:5 1:0,3:2,0:3
12.12.08 19:30 Augsburg Duisburg over 7:2 2:0,2:1,3:1
07.12.08 18:30 Augsburg Mannheim over 4:5ps 0:1,2:1,2:2,0:0,-:-
05.12.08 19:30 Iserlohn Roosters Augsburg under 0:2 0:1,0:1,0:0
30.11.08 14:30 Köln Augsburg over 2:4 2:1,0:2,0:1
28.11.08 19:30 Augsburg Düsseldorf over 1:5 0:1,0:2,1:2
25.11.08 19:30 Augsburg Eisbaren under 3:2 1:0,1:1,1:1
23.11.08 18:30 Augsburg Ingolstadt ERC over 5:2 1:0,3:1,1:1
21.11.08 19:30 Hamburg Augsburg under 4:0 0:0,1:0,3:0
16.11.08 18:30 Augsburg Straubing over 5:4 1:1,4:1,0:2
02.11.08 18:30 Augsburg Krefeld under 0:5 0:1,0:2,0:2
30.10.08 19:30 Düsseldorf Augsburg under 2:1ps 0:0,1:1,0:0,0:0,-:-
26.10.08 18:30 Augsburg Kassel under 4:0 1:0,3:0,0:0
24.10.08 19:30 Hannover Augsburg over 4:3 1:0,1:3,2:0
19.10.08 18:30 Köln Augsburg over 6:1 0:0,4:0,2:1
17.10.08 19:30 Augsburg Düsseldorf over 2:5 0:2,1:2,1:1
12.10.08 18:30 Wolfsburg Augsburg over 7:4 2:1,3:2,2:1
10.10.08 19:30 Augsburg Norimberk under 2:1 1:0,0:1,1:0
05.10.08 18:30 Augsburg Iserlohn Roosters over 6:5ps 1:1,3:1,1:3,0:0,-:-
02.10.08 19:30 Ingolstadt ERC Augsburg over 5:2 3:2,1:0,1:0
28.09.08 18:30 Straubing Augsburg under 2:1 1:0,1:1,0:0
26.09.08 19:30 Augsburg Wolfsburg over 5:4 1:1,2:2,2:1
21.09.08 18:30 Augsburg Hannover over 6:3 4:1,1:2,1:0
19.09.08 19:30 Krefeld Augsburg over 7:4 4:2,1:0,2:2
14.09.08 16:30 Eisbaren Augsburg over 11:0 5:0,2:0,4:0
12.09.08 19:30 Kassel Augsburg under 2:3 2:1,0:1,0:1
07.09.08 18:30 Augsburg Hamburg over 4:3 3:0,1:1,0:2
05.09.08 19:30 Duisburg Augsburg over 2:6 1:2,1:4,0:0

Wolfsburg


No match found

Augsburg


No match found
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Eisbaren 17 6 4 2 -1 22 68 46 40
2. Bremerhaven 17 11 0 3 0 33 59 26 36
3. Ingolstadt ERC 17 7 2 3 0 9 59 50 34
4. Mannheim 17 6 2 2 3 12 59 47 30
5. Köln 17 8 0 5 -1 -2 47 49 29
6. München 17 5 2 2 4 6 62 56 27
7. Straubing 18 7 1 0 9 2 54 52 26
8. Frankfurt 17 6 1 2 5 -3 44 47 25
9. Norimberk 18 3 3 1 7 -9 55 64 25
10. Wolfsburg 17 5 1 2 6 -6 53 59 22
11. Schwenningen 17 -6 7 2 5 -6 42 48 19
12. Iserlohn Roosters 17 0 3 2 7 -16 44 60 17
13. Augsburg 17 2 2 1 9 -17 44 61 17
14. Düsseldorf 17 0 2 3 7 -25 38 63 13
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Ingolstadt ERC 9 5 1 1 0 11 33 22 21
2. Bremerhaven 9 6 0 2 -1 19 30 11 20
3. Mannheim 8 6 0 0 2 11 30 19 18
4. Eisbaren 8 0 3 1 0 6 33 27 16
5. Wolfsburg 8 3 1 1 1 7 26 19 15
6. Norimberk 9 3 1 1 2 -3 30 33 15
7. Frankfurt 9 4 0 2 1 1 29 28 14
8. München 10 4 0 1 4 2 33 31 13
9. Köln 8 3 0 3 -1 -4 19 23 12
10. Schwenningen 9 -3 4 0 4 0 23 23 11
11. Straubing 9 3 0 0 6 -5 27 32 9
12. Augsburg 9 -1 2 1 4 -8 24 32 8
13. Düsseldorf 8 0 1 2 2 -10 17 27 7
14. Iserlohn Roosters 7 0 1 1 3 -7 20 27 6
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Eisbaren 9 6 1 1 -1 16 35 19 24
2. Straubing 9 4 1 0 3 7 27 20 17
3. Köln 9 5 0 2 0 2 28 26 17
4. Bremerhaven 8 5 0 1 1 14 29 15 16
5. München 7 1 2 1 0 4 29 25 14
6. Ingolstadt ERC 8 2 1 2 0 -2 26 28 13
7. Mannheim 9 0 2 2 1 1 29 28 12
8. Frankfurt 8 2 1 0 4 -4 15 19 11
9. Iserlohn Roosters 10 0 2 1 4 -9 24 33 11
10. Norimberk 9 0 2 0 5 -6 25 31 10
11. Augsburg 8 3 0 0 5 -9 20 29 9
12. Schwenningen 8 -3 3 2 1 -6 19 25 8
13. Wolfsburg 9 2 0 1 5 -13 27 40 7
14. Düsseldorf 9 0 1 1 5 -15 21 36 6