Weiden VS Crimmitschau
Weiden |
Crimmitschau |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Weiden (T1) VS Crimmitschau (T2)
Weiden
Crimmitschau
Zaujímavé
Weiden
- 59% prehier (10 zápasov) z celkového počtu 17 tímu Weiden nenasvedčuje, že by Crimmitschau nemohol dnes na ľade Weiden vyhrať. V prospech mužstva Weiden hraje len výhoda domáceho prostredia.
- Až 10 zápasov tímu Weiden skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 17 zápasov, to je až 59%.
Crimmitschau
- Z celkového počtu 16 prehralo mužstvo Crimmitschau až 56% svojích zápasov. 9 prehraných zápasov nie je pre hostí veľmi dobrý ukazovateľ.
- 9 z celkového počtu 16 zápasov tímu Crimmitschau skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 56%.
No match found
Weiden
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.24 | 19:30 | Freiburg | Weiden | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
27.10.24 | 18:30 | Weiden | Bad Nauheim | 5:3 | 2:1,2:2,1:0 | |
25.10.24 | 19:30 | Rosenheim | Weiden | 5:4ps | 0:2,1:0,3:2,0:0,-:- | |
20.10.24 | 18:30 | Kaufbeuren | Weiden | 5:1 | 1:1,2:0,2:0 | |
18.10.24 | 20:00 | Weiden | Ravensburg | 1:2 | 0:1,1:0,0:1 | |
16.10.24 | 19:30 | Kassel | Weiden | 5:2 | 1:1,3:1,1:0 | |
13.10.24 | 18:30 | Weiden | Krefeld | 5:6ot | 2:0,3:2,0:3,0:1 | |
11.10.24 | 19:30 | Lausitzer Füchse | Weiden | 4:0 | 1:0,1:0,2:0 | |
06.10.24 | 18:30 | Weiden | Selb | 3:5 | 1:1,0:2,2:2 | |
04.10.24 | 20:00 | Regensburg | Weiden | 2:3 | 2:1,0:0,0:2 | |
02.10.24 | 19:30 | Landshut | Weiden | 3:1 | 1:0,0:1,2:0 | |
29.09.24 | 16:00 | Dresden | Weiden | 3:2ps | 1:1,1:1,0:0,0:0,-:- | |
27.09.24 | 20:00 | Weiden | Freiburg | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
22.09.24 | 18:30 | Bad Nauheim | Weiden | 2:3 | 0:0,2:3,0:0 | |
20.09.24 | 20:00 | Weiden | Rosenheim | 3:5 | 0:0,1:4,2:1 | |
15.09.24 | 18:30 | Kassel | Weiden | 3:2 | 2:1,0:1,1:0 | |
13.09.24 | 20:00 | Weiden | Kaufbeuren | 1:4 | 1:1,0:1,0:2 |
Crimmitschau
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.24 | 19:30 | Kaufbeuren | Crimmitschau | 4:1 | 2:1,0:0,2:0 | |
27.10.24 | 17:00 | Crimmitschau | Landshut | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
25.10.24 | 19:30 | Kassel | Crimmitschau | 4:1 | 2:0,0:1,2:0 | |
20.10.24 | 18:30 | Ravensburg | Crimmitschau | 4:3ot | 0:1,2:2,1:0,1:0 | |
18.10.24 | 19:30 | Crimmitschau | Selb | 3:1 | 0:0,1:0,2:1 | |
13.10.24 | 17:00 | Crimmitschau | Regensburg | 6:1 | 2:0,1:0,3:1 | |
11.10.24 | 19:30 | Krefeld | Crimmitschau | 1:2ot | 0:0,0:0,1:1,0:1 | |
06.10.24 | 17:00 | Freiburg | Crimmitschau | 4:3 | 1:2,2:1,1:0 | |
04.10.24 | 19:30 | Crimmitschau | Dresden | 1:4 | 1:2,0:1,0:1 | |
02.10.24 | 19:30 | Crimmitschau | Lausitzer Füchse | 1:5 | 0:0,1:1,0:4 | |
29.09.24 | 17:00 | Rosenheim | Crimmitschau | 3:2 | 3:1,0:0,0:1 | |
27.09.24 | 19:30 | Crimmitschau | Kaufbeuren | 2:3 | 1:1,1:0,0:2 | |
22.09.24 | 17:00 | Landshut | Crimmitschau | 7:1 | 5:0,1:0,1:1 | |
20.09.24 | 19:30 | Crimmitschau | Kassel | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
15.09.24 | 18:30 | Bad Nauheim | Crimmitschau | 7:2 | 2:0,4:1,1:1 | |
13.09.24 | 19:30 | Crimmitschau | Ravensburg | 3:4ot | 1:1,1:2,1:0,0:1 |
Weiden
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 18:30 | Weiden | Dresden | H2H |
15.11.2024 | 20:00 | Weiden | Regensburg | H2H |
17.11.2024 | 18:30 | Selb | Weiden | H2H |
22.11.2024 | 20:00 | Weiden | Lausitzer Füchse | H2H |
24.11.2024 | 17:00 | Krefeld | Weiden | H2H |
29.11.2024 | 20:00 | Weiden | Landshut | H2H |
01.12.2024 | 17:00 | Crimmitschau | Weiden | H2H |
06.12.2024 | 20:00 | Ravensburg | Weiden | H2H |
08.12.2024 | 18:30 | Weiden | Kassel | H2H |
15.12.2024 | 18:30 | Weiden | Kaufbeuren | H2H |
20.12.2024 | 19:30 | Bad Nauheim | Weiden | H2H |
22.12.2024 | 18:30 | Weiden | Rosenheim | H2H |
26.12.2024 | 17:00 | Dresden | Weiden | H2H |
28.12.2024 | 18:30 | Weiden | Freiburg | H2H |
30.12.2024 | 18:30 | Weiden | Crimmitschau | H2H |
03.01.2025 | 20:00 | Weiden | Selb | H2H |
05.01.2025 | 17:00 | Regensburg | Weiden | H2H |
10.01.2025 | 20:00 | Weiden | Krefeld | H2H |
12.01.2025 | 17:00 | Lausitzer Füchse | Weiden | H2H |
17.01.2025 | 20:00 | Weiden | Crimmitschau | H2H |
19.01.2025 | 17:00 | Landshut | Weiden | H2H |
21.01.2025 | 19:30 | Kaufbeuren | Weiden | H2H |
24.01.2025 | 20:00 | Weiden | Bad Nauheim | H2H |
26.01.2025 | 17:00 | Rosenheim | Weiden | H2H |
31.01.2025 | 20:00 | Weiden | Dresden | H2H |
02.02.2025 | 18:30 | Freiburg | Weiden | H2H |
07.02.2025 | 19:30 | Selb | Weiden | H2H |
09.02.2025 | 18:30 | Weiden | Regensburg | H2H |
11.02.2025 | 20:00 | Weiden | Ravensburg | H2H |
14.02.2025 | 19:30 | Krefeld | Weiden | H2H |
16.02.2025 | 18:30 | Weiden | Lausitzer Füchse | H2H |
21.02.2025 | 19:30 | Crimmitschau | Weiden | H2H |
23.02.2025 | 18:30 | Weiden | Landshut | H2H |
28.02.2025 | 19:30 | Weiden | Kassel | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Ravensburg | Weiden | H2H |
Crimmitschau
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 17 | 11 | 0 | 1 | 4 | 19 | 51 | 32 | 34 | |
2. | Krefeld | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 23 | 62 | 39 | 32 | |
3. | Ravensburg | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 50 | 40 | 30 | |
4. | Landshut | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 20 | 54 | 34 | 29 | |
5. | Rosenheim | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 50 | 37 | 29 | |
6. | Dresden | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | -1 | 43 | 44 | 28 | |
7. | Freiburg | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 48 | 42 | 27 | |
8. | Kaufbeuren | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 48 | 52 | 27 | |
9. | Lausitzer Füchse | 17 | 6 | 1 | 1 | 7 | -4 | 42 | 46 | 24 | |
10. | Regensburg | 16 | 0 | 4 | 1 | 6 | -9 | 40 | 49 | 21 | |
11. | Selb | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | -18 | 37 | 55 | 17 | |
12. | Crimmitschau | 16 | 3 | 1 | 2 | 7 | -17 | 36 | 53 | 16 | |
13. | Weiden | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | -21 | 40 | 61 | 15 | |
14. | Bad Nauheim | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | -17 | 41 | 58 | 13 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 34 | 18 | 22 | |
2. | Kaufbeuren | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 34 | 22 | 21 | |
3. | Landshut | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 41 | 18 | 20 | |
4. | Ravensburg | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 28 | 17 | 19 | |
5. | Freiburg | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28 | 21 | 19 | |
6. | Rosenheim | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 | 13 | 17 | |
7. | Dresden | 8 | 3 | 1 | 2 | -1 | 6 | 23 | 17 | 16 | |
8. | Lausitzer Füchse | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 18 | 15 | |
9. | Krefeld | 7 | -1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 27 | 18 | 13 | |
10. | Crimmitschau | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 19 | 13 | |
11. | Regensburg | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 | 18 | 23 | 10 | |
12. | Bad Nauheim | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 27 | 29 | 10 | |
13. | Selb | 7 | -1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 17 | 19 | 8 | |
14. | Weiden | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 21 | 27 | 7 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 35 | 21 | 19 | |
2. | Kassel | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 14 | 12 | |
3. | Rosenheim | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 24 | 12 | |
4. | Dresden | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 | 20 | 27 | 12 | |
5. | Ravensburg | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 23 | 11 | |
6. | Regensburg | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 | 22 | 26 | 11 | |
7. | Landshut | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | 13 | 16 | 9 | |
8. | Lausitzer Füchse | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 22 | 28 | 9 | |
9. | Selb | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -16 | 20 | 36 | 9 | |
10. | Freiburg | 7 | -1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 21 | 8 | |
11. | Weiden | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | -15 | 19 | 34 | 8 | |
12. | Kaufbeuren | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -16 | 14 | 30 | 6 | |
13. | Bad Nauheim | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 | 14 | 29 | 3 | |
14. | Crimmitschau | 8 | -1 | 1 | 1 | 5 | -19 | 15 | 34 | 3 |