Rosenheim VS Kassel
Rosenheim |
Kassel |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Rosenheim (T1) VS Kassel (T2)
Rosenheim
Kassel
Zaujímavé
Rosenheim
- Počet remíz tímu Rosenheim je až 3 z celkového počtu 10 zápasov, čo je až 30%.
- Až 6 zápasov tímu Rosenheim skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 10 zápasov, to je až 60%.
Kassel
- 6 víťazstiev z celkového počtu 10 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Rosenheim. [wins_per_t1]% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Rosenheim.
- 8 z celkového počtu 10 zápasov tímu Kassel skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 80%.
- Kassel už 4 zápasov v rade neremízovali.
H2H
- Až 25% vzájomných zápasov (1 z 4) skončilo remízou.
- Pod hranicou 5.5 gólov skončilo 3 z 4 vzájomných zápasov, čo je 75%.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany / 2. Bundesliga / 2023/2024 | ||||||
01.03.2024 | 19:30 | Kassel | Rosenheim | 3:2ot | 0:1,1:0,1:1,1:0 | |
15.12.2023 | 19:30 | Rosenheim | Kassel | 3:7 | 0:2,0:4,3:1 | |
10.12.2023 | 17:00 | Kassel | Rosenheim | 2:3 | 0:1,0:1,2:1 | |
17.09.2023 | 17:00 | Rosenheim | Kassel | 2:1 | 0:0,1:0,1:1 |
Rosenheim |
2 - 1 - 1 |
Kassel |
Rosenheim
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.24 | 19:30 | Selb | Rosenheim | 2:1ps | 0:0,0:0,1:1,0:0,-:- | |
06.10.24 | 17:00 | Rosenheim | Bad Nauheim | 4:0 | 2:0,1:0,1:0 | |
04.10.24 | 20:00 | Ravensburg | Rosenheim | 5:1 | 3:0,1:1,1:0 | |
02.10.24 | 19:30 | Kaufbeuren | Rosenheim | 5:4 | 2:1,1:2,2:1 | |
29.09.24 | 17:00 | Rosenheim | Crimmitschau | 3:2 | 3:1,0:0,0:1 | |
27.09.24 | 19:30 | Landshut | Rosenheim | 5:3 | 0:1,2:1,3:1 | |
22.09.24 | 17:00 | Rosenheim | Regensburg | 2:3ot | 1:0,1:2,0:0,0:1 | |
20.09.24 | 20:00 | Weiden | Rosenheim | 3:5 | 0:0,1:4,2:1 | |
15.09.24 | 17:00 | Rosenheim | Lausitzer Füchse | 1:2 | 1:0,0:1,0:1 | |
13.09.24 | 19:30 | Dresden | Rosenheim | 2:3ot | 1:0,1:2,0:0,0:1 |
Kassel
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
11.10.24 | 19:30 | Kassel | Kaufbeuren | 4:0 | 3:0,1:0,0:0 | |
06.10.24 | 17:00 | Kassel | Landshut | 1:3 | 0:2,1:1,0:0 | |
04.10.24 | 19:30 | Bad Nauheim | Kassel | 2:4 | 0:1,1:3,1:0 | |
02.10.24 | 19:30 | Kassel | Ravensburg | 5:3 | 2:2,1:0,2:1 | |
29.09.24 | 14:00 | Kassel | Krefeld | 2:3ot | 0:1,2:0,0:1,0:1 | |
27.09.24 | 19:30 | Selb | Kassel | 0:3 | 0:2,0:0,0:1 | |
22.09.24 | 17:00 | Kassel | Freiburg | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
20.09.24 | 19:30 | Crimmitschau | Kassel | 3:1 | 1:1,1:0,1:0 | |
15.09.24 | 18:30 | Kassel | Weiden | 3:2 | 2:1,0:1,1:0 | |
13.09.24 | 19:30 | Lausitzer Füchse | Kassel | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 |
Rosenheim
Kassel
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 19:30 | Kaufbeuren | Kassel | H2H |
24.11.2024 | 17:00 | Kassel | Rosenheim | H2H |
29.11.2024 | 20:00 | Ravensburg | Kassel | H2H |
01.12.2024 | 17:00 | Kassel | Dresden | H2H |
06.12.2024 | 19:30 | Kassel | Regensburg | H2H |
08.12.2024 | 18:30 | Weiden | Kassel | H2H |
15.12.2024 | 17:00 | Lausitzer Füchse | Kassel | H2H |
20.12.2024 | 19:30 | Kassel | Freiburg | H2H |
22.12.2024 | 15:00 | Crimmitschau | Kassel | H2H |
26.12.2024 | 19:30 | Kassel | Krefeld | H2H |
28.12.2024 | 19:30 | Selb | Kassel | H2H |
30.12.2024 | 19:30 | Dresden | Kassel | H2H |
03.01.2025 | 19:30 | Kassel | Landshut | H2H |
05.01.2025 | 18:30 | Bad Nauheim | Kassel | H2H |
10.01.2025 | 19:30 | Rosenheim | Kassel | H2H |
12.01.2025 | 17:00 | Kassel | Kaufbeuren | H2H |
19.01.2025 | 17:00 | Kassel | Ravensburg | H2H |
21.01.2025 | 19:30 | Kassel | Lausitzer Füchse | H2H |
24.01.2025 | 19:30 | Freiburg | Kassel | H2H |
26.01.2025 | 14:00 | Kassel | Crimmitschau | H2H |
31.01.2025 | 19:30 | Krefeld | Kassel | H2H |
02.02.2025 | 17:00 | Kassel | Selb | H2H |
07.02.2025 | 19:30 | Landshut | Kassel | H2H |
11.02.2025 | 19:30 | Kassel | Regensburg | H2H |
14.02.2025 | 19:30 | Kassel | Rosenheim | H2H |
16.02.2025 | 17:00 | Kaufbeuren | Kassel | H2H |
18.02.2025 | 19:30 | Kassel | Bad Nauheim | H2H |
21.02.2025 | 19:30 | Kassel | Dresden | H2H |
23.02.2025 | 18:30 | Ravensburg | Kassel | H2H |
28.02.2025 | 19:30 | Weiden | Kassel | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Regensburg | Kassel | H2H |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 21 | 13 | 0 | 3 | 2 | 22 | 63 | 41 | 42 | |
2. | Krefeld | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 27 | 73 | 46 | 39 | |
3. | Dresden | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 59 | 51 | 38 | |
4. | Ravensburg | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 55 | 46 | 33 | |
5. | Kaufbeuren | 19 | 9 | 1 | 1 | 6 | -2 | 57 | 59 | 33 | |
6. | Landshut | 18 | 8 | 1 | 3 | 2 | 21 | 61 | 40 | 32 | |
7. | Rosenheim | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 55 | 43 | 31 | |
8. | Freiburg | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 58 | 53 | 31 | |
9. | Lausitzer Füchse | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | -2 | 56 | 58 | 29 | |
10. | Weiden | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | -20 | 48 | 68 | 22 | |
11. | Regensburg | 19 | 0 | 4 | 1 | 9 | -15 | 43 | 58 | 21 | |
12. | Crimmitschau | 19 | 4 | 1 | 2 | 9 | -21 | 42 | 63 | 19 | |
13. | Selb | 19 | 2 | 2 | 2 | 9 | -23 | 43 | 66 | 18 | |
14. | Bad Nauheim | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | -21 | 44 | 65 | 14 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | 37 | 18 | 25 | |
2. | Dresden | 10 | 3 | 2 | 2 | -1 | 10 | 33 | 23 | 21 | |
3. | Kaufbeuren | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 27 | 21 | |
4. | Landshut | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 43 | 22 | 20 | |
5. | Freiburg | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 | 24 | 20 | |
6. | Lausitzer Füchse | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | 24 | 20 | |
7. | Ravensburg | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 30 | 21 | 19 | |
8. | Krefeld | 9 | -1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 35 | 23 | 18 | |
9. | Rosenheim | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 | 13 | 17 | |
10. | Crimmitschau | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 24 | 16 | |
11. | Weiden | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -6 | 24 | 30 | 11 | |
12. | Bad Nauheim | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 30 | 33 | 11 | |
13. | Regensburg | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -10 | 20 | 30 | 10 | |
14. | Selb | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -6 | 21 | 27 | 8 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 38 | 23 | 21 | |
2. | Kassel | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 17 | |
3. | Dresden | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 17 | |
4. | Ravensburg | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 14 | |
5. | Rosenheim | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 30 | 14 | |
6. | Landshut | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | |
7. | Kaufbeuren | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -11 | 21 | 32 | 12 | |
8. | Regensburg | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 11 | |
9. | Freiburg | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 28 | 29 | 11 | |
10. | Weiden | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | -14 | 24 | 38 | 11 | |
11. | Selb | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -17 | 22 | 39 | 10 | |
12. | Lausitzer Füchse | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -8 | 26 | 34 | 9 | |
13. | Bad Nauheim | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 | 14 | 32 | 3 | |
14. | Crimmitschau | 9 | -1 | 1 | 1 | 6 | -22 | 17 | 39 | 3 |