Freiburg VS Regensburg
Freiburg |
Regensburg |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Freiburg (T1) VS Regensburg (T2)
Freiburg
Regensburg
Zaujímavé
Freiburg
- Počet remíz tímu Freiburg je až 5 z celkového počtu 19 zápasov, čo je až 26%.
Regensburg
- Z celkového počtu 19 prehralo mužstvo Regensburg až 53% svojích zápasov. 10 prehraných zápasov nie je pre hostí veľmi dobrý ukazovateľ.
- 26% zápasov tímu Regensburg skončilo remízou, t.j. nerozhodným výsledkom skončilo až 5 z celkového počtu 19 zápasov.
- 13 z celkového počtu 19 zápasov tímu Regensburg skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 68%.
- Regensburg už 10 zápasov v rade neremízovali. Regensburg ťahá aktuálne sériu 5 prehier v rade.
- Regensburg už 5 zápasov v rade nevyhrali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 73% vzájomných zápasov, čo je 8 výhier z 11 zápasov.
- 64% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 7 z 11 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany / 2. Bundesliga / 2024/2025 | ||||||
11.10.2024 | 20:00 | Regensburg | Freiburg | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
Germany / 2. Bundesliga / 2023/2024 | ||||||
19.01.2024 | 20:00 | Regensburg | Freiburg | 4:3 | 0:1,1:2,3:0 | |
17.12.2023 | 18:30 | Freiburg | Regensburg | 4:3 | 2:1,1:1,1:1 | |
10.10.2023 | 20:00 | Regensburg | Freiburg | 4:3 | 1:1,1:1,2:1 | |
15.09.2023 | 19:30 | Freiburg | Regensburg | 1:4 | 0:1,1:0,0:3 | |
Germany / 2. Bundesliga / 2022/2023 | ||||||
14.02.2023 | 20:00 | Regensburg | Freiburg | 4:1 | 1:1,2:0,1:0 | |
05.02.2023 | 18:30 | Freiburg | Regensburg | 4:3ot | 2:2,0:1,1:0,1:0 | |
28.12.2022 | 19:30 | Freiburg | Regensburg | 5:3 | 1:1,3:0,1:2 | |
02.10.2022 | 17:00 | Regensburg | Freiburg | 6:1 | 3:0,2:1,1:0 | |
Germany / DEL 2 / 2005/2006 | ||||||
17.02.2006 | 20:00 | Regensburg | Freiburg | 5:0 | 1:0,3:0,1:0 | |
06.01.2006 | 18:30 | Freiburg | Regensburg | 0:3 | 0:2,0:1,0:0 |
Freiburg |
2 - 1 - 8 |
Regensburg |
Freiburg
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.24 | 17:00 | Crimmitschau | Freiburg | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
15.11.24 | 19:30 | Freiburg | Krefeld | 2:3ot | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
03.11.24 | 17:00 | Lausitzer Füchse | Freiburg | 7:4 | 3:1,2:1,2:2 | |
01.11.24 | 19:30 | Freiburg | Weiden | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
27.10.24 | 18:30 | Freiburg | Kassel | 4:1 | 3:0,0:0,1:1 | |
25.10.24 | 20:00 | Ravensburg | Freiburg | 3:2 | 1:0,1:2,1:0 | |
20.10.24 | 18:30 | Bad Nauheim | Freiburg | 3:4ot | 0:0,1:2,2:1,0:1 | |
18.10.24 | 19:30 | Freiburg | Kaufbeuren | 7:3 | 2:1,2:1,3:1 | |
13.10.24 | 18:30 | Freiburg | Landshut | 0:3 | 0:1,0:1,0:1 | |
11.10.24 | 20:00 | Regensburg | Freiburg | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
06.10.24 | 17:00 | Freiburg | Crimmitschau | 4:3 | 1:2,2:1,1:0 | |
04.10.24 | 19:30 | Krefeld | Freiburg | 4:3ps | 1:1,1:1,1:1,0:0,-:- | |
02.10.24 | 20:00 | Freiburg | Dresden | 2:4 | 1:0,1:3,0:1 | |
29.09.24 | 18:30 | Freiburg | Lausitzer Füchse | 3:1 | 1:1,2:0,0:0 | |
27.09.24 | 20:00 | Weiden | Freiburg | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
22.09.24 | 17:00 | Kassel | Freiburg | 1:2 | 0:0,1:1,0:1 | |
20.09.24 | 19:30 | Freiburg | Ravensburg | 3:4ps | 1:1,1:0,1:2,0:0,-:- | |
15.09.24 | 18:30 | Selb | Freiburg | 3:4ps | 2:2,0:0,1:1,0:0,-:- | |
13.09.24 | 19:30 | Freiburg | Bad Nauheim | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 |
Regensburg
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.24 | 20:00 | Regensburg | Ravensburg | 2:3 | 0:1,2:2,0:0 | |
17.11.24 | 17:00 | Regensburg | Dresden | 0:4 | 0:1,0:1,0:2 | |
15.11.24 | 20:00 | Weiden | Regensburg | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 | |
01.11.24 | 19:30 | Bad Nauheim | Regensburg | 5:4 | 1:1,3:2,1:1 | |
27.10.24 | 17:00 | Regensburg | Rosenheim | 0:4 | 0:0,0:2,0:2 | |
25.10.24 | 19:30 | Selb | Regensburg | 1:5 | 1:2,0:2,0:1 | |
20.10.24 | 17:00 | Landshut | Regensburg | 9:3 | 2:1,5:0,2:2 | |
18.10.24 | 20:00 | Regensburg | Kassel | 1:4 | 0:1,0:1,1:2 | |
13.10.24 | 17:00 | Crimmitschau | Regensburg | 6:1 | 2:0,1:0,3:1 | |
11.10.24 | 20:00 | Regensburg | Freiburg | 4:3 | 1:0,1:2,2:1 | |
06.10.24 | 17:00 | Dresden | Regensburg | 0:1ps | 0:0,0:0,0:0,0:0,-:- | |
04.10.24 | 20:00 | Regensburg | Weiden | 2:3 | 2:1,0:0,0:2 | |
02.10.24 | 20:00 | Regensburg | Krefeld | 2:1 | 1:0,0:0,1:1 | |
29.09.24 | 18:30 | Ravensburg | Regensburg | 3:2ps | 0:2,1:0,1:0,0:0,-:- | |
27.09.24 | 20:00 | Regensburg | Bad Nauheim | 3:2ps | 1:0,0:1,1:1,0:0,-:- | |
22.09.24 | 17:00 | Rosenheim | Regensburg | 2:3ot | 1:0,1:2,0:0,0:1 | |
20.09.24 | 20:00 | Regensburg | Selb | 3:4 | 1:0,1:2,1:2 | |
15.09.24 | 18:30 | Kaufbeuren | Regensburg | 0:3 | 0:0,0:0,0:3 | |
13.09.24 | 20:00 | Regensburg | Landshut | 3:2ps | 1:1,0:1,1:0,0:0,-:- |
Freiburg
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 19:30 | Freiburg | Regensburg | H2H |
24.11.2024 | 16:00 | Landshut | Freiburg | H2H |
29.11.2024 | 19:30 | Dresden | Freiburg | H2H |
01.12.2024 | 18:30 | Freiburg | Rosenheim | H2H |
06.12.2024 | 19:30 | Kaufbeuren | Freiburg | H2H |
08.12.2024 | 18:30 | Freiburg | Selb | H2H |
13.12.2024 | 19:30 | Selb | Freiburg | H2H |
15.12.2024 | 18:30 | Freiburg | Bad Nauheim | H2H |
20.12.2024 | 19:30 | Kassel | Freiburg | H2H |
22.12.2024 | 18:30 | Freiburg | Ravensburg | H2H |
26.12.2024 | 19:30 | Freiburg | Lausitzer Füchse | H2H |
28.12.2024 | 18:30 | Weiden | Freiburg | H2H |
30.12.2024 | 19:30 | Rosenheim | Freiburg | H2H |
03.01.2025 | 19:30 | Freiburg | Crimmitschau | H2H |
05.01.2025 | 17:00 | Krefeld | Freiburg | H2H |
10.01.2025 | 19:30 | Freiburg | Landshut | H2H |
12.01.2025 | 17:00 | Regensburg | Freiburg | H2H |
17.01.2025 | 19:30 | Rosenheim | Freiburg | H2H |
19.01.2025 | 18:30 | Freiburg | Dresden | H2H |
21.01.2025 | 19:30 | Bad Nauheim | Freiburg | H2H |
24.01.2025 | 19:30 | Freiburg | Kassel | H2H |
26.01.2025 | 17:00 | Ravensburg | Freiburg | H2H |
31.01.2025 | 19:30 | Lausitzer Füchse | Freiburg | H2H |
02.02.2025 | 18:30 | Freiburg | Weiden | H2H |
07.02.2025 | 19:30 | Crimmitschau | Freiburg | H2H |
09.02.2025 | 18:30 | Freiburg | Krefeld | H2H |
11.02.2025 | 19:30 | Freiburg | Kaufbeuren | H2H |
14.02.2025 | 19:30 | Landshut | Freiburg | H2H |
16.02.2025 | 18:30 | Freiburg | Regensburg | H2H |
21.02.2025 | 19:30 | Freiburg | Rosenheim | H2H |
23.02.2025 | 17:00 | Dresden | Freiburg | H2H |
28.02.2025 | 19:30 | Freiburg | Selb | H2H |
02.03.2025 | 17:00 | Kaufbeuren | Freiburg | H2H |
Regensburg
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 21 | 13 | 0 | 3 | 2 | 22 | 63 | 41 | 42 | |
2. | Krefeld | 19 | 1 | 7 | 1 | 2 | 27 | 73 | 46 | 39 | |
3. | Dresden | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 59 | 51 | 38 | |
4. | Ravensburg | 18 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 55 | 46 | 33 | |
5. | Kaufbeuren | 19 | 9 | 1 | 1 | 6 | -2 | 57 | 59 | 33 | |
6. | Landshut | 18 | 8 | 1 | 3 | 2 | 21 | 61 | 40 | 32 | |
7. | Rosenheim | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 55 | 43 | 31 | |
8. | Freiburg | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 58 | 53 | 31 | |
9. | Lausitzer Füchse | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | -2 | 56 | 58 | 29 | |
10. | Weiden | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | -20 | 48 | 68 | 22 | |
11. | Regensburg | 19 | 0 | 4 | 1 | 9 | -15 | 43 | 58 | 21 | |
12. | Crimmitschau | 19 | 4 | 1 | 2 | 9 | -21 | 42 | 63 | 19 | |
13. | Selb | 19 | 2 | 2 | 2 | 9 | -23 | 43 | 66 | 18 | |
14. | Bad Nauheim | 19 | 1 | 1 | 6 | 4 | -21 | 44 | 65 | 14 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 | 37 | 18 | 25 | |
2. | Dresden | 10 | 3 | 2 | 2 | -1 | 10 | 33 | 23 | 21 | |
3. | Kaufbeuren | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 27 | 21 | |
4. | Landshut | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 43 | 22 | 20 | |
5. | Freiburg | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 30 | 24 | 20 | |
6. | Lausitzer Füchse | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 30 | 24 | 20 | |
7. | Ravensburg | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 30 | 21 | 19 | |
8. | Krefeld | 9 | -1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 35 | 23 | 18 | |
9. | Rosenheim | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 24 | 13 | 17 | |
10. | Crimmitschau | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | 24 | 16 | |
11. | Weiden | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | -6 | 24 | 30 | 11 | |
12. | Bad Nauheim | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | -3 | 30 | 33 | 11 | |
13. | Regensburg | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -10 | 20 | 30 | 10 | |
14. | Selb | 9 | -1 | 2 | 1 | 4 | -6 | 21 | 27 | 8 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 38 | 23 | 21 | |
2. | Kassel | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 17 | |
3. | Dresden | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 26 | 28 | 17 | |
4. | Ravensburg | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 | 25 | 14 | |
5. | Rosenheim | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 30 | 14 | |
6. | Landshut | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 12 | |
7. | Kaufbeuren | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -11 | 21 | 32 | 12 | |
8. | Regensburg | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 23 | 28 | 11 | |
9. | Freiburg | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | 28 | 29 | 11 | |
10. | Weiden | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | -14 | 24 | 38 | 11 | |
11. | Selb | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | -17 | 22 | 39 | 10 | |
12. | Lausitzer Füchse | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | -8 | 26 | 34 | 9 | |
13. | Bad Nauheim | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 | 14 | 32 | 3 | |
14. | Crimmitschau | 9 | -1 | 1 | 1 | 6 | -22 | 17 | 39 | 3 |