Kettera Imarta VS Jokerit Helsinki
Kettera Imarta |
Jokerit Helsinki |
not win --4--0---0
not lost --4--0---0
Kettera Imarta (T1) VS Jokerit Helsinki (T2)
Kettera Imarta
Jokerit Helsinki
Zaujímavé
Kettera Imarta
- Mužsvo Kettera Imarta prehralo až 75% svojích zápasov. 3 prehier z 4 odohraných zápasov naznačuje, že ide o jedno zo slabších mužstiev v súťaži. Pomôcť mu však môže výhoda domáceho prostredia.
- Až 3 zápasov tímu Kettera Imarta skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 4 zápasov, to je až 75%.
- Kettera Imarta už 4 zápasov v rade nevyhrali.
Jokerit Helsinki
- Mužsvo Jokerit Helsinki prehralo až 67% svojích zápasov. 2 prehier z 3 odohraných zápasov naznačuje, že ide o jedno zo slabších mužstiev v súťaži, navyše domáce mužstvo má ešte aj výhodu domáceho prostredia.
- Tím Jokerit Helsinki odohral až 2 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 3 zápasov.
H2H
- Až 50% vzájomných zápasov (2 z 4) skončilo remízou.
- 75% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 3 z 4 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland / Mestis / 2023/2024 | ||||||
23.02.2024 | 17:30 | Kettera Imarta | Jokerit Helsinki | 5:4ot | 2:1,1:1,1:2,1:0 | |
26.01.2024 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Kettera Imarta | 4:3otps | 0:0,2:2,1:1,0:0,-:- | |
08.12.2023 | 17:30 | Kettera Imarta | Jokerit Helsinki | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 | |
26.09.2023 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Kettera Imarta | 4:2 | 1:1,2:0,1:1 |
Kettera Imarta |
1 - 2 - 1 |
Jokerit Helsinki |
Kettera Imarta
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.24 | 17:30 | Kettera Imarta | Iisalmen Peli-Karhut | 3:5 | 0:2,0:2,3:1 | |
18.09.24 | 17:30 | KeuPa HT | Kettera Imarta | 2:0 | 2:0,0:0,0:0 | |
13.09.24 | 17:30 | Kettera Imarta | Joensuun Kiekko-Pojat | 0:4 | 0:2,0:1,0:1 | |
12.09.24 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kettera Imarta | 2:3ps | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- |
Jokerit Helsinki
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.09.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Joensuun Kiekko-Pojat | 4:5 | 2:0,2:3,0:2 | |
17.09.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Tuto Turku | 5:0 | 1:0,4:0,0:0 | |
14.09.24 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Jokerit Helsinki | 5:3 | 3:2,2:1,0:0 |
Kettera Imarta
Jokerit Helsinki
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iisalmen Peli-Karhut | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 63 | 50 | 36 | |
2. | Jokerit Helsinki | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 35 | 63 | 28 | 33 | |
3. | Kettera Imarta | 20 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 52 | 51 | 33 | |
4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 19 | 9 | 0 | 3 | 4 | -2 | 58 | 60 | 30 | |
5. | Hermes Kokkola | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | -6 | 51 | 57 | 29 | |
6. | Tuto Turku | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 60 | 56 | 28 | |
7. | RoKi Rovaniemi | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | -14 | 43 | 57 | 28 | |
8. | Kiekko-Vantaa | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72 | 71 | 27 | |
9. | KeuPa HT | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | -4 | 48 | 52 | 26 | |
10. | Hokki Kajaani | 19 | 3 | 1 | 1 | 12 | -28 | 37 | 65 | 15 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiekko-Vantaa | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 54 | 47 | 20 | |
2. | Kettera Imarta | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 27 | 29 | 17 | |
3. | Hermes Kokkola | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -3 | 29 | 32 | 17 | |
4. | Iisalmen Peli-Karhut | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 16 | |
5. | KeuPa HT | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -2 | 22 | 24 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | 34 | 36 | 15 | |
7. | Jokerit Helsinki | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 13 | 14 | |
8. | RoKi Rovaniemi | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 | 19 | 33 | 10 | |
9. | Hokki Kajaani | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | -21 | 23 | 44 | 10 | |
10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 49 | 53 | 24 | |
2. | Iisalmen Peli-Karhut | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 32 | 20 | |
3. | Jokerit Helsinki | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 37 | 15 | 19 | |
4. | RoKi Rovaniemi | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 18 | |
5. | Kettera Imarta | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 22 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 | 20 | 13 | |
7. | Hermes Kokkola | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 | 22 | 25 | 12 | |
8. | KeuPa HT | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 26 | 28 | 10 | |
9. | Kiekko-Vantaa | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 18 | 24 | 7 | |
10. | Hokki Kajaani | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 14 | 21 | 5 |