Jokerit Helsinki VS Kettera Imarta
Jokerit Helsinki |
Kettera Imarta |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Jokerit Helsinki (T1) VS Kettera Imarta (T2)
Jokerit Helsinki
Kettera Imarta
Zaujímavé
Jokerit Helsinki
- 10 víťazstiev z celkového počtu 17 je veľmi dobrý ukazovateľ pre domáce mužsvo Jokerit Helsinki. 59% úspešnosť výhier domáceho mužstva svedčí o sile Jokerit Helsinki.
- Až 10 zápasov tímu Jokerit Helsinki skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 17 zápasov, to je až 59%.
- Jokerit Helsinki už 6 zápasov v rade neremízovali.
Kettera Imarta
H2H
- Až 40% vzájomných zápasov (2 z 5) skončilo remízou.
- 80% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 4 z 5 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland / Mestis / 2024/2025 | ||||||
21.09.2024 | 16:00 | Kettera Imarta | Jokerit Helsinki | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 | |
Finland / Mestis / 2023/2024 | ||||||
23.02.2024 | 17:30 | Kettera Imarta | Jokerit Helsinki | 5:4ot | 2:1,1:1,1:2,1:0 | |
26.01.2024 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Kettera Imarta | 4:3otps | 0:0,2:2,1:1,0:0,-:- | |
08.12.2023 | 17:30 | Kettera Imarta | Jokerit Helsinki | 5:0 | 2:0,2:0,1:0 | |
26.09.2023 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Kettera Imarta | 4:2 | 1:1,2:0,1:1 |
Jokerit Helsinki |
2 - 2 - 1 |
Kettera Imarta |
Jokerit Helsinki
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
19.11.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Iisalmen Peli-Karhut | 4:0 | 2:0,2:0,0:0 | |
08.11.24 | 18:30 | Tuto Turku | Jokerit Helsinki | 0:5 | 0:2,0:1,0:2 | |
31.10.24 | 17:29 | Jokerit Helsinki | Joensuun Kiekko-Pojat | 3:4 | 1:3,2:0,0:1 | |
29.10.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Hokki Kajaani | 3:0 | 0:0,2:0,1:0 | |
26.10.24 | 16:15 | KeuPa HT | Jokerit Helsinki | 1:6 | 0:3,0:1,1:2 | |
19.10.24 | 16:00 | RoKi Rovaniemi | Jokerit Helsinki | 0:4 | 0:2,0:1,0:1 | |
18.10.24 | 17:30 | RoKi Rovaniemi | Jokerit Helsinki | 4:3ps | 1:1,2:2,0:0,0:0,-:- | |
15.10.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Hermes Kokkola | 4:1 | 0:1,4:0,0:0 | |
12.10.24 | 16:00 | Tuto Turku | Jokerit Helsinki | 2:1 | 2:0,0:1,0:0 | |
10.10.24 | 17:29 | Jokerit Helsinki | Iisalmen Peli-Karhut | 3:2ot | 0:0,1:2,1:0,1:0 | |
05.10.24 | 16:00 | Hermes Kokkola | Jokerit Helsinki | 1:6 | 0:1,1:2,0:3 | |
04.10.24 | 17:30 | Hokki Kajaani | Jokerit Helsinki | 0:5 | 0:0,0:1,0:4 | |
27.09.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | RoKi Rovaniemi | 0:1 | 0:0,0:0,0:1 | |
21.09.24 | 16:00 | Kettera Imarta | Jokerit Helsinki | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 | |
20.09.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Joensuun Kiekko-Pojat | 4:5 | 2:0,2:3,0:2 | |
17.09.24 | 17:30 | Jokerit Helsinki | Tuto Turku | 5:0 | 1:0,4:0,0:0 | |
14.09.24 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Jokerit Helsinki | 5:3 | 3:2,2:1,0:0 |
Kettera Imarta
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.24 | 17:30 | Kettera Imarta | KeuPa HT | 3:2ps | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
16.11.24 | 16:00 | Kettera Imarta | Tuto Turku | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
13.11.24 | 17:30 | Hokki Kajaani | Kettera Imarta | 3:5 | 2:1,1:2,0:2 | |
12.11.24 | 17:30 | Hermes Kokkola | Kettera Imarta | 4:0 | 2:0,0:0,2:0 | |
01.11.24 | 17:30 | Kettera Imarta | Joensuun Kiekko-Pojat | 5:1 | 3:1,1:0,1:0 | |
26.10.24 | 16:00 | Kettera Imarta | Kiekko-Vantaa | 2:1 | 2:1,0:0,0:0 | |
19.10.24 | 16:00 | Hokki Kajaani | Kettera Imarta | 2:3ps | 1:0,1:2,0:0,0:0,-:- | |
18.10.24 | 17:30 | Hermes Kokkola | Kettera Imarta | 1:5 | 1:1,0:2,0:2 | |
12.10.24 | 16:00 | Kettera Imarta | KeuPa HT | 4:2 | 3:0,1:2,0:0 | |
11.10.24 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Kettera Imarta | 2:4 | 0:2,1:1,1:1 | |
05.10.24 | 16:00 | RoKi Rovaniemi | Kettera Imarta | 1:3 | 0:0,0:0,1:3 | |
04.10.24 | 17:30 | RoKi Rovaniemi | Kettera Imarta | 2:1 | 0:0,0:1,2:0 | |
01.10.24 | 17:30 | Kettera Imarta | Hokki Kajaani | 1:5 | 0:2,0:1,1:2 | |
27.09.24 | 17:30 | Kettera Imarta | Kiekko-Vantaa | 4:3 | 2:1,1:1,1:1 | |
24.09.24 | 17:29 | Tuto Turku | Kettera Imarta | 3:1 | 2:0,0:0,1:1 | |
21.09.24 | 16:00 | Kettera Imarta | Jokerit Helsinki | 2:4 | 1:1,0:1,1:2 | |
19.09.24 | 17:30 | Kettera Imarta | Iisalmen Peli-Karhut | 3:5 | 0:2,0:2,3:1 | |
18.09.24 | 17:30 | KeuPa HT | Kettera Imarta | 2:0 | 2:0,0:0,0:0 | |
13.09.24 | 17:30 | Kettera Imarta | Joensuun Kiekko-Pojat | 0:4 | 0:2,0:1,0:1 | |
12.09.24 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kettera Imarta | 2:3ps | 0:1,2:0,0:1,0:0,-:- |
Jokerit Helsinki
Kettera Imarta
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iisalmen Peli-Karhut | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 63 | 50 | 36 | |
2. | Jokerit Helsinki | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 35 | 63 | 28 | 33 | |
3. | Kettera Imarta | 20 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 52 | 51 | 33 | |
4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 19 | 9 | 0 | 3 | 4 | -2 | 58 | 60 | 30 | |
5. | Hermes Kokkola | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | -6 | 51 | 57 | 29 | |
6. | Tuto Turku | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 60 | 56 | 28 | |
7. | RoKi Rovaniemi | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | -14 | 43 | 57 | 28 | |
8. | Kiekko-Vantaa | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72 | 71 | 27 | |
9. | KeuPa HT | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | -4 | 48 | 52 | 26 | |
10. | Hokki Kajaani | 19 | 3 | 1 | 1 | 12 | -28 | 37 | 65 | 15 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiekko-Vantaa | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 54 | 47 | 20 | |
2. | Kettera Imarta | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 27 | 29 | 17 | |
3. | Hermes Kokkola | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -3 | 29 | 32 | 17 | |
4. | Iisalmen Peli-Karhut | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 16 | |
5. | KeuPa HT | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -2 | 22 | 24 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | 34 | 36 | 15 | |
7. | Jokerit Helsinki | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 13 | 14 | |
8. | RoKi Rovaniemi | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 | 19 | 33 | 10 | |
9. | Hokki Kajaani | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | -21 | 23 | 44 | 10 | |
10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 49 | 53 | 24 | |
2. | Iisalmen Peli-Karhut | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 32 | 20 | |
3. | Jokerit Helsinki | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 37 | 15 | 19 | |
4. | RoKi Rovaniemi | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 18 | |
5. | Kettera Imarta | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 22 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 | 20 | 13 | |
7. | Hermes Kokkola | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 | 22 | 25 | 12 | |
8. | KeuPa HT | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 26 | 28 | 10 | |
9. | Kiekko-Vantaa | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 18 | 24 | 7 | |
10. | Hokki Kajaani | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 14 | 21 | 5 |