Kiekko-Vantaa VS Iisalmen Peli-Karhut
Kiekko-Vantaa |
Iisalmen Peli-Karhut |
not win --0--0---0
not lost --0--0---0
Kiekko-Vantaa (T1) VS Iisalmen Peli-Karhut (T2)
Kiekko-Vantaa
Iisalmen Peli-Karhut
Zaujímavé
Kiekko-Vantaa
- Až 30 zápasov tímu Kiekko-Vantaa skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 47 zápasov, to je až 64%.
- Kiekko-Vantaa už 11 zápasov v rade neremízovali.
Iisalmen Peli-Karhut
- Iisalmen Peli-Karhut už 4 zápasov v rade neprehrali.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland / Mestis / 2022/2023 | ||||||
14.01.2023 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
15.10.2022 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 3:4ot | 0:1,2:0,1:2,0:1 | |
Finland / Mestis / 2021/2022 | ||||||
25.03.2022 | 18:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 1:2 | 0:1,0:0,1:1 | |
18.02.2022 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 0:2 | 0:2,0:0,0:0 | |
29.01.2022 | 15:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 2:3otps | 1:2,0:0,1:0,0:0,-:- | |
23.10.2021 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 4:2 | 1:0,1:1,2:1 | |
Finland / Mestis / 2019/2020 | ||||||
29.02.2020 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 6:1 | 3:0,0:0,3:1 | |
07.02.2020 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 2:3 | 1:1,0:2,1:0 | |
13.12.2019 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 3:2ot | 0:1,1:1,1:0,1:0 | |
26.10.2019 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 6:0 | 4:0,2:0,0:0 | |
Finland / Mestis / 2018/2019 | ||||||
08.03.2019 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 0:5 | 0:2,0:1,0:2 | |
02.02.2019 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 5:2 | 1:1,1:0,3:1 | |
15.12.2018 | 15:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 6:1 | 2:0,2:1,2:0 | |
17.11.2018 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 0:4 | 0:1,0:3,0:0 | |
Finland / Mestis / 2017/2018 | ||||||
20.01.2018 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 3:4otps | 0:1,2:0,1:2,0:0,0:1 | |
15.12.2017 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 5:2 | 2:1,0:0,3:1 | |
20.10.2017 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 1:3 | 0:0,1:2,0:1 | |
07.10.2017 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 4:3 | 0:1,2:1,2:1 |
Kiekko-Vantaa |
7 - 4 - 7 |
Iisalmen Peli-Karhut |
Kiekko-Vantaa
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
04.03.23 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Heinolan Peliitat | 7:3 | 1:1,5:1,1:1 | |
28.02.23 | 17:30 | Kiekko Espoo | Kiekko-Vantaa | 7:2 | 1:1,2:1,4:0 | |
25.02.23 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Tuto Turku | 4:3 | 2:1,1:2,1:0 | |
24.02.23 | 17:30 | Heinolan Peliitat | Kiekko-Vantaa | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
22.02.23 | 17:30 | Kettera Imarta | Kiekko-Vantaa | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
18.02.23 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Hokki Kajaani | 5:4 | 3:1,2:2,0:1 | |
15.02.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Hermes Kokkola | 1:4 | 0:1,0:2,1:1 | |
10.02.23 | 17:30 | Hermes Kokkola | Kiekko-Vantaa | 2:5 | 0:2,1:0,1:3 | |
03.02.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Jokipojat Joensuu | 6:4 | 1:2,2:2,3:0 | |
28.01.23 | 16:00 | RoKi Rovaniemi | Kiekko-Vantaa | 7:1 | 2:0,3:0,2:1 | |
27.01.23 | 17:30 | RoKi Rovaniemi | Kiekko-Vantaa | 3:2 | 1:0,0:0,2:2 | |
20.01.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Kettera Imarta | 5:4ps | 1:0,2:2,1:2,0:0,-:- | |
14.01.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
13.01.23 | 17:30 | Hokki Kajaani | Kiekko-Vantaa | 7:3 | 1:3,5:0,1:0 | |
11.01.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | FPS Forssa | 4:5 | 1:2,1:0,2:3 | |
07.01.23 | 16:00 | FPS Forssa | Kiekko-Vantaa | 5:2 | 2:0,0:1,3:1 | |
04.01.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Zemgale/LLU | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
03.01.23 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Zemgale/LLU | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
29.12.22 | 17:30 | Kiekko Espoo | Kiekko-Vantaa | 5:0 | 3:0,1:0,1:0 | |
28.12.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Kiekko Espoo | 1:3 | 1:2,0:0,0:1 | |
16.12.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Jokipojat Joensuu | 6:3 | 1:0,3:1,2:2 | |
13.12.22 | 17:30 | Tuto Turku | Kiekko-Vantaa | 4:6 | 2:0,0:4,2:2 | |
10.12.22 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Hokki Kajaani | 4:3ps | 1:0,1:1,1:2,0:0,-:- | |
07.12.22 | 17:30 | KeuPa HT | Kiekko-Vantaa | 6:3 | 1:0,5:2,0:1 | |
02.12.22 | 17:30 | KOO-VEE Tampere | Kiekko-Vantaa | 5:0 | 2:0,3:0,0:0 | |
30.11.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | KOO-VEE Tampere | 2:5 | 1:2,1:0,0:3 | |
26.11.22 | 15:00 | Zemgale/LLU | Kiekko-Vantaa | 4:6 | 1:3,1:3,2:0 | |
25.11.22 | 17:30 | Zemgale/LLU | Kiekko-Vantaa | 3:1 | 1:0,0:0,2:1 | |
23.11.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Tuto Turku | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 | |
19.11.22 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Kiekko Espoo | 1:4 | 0:1,1:2,0:1 | |
16.11.22 | 17:30 | Kettera Imarta | Kiekko-Vantaa | 0:1 | 0:1,0:0,0:0 | |
05.11.22 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | KeuPa HT | 6:4 | 3:0,3:2,0:2 | |
04.11.22 | 17:30 | Hermes Kokkola | Kiekko-Vantaa | 3:2ps | 0:1,0:0,2:1,0:0,-:- | |
02.11.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Heinolan Peliitat | 3:0 | 0:0,0:0,3:0 | |
29.10.22 | 16:00 | Tuto Turku | Kiekko-Vantaa | 6:1 | 0:0,5:0,1:1 | |
25.10.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Hermes Kokkola | 0:4 | 0:2,0:0,0:2 | |
22.10.22 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | KOO-VEE Tampere | 4:2 | 1:1,0:1,3:0 | |
20.10.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | FPS Forssa | 9:3 | 3:2,2:1,4:0 | |
15.10.22 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 3:4ot | 0:1,2:0,1:2,0:1 | |
14.10.22 | 17:30 | Heinolan Peliitat | Kiekko-Vantaa | 4:2 | 2:0,1:0,1:2 | |
08.10.22 | 16:00 | Hokki Kajaani | Kiekko-Vantaa | 1:5 | 1:1,0:1,0:3 | |
07.10.22 | 17:30 | Jokipojat Joensuu | Kiekko-Vantaa | 6:7 | 2:2,1:2,3:3 | |
05.10.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | Kettera Imarta | 0:4 | 0:2,0:1,0:1 | |
30.09.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | RoKi Rovaniemi | 0:7 | 0:3,0:2,0:2 | |
28.09.22 | 17:30 | FPS Forssa | Kiekko-Vantaa | 1:5 | 1:2,0:2,0:1 | |
24.09.22 | 16:00 | KOO-VEE Tampere | Kiekko-Vantaa | 2:6 | 0:1,1:3,1:2 | |
23.09.22 | 17:30 | Kiekko-Vantaa | KeuPa HT | 6:5 | 2:1,3:2,1:2 |
Iisalmen Peli-Karhut
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | FPS Forssa | 3:2 | 1:1,1:0,1:1 | |
02.03.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Tuto Turku | 6:1 | 0:0,4:0,2:1 | |
25.02.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Hokki Kajaani | 2:3ot | 1:1,1:0,0:1,0:1 | |
23.02.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 3:1 | 0:0,1:1,2:0 | |
18.02.23 | 16:00 | Jokipojat Joensuu | Iisalmen Peli-Karhut | 5:2 | 1:0,3:1,1:1 | |
17.02.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Jokipojat Joensuu | 2:4 | 0:1,1:1,1:2 | |
15.02.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | KeuPa HT | 0:4 | 0:2,0:1,0:1 | |
11.02.23 | 16:00 | Kettera Imarta | Iisalmen Peli-Karhut | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
09.02.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Hermes Kokkola | 4:3ot | 0:1,0:0,3:2,1:0 | |
04.02.23 | 19:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Heinolan Peliitat | 4:0 | 3:0,0:0,1:0 | |
01.02.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Zemgale/LLU | 2:3ps | 0:0,1:1,1:1,0:0,-:- | |
31.01.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Zemgale/LLU | 5:2 | 4:0,0:2,1:0 | |
28.01.23 | 16:00 | FPS Forssa | Iisalmen Peli-Karhut | 1:2 | 1:1,0:1,0:0 | |
27.01.23 | 17:30 | Tuto Turku | Iisalmen Peli-Karhut | 3:2ot | 1:0,1:0,0:2,1:0 | |
25.01.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Kettera Imarta | 2:1ot | 0:1,0:0,1:0,1:0 | |
21.01.23 | 16:00 | KeuPa HT | Iisalmen Peli-Karhut | 3:2 | 2:0,1:1,0:1 | |
20.01.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | RoKi Rovaniemi | 3:6 | 2:2,1:2,0:2 | |
14.01.23 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko-Vantaa | 4:1 | 0:0,2:1,2:0 | |
07.01.23 | 16:00 | Hermes Kokkola | Iisalmen Peli-Karhut | 1:4 | 0:3,1:0,0:1 | |
06.01.23 | 16:00 | Jokipojat Joensuu | Iisalmen Peli-Karhut | 2:5 | 2:0,0:1,0:4 | |
04.01.23 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | FPS Forssa | 5:1 | 0:0,3:0,2:1 | |
30.12.22 | 17:30 | Hokki Kajaani | Iisalmen Peli-Karhut | 7:4 | 3:1,1:3,3:0 | |
29.12.22 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Hokki Kajaani | 1:2 | 0:0,0:1,1:1 | |
17.12.22 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kettera Imarta | 1:3 | 0:1,0:1,1:1 | |
16.12.22 | 17:30 | Heinolan Peliitat | Iisalmen Peli-Karhut | 4:3ot | 0:1,3:0,0:2,1:0 | |
09.12.22 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | KOO-VEE Tampere | 3:4 | 1:2,0:0,2:2 | |
03.12.22 | 16:00 | Zemgale/LLU | Iisalmen Peli-Karhut | 2:4 | 0:1,0:1,2:2 | |
02.12.22 | 17:30 | Zemgale/LLU | Iisalmen Peli-Karhut | 2:4 | 1:1,0:3,1:0 | |
26.11.22 | 16:00 | Heinolan Peliitat | Iisalmen Peli-Karhut | 1:2ot | 0:0,0:0,1:1,0:1 | |
19.11.22 | 16:00 | KeuPa HT | Iisalmen Peli-Karhut | 3:7 | 1:1,1:3,1:3 | |
16.11.22 | 17:30 | RoKi Rovaniemi | Iisalmen Peli-Karhut | 3:2ot | 1:2,0:0,1:0,1:0 | |
05.11.22 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | KOO-VEE Tampere | 3:0 | 1:0,1:0,1:0 | |
02.11.22 | 17:30 | Tuto Turku | Iisalmen Peli-Karhut | 3:4 | 2:1,0:3,1:0 | |
01.11.22 | 17:30 | FPS Forssa | Iisalmen Peli-Karhut | 4:5 | 0:1,3:3,1:1 | |
29.10.22 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Heinolan Peliitat | 3:1 | 2:1,0:0,1:0 | |
28.10.22 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | KeuPa HT | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
25.10.22 | 17:30 | KOO-VEE Tampere | Iisalmen Peli-Karhut | 2:5 | 0:1,2:3,0:1 | |
22.10.22 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Kiekko Espoo | 2:7 | 1:2,1:2,0:3 | |
21.10.22 | 17:30 | Kettera Imarta | Iisalmen Peli-Karhut | 4:1 | 3:0,0:0,1:1 | |
15.10.22 | 16:00 | Kiekko-Vantaa | Iisalmen Peli-Karhut | 3:4ot | 0:1,2:0,1:2,0:1 | |
14.10.22 | 17:30 | Kiekko Espoo | Iisalmen Peli-Karhut | 4:1 | 1:0,2:0,1:1 | |
08.10.22 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | RoKi Rovaniemi | 5:3 | 2:0,1:1,2:2 | |
07.10.22 | 17:30 | Hermes Kokkola | Iisalmen Peli-Karhut | 1:4 | 0:1,1:1,0:2 | |
01.10.22 | 16:00 | Iisalmen Peli-Karhut | Tuto Turku | 2:4 | 0:0,1:1,1:3 | |
27.09.22 | 17:30 | Iisalmen Peli-Karhut | Jokipojat Joensuu | 6:2 | 2:0,4:0,0:2 | |
23.09.22 | 17:30 | Hokki Kajaani | Iisalmen Peli-Karhut | 4:5ps | 1:0,1:4,2:0,0:0,-:- |
Kiekko-Vantaa
No match found
Iisalmen Peli-Karhut
No match found
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iisalmen Peli-Karhut | 19 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 63 | 50 | 36 | |
2. | Jokerit Helsinki | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 35 | 63 | 28 | 33 | |
3. | Kettera Imarta | 20 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 52 | 51 | 33 | |
4. | Joensuun Kiekko-Pojat | 19 | 9 | 0 | 3 | 4 | -2 | 58 | 60 | 30 | |
5. | Hermes Kokkola | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | -6 | 51 | 57 | 29 | |
6. | Tuto Turku | 19 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 60 | 56 | 28 | |
7. | RoKi Rovaniemi | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | -14 | 43 | 57 | 28 | |
8. | Kiekko-Vantaa | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72 | 71 | 27 | |
9. | KeuPa HT | 20 | 5 | 2 | 1 | 9 | -4 | 48 | 52 | 26 | |
10. | Hokki Kajaani | 19 | 3 | 1 | 1 | 12 | -28 | 37 | 65 | 15 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiekko-Vantaa | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 54 | 47 | 20 | |
2. | Kettera Imarta | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 27 | 29 | 17 | |
3. | Hermes Kokkola | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | -3 | 29 | 32 | 17 | |
4. | Iisalmen Peli-Karhut | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | 18 | 16 | |
5. | KeuPa HT | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -2 | 22 | 24 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | 34 | 36 | 15 | |
7. | Jokerit Helsinki | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 13 | 14 | |
8. | RoKi Rovaniemi | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 | 19 | 33 | 10 | |
9. | Hokki Kajaani | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | -21 | 23 | 44 | 10 | |
10. | Joensuun Kiekko-Pojat | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joensuun Kiekko-Pojat | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 49 | 53 | 24 | |
2. | Iisalmen Peli-Karhut | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 42 | 32 | 20 | |
3. | Jokerit Helsinki | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 37 | 15 | 19 | |
4. | RoKi Rovaniemi | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 18 | |
5. | Kettera Imarta | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 25 | 22 | 16 | |
6. | Tuto Turku | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26 | 20 | 13 | |
7. | Hermes Kokkola | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -3 | 22 | 25 | 12 | |
8. | KeuPa HT | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 26 | 28 | 10 | |
9. | Kiekko-Vantaa | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 18 | 24 | 7 | |
10. | Hokki Kajaani | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 14 | 21 | 5 |