Plzeň U21 VS Vítkovice U21
Plzeň U21 |
Vítkovice U21 |
not win --1--0---0
not lost --1--0---0
Plzeň U21 (T1) VS Vítkovice U21 (T2)
Plzeň U21
Vítkovice U21
Zaujímavé
Plzeň U21
- 78% (7 z 9) výhier mužstva Plzeň U21 nasvedčuje tomu, že Vítkovice U21 to nebude mať oproti tímu Plzeň U21 ľahké. Navyše Plzeň U21 má ešte výhodu domáceho prostredia.
- Až 6 zápasov tímu Plzeň U21 skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 9 zápasov, to je až 67%.
- Plzeň U21 už 9 zápasov v rade neremízovali.
Vítkovice U21
- Mužsvo Vítkovice U21 prehralo až 67% svojích zápasov. 6 prehier z 9 odohraných zápasov naznačuje, že ide o jedno zo slabších mužstiev v súťaži, navyše domáce mužstvo má ešte aj výhodu domáceho prostredia.
- Tím Vítkovice U21 odohral až 6 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 67% z celkového počtu 9 zápasov.
- Vítkovice U21 už 9 zápasov v rade neremízovali.
No match found
Plzeň U21
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.17 | 13:00 | Mladá Boleslav U21 | Plzeň U21 | 4:1 | 1:0,1:0,2:1 | |
05.10.17 | 16:00 | Liberec U21 | Plzeň U21 | 3:6 | 0:0,3:1,0:5 | |
30.09.17 | 12:30 | Plzeň U21 | Slavia Praha U21 | 4:2 | 2:0,2:1,0:1 | |
29.09.17 | 17:00 | Plzeň U21 | Sparta Praha U21 | 9:1 | 2:0,1:0,6:1 | |
23.09.17 | 12:30 | Chomutov U21 | Plzeň U21 | 3:2 | 1:0,2:2,0:0 | |
21.09.17 | 17:30 | Litvínov U21 | Plzeň U21 | 1:4 | 1:0,0:1,0:3 | |
16.09.17 | 12:30 | Plzeň U21 | Kladno U21 | 4:1 | 2:1,2:0,0:0 | |
15.09.17 | 17:00 | Plzeň U21 | Karlovy Vary U21 | 4:1 | 0:1,2:0,2:0 | |
07.09.17 | 17:00 | Plzeň U21 | České Budějovice U21 | 3:2 | 1:1,2:0,0:1 |
Vítkovice U21
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.17 | 13:00 | Vítkovice U21 | Pardubice U21 | 2:6 | 0:0,1:4,1:2 | |
06.10.17 | 18:30 | Vítkovice U21 | Hradec Králové U21 | 2:3 | 0:0,0:1,2:2 | |
30.09.17 | 16:30 | Kometa Brno U21 | Vítkovice U21 | 5:2 | 0:0,3:1,2:1 | |
28.09.17 | 18:00 | Jihlava U21 | Vítkovice U21 | 1:4 | 0:0,0:3,1:1 | |
23.09.17 | 13:00 | Vítkovice U21 | Olomouc U21 | 3:4 | 0:2,2:1,1:1 | |
22.09.17 | 17:00 | Vítkovice U21 | Zlín U21 | 8:0 | 1:0,6:0,1:0 | |
15.09.17 | 17:00 | Vítkovice U21 | Třinec U21 | 7:5 | 3:4,2:0,2:1 | |
09.09.17 | 13:00 | Mladá Boleslav U21 | Vítkovice U21 | 8:2 | 3:0,1:1,4:1 | |
08.09.17 | 17:00 | Liberec U21 | Vítkovice U21 | 2:1 | 0:0,2:1,0:0 |
Plzeň U21
No match found
Vítkovice U21
No match found
Regular Season
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třinec U21 | 21 | 14 | 0 | 1 | 5 | 36 | 88 | 52 | 43 | |
2. | Kometa Brno U21 | 23 | 12 | 1 | 2 | 5 | 22 | 87 | 65 | 43 | |
3. | Liberec U21 | 22 | 10 | 2 | 2 | 4 | 24 | 71 | 47 | 42 | |
4. | Litvínov U21 | 22 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 65 | 63 | 38 | |
5. | Jihlava U21 | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | -5 | 63 | 68 | 38 | |
6. | Sparta Praha U21 | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 74 | 53 | 37 | |
7. | České Budějovice U21 | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 67 | 62 | 36 | |
8. | Pardubice U21 | 22 | 9 | 1 | 2 | 7 | -2 | 71 | 73 | 34 | |
9. | Vítkovice U21 | 22 | 7 | 2 | 1 | 9 | -3 | 63 | 66 | 32 | |
10. | Hradec Králové U21 | 22 | 7 | 2 | 1 | 9 | -10 | 58 | 68 | 32 | |
11. | Karlovy Vary U21 | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | -12 | 66 | 78 | 31 | |
12. | Zlín U21 | 23 | 7 | 1 | 3 | 8 | -13 | 66 | 79 | 29 | |
13. | Slavia Praha U21 | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | -6 | 65 | 71 | 27 | |
14. | Plzeň U21 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | -3 | 58 | 61 | 26 | |
15. | Mladá Boleslav U21 | 22 | 6 | 1 | 1 | 12 | -20 | 49 | 69 | 24 | |
16. | Přerov U21 | 22 | 2 | 1 | 3 | 11 | -36 | 48 | 84 | 15 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třinec U21 | 21 | 14 | 0 | 1 | 5 | 36 | 88 | 52 | 43 | |
2. | Kometa Brno U21 | 23 | 12 | 1 | 2 | 5 | 22 | 87 | 65 | 43 | |
3. | Liberec U21 | 22 | 10 | 2 | 2 | 4 | 24 | 71 | 47 | 42 | |
4. | Litvínov U21 | 22 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 65 | 63 | 38 | |
5. | Jihlava U21 | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | -5 | 63 | 68 | 38 | |
6. | Sparta Praha U21 | 21 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 74 | 53 | 37 | |
7. | České Budějovice U21 | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 67 | 62 | 36 | |
8. | Pardubice U21 | 22 | 9 | 1 | 2 | 7 | -2 | 71 | 73 | 34 | |
9. | Hradec Králové U21 | 22 | 7 | 2 | 1 | 9 | -10 | 58 | 68 | 32 | |
10. | Vítkovice U21 | 22 | 7 | 2 | 1 | 9 | -3 | 63 | 66 | 32 | |
11. | Karlovy Vary U21 | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | -12 | 66 | 78 | 31 | |
12. | Zlín U21 | 23 | 7 | 1 | 3 | 8 | -13 | 66 | 79 | 29 | |
13. | Slavia Praha U21 | 22 | 9 | 0 | 0 | 13 | -6 | 65 | 71 | 27 | |
14. | Plzeň U21 | 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | -3 | 58 | 61 | 26 | |
15. | Mladá Boleslav U21 | 22 | 6 | 1 | 1 | 12 | -20 | 49 | 69 | 24 | |
16. | Přerov U21 | 22 | 2 | 1 | 3 | 11 | -36 | 48 | 84 | 15 |
Regular Season
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třinec U21 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 43 | 30 | 19 | |
2. | Kometa Brno U21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 41 | 34 | 17 | |
3. | Liberec U21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 45 | 20 | 28 | |
4. | Litvínov U21 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 36 | 21 | 24 | |
5. | Jihlava U21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 | 17 | |
6. | Sparta Praha U21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | 34 | 16 | |
7. | České Budějovice U21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 34 | 21 | 25 | |
8. | Pardubice U21 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | -7 | 35 | 42 | 19 | |
9. | Vítkovice U21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 36 | 16 | |
10. | Hradec Králové U21 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | -6 | 31 | 37 | 17 | |
11. | Karlovy Vary U21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -1 | 39 | 40 | 15 | |
12. | Zlín U21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | -9 | 31 | 40 | 10 | |
13. | Slavia Praha U21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | 37 | 18 | |
14. | Plzeň U21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | |
15. | Mladá Boleslav U21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | -12 | 23 | 35 | 11 | |
16. | Přerov U21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | -17 | 21 | 38 | 8 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec U21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 25 | 45 | 20 | 28 | |
2. | České Budějovice U21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 34 | 21 | 25 | |
3. | Litvínov U21 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 36 | 21 | 24 | |
4. | Třinec U21 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 43 | 30 | 19 | |
5. | Pardubice U21 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | -7 | 35 | 42 | 19 | |
6. | Slavia Praha U21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | 37 | 18 | |
7. | Jihlava U21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 23 | 17 | |
8. | Kometa Brno U21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 41 | 34 | 17 | |
9. | Hradec Králové U21 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | -6 | 31 | 37 | 17 | |
10. | Sparta Praha U21 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | 34 | 16 | |
11. | Vítkovice U21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 36 | 16 | |
12. | Plzeň U21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | |
13. | Karlovy Vary U21 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | -1 | 39 | 40 | 15 | |
14. | Mladá Boleslav U21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 7 | -12 | 23 | 35 | 11 | |
15. | Zlín U21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | -9 | 31 | 40 | 10 | |
16. | Přerov U21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | -17 | 21 | 38 | 8 |
Regular Season
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Třinec U21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 23 | 45 | 22 | 24 | |
2. | Kometa Brno U21 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 46 | 31 | 26 | |
3. | Liberec U21 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | -1 | 26 | 27 | 14 | |
4. | Litvínov U21 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | -13 | 29 | 42 | 14 | |
5. | Jihlava U21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | -7 | 38 | 45 | 21 | |
6. | Sparta Praha U21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 36 | 19 | 21 | |
7. | České Budějovice U21 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 33 | 41 | 11 | |
8. | Pardubice U21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 36 | 31 | 15 | |
9. | Vítkovice U21 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | -3 | 27 | 30 | 16 | |
10. | Hradec Králové U21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | -4 | 27 | 31 | 15 | |
11. | Karlovy Vary U21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | -11 | 27 | 38 | 16 | |
12. | Zlín U21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | -4 | 35 | 39 | 19 | |
13. | Slavia Praha U21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -7 | 27 | 34 | 9 | |
14. | Plzeň U21 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 | 28 | 36 | 11 | |
15. | Mladá Boleslav U21 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | -8 | 26 | 34 | 13 | |
16. | Přerov U21 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | -19 | 27 | 46 | 7 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kometa Brno U21 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 46 | 31 | 26 | |
2. | Třinec U21 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 23 | 45 | 22 | 24 | |
3. | Sparta Praha U21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 36 | 19 | 21 | |
4. | Jihlava U21 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | -7 | 38 | 45 | 21 | |
5. | Zlín U21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | -4 | 35 | 39 | 19 | |
6. | Vítkovice U21 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | -3 | 27 | 30 | 16 | |
7. | Karlovy Vary U21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | -11 | 27 | 38 | 16 | |
8. | Pardubice U21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 36 | 31 | 15 | |
9. | Hradec Králové U21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | -4 | 27 | 31 | 15 | |
10. | Liberec U21 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | -1 | 26 | 27 | 14 | |
11. | Litvínov U21 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | -13 | 29 | 42 | 14 | |
12. | Mladá Boleslav U21 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | -8 | 26 | 34 | 13 | |
13. | Plzeň U21 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 | 28 | 36 | 11 | |
14. | České Budějovice U21 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 33 | 41 | 11 | |
15. | Slavia Praha U21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -7 | 27 | 34 | 9 | |
16. | Přerov U21 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | -19 | 27 | 46 | 7 |