Sokolov VS Poruba
Sokolov |
Poruba |
not win --3--0---0
not lost --3--0---0
Sokolov (T1) VS Poruba (T2)
Sokolov
Poruba
Zaujímavé
Sokolov
- Počet remíz tímu Sokolov je až 3 z celkového počtu 10 zápasov, čo je až 30%.
- Až 6 zápasov tímu Sokolov skončilo pod hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 10 zápasov, to je až 60%.
Poruba
- 8 z celkového počtu 10 zápasov tímu Poruba skončilo pod hranicou 5.5 gólov, to je až 80%.
- Poruba už 5 zápasov v rade neremízovali. Poruba ťahá aktuálne sériu 4 prehier v rade.
- Poruba už 4 zápasov v rade nevyhrali.
H2H
- Hosťujúce mužstvo vyhralo 67% vzájomných zápasov, čo je 10 výhier z 15 zápasov.
- 60% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 9 z 15 zápasov.
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic / 1st League / 2023/2024 | ||||||
24.02.2024 | 17:00 | Sokolov | Poruba | 5:6otps | 2:2,2:1,1:2,0:0,-:- | |
10.01.2024 | 18:00 | Poruba | Sokolov | 4:1 | 1:1,1:0,2:0 | |
25.11.2023 | 16:59 | Sokolov | Poruba | 1:3 | 0:2,1:0,0:1 | |
11.10.2023 | 18:00 | Poruba | Sokolov | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
Czech Republic / 1st League / 2022/2023 | ||||||
04.02.2023 | 17:00 | Sokolov | Poruba | 6:7otps | 4:2,2:3,0:1,0:0,-:- | |
27.12.2022 | 17:30 | Poruba | Sokolov | 4:2 | 1:0,2:1,1:1 | |
03.11.2022 | 18:00 | Poruba | Sokolov | 5:1 | 4:0,1:1,0:0 | |
30.09.2022 | 18:00 | Sokolov | Poruba | 2:4 | 1:1,1:3,0:0 | |
Czech Republic / 1st League / 2021/2022 | ||||||
05.02.2022 | 17:00 | Sokolov | Poruba | 4:3 | 0:0,2:2,2:1 | |
03.02.2022 | 17:30 | Poruba | Sokolov | 3:1 | 1:1,2:0,0:0 | |
13.10.2021 | 18:00 | Sokolov | Poruba | 4:0 | 1:0,3:0,0:0 | |
Czech Republic / 1st League / 2020/2021 | ||||||
16.01.2021 | 16:00 | Poruba | Sokolov | 4:5ot | 2:0,2:1,0:3,0:1 | |
23.09.2020 | 18:00 | Sokolov | Poruba | 2:3 | 1:1,1:1,0:1 | |
Czech Republic / 1st League / 2019/2020 | ||||||
23.10.2019 | 18:00 | Poruba | Sokolov | 7:0 | 1:0,2:0,4:0 | |
14.09.2019 | 17:00 | Sokolov | Poruba | 3:5 | 1:2,1:0,1:3 |
Sokolov |
2 - 3 - 10 |
Poruba |
Sokolov
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.24 | 10:00 | Frýdek - Místek | Sokolov | 1:0ps | 0:0,0:0,0:0,0:0,-:- | |
07.10.24 | 18:00 | Pardubice B | Sokolov | 5:1 | 2:0,1:0,2:1 | |
05.10.24 | 17:00 | Sokolov | Chomutov | 3:2ps | 0:0,0:2,2:0,0:0,-:- | |
02.10.24 | 18:00 | Slavia Praha | Sokolov | 2:4 | 1:1,0:2,1:1 | |
28.09.24 | 16:59 | Sokolov | Přerov | 3:1 | 1:0,1:0,1:1 | |
25.09.24 | 17:29 | Jihlava | Sokolov | 1:5 | 1:3,0:1,0:1 | |
23.09.24 | 18:00 | Sokolov | Třebíč | 3:4 | 1:2,0:1,2:1 | |
21.09.24 | 16:59 | Prostějov | Sokolov | 1:2ps | 1:0,0:0,0:1,0:0,-:- | |
18.09.24 | 18:00 | Sokolov | Zlín | 3:1 | 1:0,1:1,1:0 | |
14.09.24 | 17:00 | Litoměřice | Sokolov | 2:3 | 1:1,1:1,0:1 |
Poruba
Date | Time | HOME | AWAY | u/o | Result | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.24 | 18:00 | Poruba | Jihlava | 2:4 | 1:2,0:1,1:1 | |
07.10.24 | 18:00 | Slavia Praha | Poruba | 2:1 | 1:1,1:0,0:0 | |
05.10.24 | 16:00 | Poruba | Zlín | 2:4 | 0:2,2:1,0:1 | |
01.10.24 | 19:00 | Přerov | Poruba | 3:2 | 1:0,1:1,1:1 | |
28.09.24 | 16:00 | Poruba | Třebíč | 2:0 | 0:0,1:0,1:0 | |
25.09.24 | 17:30 | Litoměřice | Poruba | 1:2ot | 0:0,1:1,0:0,0:1 | |
23.09.24 | 18:00 | Poruba | Prostějov | 3:1 | 0:0,2:1,1:0 | |
21.09.24 | 17:00 | Vsetín | Poruba | 3:2 | 0:2,2:0,1:0 | |
18.09.24 | 18:00 | Kolín | Poruba | 1:3 | 0:0,1:1,0:2 | |
14.09.24 | 16:00 | Poruba | Chomutov | 2:1ot | 0:0,1:0,0:1,1:0 |
Sokolov
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 17:00 | Sokolov | Frýdek - Místek | H2H |
25.11.2024 | 17:30 | Poruba | Sokolov | H2H |
27.11.2024 | 18:00 | Sokolov | Vsetín | H2H |
30.11.2024 | 16:00 | Kolín | Sokolov | H2H |
04.12.2024 | 17:30 | Litoměřice | Sokolov | H2H |
07.12.2024 | 17:00 | Sokolov | Zlín | H2H |
15.12.2024 | 17:00 | Prostějov | Sokolov | H2H |
18.12.2024 | 18:00 | Sokolov | Třebíč | H2H |
21.12.2024 | 16:30 | Jihlava | Sokolov | H2H |
27.12.2024 | 18:00 | Sokolov | Přerov | H2H |
29.12.2024 | 15:00 | Slavia Praha | Sokolov | H2H |
04.01.2025 | 17:00 | Sokolov | Chomutov | H2H |
06.01.2025 | 18:00 | Pardubice B | Sokolov | H2H |
08.01.2025 | 17:00 | Frýdek - Místek | Sokolov | H2H |
11.01.2025 | 17:00 | Sokolov | Poruba | H2H |
15.01.2025 | 17:30 | Vsetín | Sokolov | H2H |
18.01.2025 | 17:00 | Sokolov | Kolín | H2H |
20.01.2025 | 18:00 | Sokolov | Litoměřice | H2H |
22.01.2025 | 17:30 | Zlín | Sokolov | H2H |
25.01.2025 | 17:00 | Sokolov | Prostějov | H2H |
29.01.2025 | 18:00 | Třebíč | Sokolov | H2H |
01.02.2025 | 17:00 | Sokolov | Jihlava | H2H |
09.02.2025 | 17:00 | Přerov | Sokolov | H2H |
12.02.2025 | 18:00 | Sokolov | Slavia Praha | H2H |
15.02.2025 | 17:30 | Chomutov | Sokolov | H2H |
19.02.2025 | 18:00 | Sokolov | Pardubice B | H2H |
22.02.2025 | 17:00 | Sokolov | Frýdek - Místek | H2H |
24.02.2025 | 17:30 | Poruba | Sokolov | H2H |
26.02.2025 | 18:00 | Sokolov | Vsetín | H2H |
01.03.2025 | 16:00 | Kolín | Sokolov | H2H |
Poruba
Date | Time | HOME | AWAY | |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 16:30 | Jihlava | Poruba | H2H |
25.11.2024 | 17:30 | Poruba | Sokolov | H2H |
27.11.2024 | 18:00 | Pardubice B | Poruba | H2H |
30.11.2024 | 16:00 | Poruba | Frýdek - Místek | H2H |
04.12.2024 | 17:30 | Poruba | Chomutov | H2H |
07.12.2024 | 16:00 | Kolín | Poruba | H2H |
15.12.2024 | 17:00 | Vsetín | Poruba | H2H |
18.12.2024 | 17:30 | Poruba | Prostějov | H2H |
21.12.2024 | 17:00 | Litoměřice | Poruba | H2H |
27.12.2024 | 17:30 | Poruba | Třebíč | H2H |
29.12.2024 | 17:00 | Přerov | Poruba | H2H |
04.01.2025 | 16:00 | Poruba | Zlín | H2H |
06.01.2025 | 18:00 | Slavia Praha | Poruba | H2H |
08.01.2025 | 17:30 | Poruba | Jihlava | H2H |
11.01.2025 | 17:00 | Sokolov | Poruba | H2H |
15.01.2025 | 17:30 | Poruba | Pardubice B | H2H |
18.01.2025 | 17:00 | Frýdek - Místek | Poruba | H2H |
20.01.2025 | 17:30 | Chomutov | Poruba | H2H |
22.01.2025 | 17:30 | Poruba | Kolín | H2H |
25.01.2025 | 16:00 | Poruba | Vsetín | H2H |
29.01.2025 | 18:00 | Prostějov | Poruba | H2H |
01.02.2025 | 16:00 | Poruba | Litoměřice | H2H |
09.02.2025 | 18:00 | Třebíč | Poruba | H2H |
12.02.2025 | 17:30 | Poruba | Přerov | H2H |
15.02.2025 | 17:30 | Zlín | Poruba | H2H |
19.02.2025 | 17:30 | Poruba | Slavia Praha | H2H |
22.02.2025 | 16:30 | Jihlava | Poruba | H2H |
24.02.2025 | 17:30 | Poruba | Sokolov | H2H |
26.02.2025 | 18:00 | Pardubice B | Poruba | H2H |
01.03.2025 | 16:00 | Poruba | Frýdek - Místek | H2H |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 20 | 63 | 43 | 44 | |
2. | Vsetín | 21 | 13 | 0 | 4 | 0 | 16 | 77 | 61 | 43 | |
3. | Přerov | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 59 | 48 | 39 | |
4. | Litoměřice | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | 66 | 49 | 37 | |
5. | Sokolov | 22 | 5 | 4 | 1 | 7 | -2 | 56 | 58 | 36 | |
6. | Jihlava | 22 | 6 | 3 | 2 | 6 | -4 | 59 | 63 | 35 | |
7. | Třebíč | 22 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 63 | 58 | 34 | |
8. | Poruba | 22 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 54 | 50 | 34 | |
9. | Slavia Praha | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 | 51 | 34 | |
10. | Pardubice B | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | -1 | 65 | 66 | 33 | |
11. | Chomutov | 21 | 5 | 1 | 5 | 4 | -13 | 49 | 62 | 25 | |
12. | Kolín | 21 | 4 | 1 | 3 | 9 | -12 | 44 | 56 | 20 | |
13. | Prostějov | 22 | 4 | 1 | 3 | 10 | -20 | 47 | 67 | 20 | |
14. | Frýdek - Místek | 20 | 0 | 3 | 1 | 12 | -24 | 37 | 61 | 16 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zlín | 10 | 6 | 1 | 2 | -2 | 13 | 33 | 20 | 25 | |
2. | Přerov | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 35 | 22 | 24 | |
3. | Sokolov | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29 | 20 | 22 | |
4. | Poruba | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 29 | 20 | 22 | |
5. | Chomutov | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 21 | 21 | |
6. | Slavia Praha | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 34 | 26 | 21 | |
7. | Vsetín | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 33 | 26 | 20 | |
8. | Pardubice B | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 39 | 31 | 19 | |
9. | Litoměřice | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 29 | 17 | |
10. | Třebíč | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 30 | 28 | 16 | |
11. | Jihlava | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 28 | 33 | 16 | |
12. | Prostějov | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | -8 | 25 | 33 | 14 | |
13. | Frýdek - Místek | 11 | -2 | 3 | 1 | 5 | -12 | 18 | 30 | 10 | |
14. | Kolín | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | -11 | 25 | 36 | 5 |
By points
The best offense
The best defense
The worst offense
The worst defense
# | Team | Z | W | OW | OL | L | +/- | GS | GC | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 44 | 35 | 23 | |
2. | Litoměřice | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 32 | 20 | 20 | |
3. | Zlín | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 30 | 23 | 19 | |
4. | Jihlava | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 30 | 19 | |
5. | Třebíč | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 30 | 18 | |
6. | Kolín | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 19 | 20 | 15 | |
7. | Přerov | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 24 | 26 | 15 | |
8. | Pardubice B | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | -9 | 26 | 35 | 14 | |
9. | Sokolov | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | -11 | 27 | 38 | 14 | |
10. | Slavia Praha | 10 | -1 | 3 | 1 | 3 | -5 | 20 | 25 | 13 | |
11. | Poruba | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | -5 | 25 | 30 | 12 | |
12. | Frýdek - Místek | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | -12 | 19 | 31 | 6 | |
13. | Prostějov | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | -12 | 22 | 34 | 6 | |
14. | Chomutov | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | -18 | 23 | 41 | 4 |