Tri-City Americans VS Spokane Chiefs


Tri-City Americans

Spokane Chiefs

not draw --0--0---0
not win --1--0---0
not lost --1--0---0

Tri-City Americans (T1) VS Spokane Chiefs (T2)

Tri-City Americans

Spokane Chiefs

Zaujímavé

Tri-City Americans

  • Počet remíz tímu Tri-City Americans je až 5 z celkového počtu 12 zápasov, čo je až 42%.
  • Až 10 zápasov tímu Tri-City Americans skončilo nad hranicou 5.5 gólov. Z celkového počtu 12 zápasov, to je až 83%.
  • Tri-City Americans už 7 zápasov v rade neprehrali.
  • Tri-City Americans ťahá aktuálne sériu 7 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.

Spokane Chiefs

  • Tím Spokane Chiefs odohral až 11 zápasov ktoré skončili nad hranicou 5.5 gólov. Je to až 69% z celkového počtu 16 zápasov.
  • Spokane Chiefs ťahá aktuálne sériu 4 zápasov v rade, v ktorých celkové skóre bolo nad hranicou 5.5 gólov.

H2H

  • 75% vzájomných zápasov skončilo nad hranicou 5.5 bodov. To je 57 z 76 zápasov.
Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
Canada / WHL / 2024/2025
27.10.2024 01:59 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 2:5 0:1,2:2,0:2
29.09.2024 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 4:1 1:0,2:1,1:0
Canada / WHL / 2023/2024
24.03.2024 02:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:6 1:3,1:1,1:2
17.03.2024 02:35 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 7:6 2:1,2:3,3:2
18.02.2024 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 6:4 3:1,1:3,2:0
17.02.2024 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 6:3 3:0,0:2,3:1
10.02.2024 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:1 1:0,3:1,1:0
04.02.2024 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 6:3 0:0,3:2,3:1
01.01.2024 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:11 1:2,1:2,1:7
31.12.2023 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 6:2 2:1,1:0,3:1
05.11.2023 02:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:3 2:0,2:2,0:1
01.10.2023 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 1:3 1:0,0:0,0:3
Canada / WHL / 2022/2023
26.03.2023 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 1:2otps 1:0,0:1,0:0,0:0,-:-
25.03.2023 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 7:4 1:1,2:2,4:1
19.03.2023 02:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 8:2 1:0,5:2,2:0
18.03.2023 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 1:3 0:0,0:2,1:1
26.02.2023 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 4:2 1:1,1:1,2:0
19.02.2023 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs under 3:0 2:0,0:0,1:0
29.01.2023 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 6:2 1:0,4:0,1:2
01.01.2023 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 7:6ot 1:2,1:1,4:3,1:0
31.12.2022 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 2:1 0:0,0:0,2:1
27.11.2022 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:2 2:1,2:0,0:1
13.11.2022 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 7:3 1:1,4:0,2:2
16.10.2022 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 1:4 1:2,0:2,0:0
Canada / WHL / 2021/2022
27.03.2022 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs under 4:0 0:0,1:0,3:0
20.03.2022 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 3:6 2:2,1:2,0:2
13.03.2022 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 6:1 1:0,2:1,3:0
27.02.2022 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 7:1 1:0,2:1,4:0
20.02.2022 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:3ot 1:0,2:1,0:2,1:0
30.01.2022 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:4 1:0,2:2,2:2
23.01.2022 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs under 4:1 1:0,3:0,0:1
02.01.2022 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:4 0:0,2:1,3:3
01.01.2022 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:7 1:3,1:2,1:2
24.10.2021 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:7 2:1,0:5,1:1
16.10.2021 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs under 0:3 0:0,0:1,0:2
10.10.2021 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 1:5 1:0,0:4,0:1
03.10.2021 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 3:5 2:1,1:1,0:3
Canada / WHL / 2020/2021
05.05.2021 03:10 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 3:4ot 2:1,0:1,1:1,0:1
29.04.2021 03:10 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:3 1:1,2:2,2:0
08.04.2021 03:10 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:2 0:1,3:1,2:0
04.04.2021 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs under 3:2ot 0:0,2:1,0:1,1:0
28.03.2021 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs under 3:0 0:0,1:0,2:0
Canada / WHL / 2019/2020
01.03.2020 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 4:3otps 0:1,1:2,2:0,0:0,1:0
16.02.2020 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:6 1:3,2:1,1:2
09.02.2020 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 6:0 0:0,4:0,2:0
26.01.2020 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 2:7 1:1,1:3,0:3
01.01.2020 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 5:4ot 3:1,0:1,1:2,1:0
29.12.2019 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:3 3:0,1:1,1:2
08.12.2019 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 4:3 1:1,1:2,2:0
17.11.2019 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:4 0:1,2:2,1:1
06.10.2019 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 1:7 0:4,0:0,1:3
29.09.2019 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 0:3 0:0,0:2,0:1
Canada / WHL / 2018/2019
17.03.2019 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 10:1 3:1,6:0,1:0
16.03.2019 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:5 2:2,0:1,1:2
03.03.2019 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:5ot 0:2,2:0,2:2,0:1
24.02.2019 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 2:1 0:0,1:1,1:0
17.02.2019 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 7:5 2:0,3:2,2:3
27.01.2019 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs under 3:1 0:1,2:0,1:0
20.01.2019 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 1:2otps 0:0,0:0,1:1,0:0,1:2
13.01.2019 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 8:3 3:1,4:1,1:1
01.01.2019 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 6:1 3:0,2:0,1:1
30.12.2018 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 3:1 1:1,1:0,1:0
28.10.2018 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 3:5 2:0,0:1,1:4
23.09.2018 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 6:1 2:1,2:0,2:0
Canada / WHL / 2017/2018
18.03.2018 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:4 0:1,1:2,2:1
17.03.2018 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 1:2 0:0,0:1,1:1
03.03.2018 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:5ot 2:2,1:1,1:1,0:1
18.02.2018 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:1 2:1,2:0,1:0
11.02.2018 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:6 2:1,0:2,1:3
28.01.2018 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 5:4ot 0:1,3:3,1:0,1:0
21.01.2018 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 5:4ot 2:0,1:2,1:2,1:0
01.01.2018 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 4:3 1:3,3:0,0:0
31.12.2017 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 4:3ot 1:2,2:1,0:0,1:0
03.12.2017 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs over 3:4ot 2:1,1:1,0:1,0:1
05.11.2017 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 2:3otps 0:1,1:1,1:0,0:0,2:3
15.10.2017 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 2:5 2:0,0:0,0:5

Tri-City Americans

26 - 15 - 35

Spokane Chiefs

Tri-City Americans


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
29.10.24 03:05 Tri-City Americans Edmonton Oil Kings over 6:5ot 2:1,0:3,3:1,1:0
27.10.24 01:59 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 2:5 0:1,2:2,0:2
26.10.24 04:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans over 3:6 1:2,0:1,2:3
21.10.24 01:05 Tri-City Americans Portland Winterhawks over 4:3ot 2:0,1:0,0:3,1:0
20.10.24 03:05 Tri-City Americans Kelowna Rockets over 6:5 1:1,2:3,3:1
14.10.24 01:05 Tri-City Americans Kamloops Blazers over 5:3 2:2,1:1,2:0
13.10.24 03:05 Tri-City Americans Kamloops Blazers over 5:4ot 1:1,3:1,0:2,1:0
06.10.24 03:05 Tri-City Americans Kelowna Rockets under 1:2 0:0,1:2,0:0
29.09.24 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 4:1 1:0,2:1,1:0
22.09.24 03:05 Victoria Royals Tri-City Americans over 4:5ot 0:0,2:2,2:2,0:1
09.10.24 04:05 Seattle Thunderbirds Tri-City Americans over 5:2 2:1,0:0,3:1
21.09.24 04:05 Victoria Royals Tri-City Americans over 5:4ot 2:0,1:3,1:1,1:0

Spokane Chiefs


Date Time HOME AWAY u/o Result Detail
02.11.24 03:05 Spokane Chiefs Portland Winterhawks over 4:2 0:0,1:2,3:0
31.10.24 03:05 Spokane Chiefs Edmonton Oil Kings over 3:6 0:4,2:0,1:2
27.10.24 01:59 Spokane Chiefs Tri-City Americans over 2:5 0:1,2:2,0:2
26.10.24 04:05 Spokane Chiefs Vancouver Giants over 4:3ot 2:1,1:1,0:1,1:0
19.10.24 03:00 Swift Current Broncos Spokane Chiefs under 5:0 4:0,1:0,0:0
17.10.24 02:00 Brandon Wheat Kings Spokane Chiefs over 6:3 3:0,1:3,2:0
16.10.24 03:00 Moose Jaw Warriors Spokane Chiefs over 4:7 1:2,1:4,2:1
13.10.24 22:00 Regina Pats Spokane Chiefs over 3:4 2:2,0:2,1:0
12.10.24 03:00 Saskatoon Blades Spokane Chiefs under 2:1 0:0,1:1,1:0
10.10.24 03:00 Prince Albert Raiders Spokane Chiefs under 0:2 0:0,0:1,0:1
29.09.24 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans under 4:1 1:0,2:1,1:0
28.09.24 04:00 Wenatchee Wild Spokane Chiefs over 3:6 1:2,0:1,2:3
06.10.24 03:05 Spokane Chiefs Seattle Thunderbirds over 7:2 4:0,2:2,1:0
05.10.24 04:05 Spokane Chiefs Kelowna Rockets over 5:3 3:0,0:0,2:3
22.09.24 03:00 Prince George Cougars Spokane Chiefs under 3:1 0:0,1:1,2:0
21.09.24 04:05 Prince George Cougars Spokane Chiefs over 3:4ot 2:2,0:0,1:1,0:1

Tri-City Americans


Date Time HOME AWAY  
23.11.2024 02:00 Brandon Wheat Kings Tri-City Americans H2H
24.11.2024 02:00 Moose Jaw Warriors Tri-City Americans H2H
30.11.2024 04:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans H2H
01.12.2024 03:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild H2H
07.12.2024 04:05 Tri-City Americans Vancouver Giants H2H
12.12.2024 04:05 Tri-City Americans Prince George Cougars H2H
14.12.2024 04:05 Tri-City Americans Kelowna Rockets H2H
15.12.2024 03:05 Everett Silvertips Tri-City Americans H2H
16.12.2024 01:00 Vancouver Giants Tri-City Americans H2H
28.12.2024 04:00 Portland Winterhawks Tri-City Americans H2H
29.12.2024 03:05 Tri-City Americans Portland Winterhawks H2H
01.01.2025 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H
04.01.2025 04:05 Tri-City Americans Portland Winterhawks H2H
06.01.2025 01:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild H2H
11.01.2025 04:05 Tri-City Americans Seattle Thunderbirds H2H
12.01.2025 03:05 Tri-City Americans Victoria Royals H2H
13.01.2025 01:05 Everett Silvertips Tri-City Americans H2H
16.01.2025 04:05 Tri-City Americans Lethbridge Hurricanes H2H
18.01.2025 04:00 Vancouver Giants Tri-City Americans H2H
19.01.2025 03:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild H2H
20.01.2025 01:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans H2H
25.01.2025 04:00 Portland Winterhawks Tri-City Americans H2H
26.01.2025 03:05 Tri-City Americans Medicine Hat Tigers H2H
27.01.2025 01:05 Everett Silvertips Tri-City Americans H2H
30.01.2025 04:00 Kamloops Blazers Tri-City Americans H2H
01.02.2025 04:00 Prince George Cougars Tri-City Americans H2H
02.02.2025 02:00 Prince George Cougars Tri-City Americans H2H
05.02.2025 04:05 Tri-City Americans Prince George Cougars H2H
08.02.2025 04:05 Tri-City Americans Victoria Royals H2H
09.02.2025 03:05 Kelowna Rockets Tri-City Americans H2H
12.02.2025 04:00 Kamloops Blazers Tri-City Americans H2H
15.02.2025 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H
16.02.2025 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans H2H
17.02.2025 23:05 Kelowna Rockets Tri-City Americans H2H
22.02.2025 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans H2H
23.02.2025 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H
01.03.2025 04:05 Tri-City Americans Vancouver Giants H2H
02.03.2025 03:00 Wenatchee Wild Tri-City Americans H2H
03.03.2025 02:05 Seattle Thunderbirds Tri-City Americans H2H
08.03.2025 04:05 Tri-City Americans Everett Silvertips H2H
09.03.2025 03:05 Tri-City Americans Wenatchee Wild H2H
12.03.2025 03:00 Tri-City Americans Seattle Thunderbirds H2H
15.03.2025 03:05 Seattle Thunderbirds Tri-City Americans H2H
16.03.2025 02:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans H2H
17.03.2025 00:05 Tri-City Americans Seattle Thunderbirds H2H
22.03.2025 03:00 Portland Winterhawks Tri-City Americans H2H
23.03.2025 02:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H

Spokane Chiefs


Date Time HOME AWAY  
23.11.2024 04:05 Everett Silvertips Spokane Chiefs H2H
24.11.2024 04:00 Vancouver Giants Spokane Chiefs H2H
28.11.2024 04:05 Spokane Chiefs Kamloops Blazers H2H
01.12.2024 03:05 Spokane Chiefs Portland Winterhawks H2H
02.12.2024 02:05 Spokane Chiefs Portland Winterhawks H2H
07.12.2024 04:00 Wenatchee Wild Spokane Chiefs H2H
08.12.2024 03:05 Spokane Chiefs Wenatchee Wild H2H
09.12.2024 02:05 Seattle Thunderbirds Spokane Chiefs H2H
14.12.2024 04:05 Seattle Thunderbirds Spokane Chiefs H2H
15.12.2024 03:05 Spokane Chiefs Prince George Cougars H2H
18.12.2024 04:00 Portland Winterhawks Spokane Chiefs H2H
28.12.2024 04:05 Spokane Chiefs Wenatchee Wild H2H
29.12.2024 03:00 Wenatchee Wild Spokane Chiefs H2H
01.01.2025 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H
03.01.2025 04:00 Portland Winterhawks Spokane Chiefs H2H
05.01.2025 03:05 Spokane Chiefs Kamloops Blazers H2H
06.01.2025 02:05 Spokane Chiefs Kamloops Blazers H2H
11.01.2025 04:05 Everett Silvertips Spokane Chiefs H2H
12.01.2025 03:00 Wenatchee Wild Spokane Chiefs H2H
16.01.2025 04:05 Kelowna Rockets Spokane Chiefs H2H
18.01.2025 04:05 Spokane Chiefs Prince George Cougars H2H
19.01.2025 03:05 Spokane Chiefs Lethbridge Hurricanes H2H
23.01.2025 04:05 Spokane Chiefs Everett Silvertips H2H
25.01.2025 04:05 Spokane Chiefs Medicine Hat Tigers H2H
01.02.2025 04:05 Spokane Chiefs Victoria Royals H2H
02.02.2025 03:05 Everett Silvertips Spokane Chiefs H2H
03.02.2025 01:00 Vancouver Giants Spokane Chiefs H2H
08.02.2025 04:05 Seattle Thunderbirds Spokane Chiefs H2H
09.02.2025 03:05 Spokane Chiefs Victoria Royals H2H
12.02.2025 04:05 Spokane Chiefs Wenatchee Wild H2H
15.02.2025 04:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H
16.02.2025 03:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans H2H
17.02.2025 23:00 Kamloops Blazers Spokane Chiefs H2H
22.02.2025 04:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans H2H
23.02.2025 03:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H
24.02.2025 01:00 Portland Winterhawks Spokane Chiefs H2H
27.02.2025 04:05 Spokane Chiefs Vancouver Giants H2H
01.03.2025 04:05 Spokane Chiefs Wenatchee Wild H2H
02.03.2025 03:05 Spokane Chiefs Seattle Thunderbirds H2H
08.03.2025 04:05 Victoria Royals Spokane Chiefs H2H
09.03.2025 03:05 Victoria Royals Spokane Chiefs H2H
13.03.2025 03:05 Spokane Chiefs Everett Silvertips H2H
16.03.2025 02:05 Spokane Chiefs Tri-City Americans H2H
17.03.2025 01:05 Spokane Chiefs Everett Silvertips H2H
22.03.2025 03:05 Spokane Chiefs Seattle Thunderbirds H2H
23.03.2025 02:05 Tri-City Americans Spokane Chiefs H2H

Western Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Everett Silvertips 21 13 2 1 2 48 103 55 35
2. Tri-City Americans 21 1 7 1 4 15 92 77 31
3. Prince George Cougars 22 10 1 5 0 18 93 75 29
4. Victoria Royals 22 4 4 3 4 -1 79 80 27
5. Spokane Chiefs 22 7 3 0 9 3 79 76 26
6. Kamloops Blazers 22 5 3 1 9 -3 77 80 23
7. Vancouver Giants 19 5 2 4 2 2 80 78 22
8. Portland Winterhawks 20 2 4 2 6 -11 69 80 22
9. Wenatchee Wild 21 4 2 3 7 -14 67 81 19
10. Kelowna Rockets 19 8 0 2 7 5 77 72 18
11. Seattle Thunderbirds 22 2 2 3 10 -38 62 100 15

Eastern Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Saskatoon Blades 21 8 3 2 3 21 82 61 30
2. Medicine Hat Tigers 23 9 2 0 10 12 90 78 26
3. Swift Current Broncos 20 5 4 0 7 8 80 72 26
4. Lethbridge Hurricanes 20 10 1 1 6 7 70 63 25
5. Brandon Wheat Kings 19 6 2 4 1 8 64 56 24
6. Calgary Hitmen 21 6 2 4 3 6 73 67 24
7. Red Deer Rebels 21 7 1 3 6 -20 55 75 21
8. Edmonton Oil Kings 21 7 1 2 8 1 71 70 20
9. Prince Albert Raiders 19 4 2 3 5 -11 67 78 19
10. Regina Pats 21 -2 4 4 7 -21 59 80 16
11. Moose Jaw Warriors 21 4 0 4 9 -35 64 99 12

Central Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Medicine Hat Tigers 23 9 2 0 10 12 90 78 26
2. Swift Current Broncos 20 5 4 0 7 8 80 72 26
3. Lethbridge Hurricanes 20 10 1 1 6 7 70 63 25
4. Calgary Hitmen 21 6 2 4 3 6 73 67 24
5. Red Deer Rebels 21 7 1 3 6 -20 55 75 21
6. Edmonton Oil Kings 21 7 1 2 8 1 71 70 20

East Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Saskatoon Blades 21 8 3 2 3 21 82 61 30
2. Brandon Wheat Kings 19 6 2 4 1 8 64 56 24
3. Prince Albert Raiders 19 4 2 3 5 -11 67 78 19
4. Regina Pats 21 -2 4 4 7 -21 59 80 16
5. Moose Jaw Warriors 21 4 0 4 9 -35 64 99 12

B.C. Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Prince George Cougars 22 10 1 5 0 18 93 75 29
2. Victoria Royals 22 4 4 3 4 -1 79 80 27
3. Kamloops Blazers 22 5 3 1 9 -3 77 80 23
4. Vancouver Giants 19 5 2 4 2 2 80 78 22
5. Kelowna Rockets 19 8 0 2 7 5 77 72 18

U.S. Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Everett Silvertips 21 13 2 1 2 48 103 55 35
2. Tri-City Americans 21 1 7 1 4 15 92 77 31
3. Spokane Chiefs 22 7 3 0 9 3 79 76 26
4. Portland Winterhawks 20 2 4 2 6 -11 69 80 22
5. Wenatchee Wild 21 4 2 3 7 -14 67 81 19
6. Seattle Thunderbirds 22 2 2 3 10 -38 62 100 15
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Everett Silvertips 21 13 2 1 2 48 103 55 35
2. Tri-City Americans 21 1 7 1 4 15 92 77 31
3. Saskatoon Blades 21 8 3 2 3 21 82 61 30
4. Prince George Cougars 22 10 1 5 0 18 93 75 29
5. Victoria Royals 22 4 4 3 4 -1 79 80 27
6. Spokane Chiefs 22 7 3 0 9 3 79 76 26
7. Medicine Hat Tigers 23 9 2 0 10 12 90 78 26
8. Swift Current Broncos 20 5 4 0 7 8 80 72 26
9. Lethbridge Hurricanes 20 10 1 1 6 7 70 63 25
10. Brandon Wheat Kings 19 6 2 4 1 8 64 56 24
11. Calgary Hitmen 21 6 2 4 3 6 73 67 24
12. Kamloops Blazers 22 5 3 1 9 -3 77 80 23
13. Vancouver Giants 19 5 2 4 2 2 80 78 22
14. Portland Winterhawks 20 2 4 2 6 -11 69 80 22
15. Red Deer Rebels 21 7 1 3 6 -20 55 75 21
16. Edmonton Oil Kings 21 7 1 2 8 1 71 70 20
17. Prince Albert Raiders 19 4 2 3 5 -11 67 78 19
18. Wenatchee Wild 21 4 2 3 7 -14 67 81 19
19. Kelowna Rockets 19 8 0 2 7 5 77 72 18
20. Regina Pats 21 -2 4 4 7 -21 59 80 16
21. Seattle Thunderbirds 22 2 2 3 10 -38 62 100 15
22. Moose Jaw Warriors 21 4 0 4 9 -35 64 99 12

Western Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Everett Silvertips 9 8 0 0 1 30 50 20 16
2. Tri-City Americans 11 0 5 0 1 15 58 43 20
3. Prince George Cougars 13 5 1 5 -4 11 56 45 19
4. Victoria Royals 9 0 2 3 -1 0 38 38 11
5. Spokane Chiefs 10 5 1 0 3 6 40 34 14
6. Kamloops Blazers 11 6 0 0 5 -1 39 40 12
7. Vancouver Giants 9 4 1 1 1 11 48 37 13
8. Portland Winterhawks 8 1 1 1 3 -10 17 27 7
9. Wenatchee Wild 14 4 1 2 4 -3 45 48 14
10. Kelowna Rockets 11 5 0 2 2 7 47 40 12
11. Seattle Thunderbirds 11 1 2 2 2 -6 37 43 12

Eastern Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Saskatoon Blades 10 7 1 1 -1 18 40 22 19
2. Medicine Hat Tigers 12 8 0 0 4 14 49 35 16
3. Swift Current Broncos 13 6 2 0 3 15 55 40 20
4. Lethbridge Hurricanes 11 8 0 1 1 13 48 35 17
5. Brandon Wheat Kings 13 3 2 4 -2 6 43 37 18
6. Calgary Hitmen 8 4 0 2 0 8 30 22 10
7. Red Deer Rebels 9 6 0 1 1 4 30 26 13
8. Edmonton Oil Kings 6 4 0 0 2 7 22 15 8
9. Prince Albert Raiders 9 3 0 3 0 -7 24 31 9
10. Regina Pats 14 0 2 2 6 -13 41 54 10
11. Moose Jaw Warriors 8 2 0 1 4 -12 26 38 5

Central Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Medicine Hat Tigers 12 8 0 0 4 14 49 35 16
2. Swift Current Broncos 13 6 2 0 3 15 55 40 20
3. Lethbridge Hurricanes 11 8 0 1 1 13 48 35 17
4. Calgary Hitmen 8 4 0 2 0 8 30 22 10
5. Red Deer Rebels 9 6 0 1 1 4 30 26 13
6. Edmonton Oil Kings 6 4 0 0 2 7 22 15 8

East Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Saskatoon Blades 10 7 1 1 -1 18 40 22 19
2. Brandon Wheat Kings 13 3 2 4 -2 6 43 37 18
3. Prince Albert Raiders 9 3 0 3 0 -7 24 31 9
4. Regina Pats 14 0 2 2 6 -13 41 54 10
5. Moose Jaw Warriors 8 2 0 1 4 -12 26 38 5

B.C. Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Prince George Cougars 13 5 1 5 -4 11 56 45 19
2. Victoria Royals 9 0 2 3 -1 0 38 38 11
3. Kamloops Blazers 11 6 0 0 5 -1 39 40 12
4. Vancouver Giants 9 4 1 1 1 11 48 37 13
5. Kelowna Rockets 11 5 0 2 2 7 47 40 12

U.S. Division

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Everett Silvertips 9 8 0 0 1 30 50 20 16
2. Tri-City Americans 11 0 5 0 1 15 58 43 20
3. Spokane Chiefs 10 5 1 0 3 6 40 34 14
4. Portland Winterhawks 8 1 1 1 3 -10 17 27 7
5. Wenatchee Wild 14 4 1 2 4 -3 45 48 14
6. Seattle Thunderbirds 11 1 2 2 2 -6 37 43 12
By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Swift Current Broncos 13 6 2 0 3 15 55 40 20
2. Tri-City Americans 11 0 5 0 1 15 58 43 20
3. Saskatoon Blades 10 7 1 1 -1 18 40 22 19
4. Prince George Cougars 13 5 1 5 -4 11 56 45 19
5. Brandon Wheat Kings 13 3 2 4 -2 6 43 37 18
6. Lethbridge Hurricanes 11 8 0 1 1 13 48 35 17
7. Everett Silvertips 9 8 0 0 1 30 50 20 16
8. Medicine Hat Tigers 12 8 0 0 4 14 49 35 16
9. Spokane Chiefs 10 5 1 0 3 6 40 34 14
10. Wenatchee Wild 14 4 1 2 4 -3 45 48 14
11. Red Deer Rebels 9 6 0 1 1 4 30 26 13
12. Vancouver Giants 9 4 1 1 1 11 48 37 13
13. Kelowna Rockets 11 5 0 2 2 7 47 40 12
14. Kamloops Blazers 11 6 0 0 5 -1 39 40 12
15. Seattle Thunderbirds 11 1 2 2 2 -6 37 43 12
16. Victoria Royals 9 0 2 3 -1 0 38 38 11
17. Calgary Hitmen 8 4 0 2 0 8 30 22 10
18. Regina Pats 14 0 2 2 6 -13 41 54 10
19. Prince Albert Raiders 9 3 0 3 0 -7 24 31 9
20. Edmonton Oil Kings 6 4 0 0 2 7 22 15 8
21. Portland Winterhawks 8 1 1 1 3 -10 17 27 7
22. Moose Jaw Warriors 8 2 0 1 4 -12 26 38 5

Western Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Everett Silvertips 12 5 2 1 1 18 53 35 19
2. Tri-City Americans 10 1 2 1 3 0 34 34 11
3. Prince George Cougars 9 5 0 0 4 7 37 30 10
4. Victoria Royals 13 4 2 0 5 -1 41 42 16
5. Spokane Chiefs 12 2 2 0 6 -3 39 42 12
6. Kamloops Blazers 11 -1 3 1 4 -2 38 40 11
7. Vancouver Giants 10 1 1 3 1 -9 32 41 9
8. Portland Winterhawks 12 1 3 1 3 -1 52 53 15
9. Wenatchee Wild 7 0 1 1 3 -11 22 33 5
10. Kelowna Rockets 8 3 0 0 5 -2 30 32 6
11. Seattle Thunderbirds 11 1 0 1 8 -32 25 57 3

Eastern Conference

By points The best offense The best defense The worst offense The worst defense
#   Team Z W OW OL L +/- GS GC P
1. Saskatoon Blades 11 1 2 1 4 3 42 39 11
